长安大学座落于古都西安,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部和交通运输部、国土资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府“四部一省”共建。
2020年长安大学王牌专业
国家级特色专业 | 道路桥梁与渡河工程 | 地质工程 | 交通运输 |
机械电子工程 | 资源勘查工程 | 土木工程 | |
水文与水 资源 工程 | 交通工程 | 机械设计制造及其自动化 | |
自动化 | 车辆工程 |
高等学校特色专业建设点 道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、地质工程、机械电子工程、资源勘查工程、土木工程、水文与水资源工程、机械设计制造及其自动化、自动化、环境科学、热能与动力工程
2020年长安大学专业设置情况
二级学院 | 专业 | 科类 |
---|---|---|
公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 |
理工类 | ||
理工类 | ||
交通工程 | 理工类 | |
交通工程(城市轨道交通) | 理工类 | |
工程管理(公路工程管理) | 理工类 | |
汽车学院 | 车辆工程 | 理工类 |
交通运输(汽车运用工程) | 理工类 | |
交通运输(交通安全工程) | 理工类 | |
市场营销 | 理工类 | |
热能与动力工程 | 理工类 | |
汽车服务工程 | 理工类 | |
物流工程 | 理工类 | |
工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 |
机械电子工程 | 理工类 | |
交通建设与装备 | 理工类 | |
工业设计 | 理工类 | |
经济与管理学院 | 交通运输(交通运输管理) | 理工类 |
工商管理 | 理工类 | |
信息管理与信息系统 | 理工类 | |
国际经济与贸易 | 理工类 | |
电子商务 | 理工类 | |
物流管理 | 理工类 | |
会计学 | 文史类 | |
理工类 | ||
经济统计学 | 理工类 | |
财务管理 | 理工类 | |
电子与控制工程学院 | 自动化(交通信息与控制) | 理工类 |
自动化 | 理工类 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | |
电子科学与技术 | 理工类 | |
建筑设施智能技术 | 理工类 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 |
计算机科学与技术(交通信息工程) | 理工类 | |
电子信息工程 | 理工类 | |
通信工程 | 理工类 | |
软件工程 | 理工类 | |
网络工程 | 理工类 | |
地质工程与测绘工程学院 | 地质工程(工程地质) | 理工类 |
地质工程(岩土工程) | 理工类 | |
勘查技术与工程 | 理工类 | |
地球物理学 | 理工类 | |
地理信息系统 | 理工类 | |
测绘工程 | 理工类 | |
遥感科学与技术 | 理工类 | |
安全工程 | 理工类 | |
地球科学与国土资源学院 | 地质学 | 理工类 |
资源勘查工程(固体矿产) | 理工类 | |
资源勘查工程(油气) | 理工类 | |
资源环境与城乡规划管理 | 理工类 | |
土地资源管理 | 理工类 | |
矿物加工工程 | 理工类 | |
地理信息系统 | 理工类 | |
旅游管理 | 文史类 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 理工类 |
工程管理(土木工程管理) | 理工类 | |
工程造价 | 理工类 | |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理工类 |
给水排水工程 | 理工类 | |
建筑环境与设备工程 | 理工类 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | |
生物工程 | 理工类 | |
水文与水资源工程 | 理工类 | |
环境科学 | 理工类 | |
地下水科学与工程 | 理工类 | |
建筑学院 | 建筑学(五年制) | 理工类 |
城市规划(五年制) | 理工类 | |
艺术设计 | 艺术类 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(道路工程材料) | 理工类 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | |
无机非金属材料工程 | 理工类 | |
政治与行政学院 | 行政管理 | 文史类 |
思想政治教育 | 文史类 | |
法学 | 文史类 | |
公共事业管理 | 文史类 | |
文学艺术与传播学院 | 广告学 | 文史类 |
新闻学 | 文史类 | |
汉语言文学 | 文史类 | |
戏剧影视文学 | 文史类 | |
广播电视编导 | 艺术类 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 |
数学与应用数学 | 理工类 | |
工程力学 | 理工类 | |
外国语学院 | 英语 | 文史类 |
日语 | 文史类 | |
体育部 | 社会体育 | 体育类 |
长安大学简介
长安大学有校本部和渭水2个校区、太白山和梁山2个教学实习基地,校园面积3745亩。下设21个教学院(系)、77个本科专业;8个博士后科研流动站,9个一级学科博士点,34个一级学科硕士点,10个硕士专业学位授权类别,16个工程硕士授权领域;专任教师2027人。其中,中国工程院院士3人,长江学者6人;全日制学生33000余人,其中博士研究生、硕士研究生、外国留学生9000余人。