当前位置:首页> 大学介绍> 大学分类

2021年全国二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜及分数线

又是一年高考季,又一批莘莘学子走进考场接受检阅,天道酬勤,十二年寒窗苦读,十二年日夜兼程,终将各得其所,你读过的书,付出的努力,终将在高考这场不看颜值不拼父母的公平竞争中,让你赢得去看世界的车票,让你遇见更好的自己,遇见更好的未来。

在这里预祝所有的考生们都能金榜题名,同时,也提醒高考考生在填报志愿的时候选择大学要慎重, 30高考 今日也给大家分享关于2020-2020全国 二本大学 排名文科及分数线的文章,希望想要准备报考并准备了解2020-2020全国二本大学排名文科及分数线的考生能花几分钟好好看看。

2020全国二本大学排名文科及分数线

全国共有400多所在河南本科二批次招生的大学参与了2020全国二本大学排名文科及分数线,排名依据是各大学在河南文科2020平均录取分数线,之所以选择河南作参考是因为河南是高考第一大省,而且不会像北上广那样很多学校分数虚高。

北京二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜

宁夏二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜

天津二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜

湖北二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜

新疆二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜

江西二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜

河南二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜

青海二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜

山东二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜

甘肃二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜


说明:国家并没有严格的 一本大学 和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在第二批次招生的分数线排名。

点击表格中相应省份即可查看该省份二本大学排名:

2020全国二本大学排名文科及分数线

其中排名第一的是上海立信会计学院,排名第二的是上海海关学院,排名第三的是广东金融学院,以下是2020二本大学排名文科具体名单,供大家参考。

录取线差=平均分 �D 批次线(也就是说平均超过二本线多少分,这个分数有参考价值,大多数学校录取线差较稳定,暴冷暴热的少数学校会异常)

二本大学排名文科 学校名称 所在地 录取线差 2020批次线 2020平均分
1 上海立信会计金融学院 上海 78 458(第二批) 536
2 上海海关学院 上海 74 458(第二批) 532
3 广东金融学院 广东 74 458(第二批) 532
4 上海商学院 上海 70 458(第二批) 528
5 浙江外国语学院 浙江 69 458(第二批) 527
6 西安财经学院 陕西 69 458(第二批) 527
7 温州大学 浙江 68 458(第二批) 526
8 重庆工商大学 重庆 67 458(第二批) 525
9 浙江传媒学院 浙江 67 458(第二批) 525
10 北京联合大学 北京 67 458(第二批) 525
11 湖北经济学院 湖北 66 458(第二批) 524
12 四川外国语大学 重庆 65 458(第二批) 523
13 中国民用航空飞行学院 四川 65 458(第二批) 523
14 湖南商学院 湖南 65 458(第二批) 523
15 河北经贸大学 河北 65 458(第二批) 523
16 河北师范大学 河北 65 458(第二批) 523
17 天津科技大学 天津 64 458(第二批) 522
18 大连大学 辽宁 64 458(第二批) 522
19 吉林财经大学 吉林 64 458(第二批) 522
20 安徽师范大学 安徽 64 458(第二批) 522
21 天津商业大学 天津 63 458(第二批) 521
22 烟台大学 山东 63 458(第二批) 521
23 江西师范大学 江西 63 458(第二批) 521
24 云南财经大学 云南 62 458(第二批) 520
25 成都中医药大学 四川 62 458(第二批) 520
26 山西财经大学 山西 62 458(第二批) 520
27 山东政法学院 山东 62 458(第二批) 520
28 江汉大学 湖北 62 458(第二批) 520
29 长江大学 湖北 62 458(第二批) 520
30 北京服装学院 北京 62 458(第二批) 520
31 大连海洋大学 辽宁 61 458(第二批) 519
32 南京工程学院 江苏 61 458(第二批) 519
33 浙江科技学院 浙江 60 458(第二批) 518
34 浙江农林大学 浙江 60 458(第二批) 518
35 天津理工大学 天津 60 458(第二批) 518
36 成都信息工程大学 四川 60 458(第二批) 518
37 上海第二工业大学 上海 60 458(第二批) 518
38 西安石油大学 陕西 60 458(第二批) 518
39 山东中医药大学 山东 60 458(第二批) 518
40 北京农学院 北京 60 458(第二批) 518
41 中国劳动关系学院 北京 60 458(第二批) 518
42 中华女子学院 北京 60 458(第二批) 518
43 云南师范大学 云南 59 458(第二批) 517
44 陕西中医药大学 陕西 59 458(第二批) 517
45 江苏师范大学 江苏 59 458(第二批) 517
46 浙江海洋大学 浙江 58 458(第二批) 516
47 天津中医药大学 天津 58 458(第二批) 516
48 辽宁师范大学 辽宁 58 458(第二批) 516
49 湖南财政经济学院 湖南 58 458(第二批) 516
50 鲁东大学 山东 57 458(第二批) 515
51 山东工商学院 山东 57 458(第二批) 515
52 沈阳大学 辽宁 57 458(第二批) 515
53 河北中医学院 河北 57 458(第二批) 515
54 贵州财经大学 贵州 57 458(第二批) 515
55 金陵科技学院 江苏 57 458(第二批) 515
56 嘉兴学院 浙江 56 458(第二批) 514
57 江苏警官学院 江苏 56 458(第二批) 514
58 苏州科技大学 江苏 56 458(第二批) 514
59 兰州财经大学 甘肃 56 458(第二批) 514
60 厦门理工学院 福建 56 458(第二批) 514
61 天津城建大学 天津 55 458(第二批) 513
62 山东建筑大学 山东 55 458(第二批) 513
63 江西中医药大学 江西 55 458(第二批) 513
64 江苏理工学院 江苏 55 458(第二批) 513
65 湖南工业大学 湖南 55 458(第二批) 513
66 西北师范大学 甘肃 55 458(第二批) 513
67 福建中医药大学 福建 55 458(第二批) 513
68 上海电机学院 上海 54 458(第二批) 512
69 山西中医学院 山西 54 458(第二批) 512
70 山东理工大学 山东 54 458(第二批) 512
71 大连工业大学 辽宁 54 458(第二批) 512
72 沈阳理工大学 辽宁 54 458(第二批) 512
73 河北金融学院 河北 54 458(第二批) 512
74 华北科技学院 河北 54 458(第二批) 512
75 昆明理工大学 云南 53 458(第二批) 511
76 渤海大学 辽宁 53 458(第二批) 511
77 长春中医药大学 吉林 53 458(第二批) 511
78 广西财经学院 广西 53 458(第二批) 511
79 广东警官学院 广东 53 458(第二批) 511
80 北京石油化工学院 北京 53 458(第二批) 511
81 云南中医学院 云南 52 458(第二批) 510
82 上海体育学院 上海 52 458(第二批) 510
83 曲阜师范大学 山东 52 458(第二批) 510
84 辽宁科技大学 辽宁 52 458(第二批) 510
85 江西农业大学 江西 52 458(第二批) 510
86 南昌航空大学 江西 52 458(第二批) 510
87 南京晓庄学院 江苏 52 458(第二批) 510
88 长春大学 吉林 52 458(第二批) 510
89 河北地质大学 河北 52 458(第二批) 510
90 广西中医药大学 广西 52 458(第二批) 510
91 北京师范大学珠海分校 广东 52 458(第二批) 510
92 宁波工程学院 浙江 51 458(第二批) 509
93 哈尔滨师范大学 黑龙江 51 458(第二批) 509
94 甘肃中医药大学 甘肃 51 458(第二批) 509
95 绍兴文理学院 浙江 50 458(第二批) 508
96 临沂大学 山东 50 458(第二批) 508
97 山东交通学院 山东 50 458(第二批) 508
98 沈阳航空航天大学 辽宁 50 458(第二批) 508
99 湖南第一师范学院 湖南 50 458(第二批) 508
100 湖北师范大学 湖北 50 458(第二批) 508
101 甘肃政法学院 甘肃 50 458(第二批) 508
102 首都体育学院 北京 50 458(第二批) 508
103 安徽农业大学 安徽 50 458(第二批) 508
104 青岛农业大学 山东 49 458(第二批) 507
105 长春工业大学 吉林 49 458(第二批) 507
106 河北医科大学 河北 49 458(第二批) 507
107 华北理工大学 河北 49 458(第二批) 507
108 桂林电子科技大学 广西 49 458(第二批) 507
109 铜陵学院 安徽 49 458(第二批) 507
110 东华理工大学 江西 48 458(第二批) 506
111 河南师范大学 河南 48 458(第二批) 506
112 闽江学院 福建 48 458(第二批) 506
113 山西医科大学 山西 47 458(第二批) 505
114 太原科技大学 山西 47 458(第二批) 505
115 广东医科大学 广东 47 458(第二批) 505
116 四川美术学院 重庆 46 458(第二批) 504
117 重庆科技学院 重庆 46 458(第二批) 504
118 山东农业大学 山东 46 458(第二批) 504
119 淮海工学院 江苏 46 458(第二批) 504
120 河南财经政法大学 河南 46 458(第二批) 504
121 郑州航空工业管理学院 河南 46 458(第二批) 504
122 贵州师范大学 贵州 46 458(第二批) 504
123 广东第二师范学院 广东 46 458(第二批) 504
124 福建医科大学 福建 46 458(第二批) 504
125 天津职业技术师范大学 天津 45 458(第二批) 503
126 西安文理学院 陕西 45 458(第二批) 503
127 辽宁工业大学 辽宁 45 458(第二批) 503
128 聊城大学 山东 44 458(第二批) 502
129 南京艺术学院 江苏 44 458(第二批) 502
130 武汉轻工大学 湖北 44 458(第二批) 502
131 哈尔滨金融学院 黑龙江 44 458(第二批) 502
132 河南科技大学 河南 44 458(第二批) 502
133 贵阳中医学院 贵州 44 458(第二批) 502
134 惠州学院 广东 44 458(第二批) 502
135 西南林业大学 云南 43 458(第二批) 501
136 天津农学院 天津 43 458(第二批) 501
137 吉首大学 湖南 43 458(第二批) 501
138 海南师范大学 海南 43 458(第二批) 501
139 福建江夏学院 福建 43 458(第二批) 501
140 重庆文理学院 重庆 42 458(第二批) 500
141 成都大学 四川 42 458(第二批) 500
142 山东管理学院 山东 42 458(第二批) 500
143 长春师范大学 吉林 42 458(第二批) 500
144 湖南理工学院 湖南 42 458(第二批) 500
145 武汉商学院 湖北 42 458(第二批) 500
146 河南工业大学 河南 42 458(第二批) 500
147 海南医学院 海南 42 458(第二批) 500
148 闽南师范大学 福建 42 458(第二批) 500
149 湖州师范学院 浙江 41 458(第二批) 499
150 新疆财经大学 新疆 41 458(第二批) 499
151 沈阳化工大学 辽宁 41 458(第二批) 499
152 沈阳师范大学 辽宁 41 458(第二批) 499
153 江苏第二师范学院 江苏 41 458(第二批) 499
154 长沙学院 湖南 41 458(第二批) 499
155 湖北第二师范学院 湖北 41 458(第二批) 499
156 湖北理工学院 湖北 41 458(第二批) 499
157 河南农业大学 河南 41 458(第二批) 499
158 北华航天工业学院 河北 41 458(第二批) 499
159 山西师范大学 山西 40 458(第二批) 498
160 吉林农业大学 吉林 40 458(第二批) 498
161 河南理工大学 河南 40 458(第二批) 498
162 东莞理工学院 广东 40 458(第二批) 498
163 云南民族大学 云南 39 458(第二批) 497
164 四川轻化工大学 四川 39 458(第二批) 497
165 陕西学前师范学院 陕西 39 458(第二批) 497
166 延安大学 陕西 39 458(第二批) 497
167 山西农业大学 山西 39 458(第二批) 497
168 常熟理工学院 江苏 39 458(第二批) 497
169 河南中医药大学 河南 39 458(第二批) 497
170 信阳师范学院 河南 39 458(第二批) 497
171 兰州理工大学 甘肃 39 458(第二批) 497
172 台州学院 浙江 38 458(第二批) 496
173 昆明医科大学 云南 38 458(第二批) 496
174 西华师范大学 四川 38 458(第二批) 496
175 齐鲁工业大学 山东 38 458(第二批) 496
176 内蒙古财经大学 内蒙古 38 458(第二批) 496
177 常州工学院 江苏 38 458(第二批) 496
178 北华大学 吉林 38 458(第二批) 496
179 吉林师范大学 吉林 38 458(第二批) 496
180 四川文理学院 四川 37 458(第二批) 495
181 九江学院 江西 37 458(第二批) 495
182 长沙师范学院 湖南 37 458(第二批) 495
183 武汉体育学院 湖北 37 458(第二批) 495
184 丽水学院 浙江 36 458(第二批) 494
185 云南农业大学 云南 36 458(第二批) 494
186 西安医学院 陕西 36 458(第二批) 494
187 吉林工商学院 吉林 36 458(第二批) 494
188 湖南工程学院 湖南 36 458(第二批) 494
189 湖南工学院 湖南 36 458(第二批) 494
190 五邑大学 广东 36 458(第二批) 494
191 福建工程学院 福建 36 458(第二批) 494
192 安徽建筑大学 安徽 36 458(第二批) 494
193 安徽理工大学 安徽 36 458(第二批) 494
194 淮北师范大学 安徽 36 458(第二批) 494
195 西安航空学院 陕西 35 458(第二批) 493
196 山西大同大学 山西 35 458(第二批) 493
197 湖南文理学院 湖南 35 458(第二批) 493
198 黑龙江科技大学 黑龙江 35 458(第二批) 493
199 桂林理工大学 广西 35 458(第二批) 493
200 昆明学院 云南 34 458(第二批) 492
201 天津体育学院 天津 34 458(第二批) 492
202 潍坊学院 山东 34 458(第二批) 492
203 衡阳师范学院 湖南 34 458(第二批) 492
204 湖北工程学院 湖北 34 458(第二批) 492
205 泉州师范学院 福建 34 458(第二批) 492
206 徐州工程学院 江苏 34 458(第二批) 492
207 大理大学 云南 33 458(第二批) 491
208 青海师范大学 青海 33 458(第二批) 491
209 江西科技师范大学 江西 33 458(第二批) 491
210 长春工程学院 吉林 33 458(第二批) 491
211 河南工程学院 河南 33 458(第二批) 491
212 郑州轻工业学院 河南 33 458(第二批) 491
213 防灾科技学院 河北 33 458(第二批) 491
214 广西民族大学 广西 33 458(第二批) 491
215 合肥师范学院 安徽 33 458(第二批) 491
216 重庆第二师范学院 重庆 32 458(第二批) 490
217 陕西理工大学 陕西 32 458(第二批) 490
218 太原工业学院 山西 32 458(第二批) 490
219 河南警察学院 河南 32 458(第二批) 490
220 黄河科技学院 河南 32 458(第二批) 490
221 广西科技大学 广西 32 458(第二批) 490
222 黄山学院 安徽 32 458(第二批) 490
223 淮阴工学院 江苏 31 458(第二批) 489
224 洛阳师范学院 河南 31 458(第二批) 489
225 中原工学院 河南 31 458(第二批) 489
226 太原师范学院 山西 30 458(第二批) 488
227 南昌工程学院 江西 30 458(第二批) 488
228 湖南医药学院 湖南 30 458(第二批) 488
229 齐齐哈尔大学 黑龙江 30 458(第二批) 488
230 长江师范学院 重庆 29 458(第二批) 487
231 重庆三峡学院 重庆 29 458(第二批) 487
232 西安体育学院 陕西 29 458(第二批) 487
233 赣南师范大学 江西 29 458(第二批) 487
234 井冈山大学 江西 29 458(第二批) 487
235 盐城工学院 江苏 29 458(第二批) 487
236 盐城师范学院 江苏 29 458(第二批) 487
237 洛阳理工学院 河南 29 458(第二批) 487
238 海南热带海洋学院 海南 29 458(第二批) 487
239 甘肃农业大学 甘肃 29 458(第二批) 487
240 文山学院 云南 28 458(第二批) 486
241 景德镇陶瓷大学 江西 28 458(第二批) 486
242 岭南师范学院 广东 28 458(第二批) 486
243 阜阳师范学院 安徽 28 458(第二批) 486
244 成都体育学院 四川 27 458(第二批) 485
245 内蒙古师范大学 内蒙古 27 458(第二批) 485
246 吉林医药学院 吉林 27 458(第二批) 485
247 新乡医学院 河南 27 458(第二批) 485
248 唐山学院 河北 27 458(第二批) 485
249 安庆师范大学 安徽 27 458(第二批) 485
250 衢州学院 浙江 26 458(第二批) 484
251 宝鸡文理学院 陕西 26 458(第二批) 484
252 辽宁科技学院 辽宁 26 458(第二批) 484
253 宜春学院 江西 26 458(第二批) 484
254 湖北文理学院 湖北 26 458(第二批) 484
255 河南科技学院 河南 26 458(第二批) 484
256 唐山师范学院 河北 26 458(第二批) 484
257 广西师范学院 广西 26 458(第二批) 484
258 佛山科学技术学院 广东 26 458(第二批) 484
259 莆田学院 福建 26 458(第二批) 484
260 滨州医学院 山东 25 458(第二批) 483
261 齐鲁师范学院 山东 25 458(第二批) 483
262 青海民族大学 青海 25 458(第二批) 483
263 内蒙古科技大学 内蒙古 25 458(第二批) 483
264 沈阳工程学院 辽宁 25 458(第二批) 483
265 淮阴师范学院 江苏 25 458(第二批) 483
266 西北民族大学 甘肃 25 458(第二批) 483
267 云南警官学院 云南 24 458(第二批) 482
268 北方民族大学 宁夏 24 458(第二批) 482
269 湖北汽车工业学院 湖北 24 458(第二批) 482
270 哈尔滨学院 黑龙江 24 458(第二批) 482
271 郑州师范学院 河南 24 458(第二批) 482
272 贵州医科大学 贵州 24 458(第二批) 482
273 桂林航天工业学院 广西 24 458(第二批) 482
274 广东石油化工学院 广东 24 458(第二批) 482
275 福建商学院 福建 24 458(第二批) 482
276 山东女子学院 山东 23 458(第二批) 481
277 枣庄学院 山东 23 458(第二批) 481
278 江西警察学院 江西 23 458(第二批) 481
279 湖南科技学院 湖南 23 458(第二批) 481
280 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 23 458(第二批) 481
281 保定学院 河北 23 458(第二批) 481
282 新疆师范大学 新疆 22 458(第二批) 480
283 四川旅游学院 四川 22 458(第二批) 480
284 咸阳师范学院 陕西 22 458(第二批) 480
285 菏泽学院 山东 22 458(第二批) 480
286 潍坊医学院 山东 22 458(第二批) 480
287 吉林建筑大学 吉林 22 458(第二批) 480
288 吉林警察学院 吉林 22 458(第二批) 480
289 湘南学院 湖南 22 458(第二批) 480
290 黑龙江工业学院 黑龙江 22 458(第二批) 480
291 安阳师范学院 河南 22 458(第二批) 480
292 南阳理工学院 河南 22 458(第二批) 480
293 廊坊师范学院 河北 22 458(第二批) 480
294 湖北民族学院 湖北 21 458(第二批) 479
295 黄冈师范学院 湖北 21 458(第二批) 479
296 南阳师范学院 河南 21 458(第二批) 479
297 武夷学院 福建 21 458(第二批) 479
298 云南艺术学院 云南 20 458(第二批) 478
299 遵义医学院 贵州 20 458(第二批) 478
300 太原学院 山西 19 458(第二批) 477
301 辽东学院 辽宁 19 458(第二批) 477
302 湖南人文科技学院 湖南 19 458(第二批) 477
303 三明学院 福建 19 458(第二批) 477
304 新余学院 江西 18 458(第二批) 476
305 荆楚理工学院 湖北 18 458(第二批) 476
306 齐齐哈尔医学院 黑龙江 18 458(第二批) 476
307 张家口学院 河北 18 458(第二批) 476
308 兰州文理学院 甘肃 18 458(第二批) 476
309 泰山医学院 山东 17 458(第二批) 475
310 内蒙古民族大学 内蒙古 17 458(第二批) 475
311 赣南医学院 江西 17 458(第二批) 475
312 南昌师范学院 江西 17 458(第二批) 475
313 湖南女子学院 湖南 17 458(第二批) 475
314 湖北医药学院 湖北 17 458(第二批) 475
315 哈尔滨体育学院 黑龙江 17 458(第二批) 475
316 石家庄学院 河北 17 458(第二批) 475
317 济宁学院 山东 16 458(第二批) 474
318 南京特殊教育师范学院 江苏 16 458(第二批) 474
319 兰州城市学院 甘肃 16 458(第二批) 474
320 塔里木大学 新疆 15 458(第二批) 473
321 西藏民族大学 西藏 15 458(第二批) 473
322 德州学院 山东 15 458(第二批) 473
323 鞍山师范学院 辽宁 15 458(第二批) 473
324 吉林农业科技学院 吉林 15 458(第二批) 473
325 湖南城市学院 湖南 15 458(第二批) 473
326 河南财政金融学院 河南 15 458(第二批) 473
327 许昌学院 河南 15 458(第二批) 473
328 肇庆学院 广东 15 458(第二批) 473
329 龙岩学院 福建 15 458(第二批) 473
330 绵阳师范学院 四川 14 458(第二批) 472
331 西昌学院 四川 14 458(第二批) 472
332 安阳工学院 河南 14 458(第二批) 472
333 河南牧业经济学院 河南 14 458(第二批) 472
334 新乡学院 河南 14 458(第二批) 472
335 贵州商学院 贵州 14 458(第二批) 472
336 宜宾学院 四川 13 458(第二批) 471
337 忻州师范学院 山西 13 458(第二批) 471
338 辽宁医学院 辽宁 13 458(第二批) 471
339 邵阳学院 湖南 13 458(第二批) 471
340 商丘师范学院 河南 13 458(第二批) 471
341 宿州学院 安徽 13 458(第二批) 471
342 上海视觉艺术学院 上海 12 458(第二批) 470
343 吉林华桥外国语学院 吉林 12 458(第二批) 470
344 怀化学院 湖南 12 458(第二批) 470
345 河北民族师范学院 河北 12 458(第二批) 470
346 贺州学院 广西 12 458(第二批) 470
347 陇东学院 甘肃 12 458(第二批) 470
348 滇西科技师范学院 云南 11 458(第二批) 469
349 攀枝花学院 四川 11 458(第二批) 469
350 运城学院 山西 11 458(第二批) 469
351 长治医学院 山西 11 458(第二批) 469
352 泰山学院 山东 11 458(第二批) 469
353 牡丹江师范学院 黑龙江 11 458(第二批) 469
354 河南城建学院 河南 11 458(第二批) 469
355 邯郸学院 河北 11 458(第二批) 469
356 贵阳学院 贵州 11 458(第二批) 469
357 广西科技师范学院 广西 11 458(第二批) 469
358 泰州学院 江苏 11 458(第二批) 469
359 内江师范学院 四川 10 458(第二批) 468
360 安康学院 陕西 10 458(第二批) 468
361 沈阳体育学院 辽宁 10 458(第二批) 468
362 沧州师范学院 河北 10 458(第二批) 468
363 铜仁学院 贵州 10 458(第二批) 468
364 桂林医学院 广西 10 458(第二批) 468
365 宁德师范学院 福建 10 458(第二批) 468
366 曲靖师范学院 云南 9 458(第二批) 467
367 晋中学院 山西 9 458(第二批) 467
368 山西工程技术学院 山西 9 458(第二批) 467
369 长治学院 山西 9 458(第二批) 467
370 上饶师范学院 江西 9 458(第二批) 467
371 周口师范学院 河南 9 458(第二批) 467
372 衡水学院 河北 9 458(第二批) 467
373 桂林旅游学院 广西 9 458(第二批) 467
374 新疆艺术学院 新疆 8 458(第二批) 466
375 乐山师范学院 四川 8 458(第二批) 466
376 平顶山学院 河南 8 458(第二批) 466
377 榆林学院 陕西 7 458(第二批) 465
378 景德镇学院 江西 7 458(第二批) 465
379 通化师范学院 吉林 7 458(第二批) 465
380 梧州学院 广西 7 458(第二批) 465
381 韩山师范学院 广东 7 458(第二批) 465
382 吕梁学院 山西 6 458(第二批) 464
383 大庆师范学院 黑龙江 6 458(第二批) 464
384 黑河学院 黑龙江 6 458(第二批) 464
385 黑龙江工程学院 黑龙江 6 458(第二批) 464
386 黄淮学院 河南 6 458(第二批) 464
387 玉林师范学院 广西 6 458(第二批) 464
388 红河学院 云南 5 458(第二批) 463
389 喀什大学 新疆 5 458(第二批) 463
390 商洛学院 陕西 5 458(第二批) 463
391 宁夏师范学院 宁夏 5 458(第二批) 463
392 呼伦贝尔学院 内蒙古 5 458(第二批) 463
393 白城师范学院 吉林 5 458(第二批) 463
394 吉林工程技术师范学院 吉林 5 458(第二批) 463
395 河西学院 甘肃 5 458(第二批) 463
396 普洱学院 云南 4 458(第二批) 462
397 玉溪师范学院 云南 4 458(第二批) 462
398 滨州学院 山东 4 458(第二批) 462
399 萍乡学院 江西 4 458(第二批) 462
400 信阳农林学院 河南 4 458(第二批) 462
401 黔南民族师范学院 贵州 4 458(第二批) 462
402 百色学院 广西 4 458(第二批) 462
403 绥化学院 黑龙江 3 458(第二批) 461
404 河南机电高等 专科 学校 河南 3 458(第二批) 461
405 中州大学 河南 3 458(第二批) 461
406 河北环境工程学院 河北 3 458(第二批) 461
407 贵州工程应用技术学院 贵州 3 458(第二批) 461
408 池州学院 安徽 3 458(第二批) 461
409 昌吉学院 新疆 2 458(第二批) 460
410 伊犁师范学院 新疆 2 458(第二批) 460
411 赤峰学院 内蒙古 2 458(第二批) 460
412 集宁师范学院 内蒙古 2 458(第二批) 460
413 安顺学院 贵州 2 458(第二批) 460
414 凯里学院 贵州 2 458(第二批) 460
415 河池学院 广西 2 458(第二批) 460
416 天水师范学院 甘肃 2 458(第二批) 460
417 楚雄师范学院 云南 1 458(第二批) 459
418 兴义民族师范学院 贵州 1 458(第二批) 459

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看