汕头大学优势专业由汕头大学历届学长学姐实名推荐:
1、临床医学 推荐指数: 4.7(207人推荐)
2、新闻传播学类 推荐指数: 4.4(102人推荐)
3、法学 推荐指数: 4.2(99人推荐)
4、电子信息工程 推荐指数: 4.6(91人推荐)
5、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.4(88人推荐)
6、工商管理类 推荐指数: 4.6(84人推荐)
7、计算机科学与技术 推荐指数: 4.6(51人推荐)
8、国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(51人推荐)
9、英语 推荐指数: 4.7(49人推荐)
10、经济学类 推荐指数: 4.7(48人推荐)
11、土木工程 推荐指数: 4.6(48人推荐)
12、艺术设计学 推荐指数: 4.7(45人推荐)
汕头大学2020各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学(香港中文大学联合培养预备班,八年制本硕连读) | 625 | 600 | 590 | 理科 | 一批 |
临床医学(全英预备班,八年制本硕连读) | 595 | 588 | 584 | 理科 | 一批 |
临床医学 | -- | 578 | -- | 理科 | 一批 |
临床医学(八年制本硕连读) | 585 | 577 | 570 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术(教育部卓越工程师班) | 579 | 567 | 562 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班) | 588 | 567 | 562 | 理科 | 一批 |
临床医学(五年制本科) | 572 | 567 | 564 | 理科 | 一批 |
金融学 | 578 | 565 | 561 | 理科 | 一批 |
口腔医学(五年制本科) | 577 | 565 | 563 | 理科 | 一批 |
电子信息工程(教育部卓越工程师班) | 578 | 565 | 560 | 理科 | 一批 |
口腔医学 | -- | 565 | -- | 理科 | 一批 |
通信工程(教育部卓越工程师班) | 573 | 564 | 561 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 572 | 562 | 558 | 理科 | 一批 |
法学(涉外法务英语特色班) | 591 | 562 | 557 | 理科 | 一批 |
英语 | 564 | 556 | 553 | 理科 | 一批 |
法学 | 560 | 555 | 553 | 理科 | 一批 |
汉语言文学 | 566 | 554 | 552 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 554 | 553 | 552 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 557 | 553 | 552 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 552 | 552 | 552 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 551 | 551 | 551 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 556 | 550 | 544 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 550 | 550 | 550 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 548 | 548 | 548 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 546 | 546 | 546 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 547 | 546 | 546 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 546 | 546 | 546 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 545 | 545 | 545 | 理科 | 一批 |
新闻传播学类 | 544 | 544 | 544 | 理科 | 一批 |
护理学(四年制本科) | 549 | 527 | 510 | 理科 | 提前 |
行政管理(高水平运动队) | 242 | 242 | 242 | 理科 | 一批 |
汕头大学 各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学(涉外法务英语特色班) | 563 | 554 | 545 | 文科 | 一批 |
英语 | 532 | 532 | 532 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 531 | 531 | 531 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 534 | 531 | 528 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 533 | 530 | 528 | 文科 | 一批 |
金融学 | 529 | 529 | 529 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 528 | 528 | 528 | 文科 | 一批 |
法学 | 528 | 528 | 527 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 527 | 527 | 527 | 文科 | 一批 |
设计学类 | 481 | 376 | 306 | 文科 | |