高职高专专 业名称 | 毕业三年后月收 入 ② (元) |
初等教育 | 4008 |
学前教育 | 4022 |
英语教育 | 4134 |
工业分析与检验 | 4331 |
语文教育 | 4349 |
临床医学 | 4400 |
会计与审计 | 4459 |
药学 | 4510 |
会计电算化 | 4513 |
会计 | 4528 |
全国高职高专 | 5312 |
①毕业生规模过小的专业不包括在此排序中。
②月收入:指工资、奖金、业绩提成、现金福利补贴等所有的月度现金收入。
数据来源:麦可思-中国2021届大学毕业生三年后职业发展跟踪评价。