深圳二本高考分数线排名 深圳高考分数段

今天,东南网小编为大家带来了深圳二本高考分数线排名 深圳高考分数段,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!

深圳450分的二本大学有哪些

深圳450分的二本大学有很多,以下是一些常见的大学:

1. 深圳大学:深圳市唯一一所综合性大学,拥有工学、理学、文学、管理学、法学、教育学、艺术学等多个学科专业,此外还有深圳大学国际学院、深圳大学医学院等附属机构。

2. 深圳技术大学:该大学以工科为主,拥有机械工程、电子信息工程、计算机科学与技术、材料科学与工程等多个专业。此外,还设有研究生院、国际交流与合作处等机构。

3. 深圳职业技术学院:该学院是一所以职业教育为主的大学,拥有机械工程、电子信息工程、计算机科学与技术、旅游管理等多个专业。此外,还设有深圳职业技术学院国际教育学院等机构。

4. 深圳信息职业技术学院:该学院是一所以信息技术为主的大学,拥有计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等专业。此外,还设有深圳信息职业技术学院国际教育学院等机构。

总之,深圳450分的二本大学有很多,以上只是其中的一些。考生可以根据自己的兴趣和专业需求来选择适合自己的大学。

深圳公办二本分数线

文科488分、理科463分。截止2022年12月31日深圳公办二本分数线为文科488分、理科463分。深圳,简称“深”,别称鹏城,广东省辖地级市,是广东省副省级市,国家计划单列市。

2010深圳高考分数段

2010年普通高考理科深圳市各分数段人数统计表

分数段 分数段人数 累计人数

690分以上 23 23

685-689 24 47

680-684 51 98

675-679 60 158

670-674 105 263

665-669 113 376

660-664 162 538

655-659 158 696

650-654 214 910

645-649 229 1139

640-644 259 1398

635-639 299 1697

630-634 278 1975

625-629 298 2273

620-624 339 2612

615-619 312 2924

610-614 354 3278

605-609 315 3593

600-604 358 3951

595-599 346 4297

590-594 322 4619

585-589 306 4925

580-584 317 5242

575-579 298 5540

570-574 331 5871

565-569 246 6117

560-564 259 6376

555-559 291 6667

550-554 256 6923

545-549 243 7166

540-544 214 7380

535-539 239 7619

530-534 201 7820

525-529 174 7994

520-524 183 8177

515-519 190 8367

510-514 162 8529

505-509 141 8670

500-504 153 8823

495-499 115 8938

490-494 116 9054

485-489 137 9191

480-484 118 9309

475-479 117 9426

470-474 122 9548

465-469 118 9666

460-464 101 9767

455-459 107 9874

450-454 111 9985

445-449 87 10072

440-444 81 10153

435-439 102 10255

430-434 89 10344

425-429 72 10416

420-424 72 10488

415-419 86 10574

410-414 94 10668

405-409 71 10739

400-404 83 10822

395-399 67 10889

390-394 67 10956

385-389 73 11029

380-384 70 11099

375-379 59 11158

370-374 59 11217

365-369 54 11271

360-364 62 11333

355-359 73 11406

350-354 47 11453

345-349 63 11516

340-344 65 11581

335-339 54 11635

330-334 57 11692

325-329 52 11744

320-324 65 11809

315-319 48 11857

310-314 38 11895

305-309 42 11937

300-304 45 11982

295-299 42 12024

290-294 50 12074

285-289 36 12110

280-284 32 12142

275-279 28 12170

270-274 31 12201

265-269 39 12240

260-264 30 12270

255-259 34 12304

250-254 34 12338

245-249 23 12361

240-244 27 12388

235-239 25 12413

230-234 26 12439

225-229 23 12462

220-224 19 12481

215-219 13 12494

210-214 19 12513

205-209 22 12535

200-204 15 12550

199分以下 165 12715

2010年普通高考文科深圳市各分数段人数统计表

分数段 分数段人数 累计人数

640以上 69 69

639-635 33 102

634-630 67 169

629-625 77 246

624-620 88 334

619-615 111 445

614-610 153 598

609-605 164 762

604-600 150 912

599-595 226 1138

594-590 186 1324

589-585 256 1580

584-580 226 1806

579-575 240 2046

574-570 267 2313

569-565 273 2586

564-560 219 2805

559-555 219 3024

554-550 215 3239

549-545 243 3482

544-540 251 3733

539-535 240 3973

534-530 244 4217

529-525 206 4423

524-520 209 4632

519-515 213 4845

514-510 182 5027

509-505 198 5225

504-500 174 5399

499-495 193 5592

494-490 179 5771

489-485 177 5948

484-480 170 6118

479-475 157 6275

474-470 165 6440

469-465 139 6579

464-460 160 6739

459-455 180 6919

454-450 170 7089

449-445 163 7252

444-440 156 7408

439-435 170 7578

434-430 177 7755

429-425 172 7927

424-420 166 8093

419-415 183 8276

414-410 161 8437

409-405 161 8598

404-400 146 8744

399-395 160 8904

394-390 169 9073

389-385 167 9240

384-380 156 9396

379-375 159 9555

374-370 148 9703

369-365 151 9854

364-360 144 9998

359-355 152 10150

354-350 123 10273

349-345 147 10420

344-340 127 10547

339-335 113 10660

334-330 122 10782

329-325 112 10894

324-320 120 11014

319-315 111 11125

314-310 100 11225

309-305 94 11319

304-300 120 11439

299-295 97 11536

294-290 83 11619

289-285 93 11712

284-280 72 11784

279-275 77 11861

274-270 69 11930

269-265 78 12008

264-260 57 12065

259-255 64 12129

254-250 52 12181

249-245 48 12229

244-240 45 12274

239-235 42 12316

234-230 47 12363

229-225 41 12404

224-220 38 12442

219-215 28 12470

214-210 29 12499

209-205 24 12523

204-200 22 12545

199分以下 186 12731

以上就是深圳二本高考分数线排名 深圳高考分数段相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南网。

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看