1990年山东高考分数线一览表 35年前专科录取分数线

35年前专科录取分数线

990年专科的录取分数线大约是理科500分左右,文科460分左右。1990年高考的理科总分是710分,文科总分是640分。当年的专科含金量不低于现在的普通一本。当年的很多专科学校都合并进入了重点大学,比喻原南京航务专科学校合并进了现东南大学,原武汉河运专科学校合并进入现武汉理工大学。

山东高考历年分数线

山东省历年高考录取分数线

分 类 文科 理科
2006 2005 2004 2006 2005 2004
本科
本科一批分数线 568 572 600 568 597 606
本科军检资格分数线 549 552 580 549 568 571
本科报考资格线 490 500 500 490 500 500
本科二批分数线 省属 547 547 578 549 565 568
济南 527 527 558 529 545 548
青岛 527 527 558 529 545 548
市属 539 543 571 541 560 561
本科三批分数线 省属 526
520 558 527
539 549
济南 526
500 538 527
519 529
青岛 506
500 538 527
519 529
市属 506
516 551 519
534 542
专科
专科(高职)一批分数线 省属 518
507 546 514
517 519
济南 498
487 526 494
497 499
青岛 498
487 526 494 497 499
市属 510
503 539 506 512 512
专科(高职)二批分数线 280 280 280 280
专科填报志愿资格线 280 300 280 280 300 280

高分悬赏,1992—2000年各省的高考分数线

这个是02至05年的
_yu/gao_kao/zhi_nan/bao_kao/wang_nian_lu_qu_fen/index.shtml
这个是06年的
这个是02至05年的
_yu/gao_kao/zhi_nan/bao_kao/wang_nian_lu_qu_fen/index.shtml
这个是06年的

回答者:zldwsw - 经理 四级 7-19 20:29

2007年
2000-2006年
回答者:晴轩aa_2000 - 见习魔法师 三级 7-19 20:50

1999年北京高考录取分数线 本科第一批文科录取线466分,理科460分;第二批文科录取线447分,理科421分。专科第一批文科420分,理科382分;第二批文科388分,理科327分
北京市高招办确定今年高考录取分数线。

第一批录取文史类院校最低录取控制线465分;

第二批录取文史类院校最低录取控制线443分;

第一批录取理工类院校最低录取控制线476分;

第二批录取理工类院校最低录取控制线440分。

如果真想要 那就去 百度直接搜索 ****年**分数线 都有的
回答者:凌冰怆 - 初入江湖 三级 7-19 21:00


回答者:金小小暖 - 江湖新秀 四级 7-19 21:04

1997到2002的 您还是打开我连接的网页吧。这样排版都有点乱..

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
文 理 文 理 文 理 文 理 文 理 文 理
北京 528 562 528 587 540 572 551 593 571 615 577 622
天津 521 533 579 630 541 610 553 617 611 638 602 660
河北 523 569 560 642 590 630 586 631 619 660 621 669
山西 555 557 566 629 596 595 540 571 606 648 614 642
内蒙 506 549 542 605 561 542 568 601 578 638 620 633
辽宁 582 601 574 648 594 626 591 629 623 639 625 660
吉林 592 608 586 648 590 590 559 576 606 641 607 652
黑龙江573 611 577 638 595 633 593 626 607 643 619 658
上海 494 494 482 505 502 520 510 514 509 524 541 556
江苏 548 614 586 646 577 609 552 593 615 652 637 637
浙江 565 607 579 641 587 646 581 610 620 668 637 673
安徽 544 591 564 638 583 604 587 594 610 640 608 640
福建 696 734 757 752 755 742 762 690 791 756 616 649
江西 541 590 582 621 577 632 584 613 615 660 607 664
山东 754 770 793 846 812 757 805 807 640 664 631 677
河南 753 789 804 784 804 789 818 790 517 517 641 641
湖北 591 613 586 645 592 636 599 629 603 663 605 660
湖南 564 603 585 640 589 616 567 619 640 645 646 665
广东 791 765 807 776 690 711 750 787 771 800 770 807
广西 763 709 784 772 794 787 795 741 819 769 805 779
海南 750 764 743 752 787 775 755 745 743 751 803 786
重庆 587 633 581 629 602 639 613 661 615 672
四川 560 599 586 624 579 612 566 615 602 649 616 664
贵州 561 565 559 610 559 599 562 610 611 636 611 630
云南 543 560 579 576 581 591 548 587 601 615 602 608
西藏 539 561 423 526 566 572 503 606 568 634
陕西 769 769 770 788 746 750 803 773 811 780 610 655
甘肃 496 578 529 605 546 590 556 609 598 628 587 611
青海 482 566 559 596 552 610 559 584 586 614 573 596
宁夏 507 577 530 589 538 606 537 583 577 616 583 637
新疆 538 567 521 612 572 608 542 542 569 600 592 635

参考资料: -1.html

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看