一、2023唐山学院在河北高考专业招生计划人数
1、唐山学院在河北的中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学专业)专业招生人数为130人;
2、唐山学院在河北的会计学专业招生人数为112人;
3、唐山学院在河北的英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100)专业招生人数为80人;
4、唐山学院在河北的国际经济与贸易专业招生人数为70人;
5、唐山学院在河北的市场营销专业招生人数为70人;
6、唐山学院在河北的物流管理专业招生人数为70人;
7、唐山学院在河北的汉语国际教育专业招生人数为60人;
8、唐山学院在河北的广告学专业招生人数为60人;
9、唐山学院在河北的电子商务专业招生人数为57人;
10、唐山学院在河北的审计学专业招生人数为55人;
11、唐山学院在河北的法学专业招生人数为53人;
12、唐山学院在河北的商务英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100)专业招生人数为50人;
13、唐山学院在河北的财务管理专业招生人数为35人;
14、唐山学院在河北的日语(只招英语、日语语种考生)专业招生人数为20人;
15、唐山学院在河北的土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业)专业招生人数为280人;
16、唐山学院在河北的车辆工程专业招生人数为160人;
17、唐山学院在河北的机械设计制造及其自动化专业招生人数为146人;
18、唐山学院在河北的自动化专业招生人数为120人;
19、唐山学院在河北的软件工程专业招生人数为100人;
20、唐山学院在河北的机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业招生人数为100人;
21、唐山学院在河北的电气工程及其自动化专业招生人数为95人;
22、唐山学院在河北的计算机科学与技术专业招生人数为93人;
23、唐山学院在河北的材料成型及控制工程专业招生人数为80人;
24、唐山学院在河北的环境工程专业招生人数为80人;
25、唐山学院在河北的信息管理与信息系统专业招生人数为80人;
26、唐山学院在河北的物联网工程专业招生人数为80人;
27、唐山学院在河北的电子信息工程专业招生人数为80人;
28、唐山学院在河北的新能源材料与器件专业招生人数为80人;
29、唐山学院在河北的通信工程专业招生人数为80人;
30、唐山学院在河北的化学工程与工艺专业招生人数为80人;
31、唐山学院在河北的工程管理专业招生人数为80人;
32、唐山学院在河北的安全工程专业招生人数为80人;
33、唐山学院在河北的智能科学与技术专业招生人数为80人;
34、唐山学院在河北的数据科学与大数据技术专业招生人数为80人;
35、唐山学院在河北的工程造价专业招生人数为69人;
36、唐山学院在河北的建筑电气与智能化专业招生人数为60人;
37、唐山学院在河北的机械电子工程专业招生人数为50人;
38、唐山学院在河北的测控技术与仪器专业招生人数为40人;
39、唐山学院在河北的智能制造工程专业招生人数为40人;
40、唐山学院在河北的智能建造专业招生人数为40人;
41、唐山学院在河北的轨道交通信号与控制专业招生人数为30人;
42、唐山学院在河北的会计学专业招生人数为25人;
43、唐山学院在河北的法学专业招生人数为20人;
44、唐山学院在河北的汉语国际教育专业招生人数为20人;
45、唐山学院在河北的广告学专业招生人数为20人;
46、唐山学院在河北的审计学专业招生人数为20人;
47、唐山学院在河北的电子商务专业招生人数为20人;
48、唐山学院在河北的英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100)专业招生人数为20人;
49、唐山学院在河北的商务英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100)专业招生人数为20人;
50、唐山学院在河北的日语(只招英语、日语语种考生)专业招生人数为20人;
51、唐山学院在河北的财务管理专业招生人数为15人;
52、唐山学院在河北的中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学专业)专业招生人数为15人;
53、唐山学院在河北的国际经济与贸易专业招生人数为10人;
54、唐山学院在河北的市场营销专业招生人数为10人;
55、唐山学院在河北的物流管理专业招生人数为10人;
二、历年唐山学院在河北高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
商务英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学专业) | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物流管理 | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
审计学 | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广告学 | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
市场营销 | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汉语国际教育 | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理 | 河北 | 2022/本科批 | 25 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2022/本科批 | 28 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 30 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
智能制造工程 | 河北 | 2022/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
轨道交通信号与控制 | 河北 | 2022/本科批 | 45 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑电气与智能化 | 河北 | 2022/本科批 | 55 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 72 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 75 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2022/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
智能科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
安全工程 | 河北 | 2022/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程造价 | 河北 | 2022/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程管理 | 河北 | 2022/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程 | 河北 | 2022/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2022/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2022/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物联网工程 | 河北 | 2022/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2022/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2022/本科批 | 85 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
新能源材料与器件 | 河北 | 2022/本科批 | 85 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境工程 | 河北 | 2022/本科批 | 85 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 90 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 河北 | 2022/本科批 | 100 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械类(含机械电子工程、材料成型及控制工程专业) | 河北 | 2022/本科批 | 105 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程 | 河北 | 2022/本科批 | 120 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 135 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
车辆工程 | 河北 | 2022/本科批 | 160 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 河北 | 2022/本科批 | 295 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理 | 河北 | 2022/本科批 | 26 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务 | 河北 | 2022/本科批 | 39 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
商务英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 河北 | 2022/本科批 | 50 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 50 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
审计学 | 河北 | 2022/本科批 | 55 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广告学 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
市场营销 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语国际教育 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
物流管理 | 河北 | 2022/本科批 | 70 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 河北 | 2022/本科批 | 80 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学专业) | 河北 | 2022/本科批 | 100 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 130 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 18 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
市场营销 | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广告学 | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
商务英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2021/本科批 | 21 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑电气与智能化 | 河北 | 2021/本科批 | 25 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物流管理 | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
审计学 | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汉语国际教育 | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学专业) | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
轨道交通信号与控制 | 河北 | 2021/本科批 | 45 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 55 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 61 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 72 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学工程与工艺(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 80 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2021/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
智能科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物联网工程 | 河北 | 2021/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程 | 河北 | 2021/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2021/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 河北 | 2021/本科批 | 90 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程 | 河北 | 2021/本科批 | 120 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料类(含无机非金属材料工程、新能源材料与器件专业) | 河北 | 2021/本科批 | 120 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
车辆工程 | 河北 | 2021/本科批 | 120 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
管理科学与工程类(含工程管理、工程造价专业) | 河北 | 2021/本科批 | 170 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械类(含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程专业) | 河北 | 2021/本科批 | 183 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 河北 | 2021/本科批 | 255 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 30 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
商务英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语国际教育 | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
审计学 | 河北 | 2021/本科批 | 45 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务 | 河北 | 2021/本科批 | 50 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
市场营销 | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广告学 | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 河北 | 2021/本科批 | 70 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
物流管理 | 河北 | 2021/本科批 | 80 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学专业) | 河北 | 2021/本科批 | 80 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 120 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
商务英语(只招英语语种考生;外语成绩不低于100分) | 河北 | 2020/本科批 | 10 | - | 理科 |
酒店管理 | 河北 | 2020/本科批 | 20 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 23 | - | 理科 |
英语(只招英语语种考生;外语成绩不低于100分) | 河北 | 2020/本科批 | 30 | - | 理科 |
建筑电气与智能化 | 河北 | 2020/本科批 | 30 | - | 理科 |
广告学 | 河北 | 2020/本科批 | 30 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2020/本科批 | 30 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 30 | - | 理科 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 35 | - | 理科 |
审计学 | 河北 | 2020/本科批 | 35 | - | 理科 |
汉语国际教育 | 河北 | 2020/本科批 | 35 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2020/本科批 | 40 | - | 理科 |
智能科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 40 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2020/本科批 | 40 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2020/本科批 | 40 | - | 理科 |
汽车服务工程 | 河北 | 2020/本科批 | 40 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2020/本科批 | 40 | - | 理科 |
工程造价 | 河北 | 2020/本科批 | 47 | - | 理科 |
轨道交通信号与控制 | 河北 | 2020/本科批 | 50 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 75 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 75 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
安全工程 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
无机非金属材料工程 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
新能源材料与器件 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
环境工程 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 122 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2020/本科批 | 155 | - | 理科 |
机械类(含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程专业) | 河北 | 2020/本科批 | 175 | - | 理科 |
商务英语(只招英语语种考生;外语成绩不低于100) | 河北 | 2020/本科批 | 20 | - | 文科 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 25 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 26 | - | 文科 |
酒店管理 | 河北 | 2020/本科批 | 32 | - | 文科 |
英语(只招英语语种考生;外语成绩不低于100分) | 河北 | 2020/本科批 | 40 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2020/本科批 | 40 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2020/本科批 | 40 | - | 文科 |
审计学 | 河北 | 2020/本科批 | 45 | - | 文科 |
广告学 | 河北 | 2020/本科批 | 45 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 河北 | 2020/本科批 | 45 | - | 文科 |
市场营销 | 河北 | 2020/本科批 | 50 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 50 | - | 文科 |
秘书学 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2019/专科批 | 20 | - | 理科 |
数字媒体应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 20 | - | 理科 |
工商企业管理 | 河北 | 2019/专科批 | 25 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2019/专科批 | 35 | - | 理科 |
汽车电子技术 | 河北 | 2019/专科批 | 45 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 | 河北 | 2019/专科批 | 45 | - | 理科 |
风景园林设计 | 河北 | 2019/专科批 | 45 | - | 理科 |
会计 | 河北 | 2019/专科批 | 80 | - | 理科 |
新能源汽车技术 | 河北 | 2019/专科批 | 85 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 河北 | 2019/专科批 | 85 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2019/专科批 | 25 | - | 文科 |
数字媒体应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 25 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2019/专科批 | 50 | - | 文科 |
工商企业管理 | 河北 | 2019/专科批 | 60 | - | 文科 |
会计 | 河北 | 2019/专科批 | 80 | - | 文科 |
日语 | 河北 | 2019/本科二批 | 20 | - | 文科 |
酒店管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 25 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 32 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2019/本科二批 | 40 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 40 | - | 文科 |
审计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 40 | - | 文科 |
商务英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 45 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 河北 | 2019/本科二批 | 45 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 45 | - | 文科 |
市场营销 | 河北 | 2019/本科二批 | 50 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 50 | - | 文科 |
广告学 | 河北 | 2019/本科二批 | 65 | - | 文科 |
秘书学 | 河北 | 2019/本科二批 | 80 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河北 | 2019/本科二批 | 85 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 85 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科一批 | 80 | - | 文科 |
日语 | 河北 | 2019/本科二批 | 15 | - | 理科 |
酒店管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 17 | - | 理科 |
广告学 | 河北 | 2019/本科二批 | 20 | - | 理科 |
商务英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 30 | - | 理科 |
建筑电气与智能化 | 河北 | 2019/本科二批 | 30 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2019/本科二批 | 30 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 32 | - | 理科 |
汉语国际教育 | 河北 | 2019/本科二批 | 35 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 35 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
审计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
汽车服务工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 45 | - | 理科 |
工程造价 | 河北 | 2019/本科二批 | 52 | - | 理科 |
轨道交通信号与控制 | 河北 | 2019/本科二批 | 55 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 65 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
安全工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
无机非金属材料工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
新能源材料与器件 | 河北 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 85 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 85 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 85 | - | 理科 |
环境工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 85 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 85 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 127 | - | 理科 |
机械类(含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程专业) | 河北 | 2019/本科二批 | 180 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科一批 | 80 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2019/本科一批 | 85 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2019/本科一批 | 85 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 160 | - | 理科 |
日语 | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
广告学 | 河北 | 2018/本科二批 | 20 | - | 理科 |
建筑电气与智能化 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
酒店管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
审计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
汽车服务工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2018/本科二批 | 45 | - | 理科 |
工程造价 | 河北 | 2018/本科二批 | 47 | - | 理科 |
轨道交通信号与控制 | 河北 | 2018/本科二批 | 50 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 52 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 64 | - | 理科 |
外国语言文学类 | 河北 | 2018/本科二批 | 75 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
安全工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
无机非金属材料工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
新能源材料与器件 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
环境工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 82 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 82 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 85 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2018/本科二批 | 85 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 85 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 90 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 90 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 90 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 160 | - | 理科 |
机械类 | 河北 | 2018/本科二批 | 180 | - | 理科 |
日语 | 河北 | 2018/本科二批 | 19 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 31 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 文科 |
审计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 文科 |
酒店管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 河北 | 2018/本科二批 | 45 | - | 文科 |
市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 50 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 54 | - | 文科 |
广告学 | 河北 | 2018/本科二批 | 70 | - | 文科 |
外国语言文学类 | 河北 | 2018/本科二批 | 71 | - | 文科 |
秘书学 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河北 | 2018/本科二批 | 85 | - | 文科 |
云计算技术与应用 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
机械制造与自动化 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
医学影像技术 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
数字媒体应用技术 | 河北 | 2018/专科批 | 20 | - | 理科 |
工商企业管理 | 河北 | 2018/专科批 | 20 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2018/专科批 | 30 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2018/专科批 | 30 | - | 理科 |
风景园林设计 | 河北 | 2018/专科批 | 40 | - | 理科 |
汽车制造类 | 河北 | 2018/专科批 | 70 | - | 理科 |
新能源汽车技术 | 河北 | 2018/专科批 | 70 | - | 理科 |
移动应用开发 | 河北 | 2018/专科批 | 70 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 河北 | 2018/专科批 | 70 | - | 理科 |
会计 | 河北 | 2018/专科批 | 75 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科一批 | 80 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2018/本科一批 | 90 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2018/本科一批 | 90 | - | 理科 |
护理 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
数字媒体应用技术 | 河北 | 2018/专科批 | 15 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2018/专科批 | 35 | - | 文科 |
工商企业管理 | 河北 | 2018/专科批 | 55 | - | 文科 |
