一、2023河北工程大学在河北高考专业招生计划人数
1、河北工程大学在河北的工商管理专业招生人数为15人;
2、河北工程大学在河北的经济学专业招生人数为11人;
3、河北工程大学在河北的汉语国际教育专业招生人数为11人;
4、河北工程大学在河北的会计学专业招生人数为10人;
5、河北工程大学在河北的国际经济与贸易专业招生人数为9人;
6、河北工程大学在河北的法学专业招生人数为6人;
7、河北工程大学在河北的给排水科学与工程专业招生人数为20人;
8、河北工程大学在河北的水利水电工程专业招生人数为20人;
9、河北工程大学在河北的机械设计制造及其自动化专业招生人数为13人;
10、河北工程大学在河北的工程管理专业招生人数为12人;
11、河北工程大学在河北的材料成型及控制工程专业招生人数为9人;
12、河北工程大学在河北的车辆工程专业招生人数为9人;
13、河北工程大学在河北的机器人工程专业招生人数为6人;
14、河北工程大学在河北的能源与动力工程专业招生人数为4人;
15、河北工程大学在河北的食品科学与工程专业招生人数为58人;
16、河北工程大学在河北的护理学专业招生人数为48人;
17、河北工程大学在河北的英语(只招英语语种考生;须口试合格)专业招生人数为28人;
18、河北工程大学在河北的会计学专业招生人数为26人;
19、河北工程大学在河北的文物与博物馆学专业招生人数为20人;
20、河北工程大学在河北的工商管理专业招生人数为15人;
21、河北工程大学在河北的汉语国际教育专业招生人数为14人;
22、河北工程大学在河北的经济学专业招生人数为12人;
23、河北工程大学在河北的国际经济与贸易专业招生人数为10人;
24、河北工程大学在河北的园林专业招生人数为10人;
25、河北工程大学在河北的城乡规划(有一定的美术基础)专业招生人数为8人;
26、河北工程大学在河北的法学专业招生人数为6人;
27、河北工程大学在河北的风景园林(有一定的美术基础)专业招生人数为6人;
28、河北工程大学在河北的建筑学(有一定的美术基础)专业招生人数为4人;
29、河北工程大学在河北的临床医学专业招生人数为124人;
30、河北工程大学在河北的土木工程专业招生人数为118人;
31、河北工程大学在河北的医学检验技术专业招生人数为104人;
32、河北工程大学在河北的动物医学专业招生人数为71人;
33、河北工程大学在河北的软件工程专业招生人数为66人;
34、河北工程大学在河北的应用化学专业招生人数为62人;
35、河北工程大学在河北的电气工程及其自动化专业招生人数为58人;
36、河北工程大学在河北的金属材料工程专业招生人数为57人;
37、河北工程大学在河北的医学影像技术专业招生人数为56人;
38、河北工程大学在河北的地理信息科学专业招生人数为52人;
39、河北工程大学在河北的园林专业招生人数为52人;
40、河北工程大学在河北的复合材料与工程专业招生人数为50人;
41、河北工程大学在河北的土木工程(中外合作办学)专业招生人数为50人;
42、河北工程大学在河北的化学工程与工艺专业招生人数为49人;
43、河北工程大学在河北的工程管理专业招生人数为48人;
44、河北工程大学在河北的采矿工程(只招男生)专业招生人数为48人;
45、河北工程大学在河北的测绘工程专业招生人数为47人;
46、河北工程大学在河北的金融工程专业招生人数为47人;
47、河北工程大学在河北的计算机科学与技术专业招生人数为46人;
48、河北工程大学在河北的通信工程专业招生人数为45人;
49、河北工程大学在河北的电子信息工程专业招生人数为44人;
50、河北工程大学在河北的自动化专业招生人数为43人;
51、河北工程大学在河北的新能源科学与工程专业招生人数为43人;
52、河北工程大学在河北的水利水电工程专业招生人数为40人;
53、河北工程大学在河北的食品科学与工程专业招生人数为40人;
54、河北工程大学在河北的机械设计制造及其自动化专业招生人数为37人;
55、河北工程大学在河北的动物科学专业招生人数为36人;
56、河北工程大学在河北的建筑环境与能源应用工程专业招生人数为36人;
57、河北工程大学在河北的设施农业科学与工程专业招生人数为36人;
58、河北工程大学在河北的安全工程专业招生人数为35人;
59、河北工程大学在河北的应用统计学专业招生人数为34人;
60、河北工程大学在河北的地质工程专业招生人数为34人;
61、河北工程大学在河北的信息与计算科学专业招生人数为33人;
62、河北工程大学在河北的应用物理学专业招生人数为32人;
63、河北工程大学在河北的遥感科学与技术专业招生人数为31人;
64、河北工程大学在河北的数据科学与大数据技术专业招生人数为31人;
65、河北工程大学在河北的智慧水利专业招生人数为31人;
66、河北工程大学在河北的给排水科学与工程专业招生人数为30人;
67、河北工程大学在河北的冶金工程专业招生人数为30人;
68、河北工程大学在河北的农学专业招生人数为29人;
69、河北工程大学在河北的环境工程专业招生人数为28人;
70、河北工程大学在河北的工程力学专业招生人数为28人;
71、河北工程大学在河北的园艺专业招生人数为28人;
72、河北工程大学在河北的城市地下空间工程专业招生人数为28人;
73、河北工程大学在河北的水文与水资源工程专业招生人数为26人;
74、河北工程大学在河北的光电信息科学与工程专业招生人数为26人;
75、河北工程大学在河北的资源勘查工程专业招生人数为24人;
76、河北工程大学在河北的测控技术与仪器专业招生人数为24人;
77、河北工程大学在河北的交通工程专业招生人数为24人;
78、河北工程大学在河北的农业水利工程专业招生人数为23人;
79、河北工程大学在河北的过程装备与控制工程专业招生人数为22人;
80、河北工程大学在河北的勘查技术与工程专业招生人数为21人;
81、河北工程大学在河北的材料成型及控制工程专业招生人数为21人;
82、河北工程大学在河北的护理学专业招生人数为20人;
83、河北工程大学在河北的机器人工程专业招生人数为18人;
84、河北工程大学在河北的车辆工程专业招生人数为17人;
85、河北工程大学在河北的风景园林(有一定的美术基础)专业招生人数为11人;
86、河北工程大学在河北的城乡规划(有一定的美术基础)专业招生人数为11人;
87、河北工程大学在河北的道路桥梁与渡河工程专业招生人数为10人;
88、河北工程大学在河北的英语(只招英语语种考生;须口试合格)专业招生人数为10人;
89、河北工程大学在河北的工商管理专业招生人数为8人;
90、河北工程大学在河北的会计学专业招生人数为8人;
91、河北工程大学在河北的建筑学(有一定的美术基础)专业招生人数为7人;
92、河北工程大学在河北的经济学专业招生人数为5人;
93、河北工程大学在河北的能源与动力工程专业招生人数为5人;
94、河北工程大学在河北的文物与博物馆学专业招生人数为5人;
95、河北工程大学在河北的国际经济与贸易专业招生人数为3人;
96、河北工程大学在河北的法学专业招生人数为2人;
二、历年河北工程大学在河北高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机器人工程(地方专项计划) | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学 | 河北 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑学(要求有一定的美术基础,入学后复试) | 河北 | 2022/本科批 | 9 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
风景园林(要求有一定的美术基础,入学后复试) | 河北 | 2022/本科批 | 12 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
城乡规划(要求有一定的美术基础,入学后复试) | 河北 | 2022/本科批 | 12 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
文物与博物馆学 | 河北 | 2022/本科批 | 12 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程管理(地方专项计划) | 河北 | 2022/本科批 | 12 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
能源与动力工程(地方专项计划) | 河北 | 2022/本科批 | 12 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
能源与动力工程 | 河北 | 2022/本科批 | 14 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
机器人工程 | 河北 | 2022/本科批 | 19 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语 | 河北 | 2022/本科批 | 19 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 19 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
水利水电工程(地方专项计划) | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
给排水科学与工程(地方专项计划) | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
过程装备与控制工程 | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
勘查技术与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
康复治疗学 | 河北 | 2022/本科批 | 22 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程专业)(地方专项计划) | 河北 | 2022/本科批 | 23 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
道路桥梁与渡河工程 | 河北 | 2022/本科批 | 24 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
园林 | 河北 | 2022/本科批 | 24 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
交通工程 | 河北 | 2022/本科批 | 24 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2022/本科批 | 24 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 26 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
农业水利工程 | 河北 | 2022/本科批 | 26 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
水文与水资源工程 | 河北 | 2022/本科批 | 26 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
工程力学 | 河北 | 2022/本科批 | 27 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
城市地下空间工程 | 河北 | 2022/本科批 | 28 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
护理学 | 河北 | 2022/本科批 | 28 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境工程 | 河北 | 2022/本科批 | 28 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 30 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
遥感科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 31 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2022/本科批 | 32 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用物理学 | 河北 | 2022/本科批 | 32 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2022/本科批 | 33 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
资源勘查工程 | 河北 | 2022/本科批 | 33 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息与计算科学 | 河北 | 2022/本科批 | 33 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用统计学 | 河北 | 2022/本科批 | 34 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地质工程 | 河北 | 2022/本科批 | 35 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
动物科学 | 河北 | 2022/本科批 | 36 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 河北 | 2022/本科批 | 37 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
水利水电工程 | 河北 | 2022/本科批 | 37 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
新能源科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 40 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2022/本科批 | 42 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 43 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
安全工程 | 河北 | 2022/本科批 | 45 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程 | 河北 | 2022/本科批 | 45 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2022/本科批 | 45 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融工程 | 河北 | 2022/本科批 | 47 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
测绘工程 | 河北 | 2022/本科批 | 47 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
食品科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 48 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2022/本科批 | 49 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木工程(中外合作办学) | 河北 | 2022/本科批 | 50 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
医学影像技术 | 河北 | 2022/本科批 | 56 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
采矿工程(只招男生) | 河北 | 2022/本科批 | 58 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 58 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用化学 | 河北 | 2022/本科批 | 62 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
工程管理 | 河北 | 2022/本科批 | 63 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
动物医学 | 河北 | 2022/本科批 | 70 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地理信息科学 | 河北 | 2022/本科批 | 81 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 河北 | 2022/本科批 | 87 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程专业) | 河北 | 2022/本科批 | 99 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
医学检验技术 | 河北 | 2022/本科批 | 104 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
土木工程 | 河北 | 2022/本科批 | 110 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
植物生产类(含农学、园艺、设施农业科学与工程、植物保护专业) | 河北 | 2022/本科批 | 133 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
材料类(含金属材料工程、复合材料与工程、冶金工程专业) | 河北 | 2022/本科批 | 134 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
临床医学 | 河北 | 2022/本科批 | 176 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
风景园林(要求有一定的美术基础,入学后复试) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(地方专项计划) | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
城乡规划(要求有一定的美术基础,入学后复试) | 河北 | 2022/本科批 | 7 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建筑学(要求有一定的美术基础,入学后复试) | 河北 | 2022/本科批 | 7 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易(地方专项计划) | 河北 | 2022/本科批 | 9 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学 | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语国际教育(地方专项计划) | 河北 | 2022/本科批 | 11 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学(地方专项计划) | 河北 | 2022/本科批 | 11 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
文物与博物馆学 | 河北 | 2022/本科批 | 13 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语国际教育 | 河北 | 2022/本科批 | 16 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语 | 河北 | 2022/本科批 | 19 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业)(地方专项计划) | 河北 | 2022/本科批 | 25 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 25 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 河北 | 2022/本科批 | 34 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
康复治疗学 | 河北 | 2022/本科批 | 36 | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
护理学 | 河北 | 2022/本科批 | 40 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
食品科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 50 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
园林 | 河北 | 2022/本科批 | 50 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
能源与动力工程(地方专项) | 河北 | 2021/本科批 | 7 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
工程管理 | 河北 | 2021/本科批 | 11 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
文物与博物馆学 | 河北 | 2021/本科批 | 13 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学 | 河北 | 2021/本科批 | 13 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
水利水电工程(地方专项) | 河北 | 2021/本科批 | 15 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
给排水科学与工程(地方专项) | 河北 | 2021/本科批 | 15 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
能源与动力工程 | 河北 | 2021/本科批 | 15 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
工程管理(地方专项) | 河北 | 2021/本科批 | 17 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
护理学 | 河北 | 2021/本科批 | 17 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
康复治疗学 | 河北 | 2021/本科批 | 19 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
城乡规划(有一定的美术基础) | 河北 | 2021/本科批 | 19 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(只招英语语种考生;须口试;口试成绩合格) | 河北 | 2021/本科批 | 19 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
过程装备与控制工程 | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
勘查技术与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 21 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
风景园林(有一定的美术基础) | 河北 | 2021/本科批 | 22 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑学(有一定的美术基础) | 河北 | 2021/本科批 | 22 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
园林 | 河北 | 2021/本科批 | 23 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
道路桥梁与渡河工程 | 河北 | 2021/本科批 | 24 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
交通工程 | 河北 | 2021/本科批 | 24 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
农业水利工程 | 河北 | 2021/本科批 | 24 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2021/本科批 | 24 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
资源勘查工程 | 河北 | 2021/本科批 | 24 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 26 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程力学 | 河北 | 2021/本科批 | 26 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
水文与水资源工程 | 河北 | 2021/本科批 | 26 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
城市地下空间工程 | 河北 | 2021/本科批 | 28 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境工程 | 河北 | 2021/本科批 | 28 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
机械类(地方专项)(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、机器人工程专业) | 河北 | 2021/本科批 | 30 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息与计算科学 | 河北 | 2021/本科批 | 30 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
遥感科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 31 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021/本科批 | 32 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用物理学 | 河北 | 2021/本科批 | 32 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2021/本科批 | 33 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 河北 | 2021/本科批 | 34 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用统计学 | 河北 | 2021/本科批 | 34 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
食品科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 34 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地质工程 | 河北 | 2021/本科批 | 35 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新能源科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 37 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
水利水电工程 | 河北 | 2021/本科批 | 37 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 39 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程 | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2021/本科批 | 42 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2021/本科批 | 43 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
测绘工程 | 河北 | 2021/本科批 | 44 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
安全工程 | 河北 | 2021/本科批 | 45 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
动物科学 | 河北 | 2021/本科批 | 46 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融工程 | 河北 | 2021/本科批 | 47 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2021/本科批 | 48 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木工程(中外合作办学) | 河北 | 2021/本科批 | 50 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 55 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
医学影像技术 | 河北 | 2021/本科批 | 56 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
采矿工程(只招男生) | 河北 | 2021/本科批 | 58 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 河北 | 2021/本科批 | 61 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用化学 | 河北 | 2021/本科批 | 62 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
地理信息科学 | 河北 | 2021/本科批 | 75 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
动物医学 | 河北 | 2021/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木工程 | 河北 | 2021/本科批 | 84 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、机器人工程专业) | 河北 | 2021/本科批 | 101 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
医学检验技术 | 河北 | 2021/本科批 | 104 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程专业) | 河北 | 2021/本科批 | 124 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
材料类(含冶金工程、金属材料工程、复合材料与工程专业) | 河北 | 2021/本科批 | 127 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
临床医学 | 河北 | 2021/本科批 | 176 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
法学(地方专项) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学(地方专项) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
文物与博物馆学 | 河北 | 2021/本科批 | 13 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学 | 河北 | 2021/本科批 | 13 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生;须口试;口试成绩合格) | 河北 | 2021/本科批 | 19 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理类(地方专项)(含工商管理、会计学专业) | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中国语言文学类(地方专项)(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
风景园林 | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
城乡规划 | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建筑学 | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 21 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 河北 | 2021/本科批 | 35 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 河北 | 2021/本科批 | 36 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
食品科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 50 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
园林 | 河北 | 2021/本科批 | 50 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
护理学 | 河北 | 2021/本科批 | 57 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(只招收有专业志愿考生) | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
经济学 | 河北 | 2020/本科批 | 8 | - | 理科 |
文物与博物馆学 | 河北 | 2020/本科批 | 10 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 12 | - | 理科 |
风景园林(要求有一定美术基础,入学后复试) | 河北 | 2020/本科批 | 15 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2020/本科批 | 17 | - | 理科 |
过程装备与控制工程 | 河北 | 2020/本科批 | 20 | - | 理科 |
勘查技术与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 20 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 | 河北 | 2020/本科批 | 24 | - | 理科 |
交通工程 | 河北 | 2020/本科批 | 24 | - | 理科 |
农业水利工程 | 河北 | 2020/本科批 | 24 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2020/本科批 | 24 | - | 理科 |
资源勘查工程 | 河北 | 2020/本科批 | 24 | - | 理科 |
工程力学 | 河北 | 2020/本科批 | 26 | - | 理科 |
水文与水资源工程 | 河北 | 2020/本科批 | 26 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 河北 | 2020/本科批 | 27 | - | 理科 |
采矿工程(只招男生) | 河北 | 2020/本科批 | 28 | - | 理科 |
康复治疗学 | 河北 | 2020/本科批 | 28 | - | 理科 |
城市地下空间工程 | 河北 | 2020/本科批 | 28 | - | 理科 |
环境工程 | 河北 | 2020/本科批 | 28 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2020/本科批 | 30 | - | 理科 |
应用物理学 | 河北 | 2020/本科批 | 30 | - | 理科 |
信息与计算科学 | 河北 | 2020/本科批 | 30 | - | 理科 |
应用统计学 | 河北 | 2020/本科批 | 31 | - | 理科 |
遥感科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 31 | - | 理科 |
英语(只招英语语种考生;只招收有专业志愿考生) | 河北 | 2020/本科批 | 32 | - | 理科 |
城乡规划(要求有一定美术基础,入学后复试) | 河北 | 2020/本科批 | 32 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2020/本科批 | 32 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 32 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 河北 | 2020/本科批 | 32 | - | 理科 |
地质工程 | 河北 | 2020/本科批 | 35 | - | 理科 |
水务工程 | 河北 | 2020/本科批 | 36 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 37 | - | 理科 |
建筑学(要求有一定美术基础,入学后复试) | 河北 | 2020/本科批 | 38 | - | 理科 |
金融工程 | 河北 | 2020/本科批 | 38 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2020/本科批 | 38 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 39 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2020/本科批 | 40 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2020/本科批 | 41 | - | 理科 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 河北 | 2020/本科批 | 42 | - | 理科 |
水利水电工程 | 河北 | 2020/本科批 | 42 | - | 理科 |
动物科学 | 河北 | 2020/本科批 | 46 | - | 理科 |
安全工程 | 河北 | 2020/本科批 | 47 | - | 理科 |
测绘工程 | 河北 | 2020/本科批 | 52 | - | 理科 |
地理信息科学 | 河北 | 2020/本科批 | 53 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 53 | - | 理科 |
医学影像技术 | 河北 | 2020/本科批 | 56 | - | 理科 |
应用化学 | 河北 | 2020/本科批 | 62 | - | 理科 |
护理学 | 河北 | 2020/本科批 | 64 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2020/本科批 | 71 | - | 理科 |
园林 | 河北 | 2020/本科批 | 73 | - | 理科 |
医学检验技术 | 河北 | 2020/本科批 | 74 | - | 理科 |
动物医学 | 河北 | 2020/本科批 | 80 | - | 理科 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 河北 | 2020/本科批 | 95 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 96 | - | 理科 |
材料类(含冶金工程、金属材料工程、复合材料与工程专业) | 河北 | 2020/本科批 | 116 | - | 理科 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、机器人工程专业) | 河北 | 2020/本科批 | 118 | - | 理科 |
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程专业) | 河北 | 2020/本科批 | 124 | - | 理科 |
临床医学 | 河北 | 2020/本科批 | 206 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2020/本科提前批B段 | 10 | - | 理科 |
水利水电工程 | 河北 | 2020/本科提前批B段 | 12 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2020/本科提前批B段 | 12 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 河北 | 2020/本科提前批B段 | 12 | - | 理科 |
机械类 | 河北 | 2020/本科提前批B段 | 25 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 文科 |
经济学 | 河北 | 2020/本科批 | 8 | - | 文科 |
文物与博物馆学 | 河北 | 2020/本科批 | 14 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 16 | - | 文科 |
康复治疗学 | 河北 | 2020/本科批 | 30 | - | 文科 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 河北 | 2020/本科批 | 31 | - | 文科 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 34 | - | 文科 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 河北 | 2020/本科批 | 41 | - | 文科 |
