一、吉首大学广东录取分数线是多少
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要456分,对应的最低录取位次为73515名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要524分,对应的最低录取位次为26185名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上吉首大学的最低录取分数线需要525分,对应的最低录取位次为106949名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为102290名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为86385名。
二、吉首大学广东多少分可以上(近三年)
1、2023年吉首大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 456 | 73515 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 524 | 26185 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 525 | 106949 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 528 | 102290 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 540 | 86385 |
2、2022年吉首大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 526 | 23889 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 22809 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 531 | 96056 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 534 | 91204 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 538 | 86434 |
3、2021年吉首大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 525 | 99956 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 530 | 93772 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 533 | 90384 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 535 | 26400 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 536 | 25714 |
4、2020年吉首大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 521 | 28335 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 506 | 100817 |