一、广州大学广东录取分数线是多少
1、2023年广东高考历史类地方专项计划本科批专业组(232)(首选历史,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要521分,对应的最低录取位次为27485名。
2、2023年广东高考历史类中外合作办学本科批专业组(251)(首选历史,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要526分,对应的最低录取位次为25178名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(216)(首选历史,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要549分,对应的最低录取位次为15568名。
4、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(217)(首选历史,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要551分,对应的最低录取位次为14745名。
5、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(218)(首选历史,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要552分,对应的最低录取位次为14620名。
6、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(215)(首选历史,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要558分,对应的最低录取位次为12661名。
7、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(220)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上广州大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为13216名。
8、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(219)(首选历史,再选思想政治)类考生上广州大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为11504名。
9、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(231)(首选物理,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要544分,对应的最低录取位次为81911名。
10、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(241)(首选物理,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要546分,对应的最低录取位次为79813名。
11、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要453分,对应的最低录取位次为213265名。
12、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要557分,对应的最低录取位次为66714名。
13、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(211)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上广州大学的最低录取分数线需要557分,对应的最低录取位次为66223名。
14、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要560分,对应的最低录取位次为63250名。
15、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(208)(首选物理,再选化学)类考生上广州大学的最低录取分数线需要562分,对应的最低录取位次为60866名。
16、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(209)(首选物理,再选化学)类考生上广州大学的最低录取分数线需要566分,对应的最低录取位次为56891名。
17、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为53769名。
18、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要570分,对应的最低录取位次为52687名。
19、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(210)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上广州大学的最低录取分数线需要570分,对应的最低录取位次为52506名。
20、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要573分,对应的最低录取位次为49397名。
21、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(201)(首选物理,再选不限)类考生上广州大学的最低录取分数线需要584分,对应的最低录取位次为39665名。
二、广州大学广东多少分可以上(近三年)
1、2023年广州大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 521 | 27485 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 526 | 25178 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 549 | 15568 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 551 | 14745 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 552 | 14620 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 558 | 12661 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 556 | 13216 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 561 | 11504 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 544 | 81911 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 546 | 79813 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 453 | 213265 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 557 | 66714 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 557 | 66223 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 560 | 63250 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 562 | 60866 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 566 | 56891 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 569 | 53769 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 570 | 52687 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 570 | 52506 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 573 | 49397 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 39665 |
2、2022年广州大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 505 | 37209 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 521 | 26498 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 527 | 23299 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 529 | 22114 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 537 | 17768 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 533 | 20015 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 538 | 17557 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 539 | 17101 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 539 | 16897 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 540 | 16582 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 544 | 14938 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 545 | 14550 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 573 | 5614 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 542 | 15976 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 548 | 13211 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 549 | 12948 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 551 | 12251 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 553 | 11417 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 537 | 87118 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 538 | 85541 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 544 | 78510 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 545 | 77628 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 552 | 67761 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 553 | 66950 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 565 | 52505 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 565 | 52645 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 567 | 51322 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 569 | 49158 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 575 | 42772 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 578 | 39982 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 582 | 36329 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 586 | 32487 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 592 | 27556 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 557 | 61652 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 558 | 61445 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 560 | 58794 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 563 | 55620 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 569 | 48732 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 569 | 48267 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 570 | 47873 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 573 | 44324 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 575 | 42138 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 579 | 39090 |
3、2021年广州大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 174 | 52513 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 180 | 49035 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 399 | 142738 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 530 | 29175 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 530 | 29502 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 553 | 17133 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 555 | 16303 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 561 | 13759 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 574 | 9186 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 556 | 16040 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 556 | 15822 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 558 | 14826 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 423 | 231454 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 562 | 13155 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 539 | 82497 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 536 | 86450 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 539 | 82093 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 565 | 53119 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 563 | 54986 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 574 | 44006 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 557 | 61701 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 558 | 61094 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 565 | 53801 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 566 | 51913 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 570 | 47752 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 571 | 47448 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 576 | 42187 |
4、2020年广州大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 3+证书 | - | 专科批 | 100 | 64479 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 321 | 195017 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 500 | 42705 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 地方专项计划本科批 | 527 | 25286 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 546 | 15492 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 400 | 227152 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 487 | 122102 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 541 | 62879 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 550 | 54373 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批(非军检) | 570 | 38726 |