一、2023年中北大学最低多少分能录取
2023年中北大学最低多少分能考上
1、2023年中北大学在海南综合的最低录取分数线为581,对应的录取位次为15011;
2、2023年中北大学在江苏物理类的最低录取分数线为556,对应的录取位次为71147;
3、2023年中北大学在江西文科的最低录取分数线为550,对应的录取位次为9143;
4、2023年中北大学在天津综合的最低录取分数线为549,对应的录取位次为24688;
5、2023年中北大学在浙江综合的最低录取分数线为546,对应的录取位次为110549;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 15011 |
2023 | 中北大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 556 | 71147 |
2023 | 中北大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 550 | 9143 |
2023 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 24688 |
2023 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 110549 |
2023 | 中北大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 81649 |
2023 | 中北大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 8615 |
2023 | 中北大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 531 | 55344 |
2023 | 中北大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 527 | 59115 |
2023 | 中北大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 526 | 7850 |
2023 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 520 | 27176 |
2023 | 中北大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 504 | 5076 |
2023 | 中北大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 169972 |
2023 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 498 | 6280 |
2023 | 中北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 471 | 21257 |
2022年中北大学最低多少分能考上
1、2022年中北大学在云南文科的最低录取分数线为599,对应的录取位次为5931;
2、2022年中北大学在海南综合的最低录取分数线为585,对应的录取位次为12992;
3、2022年中北大学在贵州文科的最低录取分数线为563,对应的录取位次为7089;
4、2022年中北大学在河南理科的最低录取分数线为557,对应的录取位次为50915;
5、2022年中北大学在河北历史类的最低录取分数线为557,对应的录取位次为9568;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中北大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 5931 |
2022 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 12992 |
2022 | 中北大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 563 | 7089 |
2022 | 中北大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 50915 |
2022 | 中北大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 557 | 9568 |
2022 | 中北大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 550 | 13395 |
2022 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 24789 |
2022 | 中北大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 8054 |
2022 | 中北大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 8248 |
2022 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 115169 |
2022 | 中北大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 83640 |
2022 | 中北大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 540 | 6891 |
2022 | 中北大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 539 | 13024 |
2022 | 中北大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 538 | 67489 |
2022 | 中北大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 536 | 11444 |
2022 | 中北大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 536 | 9369 |
2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 527 | 44144 |
2022 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 526 | 5280 |
2022 | 中北大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 513 | 3546 |
2022 | 中北大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 505 | 4353 |
2022 | 中北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 500 | 3792 |
2022 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 498 | 26148 |
2022 | 中北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 493 | 4532 |
2022 | 中北大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 490 | 13162 |
2022 | 中北大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 486 | 49632 |
2022 | 中北大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 212638 |
2022 | 中北大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 443 | - |
2022 | 中北大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 431 | 10485 |
2022 | 中北大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 426 | 3683 |
2022 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 33024 |
2022 | 中北大学 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 342 | - |
2021年中北大学最低多少分能考上
1、2021年中北大学在云南文科的最低录取分数线为590,对应的录取位次为5837;
2、2021年中北大学在海南综合的最低录取分数线为588,对应的录取位次为11691;
3、2021年中北大学在江西文科的最低录取分数线为582,对应的录取位次为6660;
4、2021年中北大学在安徽文科的最低录取分数线为578,对应的录取位次为13153;
5、2021年中北大学在河南文科的最低录取分数线为577,对应的录取位次为14016;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中北大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 5837 |
2021 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 11691 |
2021 | 中北大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 6660 |
2021 | 中北大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 578 | 13153 |
2021 | 中北大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 14016 |
2021 | 中北大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 7033 |
2021 | 中北大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 568 | 6550 |
2021 | 中北大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 564 | 7106 |
2021 | 中北大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 558 | 10594 |
2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 555 | 38195 |
2021 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 554 | 93763 |
2021 | 中北大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553 | 12921 |
2021 | 中北大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6225 |
2021 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 5463 |
2021 | 中北大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 548 | 7432 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 546 | 74373 |
2021 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
2021 | 中北大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 534 | 22086 |
2021 | 中北大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 85960 |
2021 | 中北大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 526 | 3104 |
2021 | 中北大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 525 | 4432 |
2021 | 中北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
2021 | 中北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 512 | 4294 |
2021 | 中北大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 501 | 13485 |
2021 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 495 | 24984 |
2021 | 中北大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 488 | 64139 |
2021 | 中北大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 477 | 1469 |
2021 | 中北大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 445 | - |
2021 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 432 | 30254 |
2021 | 中北大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 426 | 11024 |
二、山西历年录取分数线
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 体育理 | 本科二批C段 | 298 | - | 88 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 498 | 35905 | - |
2022 | 理科 | 本科二批 | 417 | 93503 | - |
2022 | 文科 | 本科二批 | 450 | 25733 | - |
2022 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - | - |
2022 | 理科 | 专科批 | 130 | - | - |
2022 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - | - |
2022 | 文科 | 专科批 | 130 | - | - |
2022 | 体育文 | 本科二批C段 | 327 | - | 90 |
2022 | 体育文 | 专科批 | 104 | - | - |
2022 | 体育文 | 体育类(本科一批) | 414 | - | 80 |
2022 | 体育文 | 体育类(本科二批) | 360 | - | 80 |
2022 | 文科 | 本科一批 | 517 | 6813 | - |
2022 | 体育理 | 专科批 | 104 | - | - |
2022 | 体育理 | 体育类(本科一批) | 398 | - | 82 |
2022 | 体育理 | 体育类(本科二批) | 334 | - | 82 |
2022 | 艺术文 | 本科二批C段 | 307 | - | 230 |
2022 | 艺术文 | 专科批 | 98 | - | - |
2022 | 艺术文 | 艺术类(本科一批) | 388 | - | - |
2022 | 艺术文 | 艺术类(本科二批) | 338 | - | - |
2022 | 艺术理 | 本科二批C段 | 280 | - | 289 |
2022 | 艺术理 | 专科批 | 98 | - | - |
2022 | 艺术理 | 艺术类(本科一批) | 374 | - | - |
2022 | 艺术理 | 艺术类(本科二批) | 313 | - | - |
2021 | 文科 | 本科二批 | 458 | 26756 | - |
2021 | 理科 | 本科一批 | 505 | 34766 | - |
2021 | 理科 | 本科二批 | 410 | 93000 | - |
2021 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | 93000 | - |
2021 | 理科 | 专科批 | 130 | 93000 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 354 | 93000 | - |
2021 | 艺术理 | 专科批 | 91 | - | - |
2021 | 艺术理 | 本科二批C段 | 240 | - | 75 |
2021 | 艺术文 | 专科批 | 91 | - | - |
2021 | 艺术文 | 本科二批C段 | 275 | - | 298 |
2021 | 体育理 | 专科批 | 104 | - | - |
2021 | 体育理 | 本科二批C段 | 274 | - | 87 |
2021 | 体育文 | 专科批 | 104 | - | - |
2021 | 体育文 | 本科二批C段 | 314 | - | 89 |
2021 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 287 | 93000 | - |
2021 | 理科 | 体育类(本科一批) | 404 | 93000 | 73 |
2021 | 理科 | 体育类(本科二批) | 328 | 93000 | 73 |
2021 | 文科 | 体育类(本科二批) | 366 | 26756 | 68 |
2021 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 | 26756 | 68 |
2021 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 321 | 26756 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科一批) | 380 | 26756 | - |
2021 | 文科 | 专科批 | 130 | 26756 | - |
2021 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | 26756 | - |
2021 | 文科 | 本科一批 | 543 | 6297 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 469 | 26437 | - |
2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 375 | 26437 | - |
2020 | 文科 | 本科一批 | 542 | 5897 | - |
2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 359 | 91213 | - |
2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 430 | 91213 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 314 | 91213 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 376 | 91213 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 130 | 91213 | - |
2020 | 理科 | 本科二批C段 | 370 | 91213 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 449 | 91213 | - |
2020 | 文科 | 本科二批C段 | 400 | 26437 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 130 | 26437 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科一批) | 379 | 26437 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 328 | 26437 | - |
2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 | 26437 | - |
2020 | 艺术文 | 本科二批C段 | 280 | - | - |
2020 | 理科 | 本科一批 | 537 | 32871 | - |
2020 | 体育文 | 本科二批C段 | 320 | - | - |
2020 | 体育理 | 本科二批C段 | 296 | - | - |
2020 | 艺术理 | 本科二批C段 | 259 | - | - |
三、中北大学简介
中北大学是一所由山西省人民政府和工业与信息化部、山西省人民政府和国家国防科技工业局双共建,山西省人民政府管理的多科性教学研究型大学。学校的前身是1941年八路军总司令部在太行抗日根据地创办的我党我军第一所兵工学校——太行工业学校,被誉为“人民兵工第一校”。
学校位于中国历史文化名城——山西省太原市,拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系,占地面积2995 亩,建筑面积123万平方米,固定资产总值近35亿元,教学科研仪器设备总值8.19亿元。学校拥有纸质图书馆藏230多万册、电子图书近136 万册、56个中外知名数据库资源。2020年12月,中共山西省委办公厅、山西省政府办公厅印发《关于支持中北大学创建“双一流”大学的若干意见》,推动中北大学在全省一流创新生态建设中发挥科研支撑作用。
学校现有国家重点(培育)学科1个,山西省重点学科24个,山西省“1331工程 ”一流学科3个,山西省“1331工程”优势特色学科1个,山西省优势学科攀升计划支持学科2个,山西省服务产业创新学科群6个。拥有博士后流动站6个,博士学位授权一级学科7个,博士专业学位授权类别2个,硕士学位授权一级学科25个,硕士专业学位授权类别13个,本科专业86个。工程学学科群、材料学学科群、化学学科群ESI排名位列全球前1%。
学校现有教职工2627人,专任教师2199人,教授280人,副教授574人,教师博士化率64%。拥有中国工程院院士、双聘院士、国家级高级专家、国家杰出青年科学基金获得者、国家优秀青年科学基金获得者、全国教学名师、全国模范教师等各类国家级人才称号人才70人,国家级团队、集体9个,省级创新团队11个,享受国务院特殊津贴专家45人,全国高校教学指导委员会委员7人,国家国防科工局和总装备部专家20人,中央和省委联系的高级专家25人。
学校全日制在校生4万余人,其中博士、硕士研究生6000余人,以工为主、理工结合、文理渗透、多学科协调发展。学校入选“教育部卓越工程师教育培养计划”和“中西部高校基础能力建设工程”。拥有国家精品课程、国家级实验教学示范中心、国家级虚拟仿真实验教学中心、国家大学生文化素质教育基地、国家工程实践教育中心、国家级一流专业等优质教学资源。学校是全国首批硕士学位授予权单位,现有省级研究生教育创新中心8个,省级研究生联合培养基地6个,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。
学校全面落实立德树人根本任务,扎实推动“三全育人”综合改革,构建“十大育人体系”。坚持“以学生为中心”的办学理念,全面深化本科教育综合改革,构建了具有中北特色的金字塔式人才培养模式、创新创业教育人才培养建设体系和创新创业育人、军工文化育人、实践育人、劳动育人等多维一体的特色育人新格局。学校获批全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,成功申报山西省双创示范基地,在2021年全国普通高校大学生竞赛排行榜中位列20名。在校友会2020 年中国大学创新人才培养质量排名中挺进百强。在2020年国际大学生数学建模竞赛中为山西省首获特等奖和AMS 奖,并作为唯一国内高校问鼎最高奖项SIAM 奖。
适应国家创新驱动发展战略需求,形成问题导向、协同创新、充满活力的科技创新机制,全面强化服务国防服务地方两翼齐飞,凸显科技创新能力和服务社会能力。拥有省部级以上科研机构96个,拥有山西中北国家大学科技园等科技产业孵化基地。设有先进能源材料与系统研究院、特种金属材料与装备研究院、前沿交叉科学研究院等研究机构。
十年来,先后承担国家级项目500余项,各类项目总数5000余项,科研项目总经费突破50亿元,其中2022年科研经费10.73亿元。获得国家科学技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖3项,省部级科技奖126项,发表SCI收录论文近5300篇,出版学术专著和教材400余部。科研成果广泛应用于国家载人航天、深空探测、重大武器型号等,共有70多项成果应用于“神舟”、“嫦娥”、“天宫”、“北斗”、“复兴号”、“港珠澳大桥”等国家重大工程。
学校致力于服务一体化国家战略体系和能力提高。在国防军工人才培养、国防科技协同创新、科技成果转化孵化等方面业已形成显著优势。学校拥有国防重点学科5个,在地方共建高校中排名第一。拥有国防科技重点实验室、重点学科实验室、先进技术工程中心等“国字号”国防科研平台。国防创新计划重大专项立项数和经费数不断攀升。学校始终把加强军地资源要素共享转化作为服务地方、服务国防的重要举措,积极推进成果转化研发和产业化进程,已遴选并积极推动40多项可产业化且前景广阔的成果就地转化。
学校聚焦国家战略和山西转型发展需要,增强服务创新发展能力,不断拓宽办学渠道,与中国科学院大学、太原市和山西煤化所共建中国科学院大学太原能源材料学院。与北京理工大学签署战略合作协议,与西安交通大学签署深化合作协议、与清华大学签署科技合作协议,半导体学院与北京大学软件与微电子学院签署合作协议。面向长三角在江苏省南通市建设中北大学南通智能光机电研究院。在晋城市设立先进材料与智能装备研究院、在运城市、晋中市、长治市、忻州市设立产业技术研究院,与忻州市政府共建半导体学院和半导体产业技术研究院。与太原中北高新技术产业开发区共建中北信创产业基地,与山西百信共建“山西信息技术应用创新研究院”和“信创产业学院”,与长城计算机公司、建设银行山西分行共同打造“1+1+1”信创产业生态联盟,与山西航产集团共建航空产业技术研究院和通航产业学院。学校在科技成果转化百强高校排名57位。
建校80余年来,学校秉承“致知于行”校训,弘扬以“坚定正确的政治方向,艰苦奋斗的工作作风,求真务实的科学态度,坚韧不拔的进取意识”为内涵的“太行精神”, 以“服务国防、服务地方”为己任,已经为国家培养输送了 20 万余名又红又专、具有人文素养、国防底蕴、科学精神、创新能力与宽广视野的高素质专门人才和拔尖创新人。他们遍布于我国国防科技工业和地方经济建设各条战线,书写了服务国防、服务社会的光辉篇章。
在新的历史起点上,学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以实际行动坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,牢记为党育人、为国育才使命,胸怀“国之大者”, 落实立德树人根本任务,实施“人才强校、内涵发展、综合改革、两翼齐飞、国际化”五大发展战略,加快创建“双一流”大学,肩负起培养担当民族复兴大任的时代新人的使命,为实现“两个一百年”的宏伟目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑!