一、2023年武汉信息传播职业技术学院最低多少分能录取
2022年武汉信息传播职业技术学院最低多少分能考上
1、2022年武汉信息传播职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为409,对应的录取位次为237652;
2、2022年武汉信息传播职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为407,对应的录取位次为49530;
3、2022年武汉信息传播职业技术学院在湖南历史类的最低录取分数线为357,对应的录取位次为122938;
4、2022年武汉信息传播职业技术学院在福建物理类的最低录取分数线为356,对应的录取位次为124705;
5、2022年武汉信息传播职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为343,对应的录取位次为126793;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 409 | 237652 |
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 407 | 49530 |
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 357 | 122938 |
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 356 | 124705 |
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 343 | 126793 |
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 318 | 115623 |
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 310 | 527863 |
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 308 | 160273 |
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 307 | 182836 |
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 304 | 258641 |
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 260 | 476958 |
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 250 | 71281 |
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 237 | 143505 |
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 武汉信息传播职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021年武汉信息传播职业技术学院最低多少分能考上
1、2021年武汉信息传播职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为401,对应的录取位次为47234;
2、2021年武汉信息传播职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为382,对应的录取位次为106854;
3、2021年武汉信息传播职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为381,对应的录取位次为233296;
4、2021年武汉信息传播职业技术学院在湖南历史类的最低录取分数线为338,对应的录取位次为127521;
5、2021年武汉信息传播职业技术学院在湖北历史类的最低录取分数线为329,对应的录取位次为127275;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 401 | 47234 |
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 382 | 106854 |
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 381 | 233296 |
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 338 | 127521 |
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 329 | 127275 |
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 317 | 113453 |
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 296 | 492353 |
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 290 | 166593 |
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 262 | 219209 |
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 255 | 124484 |
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 240 | 32699 |
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 228 | 198611 |
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 208 | 302462 |
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 武汉信息传播职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
二、湖北历年录取分数线
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 120 | - | 300 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 409 | 127325 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | 60266 | - |
2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 409 | 127325 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 | - |
2022 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 202382 | - |
2022 | 历史类 | 本科批 | 435 | 49860 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | 13617 | - |
2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 435 | 49860 | - |
2022 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 | - |
2022 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 130024 | - |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 262 | - | 218 |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | - | 180 |
2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 372 | - | 350 |
2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 558 | 13652 | - |
2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 120 | 149379 | 300 |
2021 | 历史类 | 体育类(本科) | 376 | 103766 | 350 |
2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 149379 | 171 |
2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 227 | 148024 | 216 |
2021 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 149379 | - |
2021 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 | - |
2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 463 | 55371 | - |
2021 | 历史类 | 本科批 | 463 | 55371 | - |
2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 120 | 147111 | 300 |
2021 | 物理类 | 体育类(本科) | 376 | 120238 | 350 |
2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 120 | 147111 | 180 |
2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 277 | 142077 | 216 |
2021 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 147111 | - |
2021 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 | - |
2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 397 | 113443 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 | 57036 | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 397 | 113443 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 395 | 121311 | - |
2020 | 理科 | 本科一批 | 521 | 54896 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 | - |
2020 | 理科 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 190786 | - |
2020 | 文科 | 本科一批 | 531 | 12571 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 426 | 44904 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 | - |
2020 | 文科 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | 113243 | - |
2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 266 | - | 217 |
2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 120 | - | 165 |
2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 338 | 4768 | 378 |
2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 120 | 4768 | 320 |
三、武汉信息传播职业技术学院简介
武汉信息传播职业技术学院是经省人民政府批准成立,国家教育部备案的全日制普通高等职业学校,全日制在校生万余人。学校位于中国光谷武汉东湖高新技术开发区庙山科技园,占地648亩,现代化教学设施齐备。学校建有一支师德高尚、技艺优良的高素质“双师型”教师队伍,现有教师567名,省级教学团队1个,楚天技能名师5名。
学校设有6院35个专业,秉承“厚德、尚学、精业、力行”的校训,以培养复合型技术技能人才为目标,重点打造了以计算机网络技术、云计算技术应用、人工智能技术应用为核心的互联网+信息技术,以工业机器人技术、新能源汽车技术、3D打印技术为核心的互联网+智能制造,以传播与策划、广播影视节目制作、动漫制作技术为核心的互联网+传媒,以电子商务、现代物流管理、商务英语(国际贸易)为核心的互联网+商贸,以应用英语(双语幼教)、婴幼儿托育服务与管理为核心的幼儿教育、以人物形象设计为核心的形象健康管理等特色专业群,形成了“互联网+信息传播”的专业特色。并建有全国新闻出版行业院校示范专业1个、省级重点专业2个,省级品牌专业1个、省级特色专业3个、省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业1个,省级精品课程2门,省级教学团队1个,还牵头组建了湖北省印刷职业教育集团。
学校不断深化产教融合、校企合作人才培养模式改革,成立了“武信·新华三信息产业学院”、“武信·海峡形象健康管理学院”等一批产业学院;建设了“国家印刷媒体技术实训基地”、“世界技能大赛美容赛项国家集训基地”、“工业和信息化部游戏艺术设计人才培养工程培训基地”、“全国电子信息服务业人才培养工程3D打印技术实训基地”、“中国印刷业高技能人才教育培训基地”和“湖北省服务外包人才培养基地”等一批国家级、省级实训基地;建立了“京东电子商务实训基地”、“汇德新能源汽车工程实训基地”、“金石兴工业机器人教学实训基地”、“金石易服IDC人才实训基地”等一批产教融合实训基地;开设了计算机网络技术、数字印刷技术(3D打印技术)、人物形象设计等一批“订单班”,为行业、企业和社会培养输送了大批优秀人才。
学校积极开展创新创业教育,为学生量身打造了SYB创业培训课程,对学生实行创新创业帮扶,近五年毕业生平均就业率达到91.5%,名列全省同类院校前茅。
学校注重内涵建设,教育教学成果丰硕,育人成绩斐然。教师教学成果先后获得教育部教指委教学成果一等奖,湖北省教学成果二、三等奖;21个教科研课题、3个学生管理研究课题获省级立项;教师在国家级、省级各类大赛中,荣获国家级奖项39个、省级奖项13个,国家级团体奖项5个、省级团体奖项6个。学生在世界技能大赛选拔赛中,2名学生入选国家队,1名学生获湖北赛区第2名,4名学生荣获三等奖;在国家级、省级各类技能大赛中,荣获国家级奖项18个、省级奖项113个,国家级团体奖项5个、省级团体奖项31个。
学校坚持一切工作以学生为中心的原则,给学生提供优质的成才环境,与学校共同发展。