一、2023年三亚航空旅游职业学院最低多少分能录取
2022年三亚航空旅游职业学院最低多少分能考上
1、2022年三亚航空旅游职业学院在贵州文科的最低录取分数线为420,对应的录取位次为75500;
2、2022年三亚航空旅游职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为350,对应的录取位次为18097;
3、2022年三亚航空旅游职业学院在广东物理类的最低录取分数线为333,对应的录取位次为354152;
4、2022年三亚航空旅游职业学院在浙江综合的最低录取分数线为323,对应的录取位次为263522;
5、2022年三亚航空旅游职业学院在安徽理科的最低录取分数线为318,对应的录取位次为253321;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科提前批 | 420 | 75500 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 350 | 18097 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 333 | 354152 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 323 | 263522 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 318 | 253321 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 313 | 122382 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 300 | 135179 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 289 | 90774 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 267 | 156727 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 263 | 133643 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 55880 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 248 | 68274 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 241 | 15219 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 221 | 31017 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 210 | 253313 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 209 | 296273 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 208 | 74414 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 四川 | 文科 | 专科提前批 | 193 | 213279 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 191 | 502380 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 190 | 148123 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 184 | - |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 173 | 593870 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 天津 | 综合 | 专科批 | 168 | 10456 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 253137 |
2022 | 三亚航空旅游职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021年三亚航空旅游职业学院最低多少分能考上
1、2021年三亚航空旅游职业学院在湖北历史类的最低录取分数线为425,对应的录取位次为76164;
2、2021年三亚航空旅游职业学院在云南文科的最低录取分数线为383,对应的录取位次为106459;
3、2021年三亚航空旅游职业学院在重庆物理类的最低录取分数线为382,对应的录取位次为90987;
4、2021年三亚航空旅游职业学院在辽宁历史类的最低录取分数线为332,对应的录取位次为55154;
5、2021年三亚航空旅游职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为325,对应的录取位次为0;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 湖北 | 历史类 | 专科提前批 | 425 | 76164 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 383 | 106459 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 382 | 90987 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 332 | 55154 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 325 | - |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 317 | 307649 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 311 | 248394 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 305 | 169822 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 301 | - |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 263 | 76617 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 258 | 26383 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 252 | 213625 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 52904 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 250 | 157929 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 241 | 84115 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 238 | 125028 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 218 | 33311 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 205 | 28250 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 204 | 457845 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 203 | 54767 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 199 | 205292 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 天津 | 综合 | 专科批 | 185 | - |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 179 | 543282 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 144 | - |
2021 | 三亚航空旅游职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
二、海南历年录取分数线
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 综合 | 体育类(高职专科) | 240 | 55915 | 55 |
2022 | 综合 | 体育类(本科) | 416 | 48489 | 74 |
2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 | - | 137 |
2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 353 | 53712 | 183 |
2022 | 综合 | 专科批 | 250 | 55880 | - |
2022 | 综合 | 国家专项计划批 | 471 | 39079 | - |
2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 | 16101 | - |
2022 | 综合 | 本科批 | 471 | 39079 | - |
2021 | 综合 | 专科批 | 250 | 52904 | - |
2021 | 综合 | 体育类(高职专科) | 240 | 52941 | 60 |
2021 | 综合 | 体育类(本科) | 414 | 45836 | 75 |
2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 | 52977 | 137 |
2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 350 | 50859 | - |
2021 | 综合 | 国家专项计划批 | 466 | 37636 | - |
2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 | 15085 | - |
2021 | 综合 | 本科批 | 466 | 37636 | - |
2020 | 综合 | 本科批 | 463 | 36545 | - |
2020 | 综合 | 体育类(高职专科) | 381 | 47000 | 71 |
2020 | 综合 | 体育类(本科) | 416 | 43658 | 72 |
2020 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 347 | 48947 | 165 |
2020 | 综合 | 艺术类本科批 | 347 | 48947 | - |
2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 347 | 48947 | 141 |
2020 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 | - |
2020 | 综合 | 国家专项计划批 | 463 | 36545 | - |
2020 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 | 14454 | - |
三、三亚航空旅游职业学院简介
一、发展概况
三亚航空旅游职业学院成立于2005年,位于海南省三亚市。由海南省最大国有企业——海南发展控股有限公司举办。现面向全国29个省(自治区、直辖市)招生,拥有在校生10000余人。建校以来,学校取得了一系列教学成果,现有国家示范专业、教育部现代学徒制试点专业、国家级骨干专业5个,省部级教学成果一等奖3项、二等奖3项,国家在线精品课程1门、省级在线精品课程9门,国家级职业技能大赛一等奖1项、二等奖5项,拥有中国民航局飞机维修执照培训资质和考点、中国民航局航空安全员培训训练资质、空中乘务专业国家级骨干教师培训点、博鳌亚洲论坛安检人员培训基地,拥有中国民航科普教育基地、汉莎飞机维修技术国家级协同创新中心、海南省高技能人才培训基地、海南省研学旅行基地、海南省航海科技馆、民航运输省级特色实训教学示范中心等,主持了《航空服务顶岗实习标准》、《民航运输顶岗实习标准》等国家级课题。
二、办学定位
学校依托航业,服务自贸,对接“一带一路”,与区域经济联动、互动、融合发展,培养适应自贸港产业链中高端岗位群需要的技术技能型人才,坚持“承中华之美德,赋有用之技能,养航业之习惯,育企业之专才,谋优质之就业”的办学理念,致力于将学校打造成“两航一游”(航空、航海、旅游)类专业特色鲜明、优势明显的“三大基地”和“一个典范”,即:国内民用航空业、航海业的人才培养、培训基地,海南省旅游业、酒店业、物流业等现代服务业的人才培养、培训基地,举办方的人才培养、培训基地,并建设成为国企办学的典范。
三、专业设置
学校面向全国29个省(自治区、直辖市)招生。学校下设乘务学院、民航运输学院、机电工程学院、海运工程学院、国际旅游学院、人文社科学院6个二级学院,现有招生专业40余个,拥有国家示范专业2个(民航运输、空中乘务)、国家教育部现代学徒制试点专业2个(飞机机电设备维修、酒店管理与数字化运营)、国家级骨干专业1个(飞机机电设备维修),省级特色骨干专业5个。
四、办学条件
学校建设了综合实训中心、飞行模拟训练中心、乘务模拟训练中心、海运实训中心等4大实训中心。根据航空公司机务维修员和空中乘务员实际岗位技能培养的要求,学校引进了8架实训飞机;为满足民航CCAR-147部基本技能考试要求,引进海航汉莎技术培训公司设备设施驻校,既提高了学校飞机机电设备维修等专业的办学水平,也可满足行业从业人员培训的需求,提升学校社会服务能力。此外,学校购置了价值3500万元、包括360°全视景航海模拟器、30万吨级油轮仿真轮机模拟器在内的3000多套(台、件)海运设备,配备了价值500多万元的2台亚诺机帆船,建设了航海实训室、轮机实训室、水上实训室等20多个实训室,高质量地满足了航海技术、轮机工程技术等专业的教学要求。
五、社会评价
学校发展建设成果得到社会各界认可。时任国务委员刘延东、时任全国人大常委会副委员长李建国等国家领导人,时任教育部部长袁贵任、时任教育部部长周济、时任教育部副部长鲁昕、时任中国民航总局局长杨元元、时任国家海事局常务副局长陈爱平等各主管部门领导均来校视察。2012年2月9日,中国教育报头版头条刊登了《这里的毕业生何以受企业青睐——三亚航空旅游职业职院贴近行业企业培养技能型人才纪实》的长篇报道,对学校遵循教育改革理念、创新办学机制体制、提高人才培养质量等工作进行了详细报道。2015年12月3日,中国民用航空业的权威报纸《中国民航报》头版头条以《产教融合校企合作——三亚航空旅游职业学院特色办学探新路》为题,报道了学校的办学特色和人才培养成果。2018年5月8日,《中国教育报》报道了我校留学生教育。2018年10月15日,《人民日报》报道了我校空乘人才班项目。