一、2023年重庆工商大学派斯学院最低多少分能录取
2023年重庆工商大学派斯学院最低多少分能考上
1、2023年重庆工商大学派斯学院在海南综合的最低录取分数线为534,对应的录取位次为26105;
2、2023年重庆工商大学派斯学院在浙江综合的最低录取分数线为512,对应的录取位次为148873;
3、2023年重庆工商大学派斯学院在江西文科的最低录取分数线为495,对应的录取位次为35485;
4、2023年重庆工商大学派斯学院在江苏历史类的最低录取分数线为481,对应的录取位次为50300;
5、2023年重庆工商大学派斯学院在湖南历史类的最低录取分数线为445,对应的录取位次为47090;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆工商大学派斯学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 26105 |
2023 | 重庆工商大学派斯学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 148873 |
2023 | 重庆工商大学派斯学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 35485 |
2023 | 重庆工商大学派斯学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 481 | 50300 |
2023 | 重庆工商大学派斯学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 445 | 47090 |
2022年重庆工商大学派斯学院最低多少分能考上
1、2022年重庆工商大学派斯学院在云南文科的最低录取分数线为530,对应的录取位次为30936;
2、2022年重庆工商大学派斯学院在海南综合的最低录取分数线为522,对应的录取位次为26850;
3、2022年重庆工商大学派斯学院在浙江综合的最低录取分数线为508,对应的录取位次为157711;
4、2022年重庆工商大学派斯学院在安徽文科的最低录取分数线为497,对应的录取位次为39533;
5、2022年重庆工商大学派斯学院在四川文科的最低录取分数线为493,对应的录取位次为51127;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 530 | 30936 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 26850 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 157711 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 497 | 39533 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 493 | 51127 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 36672 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 62599 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 52363 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 476 | 47317 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 473 | 43062 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 473 | 43341 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 472 | 33030 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 459 | 6116 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 27677 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 446 | 41620 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 439 | - |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 433 | 75529 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 402 | 5539 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 400 | 15121 |
2022 | 重庆工商大学派斯学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 356 | - |
2021年重庆工商大学派斯学院最低多少分能考上
1、2021年重庆工商大学派斯学院在安徽文科的最低录取分数线为535,对应的录取位次为39359;
2、2021年重庆工商大学派斯学院在浙江综合的最低录取分数线为526,对应的录取位次为125696;
3、2021年重庆工商大学派斯学院在云南文科的最低录取分数线为519,对应的录取位次为30883;
4、2021年重庆工商大学派斯学院在江西文科的最低录取分数线为519,对应的录取位次为33670;
5、2021年重庆工商大学派斯学院在海南综合的最低录取分数线为517,对应的录取位次为26369;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 535 | 39359 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 526 | 125696 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 519 | 30883 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 519 | 33670 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 26369 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 505 | 60750 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 29000 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 501 | 36384 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 495 | 50079 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 490 | 39246 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 481 | 48885 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 479 | 53737 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 475 | 5937 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 462 | 37359 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 457 | 26693 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 455 | 19792 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 438 | - |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 427 | 44470 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 408 | 17607 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 390 | 5566 |
2021 | 重庆工商大学派斯学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 376 | - |
二、重庆历年录取分数线
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | - | 76 |
2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 337 | - | 85 |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | - | 180 |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 201 | - | 198 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | 69770 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 493 | 15194 | - |
2022 | 历史类 | 本科批 | 415 | 36392 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | 112556 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 476 | 54758 | - |
2022 | 物理类 | 本科批 | 411 | 84524 | - |
2021 | 历史类 | 专科批 | 180 | 82738 | - |
2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | - | 78 |
2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 353 | - | 84 |
2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | - | 190 |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 208 | - | 200 |
2021 | 历史类 | 特殊类型资格线 | 538 | 13893 | - |
2021 | 历史类 | 本科批 | 456 | 39286 | - |
2021 | 物理类 | 专科批 | 180 | 98954 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型资格线 | 528 | 46580 | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 446 | 78292 | - |
2020 | 理科 | 本科一批 | 500 | 42071 | - |
2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | - | 78 |
2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 311 | - | 83 |
2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | - | - |
2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 215 | - | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 180 | 74712 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 443 | 37493 | - |
2020 | 文科 | 本科一批 | 536 | 11117 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 180 | 113386 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 411 | 82444 | - |
三、重庆工商大学派斯学院简介
重庆工商大学派斯学院创办于1999年,2003年12月经教育部批准为全日制本科独立学院(教发函〔2003〕541号文件),是一所具有学士学位授予权的财经类普通本科高等学校。
学校座落于中国历史文化名城——重庆市合川区城区内,校园古朴典雅、环境怡人,具有深厚的历史文化底蕴。现已初步形成了以经济、管理类学科为主,会计学、金融学、工商管理三个专业群相互支撑,文学、工学等专业相互促进的应用型人才培养模式。学校累计为社会培养输送了2万余名本专科毕业生,为地方和国家经济社会的发展做出了应有的贡献。
学校办学20年来,得到各级领导的关怀与支持。时任中央统战部副部长、全国工商联党组书记胡德平多次来校视察指导工作。时任重庆市委副书记滕久明、市人大副主任陈雅棠、市政协副主席黄立沛以及教育部、市教委各级领导多次莅临学校指导工作。学校的办学成就得到了政府和社会的高度评价和肯定,先后获得“重庆市学校社会力量办学先进单位”(2002年)、“重庆市安全文明校园”(2008年)、“全国最具品牌影响力独立学院”(2009年)、“重庆市平安校园”(2010年)、“全国民办教育先进单位”(2010年)、“重庆市平安校园反诈行活动示范学校”(2018年)等荣誉。
目前学校在校学生11200余人,教职工800余人。学校设有金融学院、管理学院、会计学院、文学与传媒学院、外国语学院、软件工程学院、基础部等7个二级学院(部),开设有会计学、金融学、投资学、税收学、金融工程、工商管理、市场营销、审计学、财务管理、旅游管理、英语、商务英语、广播电视学、汉语言文学、计算机科学与技术、物联网工程、汽车服务工程、物流工程、房地产开发与管理等24个本科专业和市场营销、会计、证券与期货等3个专科专业,学校现有1个重庆市级重点培育学科(工商管理),2个重庆市级专业综合改革试点项目,3个重庆市级特色专业(会计学、金融学、工商管理),也是重庆市首批本科高校“会计学”特色专业建设项目中唯一一所获批的民办高校。
学校教学条件完善。建有校园网和图书馆,图书馆藏书丰富,并建有现代电子图书系统和计算机网络服务系统,常年订有数百余种中文学术期刊、“中知网学术期刊数据库”和“万方学术期刊数据库”等图书文献资料;建有功能齐全的二级学院实验室(实训基地)及二级实验(实训)室;建有设施齐全的学生公寓、食堂、体育馆、球类运动场和塑胶标准田径运动场等。
学校以教学为中心,建立了教学督导机制,狠抓教学质量和全面素质教育,增强实践能力。开设“就业指导”“大学生职业生涯规划”“创业教育”等课程,指导和帮助学生对未来发展准确定位;高度重视就业工作,多渠道拓宽信息源,邀请用人单位来校选拔人才;鼓励本科毕业生报考研究生,支持专科毕业生“专转本”,学校考研、专升本率稳步提高。
学校以建设和谐校园为目标,以素质拓展工作为推助器,以培养学生的健全人格为落脚点,大力推进校园文化建设,全面提高学生综合素质。打造了科技文化艺术节、社团文化节、社会实践、志愿服务、十佳评选、宿舍安全文化月等校园文化活动,学生们广泛关注和热情参与,共同构建了和谐文明、富有挑战、敢于创新的育人环境。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定社会主义办学方向,全面落实“立德树人”根本任务,将秉承“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念,遵循“崇实立信、经邦济民”的校训,不断深化教育体制改革,坚定不移的走内涵式发展道路,求真务实,开拓创新,努力把学校建设成为具有鲜明财经特色的应用型本科高校。