一、2023年广州工商学院最低多少分能录取
2023年广州工商学院最低多少分能考上
1、2023年广州工商学院在浙江综合的最低录取分数线为522,对应的录取位次为138581;
2、2023年广州工商学院在海南综合的最低录取分数线为500,对应的录取位次为35290;
3、2023年广州工商学院在江西文科的最低录取分数线为477,对应的录取位次为47833;
4、2023年广州工商学院在山东综合的最低录取分数线为473,对应的录取位次为234411;
5、2023年广州工商学院在湖南物理类的最低录取分数线为459,对应的录取位次为122173;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广州工商学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 522 | 138581 |
2023 | 广州工商学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 500 | 35290 |
2023 | 广州工商学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 47833 |
2023 | 广州工商学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 234411 |
2023 | 广州工商学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 122173 |
2023 | 广州工商学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
2023 | 广州工商学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 445 | 225942 |
2023 | 广州工商学院 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 420 | 26509 |
2022年广州工商学院最低多少分能考上
1、2022年广州工商学院在浙江综合的最低录取分数线为503,对应的录取位次为162974;
2、2022年广州工商学院在海南综合的最低录取分数线为493,对应的录取位次为33943;
3、2022年广州工商学院在江西文科的最低录取分数线为481,对应的录取位次为45839;
4、2022年广州工商学院在安徽文科的最低录取分数线为481,对应的录取位次为51701;
5、2022年广州工商学院在江苏历史类的最低录取分数线为472,对应的录取位次为55584;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广州工商学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 162974 |
2022 | 广州工商学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 493 | 33943 |
2022 | 广州工商学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 45839 |
2022 | 广州工商学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 481 | 51701 |
2022 | 广州工商学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 472 | 55584 |
2022 | 广州工商学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | 44261 |
2022 | 广州工商学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 467 | 73753 |
2022 | 广州工商学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 232364 |
2022 | 广州工商学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 462 | 51079 |
2022 | 广州工商学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 450 | 224174 |
2022 | 广州工商学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 98565 |
2022 | 广州工商学院 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 |
2022 | 广州工商学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2022 | 广州工商学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 54480 |
2022 | 广州工商学院 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 418 | 29366 |
2022 | 广州工商学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2022 | 广州工商学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 374 | 21861 |
2022 | 广州工商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 366 | 25522 |
2022 | 广州工商学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 339 | - |
2021年广州工商学院最低多少分能考上
1、2021年广州工商学院在浙江综合的最低录取分数线为521,对应的录取位次为132387;
2、2021年广州工商学院在安徽文科的最低录取分数线为520,对应的录取位次为50721;
3、2021年广州工商学院在湖南历史类的最低录取分数线为503,对应的录取位次为31946;
4、2021年广州工商学院在江西文科的最低录取分数线为498,对应的录取位次为46146;
5、2021年广州工商学院在海南综合的最低录取分数线为485,对应的录取位次为33654;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广州工商学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 132387 |
2021 | 广州工商学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 520 | 50721 |
2021 | 广州工商学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 503 | 31946 |
2021 | 广州工商学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 46146 |
2021 | 广州工商学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 485 | 33654 |
2021 | 广州工商学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 480 | 42447 |
2021 | 广州工商学院 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 479 | 25853 |
2021 | 广州工商学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 476 | 55510 |
2021 | 广州工商学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 476 | 65839 |
2021 | 广州工商学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 470 | 92392 |
2021 | 广州工商学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 459 | 242800 |
2021 | 广州工商学院 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 广州工商学院 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 451 | 92091 |
2021 | 广州工商学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 广州工商学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 415 | 49979 |
2021 | 广州工商学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2021 | 广州工商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 392 | 19651 |
2021 | 广州工商学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 358 | - |
2021 | 广州工商学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 358 | 20946 |
2021 | 广州工商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | 25479 |
二、广东历年录取分数线
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 少数民族班 | 397 | 142961 | - |
2022 | 历史类 | 预科班 | 377 | 164022 | - |
2022 | 历史类 | 本科批 | 437 | 101092 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | 398474 | - |
2022 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | 130750 | - |
2022 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 425 | 263292 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 311 | - | 180 |
2022 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 少数民族班 | 405 | 289438 | - |
2022 | 物理类 | 预科班 | 385 | 311881 | - |
2022 | 物理类 | 本科批 | 445 | 233239 | - |
2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 | 59440 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 | - | 195 |
2022 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 | - | 195 |
2022 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 | - | 212 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | - | 160 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 | - | 185 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 328 | - | 190 |
2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 | - | 203 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | 270956 | - |
2022 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | 39966 | - |
2022 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 417 | 121830 | - |
2022 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 | 78697 | - |
2022 | 历史类 | 军队本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 | 32701 | - |
2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 347 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(专科) | 210 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 325 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 190 | - | 150 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 260 | - | 178 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 170 | - | 150 |
2021 | 书法类 | 书法类(本科) | 325 | - | 205 |
2021 | 书法类 | 书法类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 美术类 | 美术类(本科) | 325 | - | 200 |
2021 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 405 | - | 193 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 310 | - | 150 |
2021 | 艺术类 | 体育类(高职专科) | 160 | - | - |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 260 | - | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 432 | 222304 | - |
2021 | 物理类 | 预科班 | 352 | 289237 | - |
2021 | 物理类 | 少数民族班 | 392 | 260753 | - |
2021 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 412 | 242942 | - |
2021 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 | 122099 | - |
2021 | 物理类 | 专科批 | 160 | 337615 | - |
2021 | 历史类 | 预科班 | 368 | 174631 | - |
2021 | 历史类 | 本科批 | 448 | 95585 | - |
2021 | 历史类 | 专科批 | 160 | 268650 | - |
2021 | 历史类 | 地方专项计划批 | 518 | 37599 | - |
2021 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 428 | 114887 | - |
2021 | 历史类 | 教师专项计划 | 472 | 73747 | - |
2021 | 历史类 | 军队本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 492 | 56936 | - |
2021 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 528 | 30964 | - |
2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 军队提前本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 少数民族班 | 408 | 134458 | - |
2020 | 理科 | 预科班 | 330 | 292936 | - |
2020 | 理科 | 高分优先投档批 | 524 | 80884 | - |
2020 | 理科 | 高水平运动队 | 460 | 156657 | - |
2020 | 理科 | 地方专项计划批 | 494 | 114996 | - |
2020 | 理科 | 专科提前批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 102427 | - |
2020 | 文科 | 预科班 | 350 | 172164 | - |
2020 | 文科 | 高分优先投档批 | 536 | 20392 | - |
2020 | 文科 | 高水平运动队 | 480 | 58660 | - |
2020 | 文科 | 地方专项计划批 | 506 | 38670 | - |
2020 | 文科 | 专科提前批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 210 | - | 180 |
2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 150 |
2020 | 体育类 | 本科批 | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 200 | - | 185 |
2020 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | - |
2020 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 216937 | - |
三、广州工商学院简介
广州工商学院是教育部批准设立的非营利性民办全日制普通本科院校,创建于1995年,2014年升格本科。2021年获批成为广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省博士工作站新设站单位。2020年入选“广州技术市场15强高校”榜单;2022年,学校位列“中国民办普通本科院校竞争力排行榜”前30强。
学校现有广州花都和佛山三水两个校区。地处粤港澳大湾区中心地带,地理位置优越,教学设施齐全,办学资源丰富。校园占地面积926714.42平方米,建筑面积790007.43平方米;设有10个实验教学中心,已建在用本科实验实训教学用房面积55191平方米;图书馆纸质藏书327万册;建有标准田径场、大型体育馆、各类球场、学生活动中心等文体活动场所。
学校现有各层次全日制在校生29748人。设有15个教学单位,33个本科专业,形成了以经济学、管理学、工学为主,兼顾文学、艺术学、教育学等多学科交叉融合协调发展的学科专业布局。
学校坚持以人才培养为中心,学风教风优良。获批中国科协首批“学风传承基地”、广东省校园文化成果一等奖、广东省教育教学成果奖一等奖等。现有国家一流和省级一流本科专业建设点4个;拥有一批省级特色重点学科、省级综合改革试点专业、省级特色专业;11门省级一流课程和省级在线开放课程;拥有多个省级实验教学示范中心、省级大学生实践教学基地、省级教师教学发展中心和省级课程教研室;获批省创新团队,省人文社科重点研究基地,省工程技术研究中心、省科普教育基地、省科学普及基地等教学平台。
学校积极开展高等教育国际交流与合作,设有国际教育学院和联合科技学院。国际教育学院主要开展学分互认、出国留学、语言培训和留学生服务等;联合科技学院是教育部批准的、广州工商学院和美国东北州立大学共同举办的中外合作办学机构。广州工商学院国际化教育发展得到了教育主管部门和国际同行的高度认可。
学校积极推进应用型本科高校建设,深化产教融合,开展校企联合培养,先后成立了粤港澳大湾区智慧冷链、跨境电商、大数据与人工智能等产业学院,其中粤港澳大湾区智慧冷链产业学院获批广东省示范性产业学院。学校获批省科学技术厅颁发的“广东省众创空间”资质,为师生提供了良好的创新创业服务平台。
学校始终坚持中国特色社会主义教育发展道路,坚持社会主义办学方向,坚持扎根南粤大地办教育,办好人民满意的教育。学校党委发挥政治核心作用,保证以人才培养为中心的各项任务完成。学校以建设高水平地方性、应用型、国际化的财经类大学为目标,坚持“正德厚生励志修能”校训,致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。