一、2023年广州东华职业学院最低多少分能录取
2022年广州东华职业学院最低多少分能考上
1、2022年广州东华职业学院在湖南历史类的最低录取分数线为312,对应的录取位次为146731;
2、2022年广州东华职业学院在安徽文科的最低录取分数线为289,对应的录取位次为154734;
3、2022年广州东华职业学院在贵州理科的最低录取分数线为269,对应的录取位次为194034;
4、2022年广州东华职业学院在宁夏理科的最低录取分数线为258,对应的录取位次为38173;
5、2022年广州东华职业学院在云南理科的最低录取分数线为225,对应的录取位次为172067;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广州东华职业学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 312 | 146731 |
2022 | 广州东华职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 289 | 154734 |
2022 | 广州东华职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 269 | 194034 |
2022 | 广州东华职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 258 | 38173 |
2022 | 广州东华职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 225 | 172067 |
2022 | 广州东华职业学院 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 |
2022 | 广州东华职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 198 | 324323 |
2022 | 广州东华职业学院 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 192 | 398060 |
2022 | 广州东华职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 192 | 223853 |
2022 | 广州东华职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 161 | - |
2022 | 广州东华职业学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 广州东华职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 广州东华职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 197199 |
2022 | 广州东华职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021年广州东华职业学院最低多少分能考上
1、2021年广州东华职业学院在安徽文科的最低录取分数线为432,对应的录取位次为107037;
2、2021年广州东华职业学院在湖南历史类的最低录取分数线为330,对应的录取位次为131446;
3、2021年广州东华职业学院在云南理科的最低录取分数线为318,对应的录取位次为151913;
4、2021年广州东华职业学院在贵州文科的最低录取分数线为285,对应的录取位次为122890;
5、2021年广州东华职业学院在河南文科的最低录取分数线为252,对应的录取位次为286634;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广州东华职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 432 | 107037 |
2021 | 广州东华职业学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 330 | 131446 |
2021 | 广州东华职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 318 | 151913 |
2021 | 广州东华职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 285 | 122890 |
2021 | 广州东华职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 252 | 286634 |
2021 | 广州东华职业学院 | 广东 | 学考 | 专科批 | 243 | 9171 |
2021 | 广州东华职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 201 | 131224 |
2021 | 广州东华职业学院 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 广州东华职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 170 | - |
2021 | 广州东华职业学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 广州东华职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 广州东华职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 广州东华职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
二、广东历年录取分数线
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 少数民族班 | 397 | 142961 | - |
2022 | 历史类 | 预科班 | 377 | 164022 | - |
2022 | 历史类 | 本科批 | 437 | 101092 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | 398474 | - |
2022 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | 130750 | - |
2022 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 425 | 263292 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 311 | - | 180 |
2022 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 少数民族班 | 405 | 289438 | - |
2022 | 物理类 | 预科班 | 385 | 311881 | - |
2022 | 物理类 | 本科批 | 445 | 233239 | - |
2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 | 59440 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 | - | 195 |
2022 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 | - | 195 |
2022 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 | - | 212 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | - | 160 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 | - | 185 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 328 | - | 190 |
2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 | - | 203 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | 270956 | - |
2022 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | 39966 | - |
2022 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 417 | 121830 | - |
2022 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 | 78697 | - |
2022 | 历史类 | 军队本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 | 32701 | - |
2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 347 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(专科) | 210 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 325 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 190 | - | 150 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 260 | - | 178 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 170 | - | 150 |
2021 | 书法类 | 书法类(本科) | 325 | - | 205 |
2021 | 书法类 | 书法类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 美术类 | 美术类(本科) | 325 | - | 200 |
2021 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 405 | - | 193 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 310 | - | 150 |
2021 | 艺术类 | 体育类(高职专科) | 160 | - | - |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 260 | - | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 432 | 222304 | - |
2021 | 物理类 | 预科班 | 352 | 289237 | - |
2021 | 物理类 | 少数民族班 | 392 | 260753 | - |
2021 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 412 | 242942 | - |
2021 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 | 122099 | - |
2021 | 物理类 | 专科批 | 160 | 337615 | - |
2021 | 历史类 | 预科班 | 368 | 174631 | - |
2021 | 历史类 | 本科批 | 448 | 95585 | - |
2021 | 历史类 | 专科批 | 160 | 268650 | - |
2021 | 历史类 | 地方专项计划批 | 518 | 37599 | - |
2021 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 428 | 114887 | - |
2021 | 历史类 | 教师专项计划 | 472 | 73747 | - |
2021 | 历史类 | 军队本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 492 | 56936 | - |
2021 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 528 | 30964 | - |
2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 军队提前本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 少数民族班 | 408 | 134458 | - |
2020 | 理科 | 预科班 | 330 | 292936 | - |
2020 | 理科 | 高分优先投档批 | 524 | 80884 | - |
2020 | 理科 | 高水平运动队 | 460 | 156657 | - |
2020 | 理科 | 地方专项计划批 | 494 | 114996 | - |
2020 | 理科 | 专科提前批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 102427 | - |
2020 | 文科 | 预科班 | 350 | 172164 | - |
2020 | 文科 | 高分优先投档批 | 536 | 20392 | - |
2020 | 文科 | 高水平运动队 | 480 | 58660 | - |
2020 | 文科 | 地方专项计划批 | 506 | 38670 | - |
2020 | 文科 | 专科提前批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 210 | - | 180 |
2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 150 |
2020 | 体育类 | 本科批 | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 200 | - | 185 |
2020 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | - |
2020 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 216937 | - |
三、广州东华职业学院简介
广州东华职业学院创办于2011年2月,是经广东省人民政府批准设立、国家教育部备案、广东省教育厅主管的一所全日制普通高等院校;是广东省人力资源研究会副会长单位和粵港澳大湾区职业教育产教联盟副理事长单位。学校坐落于广州市白云区帽峰山风景区东侧,环境优美,交通便利。校园占地面积758亩,基础设施完备,是读书治学、修心养性的圣地。
学校充分发挥地处大城市的区位优势,立足广州、面向湾区、服务都市产业及社会发展,坚持“立德树人”,弘扬“以真.实求知,以善.美修行”校训,注重职业道德养成、深化产教融合、校企合作,强化工学结合、知行合一,健全德技并修育人机制,致力打造“省内优质,国内知名”的综合性职业院校。
学校下设信息工程学院、建筑艺术传媒学院、管理学院、财经学院、智能机电学院、医药健康学院、继续教育学院、创新创业学院、公共理论学院等9个二级学院和1个思政课教学部,并成立了广州智能建筑产业学院、应急管理技术学院等一批特色产业学院;学校拥有一支由教授、博士等组成的“双师型”专任教学团队,以及一批行业企业能工巧匠组成的兼职教师队伍;学校开设软件技术、智能控制技术、电子商务、大数据与会计、建筑室内设计、工程造价、城市轨道交通运营管理、护理等社会紧缺及新兴专业40多个,在校生1万余人。
学校先后与南方航空集团、美的集团、京东集团、广州地铁集团、广电城市服务集团、中科雅图、棒谷科技、东莞力合双清创新基地和肇庆高新区社保局等合作共建了200多家校外实习基地;创设了新闻社、醒狮社、书法协会等45个学生社团,营造健康、丰富的校园文化,累计为广东乃至华南地区培养输送高素质技术技能人才近2万人,先后获得“广东省当代优秀民办高校”、
广东省第十届大学生运动会篮球比赛“男子丙组冠军”;会计专业荣获 “2017- 2018年度广东省院校特色专业”等。
学校坚持打造属于自己的办学特色。在广东省应急管理厅的指导下,在广东省应急产业协会、广州市农业农村局等单位的大力支持下,通过构建应急救援体系平台、组建专家团队、创新人才培养模式、政产学研精密结合、主动服务社会等措施,我校致力打造应急救援人才培养的“东华范人”,为国家培养和输送合格的应急救援专业人才。