一、2023年广东信息工程职业学院最低多少分能录取
2022年广东信息工程职业学院最低多少分能考上
1、2022年广东信息工程职业学院在贵州文科的最低录取分数线为388,对应的录取位次为92549;
2、2022年广东信息工程职业学院在广东物理类的最低录取分数线为303,对应的录取位次为371539;
3、2022年广东信息工程职业学院在广西理科的最低录取分数线为271,对应的录取位次为194346;
4、2022年广东信息工程职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为210,对应的录取位次为22922;
5、2022年广东信息工程职业学院在湖北物理类的最低录取分数线为200,对应的录取位次为201846;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东信息工程职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 388 | 92549 |
2022 | 广东信息工程职业学院 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 303 | 371539 |
2022 | 广东信息工程职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 271 | 194346 |
2022 | 广东信息工程职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 210 | 22922 |
2022 | 广东信息工程职业学院 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 |
2022 | 广东信息工程职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 167 | 194341 |
2022 | 广东信息工程职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
2021年广东信息工程职业学院最低多少分能考上
1、2021年广东信息工程职业学院在贵州文科的最低录取分数线为408,对应的录取位次为85776;
2、2021年广东信息工程职业学院在广西文科的最低录取分数线为389,对应的录取位次为62746;
3、2021年广东信息工程职业学院在广东物理类的最低录取分数线为184,对应的录取位次为337092;
4、2021年广东信息工程职业学院在江西理科的最低录取分数线为150,对应的录取位次为214241;
5、2021年广东信息工程职业学院在四川文科的最低录取分数线为150,对应的录取位次为199866;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东信息工程职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 408 | 85776 |
2021 | 广东信息工程职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 389 | 62746 |
2021 | 广东信息工程职业学院 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 184 | 337092 |
2021 | 广东信息工程职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 广东信息工程职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
二、广东历年录取分数线
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 少数民族班 | 397 | 142961 | - |
2022 | 历史类 | 预科班 | 377 | 164022 | - |
2022 | 历史类 | 本科批 | 437 | 101092 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | 398474 | - |
2022 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | 130750 | - |
2022 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 425 | 263292 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 311 | - | 180 |
2022 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理类 | 少数民族班 | 405 | 289438 | - |
2022 | 物理类 | 预科班 | 385 | 311881 | - |
2022 | 物理类 | 本科批 | 445 | 233239 | - |
2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 | 59440 | - |
2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 | - | 195 |
2022 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 | - | 195 |
2022 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 | - | 212 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | - | 160 |
2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 | - | 185 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 230 | - | 160 |
2022 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 328 | - | 190 |
2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 | - | 203 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | 270956 | - |
2022 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | 39966 | - |
2022 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 417 | 121830 | - |
2022 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 | 78697 | - |
2022 | 历史类 | 军队本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 | 32701 | - |
2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 347 | - | 195 |
2021 | 体育类 | 体育类(专科) | 210 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 325 | - | 185 |
2021 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 190 | - | 150 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 260 | - | 178 |
2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 170 | - | 150 |
2021 | 书法类 | 书法类(本科) | 325 | - | 205 |
2021 | 书法类 | 书法类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 美术类 | 美术类(本科) | 325 | - | 200 |
2021 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 195 | - | 150 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 405 | - | 193 |
2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 310 | - | 150 |
2021 | 艺术类 | 体育类(高职专科) | 160 | - | - |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 260 | - | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 432 | 222304 | - |
2021 | 物理类 | 预科班 | 352 | 289237 | - |
2021 | 物理类 | 少数民族班 | 392 | 260753 | - |
2021 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 412 | 242942 | - |
2021 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 | 122099 | - |
2021 | 物理类 | 专科批 | 160 | 337615 | - |
2021 | 历史类 | 预科班 | 368 | 174631 | - |
2021 | 历史类 | 本科批 | 448 | 95585 | - |
2021 | 历史类 | 专科批 | 160 | 268650 | - |
2021 | 历史类 | 地方专项计划批 | 518 | 37599 | - |
2021 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 428 | 114887 | - |
2021 | 历史类 | 教师专项计划 | 472 | 73747 | - |
2021 | 历史类 | 军队本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 492 | 56936 | - |
2021 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 528 | 30964 | - |
2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 军队提前本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 历史类 | 少数民族班 | 408 | 134458 | - |
2020 | 理科 | 预科班 | 330 | 292936 | - |
2020 | 理科 | 高分优先投档批 | 524 | 80884 | - |
2020 | 理科 | 高水平运动队 | 460 | 156657 | - |
2020 | 理科 | 地方专项计划批 | 494 | 114996 | - |
2020 | 理科 | 专科提前批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 370994 | - |
2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 102427 | - |
2020 | 文科 | 预科班 | 350 | 172164 | - |
2020 | 文科 | 高分优先投档批 | 536 | 20392 | - |
2020 | 文科 | 高水平运动队 | 480 | 58660 | - |
2020 | 文科 | 地方专项计划批 | 506 | 38670 | - |
2020 | 文科 | 专科提前批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 255185 | - |
2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 210 | - | 180 |
2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 150 |
2020 | 体育类 | 本科批 | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 315 | - | 195 |
2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 200 | - | 185 |
2020 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | - |
2020 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | - |
2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 216937 | - |
三、广东信息工程职业学院简介
广东信息工程职业学院成立于2012年,系经广东省人民政府批准、国家教育部备案,由广东省教育厅主管,具有一定办学规模,办学定位和培养目标明确,办学特色和追求鲜明,可持续发展的全日制普通高等学校,设立经济管理系、信息技术系、工程技术系、公共教学部、中职部、马克思主义学院和继续教育学院三系三部两院,开设软件技术、机械制造与自动化、电子商务、工商管理、人力资源等33个专业。学院占地和规划用地600亩。
立德树人、育人为本。学院贯彻落实党的教育方针,坚持教育的公益性,重视思想政治工作,践行社会主义核心价值观,每年举办一届科技艺术节和体育文化节,着力开展国防和爱国主义教育、中国传统文化教育和法制纪律教育。校园以优美环境育人,培养社会主义事业建设者和接班人。
重视教学、改革课程。学院遵循现代高等职业教育规律,以教学为中心,重视师资队伍建设,现有专兼职教师中具有高级专业技术职务的占35%,,硕士研究生占55%,双师资格教师占55%。重视专业建设,开展教学改革、人才强校,努力提升教育教学质量和人才培养工作水平。
校企融合、工学交替。学院紧贴市场设置专业,重视实践教学环节,重视就业创业指导。充分利用地处肇庆高新区的地缘优势,校企融合,工学交替,与宁德时代、小鹏汽车、唯品会等数十家知名企业建立战略合作关系,已建成50余个校外实训实习就业基地,毕业生就业率和就业满意度高,“下得去、用得上、留得住、 干得好”。
近年来,学院办学和教育教学取得了长足发展,学院出任中国民办教育协会高等教育专业委员会副理事长单位、广东省社会组织总会副会长单位、广东省职业能力建设协会副会长单位,师生在国家级、省级广告设计大赛、挑战杯、蓝桥杯等创新创业、职业技能比赛一二三等奖共500多项,其中全国性奖项30余项,发表论文600余篇。学院被评为广东省优秀民办学校、肇庆市教育系统基层党建工作示范点、广东省高校“三型”党支部、 征兵工作全优单位、新型产业人才培训创新基地、广东省第十五届运动会积极贡献单位等。