一、2023年重庆智能工程职业学院最低多少分能录取
2022年重庆智能工程职业学院最低多少分能考上
1、2022年重庆智能工程职业学院在湖北物理类的最低录取分数线为352,对应的录取位次为162213;
2、2022年重庆智能工程职业学院在青海文科的最低录取分数线为321,对应的录取位次为11869;
3、2022年重庆智能工程职业学院在云南文科的最低录取分数线为298,对应的录取位次为132358;
4、2022年重庆智能工程职业学院在湖南历史类的最低录取分数线为285,对应的录取位次为157020;
5、2022年重庆智能工程职业学院在山东综合的最低录取分数线为275,对应的录取位次为562716;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆智能工程职业学院 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 352 | 162213 |
2022 | 重庆智能工程职业学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 321 | 11869 |
2022 | 重庆智能工程职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 298 | 132358 |
2022 | 重庆智能工程职业学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 285 | 157020 |
2022 | 重庆智能工程职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 275 | 562716 |
2022 | 重庆智能工程职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 274 | 134484 |
2022 | 重庆智能工程职业学院 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 247 | 68316 |
2022 | 重庆智能工程职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 220 | 162470 |
2022 | 重庆智能工程职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 212 | 122708 |
2022 | 重庆智能工程职业学院 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 205 | 191612 |
2022 | 重庆智能工程职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 170 | - |
2022 | 重庆智能工程职业学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 重庆智能工程职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2021年重庆智能工程职业学院最低多少分能考上
1、2021年重庆智能工程职业学院在河北物理类的最低录取分数线为406,对应的录取位次为167511;
2、2021年重庆智能工程职业学院在陕西文科的最低录取分数线为370,对应的录取位次为58120;
3、2021年重庆智能工程职业学院在湖北物理类的最低录取分数线为352,对应的录取位次为126966;
4、2021年重庆智能工程职业学院在青海文科的最低录取分数线为325,对应的录取位次为10545;
5、2021年重庆智能工程职业学院在湖南历史类的最低录取分数线为289,对应的录取位次为147800;
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆智能工程职业学院 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 406 | 167511 |
2021 | 重庆智能工程职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 370 | 58120 |
2021 | 重庆智能工程职业学院 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 352 | 126966 |
2021 | 重庆智能工程职业学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 325 | 10545 |
2021 | 重庆智能工程职业学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 289 | 147800 |
2021 | 重庆智能工程职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 281 | 123566 |
2021 | 重庆智能工程职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 247 | - |
2021 | 重庆智能工程职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 215 | 125457 |
2021 | 重庆智能工程职业学院 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 212 | 82460 |
2021 | 重庆智能工程职业学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 重庆智能工程职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
二、重庆历年录取分数线
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | - | 76 |
2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 337 | - | 85 |
2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | - | 180 |
2022 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 201 | - | 198 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | 69770 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 493 | 15194 | - |
2022 | 历史类 | 本科批 | 415 | 36392 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | 112556 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 476 | 54758 | - |
2022 | 物理类 | 本科批 | 411 | 84524 | - |
2021 | 历史类 | 专科批 | 180 | 82738 | - |
2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | - | 78 |
2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 353 | - | 84 |
2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | - | 190 |
2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 208 | - | 200 |
2021 | 历史类 | 特殊类型资格线 | 538 | 13893 | - |
2021 | 历史类 | 本科批 | 456 | 39286 | - |
2021 | 物理类 | 专科批 | 180 | 98954 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型资格线 | 528 | 46580 | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 446 | 78292 | - |
2020 | 理科 | 本科一批 | 500 | 42071 | - |
2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 180 | - | 78 |
2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 311 | - | 83 |
2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | - | - |
2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 215 | - | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 180 | 74712 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 443 | 37493 | - |
2020 | 文科 | 本科一批 | 536 | 11117 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 180 | 113386 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 411 | 82444 | - |
三、重庆智能工程职业学院简介
重庆智能工程职业学院是重庆市人民政府批准、教育部备案的全日制普通高校,位于中国职教名城、西部职教基地——永川。
学校坚持党建引领、立德树人,为党育人、为国育才,是教育部首批数字校园建设试点高校,是工业与信息化重点领域产业人才基地,成渝地区大数据与人工智能产业职业教育集团理事长单位,成渝地区双城经济圈创新创业联盟副理事长单位,重庆大数据产业人才联盟副理事长单位,重庆智能制造产学研联合体副主席单位,川南渝西大数据产业联盟秘书长单位。
学校着力产教科融合发展,依托华为技术优势,面向科技前沿办学,是华为ICT人才培养基地、ICT师资培训基地、ICT技能大赛赛场、“1+X”证书培训认证中心;拥有华为(永川)联合技术创新中心、360网络安全技术研究院和重庆大数据产业研究院等科研平台;着力培养大数据、人工智能、智能制造、智能交通、智慧健康、智慧教育、数智经济等新技术人才。
学校努力构建数智化社会服务体系,服务区域经济社会建设,助推乡村振兴事业发展,助力成渝地区双城经济圈;积极响应国家“一带一路”倡议,开展国际交流与合作,多次承办各类国际赛事,已经建成VUE国际考试中心,并携手新东方前途出国成立国际学院,培养国际化新技术人才。
学校以智能为媒介,探索教育发展新模式;以智能为桥梁,探索人才培养新路径;以智能为平台,探索科技创新新方法。学校园林式书院布局,格调高雅、环境优美,各种设备设施高端智能,全力构建“大学校园+科研机构、产业园区、旅游目的地”等1+N融合发展共同体。
携手智能世界、构建美好未来!重庆智能工程职业学院欢迎您!