很多考生和家长报名时都十分关注学校的相关信息,各个学校每年的招生信息对于大家来说十分重要。那么, 广西机电职业技术学院 2020年的招生专业有哪些?以下为广西机电职业技术学院的招生信息,供考生参考。
2020广西机电职业技术学院省内招生专业
序号 | 专业(方向)名称 | 统考招生科目 | 统招人数 | 单招人数 | 对口中职 | 学费元/年 | |
1 | 机械设计与制造 | 理工 | 60 | 100 | 30 | 7500 | |
2 | 机械制造与自动化 | 理工 | 60 | 100 | 30 | 7500 | |
3 | 数控技术 | 理工 | 65 | 120 | 160 | 7500 | |
4 | 焊接技术与自动化 | 理工文史 | 80 | 120 | 40 | 7500 | |
5 | 模具设计与制造 | 理工 | 45 | 100 | 60 | 7500 | |
6 | 机电设备维修与管理 | 理工文史 | 50 | 100 | 100 | 7000 | |
7 | 机电设备维修与管理(工程机械维修方向) | 理工文史 | 50 | 100 | 30 | 7000 | |
8 | 机电一体化技术 | 理工 | 30 | 120 | 100 | 7500 | |
9 | 工业机器人技术 | 理工 | 50 | 120 | 175 | 7500 | |
10 | 电气自动化技术 | 理工 | 55 | 100 | 30 | 7500 | |
11 | 电子信息工程技术 | 理工文史 | 60 | 120 | 30 | 7500 | |
12 | 应用电子技术 | 理工 | 50 | 120 | 30 | 7500 | |
13 | 移动通信技术 | 理工文史 | 50 | 100 | 30 | 7000 | |
14 | 建筑智能化工程技术 | 理工文史 | 60 | 120 | 30 | 7500 | |
15 | 计算机应用技术 | 理工文史 | 50 | 100 | 198 | 7000 | |
16 | 计算机信息管理 | 理工文史 | 40 | 110 | 20 | 7000 | |
17 | 计算机网络技术 | 理工文史 | 50 | 100 | 30 | 7000 | |
18 | 软件技术 | 理工文史 | 50 | 110 | 30 | 7000 | |
19 | 软件技术(数据智能处理方向) | 理工文史 | 40 | 110 | 20 | 7000 | |
20 | 物联网应用技术 | 理工文史 | 40 | 110 | 30 | 7000 | |
21 | 人工智能技术服务 | 理工文史 | 50 | 120 | 30 | 7500 | |
22 | 工商企业管理 | 理工文史 | 47 | 120 | 20 | 7000 | |
23 | 电子商务 | 理工文史 | 60 | 100 | 106 | 7000 | |
24 | 物流管理 | 理工文史 | 50 | 100 | 20 | 7000 | |
25 | 国际商务 | 理工文史 | 50 | 120 | 20 | 6500 | |
26 | 市场营销 | 理工文史 | 50 | 100 | 20 | 7000 | |
27 | 会计 | 理工文史 | 50 | 100 | 60 | 7000 | |
28 | 财务管理 | 理工文史 | 40 | 110 | 30 | 7000 | |
29 | 建筑室内设计 | 理工文史 | 50 | 100 | 60 | 7000 | |
30 | 动漫制作技术 | 理工文史 | 40 | 100 | 20 | 7500 | |
31 | 工业设计 | 理工文史 | 50 | 100 | 20 | 7500 | |
32 | 室内艺术设计 | 美术类 | 80 | 100 | 20 | 7500 | |
33 | 家具艺术设计 | 美术类 | 50 | 100 | 20 | 7000 | |
34 | 环境艺术设计 | 美术类 | 80 | 100 | 20 | 7500 | |
35 | 视觉传播设计与制作 | 美术类 | 90 | 100 | 30 | 7000 | |
36 | 建筑工程技术 | 理工文史 | 50 | 100 | 68 | 7500 | |
37 | 供热通风与空调工程技术 | 理工文史 | 40 | 100 | 20 | 7000 | |
38 | 工程造价 | 理工文史 | 50 | 100 | 50 | 7500 | |
39 | 工程造价(市政方向) | 理工文史 | 40 | 100 | 20 | 7500 | |
40 | 房地产经营与管理 | 理工文史 | 40 | 100 | 20 | 7000 | |
41 | 物业管理 | 理工文史 | 40 | 100 | 20 | 7000 | |
42 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向) | 理工文史 | 40 | 100 | 20 | 7000 | |
43 | 汽车制造与装配技术 | 理工文史 | 40 | 100 | 50 | 7000 | |
44 | 汽车检测与维修技术 | 理工文史 | 40 | 100 | 433 | 7500 | |
45 | 汽车电子技术 | 理工文史 | 40 | 100 | 20 | 7000 | |
46 | 汽车营销与服务 | 理工文史 | 40 | 100 | 20 | 7000 | |
47 | 汽车车身维修技术 | 理工文史 | 40 | 100 | 20 | 7500 | |
48 | 新能源汽车技术 | 理工文史 | 40 | 100 | 80 | 7500 | |
49 | 文秘 | 理工文史 | 50 | 110 | 30 | 6500 | |
50 | 旅游管理 | 理工文史 | 30 | 100 | 30 | 6500 | |
51 | 人力资源管理 | 理工文史 | 50 | 120 | 30 | 6500 | |
52 | 摄影摄像技术 | 理工文史 | 40 | 120 | 30 | 7000 |
2020广西机电职业技术学院省外招生专业
省份 | 专业名称 | 统考科目 | 招生计划 数 | 学费元/年 |
辽宁 | 机械制造与自动化 | 理工 | 4 | 7500 |
移动通信技术 | 理工文史 | 8 | 7000 | |
物联网应用技术 | 理工文史 | 8 | 7000 | |
浙江 | 电子商务 | 理工文史 | 10 | 7000 |
物业管理 | 理工文史 | 10 | 7000 | |
旅游管理 | 理工文史 | 5 | 6500 | |
摄影摄像技术 | 理工文史 | 5 | 7000 | |
湖南 | 应用电子技术 | 理工 | 4 | 7500 |
工业设计 | 理工文史 | 8 | 7500 | |
工程造价 | 理工文史 | 8 | 7500 | |
广东 | 机械设计与制造 | 理工 | 5 | 7500 |
建筑智能化工程技术 | 理工文史 | 10 | 7500 | |
计算机信息管理 | 理工文史 | 10 | 7000 | |
计算机网络技术 | 理工文史 | 10 | 7000 | |
软件技术(数据智能处理方向) | 理工文史 | 10 | 7000 | |
物流管理 | 理工文史 | 10 | 7000 | |
房地产经营与管理 | 理工文史 | 10 | 7000 | |
汽车营销与服务 | 理工文史 | 5 | 7000 | |
海南 | 工业机器人技术 | 理工 | 5 | 7500 |
电气自动化技术 | 理工 | 5 | 7500 | |
计算机应用技术 | 理工文史 | 5 | 7000 | |
旅游管理 | 理工文史 | 5 | 6500 | |
四川 | 人工智能技术服务 | 理工文史 | 5 | 7500 |
文秘 | 理工文史 | 5 | 6500 | |
贵州 | 模具设计与制造 | 理工 | 4 | 7500 |
建筑室内设计 | 理工文史 | 8 | 7000 | |
建筑工程技术 | 理工文史 | 8 | 7500 | |
云南 | 机电设备维修与管理(工程机械维修方向) | 理工文史 | 10 | 7000 |
汽车制造与装配技术 | 理工文史 | 10 | 7000 | |
吉林 | 数控技术 | 理工 | 4 | 7500 |
电子信息工程技术 | 理工文史 | 7 | 7500 | |
工商企业管理 | 理工文史 | 7 | 7000 | |
重庆 | 软件技术 | 理工文史 | 5 | 7000 |
汽车电子技术 | 理工文史 | 5 | 7000 | |
安徽 | 机电设备维修与管理 | 理工文史 | 5 | 7000 |
国际商务 | 理工文史 | 5 | 6500 | |
湖北 | 会计 | 理工文史 | 5 | 7000 |
人力资源管理 | 理工文史 | 5 | 6500 | |
河南 | 焊接技术与自动化 | 理工文史 | 5 | 7500 |
汽车营销与服务 | 理工文史 | 5 | 7000 | |
山西 | 人工智能技术服务 | 理工文史 | 5 | 7500 |
汽车车身维修技术 | 理工文史 | 5 | 7500 | |
陕西 | 动漫制作技术 | 理工文史 | 5 | 7500 |
摄影摄像技术 | 理工文史 | 5 | 7000 | |
甘肃 | 机电设备维修与管理 | 理工文史 | 5 | 7000 |
计算机应用技术 | 理工文史 | 5 | 7000 | |
江苏 | 焊接技术与自动化 | 理工文史 | 4 | 7500 |
工程造价(市政方向) | 理工文史 | 6 | 7500 |
专业介绍
机械设计与制造
机械设计与制造专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。
机械制造与自动化
机械制造与自动化专业,几乎所有的工程行业都需要机械人才。随着电气自动化、计算机技术、信息技术、材料等与机械学科的交叉渗透,机械类专业早就不那么“机械”,机械类专业的学生正在向着复合型人才的方向发展。从就业市场上看,机械制造与自动化专业是最热门专业之一,任何行业都有机械制造与自动化专业人才的用武之地。本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握常用零件的制造工艺编制、工装设计与选择、普通和数控加工、质量检测及机电设备应用等基本知识,具备机械加工工艺编制、数控编程与加工、机械产品安装与调试等能力,从事较简单产品的机械加工工艺编制、机械产品加工、机电设备安装调试生产线维护、生产现场管理等工作的高素质技术技能人才。
数控技术
数控技术专业培养掌握数控原理、数控编程和数控加工等方面的专业知识及操作技能,从事数控程序编制、数控设备的操作、调试、维修和技术管理的高级技术应用性专门人才。
模具设计与制造
模具设计与制造专业培养模具设计与制造的高级应用型技术人才,毕业生可从事企业生产所需模具及其工装的设计与制造,模具装配与调试、模具企业经营与管理工作。 主要课程有:机械制图、机械设计与基础、冷冲模设计与制造、注塑模设计与制造、数控技术与编程、模具加工机械、电工与电子技术、液压与气动传动、金属切削原理、机械CAD/CAM等。
机电设备维修与管理
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握机械基础、电工基础、设备维修、设备管理等基本知识,具备机电设备装调维修和设备管理能力,从事设备安装、调试、维护、维修和管理等方面工作的高素质技术技能人才。