文科大学排名及录取分数线 211大学排

文科大学排名及录取分数线

2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

汉语言文学专业大学排名及分数线

汉语言文学专业比较好的一本大学是湖南师范大学、中国石油大学(华东)、浙江师范大学、华东政法大学、安徽师范大学。这些大学的汉语言文学专业及2022年在四川理科本科一批的最低录取分数线如下:

第1名:湖南师范大学,汉语言文学(师范,含世承书院中国语言文学基地班),录取分数为610

第2名:中国石油大学(华东),汉语言文学,录取分数为594

第3名:浙江师范大学,汉语言文学(师范),录取分数为592

第4名:华东政法大学,汉语言文学,录取分数为591

第5名:安徽师范大学,汉语言文学(师范,天门山校区),录取分数为586

汉语言文学专业比较好的二本大学是重庆第二师范学院、青海师范大学、甘肃中医药大学、西昌学院、攀枝花学院。这些大学的汉语言文学专业及2022年在四川理科本科二批的最低录取分数线如下:

第1名:重庆第二师范学院,汉语言文学(师范,南山校区),录取分数为528

第2名:青海师范大学,汉语言文学(师范),录取分数为508

第3名:甘肃中医药大学,汉语言文学(定西校区),录取分数为498

第4名:西昌学院,汉语言文学(师范,邛海校区),录取分数为491

第5名:攀枝花学院,汉语言文学,录取分数为481

211大学排

全国211大学名单有哪些、排名情况怎样使广大考生和家长朋友们十分关心的问题,目前国家并没有公布权威的全国211大学排名榜单,以下是大学生必备网根据各大学2019年在河南普通批投档线为大家整理的全国115所211大学名单及排名情况,包含文科和理科。

之所以选择河南,一是因为河南考生多,样本数量够大;二是河南不像北上广、沿海等城市某些大学分数受地理位置影响大。

点击下方省市名称可查看各省市211大学名单及排名情况

全国 北京 上海 天津 重庆 广东 江苏 山东
浙江 湖北 四川 广西 湖南 辽宁 海南 宁夏
福建 甘肃 河北 吉林 江西 云南 河南 内蒙古
陕西 安徽 新疆 西藏 贵州 青海 山西
黑龙江

1、全国211大学排名【理科】

注:2019年河南理科一批线为502分,二批线为385分,有些大学医学院以及不同校区单独划线,故单独列出。

排名 学校/校区 批次分数线 投档分
1 清华大学 502 685
2 北京大学 502 684
3 复旦大学 502 679
4 上海交通大学 502 678
5 复旦大学医学院 502 677
6 北京大学医学部 502 674
7 中国科学技术大学 502 667
8 南京大学 502 663
9 浙江大学 502 659
10 中国人民大学 502 658
11 同济大学 502 656
11 北京航空航天大学 502 656
13 浙江大学医学院 502 655
14 南开大学 502 646
15 哈尔滨工业大学(深圳) 502 645
16 北京理工大学 502 644
17 西安交通大学 502 643
18 中国人民大学(苏州校区) 502 640
19 华中科技大学 502 638
20 武汉大学 502 635
21 国防科技大学 502 634
21 天津大学 502 634
23 东南大学 502 633
23 哈尔滨工业大学 502 633
25 电子科技大学 502 632
26 厦门大学 502 631
27 中山大学 502 630
27 北京邮电大学 502 630
29 华南理工大学 502 629
29 华东师范大学 502 629
31 电子科技大学(沙河校区) 502 627
32 中央财经大学 502 625
32 中国政法大学 502 625
34 四川大学 502 624
35 中南大学 502 623
36 西北工业大学 502 622
37 重庆大学 502 621
38 山东大学 502 618
38 大连理工大学 502 618
38 西安电子科技大学 502 618
38 哈尔滨工业大学(威海) 502 618
42 北京交通大学 502 617
43 南京理工大学 502 613
44 北京科技大学 502 612
44 中国传媒大学 502 612
46 湖南大学 502 610
46 北京外国语大学 502 610
46 北京工业大学 502 610
49 华东理工大学 502 609
49 上海大学 502 609
51 中央民族大学 502 608
51 山东大学威海分校 502 608
51 北京邮电大学(宏福校区) 502 608
54 空军军医大学 502 607
54 东北大学 502 607
56 华北电力大学(北京) 502 606
56 中国海洋大学 502 606
56 苏州大学 502 606
59 吉林大学 502 604
59 兰州大学 502 604
59 武汉理工大学 502 604
62 北京化工大学 502 603
62 华中师范大学 502 603
62 上海外国语大学 502 603
62 暨南大学 502 603
66 东华大学 502 602
67 河海大学 502 601
68 江南大学 502 600
68 南京师范大学 502 600
68 西北大学 502 600
71 大连理工大学(盘锦校区) 502 599
71 西南大学 502 599
73 华北电力大学(保定) 502 598
74 东北大学秦皇岛分校 502 596
74 西南交通大学 502 596
74 西南财经大学 502 596
74 哈尔滨工程大学 502 596
74 河北工业大学 502 596
74 华南师范大学 502 596
80 中国地质大学(北京) 502 595
81 中国地质大学(武汉) 502 594
81 北京林业大学 502 594
83 陕西师范大学 502 592
83 福州大学 502 592
85 中国石油大学(北京) 502 591
85 天津医科大学 502 591
87 中国矿业大学(北京) 502 590
87 北京中医药大学 502 590
89 中国农业大学 502 589
89 安徽大学 502 589
91 中国药科大学 502 587
91 湖南师范大学 502 587
93 合肥工业大学 502 586
94 郑州大学 502 585
95 中国石油大学(华东) 502 584
95 云南大学 502 584
97 长安大学 502 583
98 华中农业大学 502 581
98 西北农林科技大学 502 581
98 东北师范大学 502 581
101 合肥工业大学(宣城校区) 502 580
101 南京农业大学 502 580
101 南京航空航天大学 502 580
101 辽宁大学 502 580
105 南昌大学 502 579
105 广西大学 502 579
105 太原理工大学 502 579
108 贵州大学 502 577
109 中国矿业大学 502 575
109 上海财经大学 502 575
111 西南大学(荣昌校区) 502 573
112 北京交通大学(威海校区) 502 572
112 海南大学 502 572
114 东北林业大学 502 569
115 中南财经政法大学 502 563
116 内蒙古大学 502 562
117 东北农业大学 502 561
117 四川农业大学 502 561
119 延边大学 502 557
120 青海大学 502 556
121 宁夏大学 502 555
122 新疆大学 502 547
123 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 502 541
124 石河子大学 502 540
125 对外经济贸易大学 502 527
126 大连海事大学 502 515
127 西藏大学 385 489

2、全国211大学排名【文科】

注:2019年河南文科一批线为536分,二批线为447分,有些大学不同校区单独划线,故单独列出。

排名 学校名称 批次分数线 投档分
1 清华大学 536 655
2 北京大学 536 648
3 上海交通大学 536 643
4 复旦大学 536 638
5 中国人民大学 536 637
6 南京大学 536 634
6 浙江大学 536 634
8 南开大学 536 624
9 武汉大学 536 622
10 北京航空航天大学 536 620
10 同济大学 536 620
12 中山大学 536 619
13 厦门大学 536 618
14 中国政法大学 536 617
15 北京外国语大学 536 616
15 华东师范大学 536 616
15 中国人民大学(苏州校区) 536 616
18 四川大学 536 615
19 东南大学 536 614
19 天津大学 536 614
21 上海外国语大学 536 613
21 西安交通大学 536 613
23 北京理工大学 536 611
23 华中科技大学 536 611
23 上海财经大学 536 611
26 中央财经大学 536 610
27 中南大学 536 609
28 北京交通大学 536 608
28 重庆大学 536 608
30 山东大学 536 606
30 上海大学 536 606
32 中国农业大学 536 605
33 华南理工大学 536 604
34 吉林大学 536 603
34 苏州大学 536 603
34 中南财经政法大学 536 603
37 湖南大学 536 602
38 北京邮电大学 536 601
38 电子科技大学 536 601
38 西北工业大学 536 601
41 哈尔滨工业大学 536 600
41 华中师范大学 536 600
41 山东大学威海分校 536 600
41 西南财经大学 536 600
41 中国海洋大学 536 600
41 中央民族大学 536 600
47 暨南大学 536 599
47 南京师范大学 536 599
47 西南大学 536 599
50 北京科技大学 536 598
50 北京林业大学 536 598
50 兰州大学 536 598
53 北京中医药大学 536 596
53 陕西师范大学 536 596
55 东北大学 536 595
55 河海大学 536 595
55 华南师范大学 536 595
55 中国药科大学 536 595
59 江南大学 536 594
60 西北大学 536 593
60 中国地质大学(北京) 536 593
62 湖南师范大学 536 592
62 南京航空航天大学 536 592
62 武汉理工大学 536 592
62 西南交通大学 536 592
62 中国传媒大学 536 592
67 对外经济贸易大学 536 591
67 华北电力大学(北京) 536 591
67 华东理工大学 536 591
67 中国石油大学(北京) 536 591
71 北京化工大学 536 590
72 中国矿业大学(北京) 536 589
73 西北农林科技大学 536 587
73 中国地质大学(武汉) 536 587
75 福州大学 536 586
75 华中农业大学 536 586
77 东北师范大学 536 585
77 云南大学 536 585
79 安徽大学 536 584
79 郑州大学 536 584
81 南昌大学 536 583
81 西安电子科技大学 536 583
83 河北工业大学 536 582
83 辽宁大学 536 582
83 天津医科大学 536 582
86 华北电力大学(保定) 536 580
86 长安大学 536 580
88 广西大学 536 579
88 合肥工业大学 536 579
88 中国石油大学(华东) 536 579
91 北京交通大学(威海校区) 536 578
91 贵州大学 536 578
91 哈尔滨工程大学 536 578
91 西南大学(荣昌校区) 536 578
91 中国矿业大学 536 578
96 太原理工大学 536 577
97 海南大学 536 576
97 合肥工业大学(宣城校区) 536 576
99 东北林业大学 536 574
100 南京农业大学 536 573
101 东北农业大学 536 571
102 延边大学 536 570
103 内蒙古大学 536 569
104 宁夏大学 536 568
105 新疆大学 536 561
105 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 536 561
107 青海大学 536 560
108 大连海事大学 536 555
108 石河子大学 536 555
109 西藏大学 447 524

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看