高考填报志愿时,北京联合大学专业排名及分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是 30高考 为大家精心整理的北京联合大学最好的专业名单,供大家参考。
以下是北京联合大学学长学姐实名推荐的比较好的专业:
1、金融学推荐指数:4.6(134人推荐)
2、工商管理推荐指数:4.4(106人推荐)
3、人力资源管理推荐指数:4.3(92人推荐)
4、国际经济与贸易推荐指数:4.2(85人推荐)
5、食品质量与安全推荐指数:4.3(58人推荐)
6、建筑环境与设备工程推荐指数:4.3(43人推荐)
7、艺术设计推荐指数:4.6(40人推荐)
8、经济学推荐指数:4.5(37人推荐)
9、计算机科学与技术推荐指数:4.8(36人推荐)
10、自动化推荐指数:4.5(32人推荐)
11、会计学推荐指数:4.2(31人推荐)
12、法学推荐指数:4.2(31人推荐)
13、旅游管理推荐指数:4.8(29人推荐)
14、英语推荐指数:4.2(28人推荐)
15、通信工程推荐指数:4.4(27人推荐)
北京联合大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学(师范) | 2020 | 575 | 536 | 519 | 理科 | 二批 |
小学教育(师范) | 2020 | 555 | 534 | 527 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2020 | 553 | 509 | 502 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 549 | 504 | 494 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 546 | 502 | 494 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 543 | 524 | 517 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2020 | 542 | 498 | 494 | 理科 | 二批 |
机械类 | 2020 | 542 | 498 | 494 | 理科 | 二批 |
金融学 | 2020 | 542 | 522 | 515 | 理科 | 二批 |
物流工程 | 2020 | 540 | 501 | 494 | 理科 | 二批 |
应用心理学(师范) | 2020 | 538 | 519 | 511 | 理科 | 二批 |
英语(师范) | 2020 | 537 | 526 | 523 | 理科 | 二批 |
会计学(国际会计) | 2020 | 536 | 522 | 515 | 理科 | 二批 |
历史学(文化遗产) | 2020 | 536 | 508 | 494 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 535 | 514 | 506 | 理科 | 二批 |
档案学(信息开发) | 2020 | 534 | 508 | 497 | 理科 | 二批 |
软件工程(智能软件) | 2020 | 534 | 519 | 507 | 理科 | 二批 |
自动化(智能控制) | 2020 | 533 | 508 | 502 | 理科 | 二批 |
日语 | 2020 | 533 | 508 | 499 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术(师范) | 2020 | 533 | 504 | 495 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2020 | 531 | 504 | 498 | 理科 | 二批 |
文物与博物馆学 | 2020 | 529 | 513 | 502 | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2020 | 527 | 506 | 499 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2020 | 525 | 506 | 500 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(师范) | 2020 | 525 | 507 | 499 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2020 | 525 | 513 | 505 | 理科 | 二批 |
特殊教育(师范) | 2020 | 525 | 507 | 500 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2020 | 525 | 515 | 510 | 理科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2020 | 524 | 521 | 518 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2020 | 524 | 508 | 499 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 2020 | 524 | 517 | 510 | 理科 | 二批 |
经济与贸易类 | 2020 | 523 | 500 | 495 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2020 | 522 | 501 | 494 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2020 | 521 | 499 | 494 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2020 | 521 | 505 | 500 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2020 | 521 | 502 | 494 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程类 | 2020 | 519 | 500 | 495 | 理科 | 二批 |
机械工程 | 2020 | 518 | 499 | 494 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 518 | 503 | 497 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2020 | 517 | 508 | 501 | 理科 | 二批 |
电子信息工程(智能硬件) | 2020 | 517 | 504 | 498 | 理科 | 二批 |
学前教育(融合教育)(师范) | 2020 | 517 | 507 | 502 | 理科 | 二批 |
教育康复学(师范) | 2020 | 517 | 506 | 499 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2020 | 513 | 498 | 494 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2020 | 513 | 504 | 495 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 513 | 502 | 496 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2020 | 510 | 502 | 499 | 理科 | 二批 |
新闻学(影视传播) | 2020 | 509 | 505 | 502 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2020 | 507 | 502 | 499 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2020 | 507 | 499 | 495 | 理科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2020 | 506 | 500 | 496 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2020 | 498 | 496 | 495 | 理科 | 二批 |
北京联合大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
特殊教育(师范) | 2020 | 586 | 542 | 532 | 文科 | 二批 |
小学教育(师范) | 2020 | 574 | 554 | 547 | 文科 | 二批 |
日语 | 2020 | 574 | 543 | 536 | 文科 | 二批 |
应用心理学(师范) | 2020 | 573 | 547 | 538 | 文科 | 二批 |
金融学 | 2020 | 573 | 548 | 542 | 文科 | 二批 |
会计学(国际会计) | 2020 | 570 | 552 | 545 | 文科 | 二批 |
汉语言文学(师范) | 2020 | 568 | 546 | 538 | 文科 | 二批 |
文物与博物馆学 | 2020 | 567 | 544 | 534 | 文科 | 二批 |
历史学(文化遗产) | 2020 | 567 | 540 | 532 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 566 | 539 | 533 | 文科 | 二批 |
英语(师范) | 2020 | 566 | 546 | 541 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2020 | 563 | 543 | 535 | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 562 | 548 | 544 | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 2020 | 562 | 539 | 532 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 560 | 547 | 543 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2020 | 560 | 537 | 532 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2020 | 558 | 544 | 538 | 文科 | 二批 |
新闻学(影视传播) | 2020 | 558 | 542 | 538 | 文科 | 二批 |
档案学(信息开发) | 2020 | 557 | 538 | 532 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2020 | 557 | 550 | 545 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2020 | 556 | 543 | 538 | 文科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 554 | 547 | 543 | 文科 | 二批 |
经济与贸易类 | 2020 | 554 | 538 | 532 | 文科 | 二批 |
地理信息科学 | 2020 | 553 | 538 | 532 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2020 | 553 | 542 | 537 | 文科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2020 | 552 | 540 | 535 | 文科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2020 | 548 | 537 | 533 | 文科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2020 | 547 | 536 | 532 | 文科 | 二批 |
工业工程 | 2020 | 543 | 542 | 541 | 文科 | 二批 |
教育康复学(师范) | 2020 | 541 | 538 | 535 | 文科 | 二批 |
学前教育(融合教育)(师范) | 2020 | 538 | 534 | 532 | 文科 | 二批 |