2020山东体育类常规批第一志愿投档分数线及计划数公布

各位同学和家长们关注的山东省2020年体育类常规批第1次志愿投档情况已经公布,以下是具体的分数线要求,供参考。

山东体育类常规批分数线

专业 院校 体育类
计划数 投档计划数 投出数 综合分最低分
23社会体育指导与管理 A010北京化工大学 6 6 6 643.35
01体育教育 A043北京体育大学 12 12 12 662.1
03休闲体育 A043北京体育大学 2 2 2 660.56
05体能训练 A043北京体育大学 4 4 4 663.69
06冰雪运动 A043北京体育大学 2 2 2 660
44体育教育(民族民间体育实验班) A043北京体育大学 2 2 2 659.93
45体育教育(体育养生实验班) A043北京体育大学 1 1 1 661.2
46体育教育(武术太极实验班) A043北京体育大学 1 1 1 661.64
30社会体育指导与管理 A063天津中医药大学 5 5 5 618.9
68体育教育(师范) A065天津师范大学 7 7 7 634.2
01体育教育 A071天津体育学院 34 34 34 610.73
03社会体育指导与管理 A071天津体育学院 13 13 13 605.48
06休闲体育 A076河北工程大学 15 15 15 585.2
0T体育教育 A094河北师范大学 5 5 5 621.3
7C体育教育 A100廊坊师范学院 3 3 3 580.8
7E社会体育指导与管理 A100廊坊师范学院 5 5 5 570.98
41体育教育 A101衡水学院 2 2 2 568.5
39体育教育 A108山西大学 12 12 12 619
0X社会体育指导与管理 A109太原科技大学 4 4 4 590.63
35社会体育指导与管理 A110中北大学 1 1 1 617.66
1S体育教育 A112太原理工大学 10 10 10 635.1
2A体育教育(赛马方向) A112太原理工大学 3 3 3 629.7
0A体育教育 A118山西师范大学 3 3 3 615.33
0D社会体育指导与管理 A118山西师范大学 3 3 3 606.1
11体育教育(足球方向) A120山西大同大学 10 10 10 584.87
33体育教育 A122长治学院 14 14 14 567.24
41体育教育 A123运城学院 10 10 10 567.63
20体育教育 A124忻州师范学院 8 8 8 570.15
46体育经济与管理 A125山西财经大学 10 10 10 590.03
L1体育教育(师范) A165辽宁师范大学 6 6 6 618.21
01体育教育 A176沈阳体育学院 2 2 2 602.5
02社会体育指导与管理 A176沈阳体育学院 3 3 3 599.48
03休闲体育 A176沈阳体育学院 2 2 2 594.66
16社会体育指导与管理 A183吉林大学 10 10 10 643.05
29社会体育指导与管理 A188东北电力大学 7 7 7 598.76
17体育教育 A193吉林农业大学 10 10 10 588.6
AC体育教育(国家公费师范生) A200东北师范大学 12 12 12 645.9
D1体育教育 A201北华大学 5 5 5 592.91
D4冰雪运动 A201北华大学 4 4 4 587.05
D1体育教育 A203吉林师范大学 2 2 2 602.85
D2社会体育指导与管理 A203吉林师范大学 2 2 2 598.2
1S体育教育 A222佳木斯大学 10 10 10 583.94
1T社会体育指导与管理 A222佳木斯大学 10 10 10 578.45
62体育教育(师范类) A232齐齐哈尔大学 3 3 3 587.87
63体育学类 A232齐齐哈尔大学 7 7 7 581.55
15社会体育指导与管理 A234哈尔滨学院 10 10 10 569.48
01体育教育 A242哈尔滨体育学院 5 5 5 586.8
04社会体育指导与管理 A242哈尔滨体育学院 5 5 5 577.39
07休闲体育 A242哈尔滨体育学院 5 5 5 574.46
08冰雪运动 A242哈尔滨体育学院 5 5 5 569.63
TA体育教育 A269华东师范大学 8 8 8 660
TB体育学类 A269华东师范大学 2 2 2 664.5
8L体育教育 A270上海师范大学 7 7 7 640.73
8M社会体育指导与管理 A270上海师范大学 3 3 3 635.7
C0体育学类 A277上海体育学院 3 3 3 653.78
2S体育教育 A285苏州大学 2 2 2 646.84
78体育学类 A289江苏科技大学 4 4 4 614.43
0V社会体育指导与管理 A290中国矿业大学 12 12 12 636.53
L0休闲体育 A292常州大学 2 2 2 599.48
80体育教育(师范) A304南通大学 4 4 4 619.5
10体育学类 A319南京师范大学 13 13 13 645.23
0B体育教育 A320江苏师范大学 10 10 10 620.06
14社会体育指导与管理 A345浙江师范大学 5 5 5 632.66
24体育教育(师范) A347湖州师范学院 4 4 4 590.78
10体育学类 A373淮北师范大学 15 15 15 591.56
51体育教育 A376皖西学院 30 30 30 567.32
1C体育教育 A380巢湖学院 5 5 5 569.12
1D社会体育指导与管理 A380巢湖学院 5 5 5 566.55
T1体育教育(师范) A385华侨大学 8 8 8 622.5
SA体育学类(含国家人才培养基地) A394福建师范大学 5 5 5 632.1
Z2体育教育(中外合作办学)(中意合作办学项目) A394福建师范大学 6 6 6 614.71
49体育教育 A399泉州师范学院 5 5 5 587.77
50社会体育指导与管理 A399泉州师范学院 3 3 3 583.82
42体育教育 A402闽南师范大学 10 10 10 591.59
3E体育教育 A403南昌大学 4 4 4 641.7
1E体育教育 A404华东交通大学 3 3 3 614.96
16社会体育指导与管理 A406南昌航空大学 4 4 4 598
16社会体育指导与管理 A407江西理工大学 4 4 4 590.03
1V体育教育 A414江西师范大学 10 10 10 619.54
1W社会体育指导与管理 A414江西师范大学 2 2 2 619.16
T4体育教育 A418赣南师范大学 2 2 2 593.09
60体育教育 A419井冈山大学 4 4 4 588.86
62社会体育指导与管理 A419井冈山大学 2 2 2 583.91
42体育学类 A421江西财经大学 3 3 3 613.16
34社会体育指导与管理 A422山东大学 25 25 25 647.1
04休闲体育 A426青岛科技大学 56 56 56 606.1
0T体育学类 A427济南大学 151 151 151 604.8
84体育教育 A433山东理工大学 118 118 118 595.71
46社会体育指导与管理 A434山东农业大学 60 60 60 592.61
23社会体育指导与管理 A441山东中医药大学 120 120 120 586.52
E1体育教育 A445山东师范大学 198 198 198 623.19
E2社会体育指导与管理 A445山东师范大学 30 30 30 621.15
A2体育学类 A446曲阜师范大学 261 261 261 602.96
C6公共事业管理(招收体育管理方向) A446曲阜师范大学 40 40 40 598.41
0U体育教育 A447聊城大学 110 110 110 593.46
0V运动康复 A447聊城大学 33 33 33 591.45
12体育学类 A448德州学院 220 220 220 569.14
11体育教育(师范类) A449滨州学院 80 80 80 579.14
65社会体育指导与管理(中外合作办学)(中意合作) A451鲁东大学 80 80 80 572.67
66体育教育 A451鲁东大学 147 147 147 599.1
53社会体育指导与管理 A452临沂大学 60 60 60 588.47
54社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) A452临沂大学 18 18 18 572.33
64体育教育(师范类) A452临沂大学 55 55 55 591.77
0D体育学类 A453泰山学院 130 130 130 574.29
W1体育教育(师范类) A454济宁学院 50 50 50 572.81
W2运动康复 A454济宁学院 40 40 40 570.38
40体育教育 A455菏泽学院 80 80 80 568.59
42武术与民族传统体育 A455菏泽学院 20 20 20 567.83
T1社会体育指导与管理 A456山东财经大学 50 50 50 601.2
06体育教育 A457山东体育学院 300 300 300 575.62
07特殊教育 A457山东体育学院 30 30 30 573.38
0E健康服务与管理 A457山东体育学院 30 30 30 572.18
0F健康服务与管理(招收老年体育方向) A457山东体育学院 30 30 30 568.79
0G社会体育指导与管理 A457山东体育学院 20 20 20 579.41
0H休闲体育 A457山东体育学院 40 40 40 571.69
0J休闲体育(校企合作,与烟台金华置业有限公司合作) A457山东体育学院 40 40 40 567.32
0M体育经济与管理 A457山东体育学院 30 30 30 573.16
17体育学类 A459郑州大学 10 10 10 639
58社会体育指导与管理 A460河南理工大学 6 6 6 592.91
T1社会体育指导与管理 A467河南科技学院 4 4 4 578
03体育教育 A475河南大学 10 10 10 626.4
46体育教育 A478周口师范学院 3 4 4 571.81
29体育教育 A479安阳师范学院 3 3 3 574.34
30社会体育指导与管理 A479安阳师范学院 2 2 2 571.12
16社会体育指导与管理 A483商丘师范学院 2 2 2 572.21
27体育教育 A483商丘师范学院 2 2 2 576.91
0C体育学类 A489长江大学 2 2 2 611.4
34社会体育指导与管理 A491中国地质大学(武汉) 2 2 2 641.7
53体育教育 A511华中师范大学 11 11 11 652.73
35体育学类 A513湖北师范大学 4 4 4 608.18
7F体育教育 A517湖北民族大学 4 4 4 586.64
8F社会体育指导与管理 A517湖北民族大学 4 4 4 583.2
04体育学类 A519湖北文理学院 3 3 3 577.64
09休闲体育 A522武汉体育学院 3 3 3 619.26
2H社会体育指导与管理(高尔夫) A522武汉体育学院 3 3 3 617.4
2J体能训练 A522武汉体育学院 5 5 5 625.16
9A社会体育指导与管理 A524中南民族大学 4 4 4 613.59
H1体育教育 A528湖北工程学院 4 4 4 577.97
6A体育教育 A531吉首大学 5 5 5 594.08
88体育教育 A534湖南科技大学 4 4 4 609.3
89社会体育指导与管理 A534湖南科技大学 2 2 2 604.03
63社会体育指导与管理 A538中南林业科技大学 5 5 5 594.42
S3体育教育(中外合作办学) A542湖南师范大学 4 4 4 607.46
17体育教育 A543湖南理工学院 5 5 5 586.28
18社会体育指导与管理 A543湖南理工学院 4 4 4 582.46
40体育教育 A545湘南学院 2 2 2 574.49
41社会体育指导与管理 A545湘南学院 1 1 1 573.75
34体育教育 A547邵阳学院 3 3 3 571.95
16体育教育 A548怀化学院 5 5 5 568.28
38社会体育指导与管理 A549湖南文理学院 2 2 2 575.57
0U体育教育 A551湖南科技学院 5 5 5 579.59
0T体育教育 A572广州中医药大学 2 2 2 624.09
44体育教育(师范) A579岭南师范学院 2 2 2 585.83
46社会体育指导与管理 A579岭南师范学院 3 3 3 575.67
31社会体育指导与管理 A585广州体育学院 1 1 1 601.73
2E休闲体育 A589海南大学 4 4 4 630.9
15社会体育指导与管理 A594广西科技大学 5 5 5 583.15
1F体育学类 A608广西民族大学 3 3 3 584.93
44体育教育 A615西南石油大学 10 10 10 615.3
28社会体育指导与管理 A617重庆邮电大学 3 3 3 613.13
52社会体育指导与管理 A619西南科技大学 12 12 12 589.79
64体育教育 A622四川轻化工大学 5 5 5 587.54
1Y体育教育 A623西华大学 5 5 5 600.92
87社会体育指导与管理 A626四川农业大学 4 4 4 623.39
88体育教育 A626四川农业大学 4 4 4 627.15
89休闲体育 A626四川农业大学 4 4 4 617.96
34体育教育 A633成都中医药大学 4 4 4 610.53
13体育教育 A635西南大学 6 6 6 650.1
0C体育教育 A636四川师范大学 4 4 4 621.86
0D社会体育指导与管理 A636四川师范大学 2 2 2 617.63
31体育教育 A637重庆师范大学 5 5 5 618
4Q体育教育 A642重庆文理学院 2 2 2 585.31
4R运动康复 A642重庆文理学院 2 2 2 581.39
9A体育教育(师范类) A643重庆三峡学院 5 5 5 577.81
55体育教育 A647长江师范学院 8 8 8 580.37
01体育教育 A653成都体育学院 4 4 4 620.4
02社会体育指导与管理 A653成都体育学院 2 2 2 615.23
03休闲体育 A653成都体育学院 2 2 2 613.95
3P体育学类 A657贵州大学 4 4 4 633.89
0L体育教育 A673云南大学 2 2 2 635.92
29体育教育 A676云南农业大学 2 2 2 590.18
03体育教育 A677西南林业大学 3 3 3 590.03
73体育学类 A679大理大学 6 6 6 591.08
17体育教育 A681云南师范大学 5 5 5 610.72
4F社会体育指导与管理(中外合作办学) A681云南师范大学 5 5 5 581.93
1R社会体育指导与管理(瑜伽方向) A691云南民族大学 2 2 2 582.84
54体育教育 A702西安工业大学 2 2 2 604.05
TL社会体育指导与管理 A703西安建筑科技大学 3 3 3 608.87
04社会体育指导与管理 A705西安石油大学 2 2 2 599.43
44社会体育指导与管理 A710长安大学 3 3 3 638.1
0B体育教育(师范) A718陕西师范大学 5 5 5 644.7
13体育教育 A720陕西理工大学 10 10 10 591.01
15社会体育指导与管理 A720陕西理工大学 5 5 5 587.4
02体育教育 A727西安体育学院 4 4 4 603.6
03社会体育指导与管理 A727西安体育学院 2 2 2 599.44
58体育教育 A736西北师范大学 2 2 2 617.18
W1体育教育 A742西北民族大学 4 4 4 585.29
W2社会体育指导与管理 A742西北民族大学 2 2 2 583.67
0P体育教育 A746青海师范大学 3 3 3 590.81
9N体育教育(教师教育) A749宁夏大学 3 3 3 626.33
5G体育教育 A762新疆师范大学 8 8 8 583.88
68体育教育 A763喀什大学 14 14 14 571.35
6C体育教育 A763喀什大学 3 3 3 568.99
0S社会体育指导与管理 A895萍乡学院 2 2 2 566.96
30体育教育 A904枣庄学院 40 40 40 569.6
79社会体育指导与管理 A919平顶山学院 10 10 10 566.97
0D体育教育 B065青岛大学 36 36 36 624.26
53休闲体育 B066烟台大学 40 40 40 596.19
58体育教育 B067潍坊学院 110 110 110 578.38
59社会体育指导与管理 B067潍坊学院 50 50 50 574.32
1G体育学类 B075三峡大学 6 6 6 595.05
81体育教育 B079成都大学 5 5 5 611.25
57体育教育 B080西安文理学院 2 2 2 585.34
S2体育学类 B100海南热带海洋学院 6 6 6 573.68
1K社会体育指导与管理 B104华北科技学院 3 3 3 574.05
06体育教育(师范类) B258大连大学 10 10 10 615.3
45社会体育指导与管理 B306池州学院 5 5 5 566.99
46休闲体育 B306池州学院 5 5 5 566.91
1E体育教育(师范) B318江西科技师范大学 7 7 7 590.33
13体育教育 B390玉溪师范学院 2 2 2 575.36
41体育教育 B397安康学院 6 6 6 567.71
60体育教育 B400西安培华学院 4 4 4 566.31
34体育教育 B508新余学院 3 3 3 568.75
35社会体育指导与管理 B508新余学院 2 2 2 567.81
A1体育教育 B527湖南城市学院 2 2 2 572.57
20体育教育 B535湖南工业大学 2 2 2 593.54
22社会体育指导与管理 B535湖南工业大学 2 2 2 586.43
21体育教育 B546广西科技师范学院 5 5 5 568.84
53休闲体育 B641江苏海洋大学 2 2 2 588.6
B1体育教育 B658海南师范大学 5 5 5 602.1
B2社会体育指导与管理 B658海南师范大学 2 2 2 596.78
B3社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) B658海南师范大学 2 2 2 594.45
49体育教育 B799重庆工商大学 5 5 5 598.34
22休闲体育 B837桂林旅游学院 3 3 3 567.2
27体育教育 B843九江学院 2 2 2 577.58
26运动康复 B963亳州学院 8 8 8 567.65
4H休闲体育(舞龙舞狮) C308海口经济学院 6 6 6 564.75
35体育教育 C544宁夏理工学院 2 2 2 569.69
01体育教育 D253武汉体育学院体育科技学院 5 5 5 566.79
02休闲体育 D253武汉体育学院体育科技学院 2 2 2 566.55
03学前教育(幼儿体育与健康) D253武汉体育学院体育科技学院 2 2 2 566.51
04体育教育 D431华东交通大学理工学院 10 10 10 566.24
0B体育教育 D432东华理工大学长江学院 2 2 2 566.84
57社会体育指导与管理 D548重庆人文科技学院 20 20 20 565.88
04体育教育 D600长春光华学院 4 4 4 566.6
0S体育学类 D641广西师范大学漓江学院 6 6 6 566.6
25休闲体育 D673四川外国语大学成都学院 2 2 2 566.42
13体育教育 D744黑河学院 3 3 3 568.7
16社会体育指导与管理 D744黑河学院 5 5 5 567.05
46体育教育 D806长沙师范学院 4 4 4 587.78
29体育教育(师范) D843南京师范大学泰州学院 10 10 10 566.87
52体育教育 E276齐鲁师范学院 55 55 55 585.56
53休闲体育 E276齐鲁师范学院 30 30 30 581.89
36体育教育 E388重庆第二师范学院 8 8 8 582.69
06体育教育 E389成都师范学院 3 3 3 595.5
07休闲体育 E389成都师范学院 2 2 2 587.98
21体育教育 E437南昌师范学院 2 2 2 587.85
22社会体育指导与管理 E437南昌师范学院 1 1 1 589.06
10休闲体育 E440贵州理工学院 2 2 2 576.69
59体育教育 G127内蒙古科技大学包头师范学院 2 2 2 570.2
14体育教育(国家公费师范生) H027北京师范大学(珠海校区) 10 10 10 656.1

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看