河南财经政法大学录取分数线
截止2023年5月16日,这个学校录取分数线如下:1、根据高三网显示,2022年河南财经政法大学在宁夏理科类的录取分数线为420分,文科类的录取分数线为491分。
河南财经政法大学在甘肃理科类的录取分数线为472分,文科类的录取分数线为506分。
河南财经政法大学在四川理科类的录取分数线为538分,文科类的录取分数线为556分。
河南财经政法大学,别名为河南财大,位于河南省郑州市,是省属公办全日制普通高等学校,河南省特色骨干大学,河南省博士学位授予优先立项建设单位。
排名前50财经大学的最低录取分数线
排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省排名 学校类型 学校参考类型得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 296.77 128.92 93.83 35.09 167.85 148.47 19.38 京 1 理工 工学类 研究1型
2 北京大学 222.02 102.11 66.08 36.03 119.91 86.78 33.13 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 205.65 94.67 60.32 34.35 110.97 92.32 18.66 浙 1 综合 综合类 研究1型
4 上海交通大学 150.98 67.08 47.13 19.95 83.89 77.49 6.41 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 南京大学 136.49 62.84 40.21 22.63 73.65 53.87 19.78 苏 1 综合 综合类 研究1型
6 复旦大学 136.36 63.57 40.26 23.31 72.78 51.47 21.31 沪 2 综合 综合类 研究1型
7 华中科技大学 110.08 54.76 30.26 24.50 55.32 47.45 7.87 鄂 1 理工 理科类 研究2型
8 武汉大学 103.82 50.21 29.37 20.84 53.61 36.17 17.44 鄂 2 综合 综合类 研究2型
9 吉林大学 96.44 48.61 25.74 22.87 47.83 38.13 9.70 吉 1 综合 综合类 研究2型
10 西安交通大学 92.82 47.22 24.54 22.68 45.60 35.47 10.13 陕 1 综合 文理类 研究2型
11 中国科学技术大学 92.09 42.50 27.65 14.84 49.60 46.94 2.66 皖 1 理工 理科类 研究1型
12 中山大学 90.60 39.87 27.51 12.35 50.74 38.66 12.08 粤 1 综合 综合类 研究1型
13 四川大学 87.94 40.71 24.98 15.73 47.23 35.86 11.36 川 1 综合 综合类 研究2型
14 哈尔滨工业大学 87.29 41.82 24.84 16.98 45.46 43.28 2.18 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 81.07 40.59 21.65 18.94 40.48 33.12 7.37 鲁 1 综合 综合类 研究2型
16 天津大学 72.52 33.21 21.26 11.96 39.30 35.90 3.40 津 1 理工 工学类 研究1型
17 南开大学 70.53 31.94 20.89 11.04 38.59 23.13 15.46 津 2 综合 综合类 研究1型
18 中南大学 66.35 33.33 18.12 15.21 33.03
21 厦门大学 51.34 22.86 15.15 7.71 28.48 14.87 13.61 闽 1 综合 文理类 研究2型
22 北京航空航天大学 50.78 22.23 15.32 6.91 28.56 26.65 1.91 京 5 理工 工学类 研究2型
23 东南大学 48.79 23.75 13.30 10.45 25.04 21.70 3.34 苏 2 综合 工学类 研究2型
24 同济大学 48.20 23.74 13.34 10.40 24.46 22.03 2.43 沪 3 理工 工学类 研究2型
25 大连理工大学 48.07 23.67 13.36 10.30 24.41 22.56 1.84 辽 1 理工 工学类 研究2型
26 西北工业大学 47.17 21.81 13.59 8.23 25.35 24.52 0.83 陕 2 理工 工学类 研究2型
27 华南理工大学 41.02 18.92 11.40 7.52 23.09 21.35 1.74 粤 2 理工 工学类 研究2型
28 重庆大学 40.01 22.02 9.25 12.77 17.99 15.42 2.57 渝 1 综合 工学类 研究2型
29 中国农业大学 39.85 18.56 11.46 7.10 21.29 19.70 1.60 京 6 农林 理科类 研究2型
30 华东师范大学 39.02 18.28 11.19 7.09 20.74 8.98 11.76 沪 4 师范 文理类 研究2型
31 兰州大学 38.21 18.97 9.70 9.27 19.23 16.24 2.99 甘 1 综合 理学类 研究2型
32 东北大学 36.83 18.89 9.20 9.69 17.93 16.04 1.89 辽 2 理工 工学类 研究2型
33 北京理工大学 34.64 16.03 9.65 6.38 18.61 17.63 0.97 京 7 理工 工学类 研究2型
34 湖南大学 33.52 17.33 8.40 8.93 16.19 11.94 4.25 湘 2 综合 文理类 研究2型
35 苏州大学 29.32 15.33 6.84 8.49 13.99 8.75 5.24 苏 3 综合 综合类 研教型
36 郑州大学 29.03 19.57 4.66 14.91 9.46 6.96 2.50 豫 1 综合 文理类 研教型
37 中国石油大学 28.60 14.85 7.08 7.76 13.76 13.45 0.31 鲁 2 理工 工学类 研教型
38 华东理工大学 28.60 13.22 7.87 5.35 15.38 14.84 0.54 沪 5 理工 工学类 研究2型
39 南京航空航天大学 28.59 15.00 7.27 7.73 13.59 12.66 0.93 苏 4 理工 工学类 研教型
40 武汉理工大学 28.59 16.73 5.93 10.80 11.86 9.80 2.06 鄂 3 理工 文理类 研教型
41 中国矿业大学 27.31 15.34 6.24 9.10 11.97 10.92 1.05 苏 5 理工 工学类 研教型
42 南京农业大学 27.29 14.43 6.59 7.84 12.86 10.72 2.14 苏 6 农林 理科类 研教型
43 北京科技大学 26.74 12.91 7.37 5.54 13.83 13.31 0.52 京 8 理工 工学类 研教型
44 暨南大学 26.56 11.38 7.45 3.93 15.18 6.97 8.21 粤 3 综合 综合类 研教型
45 西安电子科技大学 25.86 13.08 6.59 6.49 12.78 12.35 0.43 陕 3 理工 工学类 研教型
46 西北大学 25.28 12.53 6.43 6.10 12.75 9.68 3.08 陕 4 综合 综合类 研教型
47 电子科技大学 25.28 13.66 6.00 7.66 11.62 10.69 0.93 川 2 理工 工学类 研教型
48 南京理工大学 25.26 13.08 6.22 6.86 12.18 11.18 1.00 苏 7 理工 工学类 研教型
49 西北农林科技大学 25.26 12.80 6.29 6.51 12.46 11.94 0.52 陕 5 农林 理科类 研教型
50 上海大学 25.17 13.56 6.00 7.56 11.61 8.47 3.14 沪 6 综合 文理类 研教型
会计专业大学排名及分数线
会计专业大学排名及分数线介绍如下:
2023全国会计学专业大学排名靠前的大学有:清华大学、北京大学、中国人民大学等。中国人民大学会计学专业2022年最低分数是655分、南京大学会计学专业2022年最低分数是652分。
全国会计学专业分数线是多少
中国人民大学会计学专业最低分数是:655
南京大学会计学专业最低分数是:652
学校名 专业名 专业备注 最低分 位次
中国人民大学 工商管理类 含国际三学士学位项目、双学士学位项目,工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学(商业数据分析方向)、贸易经济,
含中意美三学位管理学本科项目、工商管理-法学双学士学位培养项目、工商管理英文教学实验班、管理科学(商业数据分析方向)、会计学(智能会计方向),英国华威大学、加拿大女王大学、新加坡南洋理工大学、西班牙I商学院等校免学费交流项目 655 803
南京大学 经济管理试验班 经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源方向)、国际经济与贸易 652 1013
上海财经大学 会计学 645 1767
厦门大学 会计学 含会计、财务、审计,含会计学、财务管理审计学专业 636 3179
东北财经大学 会计学 注册会计师方向 602 14314
东北财经大学 工商管理类 会计学、财务管理、资产评估,会计学按普通会计学方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业 599 15918
东北财经大学 会计学 国际会计方向 597 17061
厦门大学 会计学 厦门大学马来西亚分校招生专业,学费:2.5万林吉特/学年,全英文授课,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 588 22642
天津财经大学 会计学 注册会计师 586 23788
浙江工商大学 会计学 包含:会计学、财务管理、审计学、会计学ACCA专业 586 23917
天津财经大学 会计学 584 25222
东北财经大学 会计学 中外合作办学,与英国奥斯特大学合作办学,国内学费48000元/学年 566 40722 。