当前位置:首页> 高考资讯> 高考政策

2021年全国高考人数趋势预测 全国高考人数统计

据教育部组织召开的2020年全国普通高校招生考试安全工作电视电话会议获悉。2020年全国高考报名考生人数达到975万人,比去年增加35万人。

据可查证资料, 大学高考网 统计出各省2020年高考报名人数。

数据显示,河南省2020年高考报名人数逼近百万,以98.38万人居全国第一,与去年报名人数相比猛增12万。四川省2020年高考报名人数达到62万人,创近年新高。除去 高职 单招等已经录取的考生外,今年仍有53.3万人参加普通高考。

每年高考人数一出,《全国高考难度排行》总会被拿来讨论,有网友做了一张难度等级,一起来看看哪个省的高考处于并长期处于“hard”模式(仅供娱乐)。

地区 2020
(万)
趋势 2020
(万)
2020
(万)
2020
(万)
2020
(万)
2020
(万)
2020
(万)
2020
(万)
2020
(万)
北京 6.3万 ↑ 6.06 6.12 6.8 7.05 7.2736 7.34 7.6 8.1
重庆 25万 ↑ 24.75 24.89 25.5 25.05 23.5 23 21.64 19.67
上海 -
5万余 5.1 5.1 5.2 4.65 5.9 6.12 6.6
天津 5.5万 ↓ 5.7 6 6.1990 6.4 6.3 6.4 6.46 7.1
河南 98.38万 ↑ 86.58 82 77.2 72.4 75.84 80.5 85.54 95.24
广东 75.8万 ↑ 75.7 73.3 75.4 75.6 72.7 69.2 65.5 61.5
山东 59.2万
(夏季)
↑ 58.3(夏) 71 56(夏) 55.8(夏) 50.89(夏) 55 57.63 66
安徽 49.9万 ↑ 49.86 50.99 52.7 52.7 51.1 50.6 54 56.2
四川 62万 ↑ 58.28 57 57.57 57.17 54 53.8 51.43 51.15
江苏 33.15万 ↑ 33.01 36.04 39.29 42.57 45.1 47.4 50 52.7
河北 48.64万 ↑ 43.62 42.31 40.48 41.82 44.98 45.9 48.5 50.3
湖北 37.4万 ↑ 36.2 36.1 36.8 40.27 43 45.6 48.4 49.2
陕西 31.9万 = 31.9 32.8 34 35.3 36.6498 37.5 38.3 37.85
湖南 45.18万 ↑ 41.08 40.16 39 37.8 37 35.2 37.8 41.3
山西 30.5万 ↓ 31.7 33 34.2278 34.16 36.1 36.1 34 36.2
浙江 30.6万 ↑ 29.13 30.74 28万 30.86 31.3 31.5 29.9 30.08
甘肃 27.3万 ↓ 28.48 29.6 30.38 29.7 28.3 29.6 29.7 29.1
广西 40万 ↑ 36.5 33 31 32 29.8 28.5 29.2 29.9
江西 38万 ↑ 36.49 36.06 35.46 32.5 27.4 26.9 28.86 31.2
福建 20.09万 ↑ 18.82 17.5 18.93 25.5 26.63 25.7 26.71 29.2
辽宁 18.5万 ↓ 20.85 21.82 22.5191 23.9 25 25.9 25.6 25.5
贵州 44万 ↑ 41.19 37.38 33 28.5 25 24.8 24.3 23.47
云南 30万 ↑ 29.35 28.11 27.21 25.59 23.6 21 22.4 22.1
黑龙江 19.04万 ↑ 18.8 19.7 19.8 20.4 20.7 21 20.8 19.5
内蒙古

19.74 20.11 18.95 18.8 19.3267 18.95 20.57 21.9
吉林 15.03万 ↑ 14.29 14.8 13.7681 16.02 15.5 16.2 15.9 16.9
新疆 20.74万 ↑ 18.37 16.61 16.05 16.26 15.87 15.47 14.77 16.4
宁夏 6.95万 ↑ 6.92 6.91 6.77 6 5.87 6.02 6 5.7
海南 5.88万 ↑ 5.7 6.04 6.2 6.10 5.6662 5.5 5.4 5.47
青海

4.63 4.46 4.2682 3.97 3.6733 4.07 3.8 3.8
西藏 2.53万 ↓ 2.8517 2.3976 2.259 1.9625 1.8949 1.9 1.8 1.8

1、2019年高考人数要到2019年高考报名结束后才会知道,现在是无法知道的。

2、我国的高考人数高峰期已经结束,预计2019年高考人数会稍有下降。

以下是历年高考人数及录取率,大家可以依次预测2019高考人数变化趋势。

年份 高考人数 录取人数 录取率
2020 975万 - -
2020 940万 700万 74.46%
2020 940万 705万 75%
2020 942万 700万 74.3%
2020 939万 698万 74.3%
2020 912万 694万 76%
2020 915万 685万 75%
2020 933万 675万 72%
2020 946万 657万 69%
2020 1020万 629万 62%
2020 1050万 599万 57%
2020 1010万 566万 56%
2020 950万 546万 57%
2020 877万 504万 57%
2020 729万 447万 61%
2020 613万 382万 62%
2020 510万 320万 63%
2020 454万 268万 59%
2000 375万 221万 59%
1999 288万 160万 56%
1998 320万 108万 34%
1997 278万 100万 36%
1996 241万 97万 40%
1995 253万 93万 37%
1994 251万 90万 36%
1993 286万 98万 34%
1992 303万 75万 25%
1991 296万 62万 21%
1990 283万 61万 22%
1989 266万 60万 23%
1988 272万 67万 25%
1987 228万 62万 27%
1986 191万 57万 30%
1985 176万 62万 35%
1984 164万 48万 29%
1983 167万 39万 23%
1982 187万 32万 17%
1981 259万 28万 11%
1980 333万 28万 8%
1979 468万 28万 6%
1978 610万 40.2万 7%
1977 570万 27万 5%

历年各省高考人数统计

以下是2020-2020年各省高考人数,供大家参考

省/市 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年
河南 98.3万↑ 86.3万↑ 82万↑ 77.2万↑ 72.4万↓ 71.63万↓ 80.5万↑
广东 75.8万↑ 75.7万↑ 73.3万↓ 75.4万↓ 75.6万↑ 72.7万↑ 69.2万↑
四川 62万↑ 58.3万↑ 57.13万 超57万 57.17万↑ 54万↑ 53.8万↑
山东 59.2万↑ 58.3万↓ 60.2万↑ 69.61万↑ 55.8万↑ 50万↓ 51万↓
安徽 49.9万 49.9万↓ 50.99万↓ 54.6万↑ 52.7万↑ 51.1万↑ 50.6万↓
河北 48.6万↑ 43.6万↑ 42.31万↑ 40.48万↓ 41.82万↓ 44.98万↓ 45.93万↓
湖南 45.2万↑ 41.1万↑ 40.16万↑ 38.99万↑ 37.8万↑ 37.3万↑ 35.2万↓
贵州 44.1万↑ 41.2万↑ 37.38万↑ 33.05万↑ 29.27万↑ 24.78万↓ 24.8万↑
广西 40万↑ 36.5万↑ 33万余↑ 近31万↓ 31.5万↑ 29.8万↑ 28.5万↓
江西 38万↑ 36.5万↑ 36.06万↑ 35.46万↑ 32.59万↑ 27.43万↑ 26.9万↓
湖北 37.4万↑ 36.2万↑ 36.14万↓ 36.84万↓ 40.27万↓ 43.8万↓ 45.7万↓
江苏 33万 33万↓ 36.04万↓ 39.29万↓ 42.57万↓ 45.1万↓ 47.4万↓
陕西 31.9万 31.9万↓ 32.8万余↓ 34.4万↓ 35.3万↓ 36.65万↓ 37.53万↓
浙江 30.6万↑ 29.1万↓ 30.74万↓ 31.79万↑ 30.86万↓ 31.3万↓ 31.6万↑
山西 30.5万↓ 31.7万↓ 33.9万↓ 34.22万↑ 34.16万↓ 35.8万↓ 36.1万↑
云南 30万↑ 29.3万↑ 28万↑ 27.21万↑ 25.59万↑ 23.6万↑ 21万↓
甘肃 27.3万↓ 28.5万↓ 29.6万余↓ 30.38万↑ 29.7万↑ 28.3万↓ 29.6↓
重庆 25万↑ 24.7万↓ 24.88万↓ 25.54万↑ 25.06万↑ 23.5万↑ 23万↑
内蒙古 19.5万↓ 19.8万↓ 20.11万↓ 18.4万↓ 18.8万↓ 19.3万↑ 18.95万↓
新疆 20.7万↑ 18.4万↑ 16.61万↑ 16.05万↓ 16.26万↑ 15.87万↑ 15.47万↑
福建 20万↑ 18.8万↑ 17.5万↓ 18.93万↓ 25.5万 25.5万↑ 25万↓
辽宁 18.5万↓ 20.8万↓ 21.82万↓ 22.51万↓ 23.9万↓ 25.4万↓ 25.6万↑
黑龙江 16.9万↓ 18.8万↓ 19.7万↓ 19.8万↓ 20.4万↓ 20.8万↓ 21万↑
吉林 15万↑ 14.3万↓ 14.85万↓ 13.76万↓ 16.02万↑ 15.9万↓ 16.2万↓
宁夏 6.9万 6.9万 6.9万↑ 6.7万↑ 6.4万↑ 5.87万↓ 6.02万↑
北京 6.3万↑ 6万↓ 6.12万↓ 6.8万↓ 7.05万↓ 7.27万↓ 7.3万↓
海南 5.8万↑ 5.7万↓ 6.04万↓ 6.2万↑ 6.1万↑ 5.6万↑ 5.5万↑
天津 5.5万↓ 5.7万↓ 约6万↓ 6.1万↓ 约6万 6.3万↓ 6.4万↓
上海 5万 5万+ 约5.1万 5.1万↓ 5.2万↓ 5.3万↓ 5.5万↓
青海 4.2万↓ 4.6万↑ 4.5万↑ 4.2万↑ 3.97万↓ 4.06万↑ 3.8万↓
西藏 2.5万↓ 2.8万↑ 2.4万↑ 2.1万↑ 1.96万↑ 1.89万↓ 1.9万↑

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看