大连艺术学院 2020录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报大连艺术学院的考生最关注的问题,小编整理了相关信息,供参考,希望对大家有帮助。
大连艺术学院本科线2019
以下是部分省份分数线,供参考。
录取方式 | | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | ||||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||
按综合分2录取 | 音乐学 文 | 512 | 512 | 439.37 | 384.46 | 662.3 | 560.9 | 582.3 | 508.8 | 642.67 | 499.67 | 640 | 535 |
音乐学 理 | | | | | |||||||||
舞蹈编导 文 | 502.7 | 452.3 | 432.93 | 342.13 | 604 | 529.5 | | | 749 | 439.67 | 567.67 | 567.67 | |
舞蹈编导 理 | | | | | |||||||||
广播电视编导 文 | 669 | 596 | 655 | 491 | | | 583 | 492 | 589 | 495 | 688 | 619 | |
广播电视编导 理 | | | | | |||||||||
播音与主持艺 文 | 688 | 572 | 616.67 | 520 | 645 | 511 | 627.3 | 544.7 | 658.33 | 512.33 | 775.67 | 613.67 | |
播音与主持艺 理 | 610.7 | 523.3 | |||||||||||
戏剧影视文学 文 | 649 | 547 | 524 | 522 | | | 597 | 573 | 634 | 582 | 682 | 593 | |
戏剧影视文学 理 | | | 557 | 515 | |||||||||
按综合分1录取 | 动画 文 | 315.42 | 303.4 | 280.19 | 260.6 | 308 | 281.72 | 322.8 | 312.4 | 281 | 276.6 | 318.2 | 294 |
动画 理 | | | | | |||||||||
美术学 文 | 313 | 285.4 | | | 304.44 | 297.24 | | | 279.2 | 276 | 339.2 | 289.8 | |
美术学 理 | | | | | |||||||||
艺术设计学 文 | 293.82 | 231.3 | 266.99 | 252.2 | 303.56 | 280.48 | | | 277.2 | 271 | 329 | 288.2 | |
艺术设计学 理 | | | | | |||||||||
视觉传达设计 文 | 313.2 | 255.8 | 282.6 | 267.4 | 326.36 | 289.72 | 351.6 | 315.6 | 295.8 | 284.8 | 342.8 | 293.8 | |
视觉传达设计 理 | 285.8 | 275.64 | | | |||||||||
环境设计 文 | 288.4 | 260.6 | 279.6 | 263.4 | 303.68 | 286.88 | 349.6 | 306.6 | 282.6 | 270 | 348 | 294 | |
环境设计 理 | | | | | |||||||||
产品设计 文 | | | 269.4 | 240.99 | 301.12 | 282.12 | 331.6 | 303.4 | 281.2 | 253.6 | 309.6 | 290.4 | |
产品设计 理 | | | | | |||||||||
服装与服饰设计 文 | 313.8 | 268.8 | 276.6 | 248.8 | 301.28 | 281.6 | 349.2 | 339.6 | 281.6 | 266.8 | 328.2 | 294.2 | |
服装与服饰设计 理 | 284.16 | 270 | | | |||||||||
工艺美术 文 | 280.38 | 275.2 | 262.2 | 248.8 | 309.32 | 282.12 | 323 | 280.8 | 270 | 269.2 | 304.6 | 278.4 | |
工艺美术 理 | | | | | |||||||||
文化过校线,按专业成绩录取 | 音乐表演 文 | | | | | 266.2 | 155.9 | | | | | | |
音乐表演 理 | | | |||||||||||
音乐表演(流行音乐) 文 | | | | | | | 185.8 | 185.8 | | | 216.83 | 200.5 | |
音乐表演(流行音乐)理 | | | 201.3 | 201.3 | |||||||||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 160.5 | 155 | 92.13 | 79.68 | | | 220.5 | 194.7 | 243 | 204.67 | 265.17 | 199.83 | |
音乐表演(声乐演唱) 理 | | | | | |||||||||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 136 | 128.1 | 85.91 | 78.45 | | | | | 244.5 | 207.5 | 275.5 | 203.83 | |
音乐表演(乐器演奏 理 | | | 210 | 191.3 | |||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | | | 91.59 | 76.69 | | | | | 271.33 | 230.5 | 246.33 | 214.83 | |
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | | | | | |||||||||
舞蹈表演 文 | 137.7 | 137.3 | 75.5 | 65.3 | 243 | 224.5 | | | 202.5 | 183.33 | 198.67 | 194.83 | |
舞蹈表演 理 | | | | | |||||||||
表演 文 | 264.17 | 253 | | | | | 266 | 266 | 254.83 | 250.67 | | | |
表演 理 | | | | | |||||||||
表演(影视表演) 文 | 241.33 | 101.7 | 216.67 | 106.17 | 195.4 | 185.4 | 265.3 | 101.7 | 278.83 | 202.67 | 281.83 | 157.17 | |
表演(影视表演) 理 | | | |||||||||||
绘画 文 | | | 249.67 | 236.67 | 252 | 221.8 | | | 222 | 220 | 281 | 234 | |
绘画 理 | | | | | |||||||||
雕塑 文 | 288.6 | 278.8 | 261.4 | 252.8 | 244.2 | 218 | | | 273.4 | 263.8 | 283 | 244 | |
雕塑 理 | 242.8 | 238.2 | | | |||||||||
中国画 文 | 271.82 | 239.3 | 258.2 | 254.6 | 244.2 | 218.8 | | | 261.4 | 255.6 | 276 | 239 | |
中国画 理 | | | | | |||||||||
书法学 文 | 294 | 272 | | | | | | | 294 | 277 | | | |
书法学 理 | | | | | | | | | |||||
影视摄影与制作 文 | 227 | 216 | | | | | | | 225 | 206 | | | |
影视摄影与制作 理 | | | | | | | | | |||||
文物保护与修复 文 | 236.7 | 233.3 | | | 239 | 234.4 | | | 268.6 | 206 | | | |
文物保护与修复 理 | | | | | | | | | |||||
按文化成绩录取 | 日语 文史 | 482 | 476 | 425 | 423 | 502 | 495 | | | 403 | 380 | | |
日语 理工 | 416 | 410 | 376 | 356 | 426 | 413 | | | 379 | 347 | | | |
文化产业管理 文史 | 485 | 475 | 433 | 419 | 510 | 490 | | | 403 | 377 | | | |
文化产业管理 理工 | 427 | 409 | 356 | 356 | 408 | 404 | | | 375 | 344 | | | |
电子商务 文史 | 478 | 474 | 429 | 412 | 511 | 490 | | | 401 | 381 | | | |
电子商务 理工 | 426 | 409 | | | 418 | 413 | | | 371 | 348 | | | |
旅游管理 文史 | 486 | 474 | 428 | 415 | 498 | 490 | | | 391 | 379 | | | |
旅游管理 理工 | 417 | 417 | | | 414 | 404 | | | 372 | 357 | | |
大连艺术学院专科线2019
以下是部分省份分数线,供参考。
省份 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 河南 | |||||
专业 成绩 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 |
音乐表演 文 | | | | | | | | | | |
音乐表演 理 | | | | | | | ||||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 81.06 | 75.88 | 194 | 166 | 277.3 | 246.7 | 277 | 270 | 150 | 136 |
音乐表演(声乐演唱) 理 | | | | | | | ||||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 85.48 | 76 | 187 | 142 | 273.1 | 261.7 | 229 | 228 | 149 | 132 |
音乐表演(乐器演奏) 理 | | | | | | | ||||
音乐表演(键盘乐器演奏) 文 | 74.67 | 72.96 | 201 | 201 | 268 | 242 | 263 | 242 | 138 | 131 |
音乐表演(键盘乐器演奏) 理 | | | | | | | ||||
音乐表演(流行音乐) 文 | | | | | | | | | | |
音乐表演(流行音乐) 理 | | | | | | | ||||
音乐表演(学前音乐指导) 文 | 74.45 | 62.59 | 188 | 153 | 255.4 | 225.5 | 245 | 245 | 136 | 101 |
音乐表演(学前音乐指导) 理 | | | | | | | ||||
视觉传播设计与制作 文 | 223 | 214.7 | 227 | 217 | 255 | 246.8 | 339 | 320 | 245 | 236 |
视觉传播设计与制作 理 | | | | | | | ||||
广告设计与制作 文 | 222.7 | 203 | 221 | 192 | 247.4 | 208.2 | 334 | 319 | 227 | 227 |
广告设计与制作 理 | | | | | | | ||||
服装与服饰设计 文 | 226.3 | 192.7 | 230 | 210 | 258.6 | 217.8 | | | 212 | 202 |
服装与服饰设计 理 | | | | | | | ||||
室内艺术设计 文 | 234.7 | 212.7 | 203 | 193 | 259.4 | 232.2 | 348 | 338 | 227 | 227 |
室内艺术设计 理 | | | | | | | ||||
环境艺术设计 文 | 227 | 202.7 | 204 | 198 | 258.6 | 228.4 | 324 | 307 | | |
环境艺术设计 理 | | | | | | | ||||
雕刻艺术设计 文 | | | 213 | 201 | 246.6 | 219 | | | 238 | 207 |
雕刻艺术设计 理 | | | | | | | ||||
工艺美术品设计 文 | 219.7 | 203 | 203 | 201 | 243.4 | 217.6 | 338 | 318 | 268 | 186 |
工艺美术品设计 理 | | | | | | | ||||
人物形象设计 文 | 212.34 | 186.3 | 226 | 192 | 238 | 217.4 | 324 | 262 | | |
人物形象设计 理 | | | | | | | ||||
美术 文 | 232.3 | 210 | 239 | 213 | 254.2 | 207.8 | | | 261 | 232 |
美术 理 | | | | | | | ||||
戏剧影视表演 文 | | | 236 | 234 | 217.4 | 183.6 | | | 173 | 158 |
戏剧影视表演 理 | | | | | | | ||||
舞蹈表演 文 | 77.03 | 63.8 | | | 258.9 | 210.8 | | | | |
舞蹈表演 理 | | | | | | | ||||
播音与主持 文 | 82.88 | 73.58 | 185 | 180 | 175.3 | 138.9 | | | 323 | 282 |
播音与主持 理 | | | | | | | ||||
影视动画 文 | 234.7 | 202.3 | | | | | | | 250 | 202 |
影视动画 理 | | | | | | | ||||
市场营销 文 | 293 | 231 | 303 | 267 | 450 | 349 | | | 366 | 366 |
市场营销 理 | 226 | 226 | 266 | 228 | 318 | 246 | | | | |
工商企业管理 文 | 319 | 271 | 394 | 279 | 453 | 365 | | | 318 | 266 |
工商企业管理 理 | | | | | 337 | 256 | | | | |
旅游管理 文 | 240 | 240 | 377 | 262 | 445 | 353 | | | 271 | 214 |
旅游管理 理 | | | 268 | 211 | 429 | 239 | | | | |
应用韩语 文 | 391 | 223 | 330 | 295 | 451 | 392 | | | 376 | 349 |
应用韩语 理 | | | | | 364 | 350 | | | | |