2020年山西高考本科二批 二本大学 最低投档分数线公布
(理科)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 495.098098189 |
1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 503.101103203 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 493.100114151 |
1033 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 509.092096196 |
1046 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 500.087109204 |
1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 511.104098188 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 495.105101194 |
1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 512.128084190 |
1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 515.094112193 |
1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 513.112109197 |
1078 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 477.099104180 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 508.102108200 |
1081 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 513.112104200 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 493.112111174 |
1084 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 487.107107184 |
1086 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 468.082099171 |
1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 502.084108183 |
1117 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 489.102102189 |
1118 | 河北地质大学 | 理工 | 统招 | 492.100102201 |
1120 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 491.109092175 |
1121 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 507.113110192 |
1122 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 481.093116146 |
1124 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 485.097106170 |
1125 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 512.109101191 |
1126 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 492.098099193 |
1127 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 498.097102172 |
1128 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 511.100113209 |
1132 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 460.113102152 |
1140 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 474.106094172 |
1144 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 482.088103188 |
1154 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 507.119099193 |
1207 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 480.093103192 |
1208 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 484.107092179 |
1209 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 469.000107089 |
1210 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 486.090108171 |
1211 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | 477.080105168 |
1212 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 458.082121172 |
1214 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 499.112098188 |
1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 460.081094193 |
1250 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 500.106099202 |
1254 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 504.110098185 |
1255 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 506.104109175 |
1257 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 491.088098185 |
1259 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 480.116093189 |
1260 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 493.099104176 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 507.125106193 |
1263 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 508.097104183 |
1265 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 489.111115168 |
1267 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 501.108095184 |
1269 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 507.088100195 |
1271 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 471.090095180 |
1273 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 473.096100168 |
1274 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 508.099104186 |
1275 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 483.100104172 |
1276 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 490.093109173 |
1277 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 451.000103099 |
1282 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 448.097097155 |
1288 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 496.102106175 |
1293 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 508.099114221 |
1299 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 501.094105176 |
1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 487.113105186 |
1336 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 509.104100189 |
1337 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 497.117100162 |
1338 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 494.113103209 |
1339 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 465.100098137 |
1340 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 476.106103206 |
1341 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 445.074101181 |
1343 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 488.113111168 |
1344 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 442.102104126 |
1345 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 481.106099201 |
1346 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 442.110105172 |
1347 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 482.099089169 |
1348 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 440.113103167 |
1349 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 509.107102204 |
1353 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 471.090100169 |
1355 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 475.101104174 |
1359 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 495.098102192 |
1367 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 467.090111178 |
1377 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 502.101098185 |
1379 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 510.111101208 |
1381 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 483.094097193 |
1383 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 453.087102202 |
1384 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 455.086101162 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 500.000097102 |
1388 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 474.105102162 |
1389 | 牡丹江医学院 | 理工 | 统招 | 465.093093178 |
1390 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 495.107091192 |
1391 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 469.089089216 |
1392 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 444.083110155 |
1395 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 446.099101171 |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 488.104106171 |
1398 | 哈尔滨体育学院 | 理工 | 统招 | 443.065100164 |
1399 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 485.100108154 |
1405 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 474.110100177 |
1454 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 505.116098173 |
1456 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 513.117102199 |
1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 516.101103185 |
1459 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 509.120209205 |
1463 | 上海海关学院 | 理工 | 统招 | 514.105115181 |
1466 | 上海体育学院 | 理工 | 统招 | 501.102110186 |
1469 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 511.101116179 |
1470 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 518.107115185 |
1471 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 501.111110159 |
1474 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 506.107101198 |
1475 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 505.119108197 |
1506 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 509.114098195 |
1510 | 徐州医科大学 | 理工 | 统招 | 525.116103202 |
1514 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 504.108101194 |
1515 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 481.090102192 |
1518 | 江苏警官学院 | 理工 | 统招 | 499.099111181 |
1520 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 509.000104105 |
1532 | 徐州工程学院 | 理工 | 统招 | 489.107109174 |
1534 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 483.098105185 |
1536 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 510.111095192 |
1539 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 476.112097193 |
1541 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 496.112097196 |
1543 | 淮海工学院 | 理工 | 统招 | 488.117102185 |
1545 | 泰州学院 | 理工 | 统招 | 448.081098185 |
1611 | 浙江海洋大学 | 理工 | 统招 | 501.120208181 |
1612 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 502.110105190 |
1614 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 505.093102172 |
1618 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 486.094108191 |
1620 | 温州大学 | 理工 | 统招 | 508.112112171 |
1629 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 506.116110179 |
1630 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 495.105104184 |
1635 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 528.116114179 |
1636 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 506.107107183 |
1662 | 杭州医学院 | 理工 | 统招 | 488.110096184 |
1672 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 513.104106172 |
1682 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 504.000109109 |
1683 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 489.099097212 |
1684 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 504.093113214 |
1685 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 488.109108166 |
1686 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 512.093098207 |
1690 | 安徽师范大学 | 理工 | 统招 | 509.117099198 |
1691 | 阜阳师范学院 | 理工 | 统招 | 455.098105151 |
1693 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 481.077109207 |
1704 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 498.096099206 |
1754 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 477.107105166 |
1773 | 福建工程学院 | 理工 | 统招 | 471.082100182 |
1774 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 484.099116164 |
1776 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 493.099105185 |
1777 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 488.101100182 |
1778 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 502.000107101 |
1782 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 470.091092183 |
1785 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 507.102103199 |
1825 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 507.100105196 |
1826 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 498.080103206 |
1827 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 509.114102207 |
1828 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 496.107092195 |
1829 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 479.112113151 |
1830 | 江西中医药大学 | 理工 | 统招 | 501.109106171 |
1831 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 465.107097175 |
1832 | 江西师范大学 | 理工 | 统招 | 511.092112183 |
1833 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 441.096099154 |
1835 | 赣南师范大学 | 理工 | 统招 | 474.099101181 |
1836 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 475.090104169 |
1842 | 江西科技师范大学 | 理工 | 统招 | 477.107098175 |
1843 | 南昌工程学院 | 理工 | 统招 | 490.094090205 |
1896 | 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 506.104098193 |
1901 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 506.092096214 |
1902 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 496.104106169 |
1903 | 山东理工大学 | 理工 | 统招 | 509.102105193 |
1904 | 山东农业大学 | 理工 | 统招 | 489.099115194 |
1905 | 青岛农业大学 | 理工 | 统招 | 499.121098199 |
1906 | 潍坊医学院 | 理工 | 统招 | 483.110101172 |
1907 | 泰山医学院 | 理工 | 统招 | 498.110112180 |
1908 | 滨州医学院 | 理工 | 统招 | 500.106110179 |
1909 | 山东中医药大学 | 理工 | 统招 | 504.108107196 |
1911 | 济宁医学院 | 理工 | 统招 | 505.098112199 |
1914 | 曲阜师范大学 | 理工 | 统招 | 507.107099201 |
1915 | 聊城大学 | 理工 | 统招 | 492.107095196 |
1918 | 鲁东大学 | 理工 | 统招 | 502.124100198 |
1919 | 临沂大学 | 理工 | 统招 | 483.108107158 |
1923 | 山东财经大学 | 理工 | 统招 | 515.090108205 |
1931 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 488.102106201 |
1932 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 497.112110167 |
1978 | 山东政法学院 | 理工 | 统招 | 495.099112169 |
1985 | 齐鲁师范学院 | 理工 | 统招 | 464.115100180 |
2020 | 华北水利水电大学 | 理工 | 统招 | 502.095108185 |
2020 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 497.100091191 |
2020 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 统招 | 486.105110198 |
2020 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 501.078109197 |
2020 | 河南科技大学 | 理工 | 统招 | 502.100102180 |
2020 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 483.098110205 |
2020 | 河南农业大学 | 理工 | 统招 | 489.080108196 |
2020 | 河南中医药大学 | 理工 | 统招 | 501.132095183 |
2020 | 河南师范大学 | 理工 | 统招 | 465.096106176 |
2023 | 河南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 511.089111193 |
2024 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 484.098089187 |
2037 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 466.089102171 |
2041 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 472.103093195 |
2042 | 河南城建学院 | 理工 | 统招 | 453.110094134 |
2099 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 499.110097204 |
2102 | 武汉纺织大学 | 理工 | 统招 | 496.099106181 |
2103 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 505.111101201 |
2107 | 湖北中医药大学 | 理工 | 统招 | 496.111102190 |
2110 | 湖北师范大学 | 理工 | 统招 | 486.111093163 |
2112 | 湖北民族学院 | 理工 | 统招 | 464.107106149 |
2116 | 武汉体育学院 | 理工 | 统招 | 467.099096180 |
2118 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 471.102105182 |
2123 | 湖北医药学院 | 理工 | 统招 | 485.000097101 |
2126 | 江汉大学 | 理工 | 统招 | 488.097105171 |
2133 | 湖北经济学院 | 理工 | 统招 | 500.100091222 |
2169 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 统招 | 482.091098185 |
2186 | 吉首大学 | 理工 | 统招 | 490.096105180 |
2191 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 497.103108204 |
2193 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 500.112102179 |
2195 | 湖南理工学院 | 理工 | 统招 | 488.076115177 |
2200 | 湖南文理学院 | 理工 | 统招 | 457.085108149 |
2202 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 467.103106163 |
2203 | 湖南商学院 | 理工 | 统招 | 507.099105205 |
2210 | 湖南工程学院 | 理工 | 统招 | 484.089108182 |
2288 | 广东海洋大学 | 理工 | 统招 | 501.101121164 |
2290 | 广东医科大学 | 理工 | 统招 | 487.117104181 |
2292 | 广东药科大学 | 理工 | 统招 | 503.086104198 |
2296 | 韩山师范学院 | 理工 | 统招 | 450.096103151 |
2297 | 岭南师范学院 | 理工 | 统招 | 460.088102160 |
2301 | 广东技术师范学院 | 理工 | 统招 | 477.099098171 |
2312 | 仲恺农业工程学院 | 理工 | 统招 | 468.089097190 |
2313 | 五邑大学 | 理工 | 统招 | 488.120207225 |
2314 | 广东金融学院 | 理工 | 统招 | 515.094115182 |
2316 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 493.130099202 |
2319 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 统招 | 475.106098168 |
2362 | 广东第二师范学院 | 理工 | 统招 | 474.109095157 |
2378 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 481.108105176 |
2380 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 491.104105166 |
2382 | 右江民族医学院 | 理工 | 统招 | 472.090088188 |
2383 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 490.098086193 |
2384 | 桂林医学院 | 理工 | 统招 | 498.103105185 |
2385 | 广西师范大学 | 理工 | 统招 | 495.102100169 |
2386 | 广西师范学院 | 理工 | 统招 | 459.111087159 |
2389 | 玉林师范学院 | 理工 | 统招 | 439.107090166 |
2390 | 广西民族大学 | 理工 | 统招 | 477.094107154 |
2398 | 广西财经学院 | 理工 | 统招 | 487.094098182 |
2404 | 桂林旅游学院 | 理工 | 统招 | 449.107092152 |
2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 505.105119174 |
2431 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 489.098114148 |
2432 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 476.090112167 |
2441 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 524.118112175 |
2443 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 514.113114184 |
2445 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 512.113110192 |
2446 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 495.111103193 |
2447 | 重庆三峡学院 | 理工 | 统招 | 483.121091173 |
2448 | 长江师范学院 | 理工 | 统招 | 456.084118145 |
2449 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 518.113104175 |
2453 | 重庆理工大学 | 理工 | 统招 | 513.120206206 |
2454 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 513.113109167 |
2475 | 重庆第二师范学院 | 理工 | 统招 | 478.104094173 |
2486 | 四川轻化工大学 | 理工 | 统招 | 485.096104168 |
2487 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 503.092113184 |
2492 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 513.111106190 |
2493 | 川北医学院 | 理工 | 统招 | 502.102102186 |
2495 | 西华师范大学 | 理工 | 统招 | 481.102111196 |
2496 | 绵阳师范学院 | 理工 | 统招 | 468.090113177 |
2556 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 510.090113174 |
2557 | 遵义医学院 | 理工 | 统招 | 450.120203174 |
2559 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 467.095110179 |
2566 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 统招 | 437.074107142 |
2567 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 470.101108156 |
2568 | 贵州民族大学 | 理工 | 统招 | 469.000110096 |
2591 | 贵州师范学院 | 理工 | 统招 | 452.096083178 |
2606 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 512.108106217 |
2607 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 478.106100166 |
2608 | 西南林业大学 | 理工 | 统招 | 483.106106176 |
2609 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 509.103104190 |
2611 | 云南中医学院 | 理工 | 统招 | 485.103109176 |
2612 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 495.100119156 |
2614 | 曲靖师范学院 | 理工 | 统招 | 451.092101159 |
2618 | 云南财经大学 | 理工 | 统招 | 497.095112183 |
2619 | 云南民族大学 | 理工 | 统招 | 484.112094190 |
2620 | 玉溪师范学院 | 理工 | 统招 | 445.103100141 |
2622 | 云南警官学院 | 理工 | 统招 | 482.103107185 |
2657 | 西藏农牧学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
2658 | 西藏大学 | 理工 | 统招 | 468.102099190 |
2659 | 西藏民族大学 | 理工 | 统招 | 469.092095184 |
2669 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 512.105110185 |
2670 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 统招 | 502.096100197 |
2671 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 510.107103217 |
2674 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 510.107117178 |
2677 | 陕西中医药大学 | 理工 | 统招 | 511.118098190 |
2679 | 延安大学 | 理工 | 统招 | 462.088108186 |
2680 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 494.105105173 |
2681 | 宝鸡文理学院 | 理工 | 统招 | 452.106107192 |
2682 | 咸阳师范学院 | 理工 | 统招 | 463.111107142 |
2683 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 482.092110165 |
2684 | 西安外国语大学 | 理工 | 统招 | 512.090102205 |
2686 | 西安体育学院 | 理工 | 统招 | 462.097095153 |
2689 | 西安文理学院 | 理工 | 统招 | 492.081098210 |
2693 | 西安财经学院 | 理工 | 统招 | 514.112115187 |
2694 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 514.108112186 |
2734 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 500.115110169 |
2735 | 兰州交通大学 | 理工 | 统招 | 507.110100191 |
2736 | 甘肃农业大学 | 理工 | 统招 | 465.116101181 |
2738 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 503.092106185 |
2743 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 492.107112184 |
2744 | 西北民族大学 | 理工 | 统招 | 477.101100168 |
2746 | 甘肃政法学院 | 理工 | 统招 | 486.094105181 |
2778 | 青海师范大学 | 理工 | 统招 | 463.089107150 |
2789 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 504.000100111 |
2790 | 宁夏师范学院 | 理工 | 统招 | 445.093106166 |
2791 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 474.091112169 |
2803 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
2804 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 446.086095168 |
2806 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 493.000089116 |
2807 | 新疆师范大学 | 理工 | 统招 | 456.096098166 |
2808 | 喀什大学 | 理工 | 统招 | 437.100100159 |
2811 | 新疆财经大学 | 理工 | 统招 | 469.099100166 |
5190 | 北京师范大学珠海分校 | 理工 | 统招 | 506.107096207 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 495.111107173 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 478.106096183 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 486.094096183 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 494.113102179 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 453.091109163 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 490.099113158 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 485.087104192 |
6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 477.109097194 |
6009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 461.094102158 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 461.107102192 |
6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 474.080109165 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 444.095107154 |
6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 455.087107167 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 495.111095195 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 475.105105163 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 446.095105131 |
6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 442.081111144 |
6065 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 448.102089155 |
6075 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 444.086100177 |
6079 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 435.098093173 |
6081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 439.083104139 |
6901 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 486.110111144 |
6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 451.094091179 |
6903 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 464.094104172 |
6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 460.084104162 |
6913 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 455.113091155 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 统招 | 473.089105163 |
8022 | 广西艺术学院 | 理工 | 统招 | 432.000000000 |
8024 | 四川美术学院 | 理工 | 统招 | 513.102107183 |
8025 | 云南艺术学院 | 理工 | 统招 | 442.087100171 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。