2020重庆高考本科二批各学校录取分数线及录取人数是多少

近日,重庆市教育考试院陆续整理发布了各高校的录取分数线,下面小编为大家总结整理了重庆高考本科二批各高校的录取分数情况,供大家参考。

重庆2020本科二批录取分数线一览

文史

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1177 北京科技大学天津学院 3 文史类 平行志愿 490.180098095 488.190099113
1177 北京科技大学天津学院 1 文史类 首次征集 498.212102109 498.212102109
1178 北京中医药大学东方学院 10 文史类 平行志愿 530.202111105 505.201107087
1178 北京中医药大学东方学院 3 文史类 首次征集 531.182113105 513.183100113
1222 南开大学滨海学院 12 文史类 平行志愿 525.216104132 507.200113096
1222 南开大学滨海学院 3 文史类 首次征集 518.176119107 508.202100088
1265 天津商业大学 7 文史类 平行志愿 529.190104110 511.185110095
1265 天津商业大学 1 文史类 首次征集 520.199109115 520.199109115
1307 邢台学院 9 文史类 平行志愿 514.204114101 510.171116121
1307 邢台学院 1 文史类 首次征集 522.184112117 522.184112117
1358 河北医科大学 4 文史类 平行志愿 527.216108087 524.195112109
1358 河北医科大学 1 文史类 首次征集 537.209105109 537.209105109
1385 保定理工学院 11 文史类 平行志愿 486.185100104 468.180104104
1385 保定理工学院 3 文史类 首次征集 505.187105092 492.178095095
1405 山西医科大学 7 文史类 平行志愿 534.230096115 523.184115086
1405 山西医科大学 1 文史类 首次征集 537.211092116 537.211092116
1433 山西师范大学 9 文史类 平行志愿 555.208110128 539.220113104
1433 山西师范大学 1 文史类 首次征集 539.216107113 539.216107113
1452 运城职业技术大学 5 文史类 平行志愿 454.180102077 443.191099082
1452 运城职业技术大学 7 文史类 首次征集 496.194115091 461.209099058
2132 大连财经学院 7 文史类 平行志愿 509.200093100 477.208100085
2132 大连财经学院 2 文史类 首次征集 454.148104105 449.181101069
2150 辽宁理工学院 1 文史类 平行志愿 444.176092081 444.176092081
2150 辽宁理工学院 2 文史类 首次征集 453.190097070 450.171102063
2212 白城师范学院 15 文史类 平行志愿 519.199108107 513.207100109
2212 白城师范学院 1 文史类 首次征集 523.204119098 523.204119098
2247 吉林工商学院 9 文史类 平行志愿 518.197102102 510.194101106
2247 吉林工商学院 1 文史类 首次征集 519.212106073 519.212106073
2252 长春师范大学 2 文史类 平行志愿 495.194101079 464.181098066
2252 长春师范大学 1 文史类 首次征集 511.183110086 511.183110086
2312 哈尔滨师范大学 15 文史类 平行志愿 534.201101115 524.203115100
2312 哈尔滨师范大学 1 文史类 首次征集 542.203095115 542.203095115
2350 绥化学院 5 文史类 平行志愿 511.213107078 509.202104104
2350 绥化学院 1 文史类 首次征集 524.205101119 524.205101119
2352 齐齐哈尔医学院 7 文史类 平行志愿 518.206102097 511.207090111
2352 齐齐哈尔医学院 1 文史类 首次征集 520.198096099 520.198096099
3133 上海商学院 9 文史类 平行志愿 547.212118127 541.205101106
3133 上海商学院 1 文史类 首次征集 534.219116106 534.219116106
3232 徐州工程学院 3 文史类 平行志愿 522.192114096 513.206106077
3232 徐州工程学院 1 文史类 首次征集 514.211118100 514.211118100
3350 湖州师范学院求真学院 2 文史类 平行志愿 495.195092105 494.192110104
3350 湖州师范学院求真学院 1 文史类 首次征集 467.182086112 467.182086112
3446 合肥学院 9 文史类 平行志愿 531.197106102 518.206104114
3446 合肥学院 1 文史类 首次征集 525.199100120 525.199100120
3449 亳州学院 1 文史类 平行志愿 517.196100097 517.196100097
3449 亳州学院 1 文史类 首次征集 514.195117079 514.195117079
3611 赣南师范大学 5 文史类 平行志愿 554.178109139 540.211114092
3611 赣南师范大学 1 文史类 首次征集 524.201107099 524.201107099
3638 江西应用科技学院 2 文史类 平行志愿 454.151101106 450.156103095
3638 江西应用科技学院 1 文史类 首次征集 453.179096089 453.179096089
3650 南昌职业大学 1 文史类 平行志愿 463.183092095 463.183092095
3650 南昌职业大学 11 文史类 首次征集 463.176104092 452.179098091
3657 江西工程学院 11 文史类 平行志愿 488.199099103 476.167106101
3657 江西工程学院 3 文史类 首次征集 505.188098097 499.196102109
3713 烟台大学 5 文史类 平行志愿 545.202113088 544.200111102
3713 烟台大学 1 文史类 首次征集 544.212119098 544.212119098
3728 青岛恒星科技学院 3 文史类 首次征集 451.193097075 446.196110054
3730 山东现代学院 5 文史类 平行志愿 488.187119084 482.174104074
3730 山东现代学院 2 文史类 首次征集 516.198108112 506.193106083
3731 青岛黄海学院 21 文史类 平行志愿 480.197111088 453.161112077
3731 青岛黄海学院 3 文史类 首次征集 508.196098105 464.179095085
3742 山东农业大学 5 文史类 平行志愿 529.206102119 482.186098093
3742 山东农业大学 3 文史类 首次征集 540.227108120 532.199114104
3743 滨州医学院 4 文史类 平行志愿 533.213107098 525.201111086
3743 滨州医学院 1 文史类 首次征集 513.185122090 513.185122090
3763 青岛工学院 1 文史类 平行志愿 514.202099093 514.202099093
3763 青岛工学院 3 文史类 首次征集 449.148097082 447.180101082
3766 齐鲁理工学院 11 文史类 平行志愿 504.187097115 475.177103072
3766 齐鲁理工学院 4 文史类 首次征集 497.204118072 478.181094101
3772 山东英才学院 6 文史类 平行志愿 482.197105063 466.202094072
3772 山东英才学院 2 文史类 首次征集 465.190100111 455.180107078
3778 山东工程职业技术大学 1 文史类 首次征集 448.176101084 448.176101084
3780 山东协和学院 18 文史类 平行志愿 520.198106102 482.194115083
3780 山东协和学院 2 文史类 首次征集 509.176108093 506.213098080
3786 潍坊科技学院 4 文史类 平行志愿 501.174109110 443.144091105
3786 潍坊科技学院 9 文史类 首次征集 512.179126090 502.184103115
4112 南阳师范学院 3 文史类 平行志愿 513.199108092 512.189096114
4112 南阳师范学院 1 文史类 首次征集 519.219112072 519.219112072
4143 郑州财经学院 1 文史类 平行志愿 469.192105090 469.192105090
4143 郑州财经学院 1 文史类 首次征集 506.197108090 506.197108090
4193 河南工业大学 3 文史类 平行志愿 517.191098098 501.185104093
4193 河南工业大学 1 文史类 首次征集 520.204107091 520.204107091
4235 武汉纺织大学外经贸学院 1 文史类 平行志愿 443.151102077 443.151102077
4235 武汉纺织大学外经贸学院 1 文史类 首次征集 448.194101071 448.194101071
4368 长沙医学院 8 文史类 平行志愿 537.209105106 519.204094114
4368 长沙医学院 2 文史类 首次征集 527.189112103 525.202108107
4398 湖南第一师范学院 8 文史类 平行志愿 543.199122119 537.214111102
4398 湖南第一师范学院 1 文史类 首次征集 534.203123090 534.203123090
4507 柳州工学院 9 文史类 平行志愿 463.194095081 452.174103108
4507 柳州工学院 1 文史类 首次征集 500.202104099 500.202104099
4514 南宁学院 4 文史类 首次征集 503.192101114 461.184107070
4538 广西中医药大学 5 文史类 平行志愿 548.212103111 538.190102118
4538 广西中医药大学 1 文史类 首次征集 535.188106117 535.188106117
4542 广西外国语学院 2 文史类 首次征集 502.179112078 458.172096071
4556 南宁师范大学师园学院 28 文史类 平行志愿 510.186095128 496.197098085
4556 南宁师范大学师园学院 6 文史类 首次征集 535.182112133 512.190104112
4603 海南热带海洋学院 29 文史类 平行志愿 525.193119079 511.192101114
4603 海南热带海洋学院 1 文史类 首次征集 514.197109086 514.197109086
4604 海南师范大学 8 文史类 平行志愿 556.189122124 543.198107118
4604 海南师范大学 2 文史类 首次征集 551.199106116 541.184112113
4620 海南科技职业大学 4 文史类 平行志愿 470.169106092 447.147103097
4620 海南科技职业大学 6 文史类 首次征集 492.186093122 455.186098080
5007 重庆师范大学 80 文史类 平行志愿 559.206119103 536.190117115
5007 重庆师范大学 1 文史类 首次征集 544.225122096 544.225122096
5009 重庆三峡学院 683 文史类 平行志愿 544.203113103 515.169108124
5009 重庆三峡学院 6 文史类 首次征集 538.218115122 526.200115113
5011 四川外国语大学 375 文史类 平行志愿 561.191115116 538.184123101
5011 四川外国语大学 5 文史类 首次征集 543.204109121 539.199115103
5015 重庆理工大学 137 文史类 平行志愿 557.212115105 533.202111107
5015 重庆理工大学 1 文史类 首次征集 540.218114117 540.218114117
5019 重庆人文科技学院 1574 文史类 平行志愿 518.193106106 482.197106093
5019 重庆人文科技学院 58 文史类 首次征集 518.207097120 483.192097093
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 1160 文史类 平行志愿 518.213095099 485.197097089
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 63 文史类 首次征集 520.193098116 509.192113092
5022 重庆工商大学融智学院 993 文史类 平行志愿 524.195105092 484.174107097
5022 重庆工商大学融智学院 43 文史类 首次征集 522.206098108 506.200085111
5023 重庆工商大学派斯学院 1199 文史类 平行志愿 512.209112108 459.159108094
5023 重庆工商大学派斯学院 43 文史类 首次征集 516.195112127 478.168097119
5027 重庆科技学院 314 文史类 平行志愿 547.197114123 519.199113095
5027 重庆科技学院 5 文史类 首次征集 530.208115096 521.189111090
5029 重庆第二师范学院 738 文史类 平行志愿 557.207110119 520.211096088
5029 重庆第二师范学院 7 文史类 首次征集 539.182118112 527.218108085
5050 重庆机电职业技术大学 698 文史类 平行志愿 515.197098091 449.200102070
5050 重庆机电职业技术大学 56 文史类 首次征集 508.197097101 458.180109076
5115 川北医学院 30 文史类 平行志愿 553.193116127 529.199115109
5115 川北医学院 3 文史类 首次征集 525.201108116 520.205107104
5120 宜宾学院 25 文史类 平行志愿 528.188121100 519.212115083
5120 宜宾学院 1 文史类 首次征集 525.208093128 525.208093128
5131 四川传媒学院 13 文史类 平行志愿 525.183110123 509.195097103
5131 四川传媒学院 1 文史类 首次征集 514.202108110 514.202108110
5134 四川工商学院 4 文史类 平行志愿 506.202103087 502.196110100
5134 四川工商学院 2 文史类 首次征集 519.209106104 518.198113097
5191 四川大学锦江学院 45 文史类 平行志愿 516.221109106 501.187112100
5191 四川大学锦江学院 2 文史类 首次征集 510.201100101 507.197115085
5236 铜仁学院 13 文史类 平行志愿 517.190102106 513.195094105
5236 铜仁学院 1 文史类 首次征集 520.196107101 520.196107101
5307 曲靖师范学院 10 文史类 平行志愿 543.201103122 517.193099116
5307 曲靖师范学院 1 文史类 首次征集 522.183111112 522.183111112
5313 云南大学滇池学院 24 文史类 平行志愿 503.193114090 480.192108091
5313 云南大学滇池学院 2 文史类 首次征集 496.188092092 481.188108085
5314 云南大学旅游文化学院 13 文史类 平行志愿 472.171113098 459.165083103
5314 云南大学旅游文化学院 1 文史类 首次征集 492.174096099 492.174096099
5326 云南经济管理学院 6 文史类 平行志愿 518.196113093 476.187120084
5326 云南经济管理学院 1 文史类 首次征集 505.173112099 505.173112099
5327 云南师范大学文理学院 18 文史类 平行志愿 501.205102099 487.191107082
5327 云南师范大学文理学院 1 文史类 首次征集 523.194102118 523.194102118
5339 昆明理工大学津桥学院 9 文史类 平行志愿 486.180094097 475.186113099
5339 昆明理工大学津桥学院 1 文史类 首次征集 479.198107063 479.198107063
5401 西藏大学 15 文史类 平行志愿 554.187120122 533.208111110
5401 西藏大学 1 文史类 首次征集 532.228113090 532.228113090
6119 西安培华学院 11 文史类 平行志愿 496.196089107 479.184090075
6119 西安培华学院 1 文史类 首次征集 488.193096092 488.193096092
6126 西安财经大学 10 文史类 平行志愿 546.195108122 540.197099126
6126 西安财经大学 1 文史类 首次征集 558.187123116 558.187123116
6133 西安欧亚学院 16 文史类 平行志愿 474.180110077 459.186093106
6133 西安欧亚学院 5 文史类 首次征集 459.174095106 456.173106063
6134 西安翻译学院 4 文史类 平行志愿 482.191114089 474.189097076
6134 西安翻译学院 2 文史类 首次征集 513.184119098 503.198108104
6144 陕西国际商贸学院 11 文史类 平行志愿 477.185102093 463.186098066
6144 陕西国际商贸学院 1 文史类 首次征集 482.194096095 482.194096095
6152 陕西科技大学镐京学院 8 文史类 平行志愿 454.195104077 450.193104058
6152 陕西科技大学镐京学院 2 文史类 首次征集 455.162108102 454.166094112
6158 西安工商学院 3 文史类 平行志愿 466.179097101 455.186099085
6158 西安工商学院 1 文史类 首次征集 478.192103075 478.192103075
6166 西安明德理工学院 2 文史类 平行志愿 452.179107061 449.191099091
6166 西安明德理工学院 7 文史类 首次征集 480.180098111 454.173107077
6184 商洛学院 5 文史类 平行志愿 518.209105106 507.205100100
6184 商洛学院 1 文史类 首次征集 521.220111094 521.220111094
6206 兰州财经大学 18 文史类 平行志愿 534.187129114 528.192122098
6206 兰州财经大学 1 文史类 首次征集 535.213107104 535.213107104
6217 西北师范大学 15 文史类 平行志愿 558.208114139 543.206114106
6217 西北师范大学 1 文史类 首次征集 539.216091115 539.216091115
6304 青海师范大学 10 文史类 平行志愿 542.207111092 521.210117086
6304 青海师范大学 2 文史类 首次征集 533.190128100 529.203112094
6405 宁夏理工学院 25 文史类 平行志愿 501.200108124 465.174097076
6405 宁夏理工学院 4 文史类 首次征集 508.192109117 493.221080105
6408 宁夏大学新华学院 1 文史类 首次征集 505.175104110 505.175104110
6504 新疆师范大学 40 文史类 平行志愿 534.222121077 512.200101112
6504 新疆师范大学 1 文史类 首次征集 514.196116080 514.196116080
6505 伊犁师范大学 27 文史类 平行志愿 512.188102114 499.207103091
6505 伊犁师范大学 2 文史类 首次征集 520.197111106 517.199111103
6506 新疆财经大学 15 文史类 平行志愿 527.209120089 510.178109106
6506 新疆财经大学 1 文史类 首次征集 530.204092123 530.204092123
6520 新疆天山职业技术大学 2 文史类 平行志愿 462.181093087 446.155104102
6520 新疆天山职业技术大学 2 文史类 首次征集 508.184113102 504.196104087
6522 石河子大学科技学院 23 文史类 平行志愿 480.178105099 447.169095089
6522 石河子大学科技学院 2 文史类 首次征集 507.189114090 506.198109090
8702 广州商学院 1 文史类 首次征集 457.174107073 457.174107073
8801 西安信息职业大学 1 文史类 首次征集 447.167103071 447.167103071
9204 济南大学泉城学院 4 文史类 平行志愿 498.193108089 459.195118051
9204 济南大学泉城学院 8 文史类 首次征集 530.204093107 498.186107091
9406 辽宁师范大学 3 文史类 平行志愿 521.203098097 502.201107078
9406 辽宁师范大学 1 文史类 首次征集 529.215121069 529.215121069
9502 南通理工学院 40 文史类 平行志愿 473.202096098 454.171101093
9502 南通理工学院 1 文史类 首次征集 481.202101096 481.202101096
9530 南京财经大学红山学院 26 文史类 平行志愿 505.191112079 485.204106068
9530 南京财经大学红山学院 1 文史类 首次征集 497.194101111 497.194101111
9602 西南交通大学希望学院 6 文史类 平行志愿 498.200114078 477.180085119
9602 西南交通大学希望学院 3 文史类 首次征集 501.182108105 492.191108091
9620 西南民族大学(只招少数民族) 44 文史类 平行志愿 550.191105121 533.189112114
9620 西南民族大学(只招少数民族) 1 文史类 首次征集 527.220094104 527.220094104
9651 吉利学院 16 文史类 平行志愿 488.192104081 443.184087062
9651 吉利学院 8 文史类 首次征集 455.166098086 450.173095056
9832 湖南交通工程学院 2 文史类 平行志愿 487.187094094 451.177096094
9832 湖南交通工程学院 4 文史类 首次征集 517.204113091 504.196109088

理工

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1168 中国劳动关系学院 12 理工类 平行志愿 512.206109082 490.197104071
1168 中国劳动关系学院 1 理工类 首次征集 467.157103085 467.157103085
1177 北京科技大学天津学院 14 理工类 平行志愿 456.164117066 441.203089089
1177 北京科技大学天津学院 3 理工类 首次征集 446.164100091 414.164098046
1178 北京中医药大学东方学院 18 理工类 平行志愿 487.209096093 461.156115092
1178 北京中医药大学东方学院 1 理工类 首次征集 480.207095061 480.207095061
1206 天津理工大学 41 理工类 平行志愿 535.233092121 499.240101109
1206 天津理工大学 3 理工类 首次征集 508.173103116 496.197095094
1210 天津商业大学 34 理工类 平行志愿 514.203103096 484.184113071
1210 天津商业大学 1 理工类 首次征集 454.165108084 454.165108084
1221 天津医科大学临床医学院 26 理工类 平行志愿 520.199108113 465.165103077
1221 天津医科大学临床医学院 2 理工类 首次征集 467.171107079 459.171101097
1222 南开大学滨海学院 17 理工类 平行志愿 471.163112097 453.154102083
1222 南开大学滨海学院 5 理工类 首次征集 463.175095098 444.179100070
1246 天津理工大学中环信息学院 20 理工类 平行志愿 447.167098088 420.155092080
1246 天津理工大学中环信息学院 2 理工类 首次征集 422.140106072 417.180091069
1301 河北工程大学 26 理工类 平行志愿 505.218098091 485.201094101
1301 河北工程大学 2 理工类 首次征集 456.182103063 453.170104078
1306 邯郸学院 10 理工类 平行志愿 474.182094076 464.174088071
1306 邯郸学院 1 理工类 首次征集 475.189097091 475.189097091
1310 华北科技学院 74 理工类 平行志愿 499.190103103 473.185114093
1310 华北科技学院 1 理工类 首次征集 498.210090124 498.210090124
1315 华北理工大学轻工学院 8 理工类 平行志愿 439.127100109 415.176084075
1315 华北理工大学轻工学院 2 理工类 首次征集 413.170073081 412.140094084
1355 河北工业大学城市学院 29 理工类 平行志愿 454.166094108 442.187089086
1355 河北工业大学城市学院 1 理工类 首次征集 446.192101056 446.192101056
1358 河北医科大学 5 理工类 平行志愿 542.211115096 523.216104105
1358 河北医科大学 2 理工类 首次征集 535.196117108 531.217084116
1359 河北医科大学临床学院 9 理工类 平行志愿 501.177109113 491.192103077
1359 河北医科大学临床学院 1 理工类 首次征集 488.194099091 488.194099091
1367 华北理工大学冀唐学院 17 理工类 平行志愿 513.192122098 481.178110094
1367 华北理工大学冀唐学院 3 理工类 首次征集 477.195096095 468.197110076
1370 河北科技大学 9 理工类 平行志愿 497.173102114 446.206089081
1370 河北科技大学 6 理工类 首次征集 499.196103104 484.222097070
1373 河北工程技术学院 9 理工类 平行志愿 435.163105100 412.152091067
1373 河北工程技术学院 8 理工类 首次征集 463.188118074 413.179084076
1381 唐山师范学院 9 理工类 平行志愿 489.194102091 468.152111101
1381 唐山师范学院 1 理工类 首次征集 466.176103079 466.176103079
1385 保定理工学院 12 理工类 平行志愿 444.181109078 419.133102096
1385 保定理工学院 4 理工类 首次征集 459.171099091 434.171106069
1390 河北东方学院 7 理工类 平行志愿 448.173097080 425.151096075
1390 河北东方学院 1 理工类 首次征集 457.201084081 457.201084081
1391 承德医学院 5 理工类 平行志愿 529.187111097 512.182106096
1391 承德医学院 1 理工类 首次征集 502.202114090 502.202114090
1395 河北中医学院 11 理工类 平行志愿 522.209108095 496.204087085
1395 河北中医学院 1 理工类 首次征集 518.203118092 518.203118092
1401 太原科技大学 44 理工类 平行志愿 543.208101107 481.204098087
1401 太原科技大学 2 理工类 首次征集 493.203113072 465.200088093
1404 山西农业大学 67 理工类 平行志愿 500.175110099 467.186107064
1404 山西农业大学 2 理工类 首次征集 488.192112076 472.173107071
1405 山西医科大学 44 理工类 平行志愿 569.231111101 502.201100085
1405 山西医科大学 8 理工类 首次征集 531.227096093 518.207099114
1406 山西大同大学 18 理工类 平行志愿 519.196107100 494.193109081
1406 山西大同大学 2 理工类 首次征集 526.207120094 514.184111103
1433 山西师范大学 8 理工类 平行志愿 497.203102091 416.154102073
1433 山西师范大学 2 理工类 首次征集 488.196107075 481.167106096
1449 山西中医药大学 14 理工类 平行志愿 500.207107091 488.197096094
1449 山西中医药大学 3 理工类 首次征集 518.201105115 499.205096089
1452 运城职业技术大学 5 理工类 平行志愿 427.136095090 412.198084074
1452 运城职业技术大学 8 理工类 首次征集 465.174094088 414.136098072
1502 内蒙古科技大学 62 理工类 平行志愿 489.188096091 440.172095071
1502 内蒙古科技大学 2 理工类 首次征集 484.208095099 468.185105067
1508 内蒙古农业大学 19 理工类 平行志愿 491.202095101 465.206094071
1508 内蒙古农业大学 1 理工类 首次征集 461.193096099 461.193096099
2106 辽宁科技大学 7 理工类 平行志愿 489.210090109 416.166080078
2106 辽宁科技大学 1 理工类 首次征集 456.184102094 456.184102094
2110 大连交通大学 33 理工类 平行志愿 517.206105106 489.173112088
2110 大连交通大学 1 理工类 首次征集 470.153115088 470.153115088
2117 锦州医科大学 14 理工类 平行志愿 554.239107095 485.192103070
2117 锦州医科大学 1 理工类 首次征集 482.177102085 482.177102085
2125 大连民族大学 10 理工类 平行志愿 484.194091078 427.170106052
2125 大连民族大学 2 理工类 首次征集 476.170093097 461.190093087
2132 大连财经学院 2 理工类 平行志愿 460.190088081 450.180099073
2132 大连财经学院 4 理工类 首次征集 450.183094087 425.176099058
2166 大连大学 54 理工类 平行志愿 506.209112102 476.210102084
2166 大连大学 1 理工类 首次征集 495.217100096 495.217100096
2178 大连海洋大学 14 理工类 平行志愿 491.181096112 452.156102088
2178 大连海洋大学 2 理工类 首次征集 497.179105084 490.194101084
2189 沈阳医学院 12 理工类 平行志愿 537.195119107 424.180089068
2189 沈阳医学院 1 理工类 首次征集 492.185107083 492.185107083
2196 辽宁何氏医学院 10 理工类 平行志愿 476.191090085 458.174110073
2196 辽宁何氏医学院 2 理工类 首次征集 458.200092083 457.179102085
2207 吉林农业大学 24 理工类 平行志愿 492.205099108 475.174099088
2207 吉林农业大学 1 理工类 首次征集 512.211084098 512.211084098
2216 长春工程学院 64 理工类 平行志愿 500.205105100 461.171108087
2216 长春工程学院 3 理工类 首次征集 467.181092112 461.176101081
2234 长春大学旅游学院 4 理工类 平行志愿 454.178087086 412.161090078
2234 长春大学旅游学院 3 理工类 首次征集 442.156103071 417.134095090
2241 长春理工大学光电信息学院 13 理工类 平行志愿 426.174110040 411.169086078
2241 长春理工大学光电信息学院 2 理工类 首次征集 437.217091075 418.178099050
2246 吉林医药学院 21 理工类 平行志愿 517.195113096 491.172103114
2246 吉林医药学院 2 理工类 首次征集 490.189109093 463.157093096
2261 吉林师范大学 5 理工类 平行志愿 478.179101091 439.166097086
2261 吉林师范大学 2 理工类 首次征集 424.168085078 413.155101052
2304 黑龙江科技大学 78 理工类 平行志愿 494.201097087 472.183090087
2304 黑龙江科技大学 2 理工类 首次征集 461.174095090 459.171103088
2311 黑龙江中医药大学 10 理工类 平行志愿 492.219097072 485.188100108
2311 黑龙江中医药大学 1 理工类 首次征集 497.185100096 497.185100096
2314 佳木斯大学 59 理工类 平行志愿 480.170111083 455.185100094
2314 佳木斯大学 1 理工类 首次征集 462.162113076 462.162113076
2316 哈尔滨学院 21 理工类 平行志愿 481.189110062 464.178102092
2316 哈尔滨学院 2 理工类 首次征集 468.167096102 462.174111063
2340 牡丹江医学院 16 理工类 平行志愿 525.184121104 493.197103072
2340 牡丹江医学院 1 理工类 首次征集 505.213090093 505.213090093
2352 齐齐哈尔医学院 21 理工类 平行志愿 525.211112074 490.218098079
2352 齐齐哈尔医学院 1 理工类 首次征集 460.189084078 460.189084078
3225 常州工学院 24 理工类 平行志愿 491.182103105 468.192094078
3225 常州工学院 1 理工类 首次征集 514.240100086 514.240100086
3248 中国矿业大学徐海学院 25 理工类 平行志愿 456.154107073 439.171099089
3248 中国矿业大学徐海学院 1 理工类 首次征集 458.181104070 458.181104070
3258 南京邮电大学通达学院 26 理工类 平行志愿 465.194086085 449.187092078
3258 南京邮电大学通达学院 1 理工类 首次征集 451.176091091 451.176091091
3349 湖州师范学院 6 理工类 平行志愿 480.170113079 428.146097073
3349 湖州师范学院 1 理工类 首次征集 521.225105088 521.225105088
3356 浙江工业大学之江学院 2 理工类 首次征集 414.149101071 412.197085065
3403 安徽工业大学 32 理工类 平行志愿 516.207106094 479.181102078
3403 安徽工业大学 1 理工类 首次征集 504.191111088 504.191111088
3453 阜阳师范大学 7 理工类 平行志愿 497.173102099 485.196088101
3453 阜阳师范大学 1 理工类 首次征集 459.163112081 459.163112081
3504 福建工程学院 42 理工类 平行志愿 508.209109098 415.130108074
3504 福建工程学院 5 理工类 首次征集 474.186100095 461.152110107
3510 集美大学 12 理工类 平行志愿 509.191111090 500.181106094
3510 集美大学 1 理工类 首次征集 487.148100092 487.148100092
3511 厦门大学嘉庚学院 27 理工类 平行志愿 519.199117078 459.184094072
3511 厦门大学嘉庚学院 1 理工类 首次征集 472.215090093 472.215090093
3529 福建农林大学 14 理工类 平行志愿 503.216091075 482.196092092
3529 福建农林大学 1 理工类 首次征集 480.186097069 480.186097069
3555 泉州师范学院 17 理工类 平行志愿 498.214096090 477.189096070
3555 泉州师范学院 2 理工类 首次征集 469.177096067 464.156093091
3577 龙岩学院 9 理工类 平行志愿 468.172090079 463.186108092
3577 龙岩学院 1 理工类 首次征集 459.198104095 459.198104095
3605 景德镇陶瓷大学 11 理工类 平行志愿 502.187103092 466.180103093
3605 景德镇陶瓷大学 3 理工类 首次征集 485.196111071 467.176107079
3612 井冈山大学 19 理工类 平行志愿 489.182102077 419.173086073
3612 井冈山大学 3 理工类 首次征集 489.166107091 464.166104074
3650 南昌职业大学 1 理工类 平行志愿 413.152100055 413.152100055
3650 南昌职业大学 26 理工类 首次征集 417.195082069 411.157091078
3651 江西服装学院 1 理工类 平行志愿 413.154090064 413.154090064
3651 江西服装学院 1 理工类 首次征集 413.156092077 413.156092077
3657 江西工程学院 14 理工类 平行志愿 445.165086091 433.189093090
3657 江西工程学院 2 理工类 首次征集 416.132094083 415.139087090
3662 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 2 理工类 平行志愿 440.179104070 435.152102086
3662 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 1 理工类 首次征集 445.179098092 445.179098092
3679 江西财经大学现代经济管理学院 5 理工类 平行志愿 460.182094073 448.160102080
3679 江西财经大学现代经济管理学院 2 理工类 首次征集 451.157096091 444.172104102
3706 山东建筑大学 20 理工类 平行志愿 511.209106082 461.196089087
3706 山东建筑大学 6 理工类 首次征集 475.172101081 457.188082080
3707 青岛农业大学 9 理工类 平行志愿 506.225093086 446.177106070
3707 青岛农业大学 6 理工类 首次征集 498.204102099 470.193084090
3710 泰山学院 7 理工类 平行志愿 464.175098086 432.169094071
3710 泰山学院 3 理工类 首次征集 464.188100084 460.182096086
3730 山东现代学院 7 理工类 平行志愿 466.199097079 447.176093085
3730 山东现代学院 1 理工类 首次征集 446.172105066 446.172105066
3731 青岛黄海学院 19 理工类 平行志愿 437.160099061 421.168098058
3731 青岛黄海学院 1 理工类 首次征集 454.177090088 454.177090088
3739 山东理工大学 22 理工类 平行志愿 507.203114079 460.185107089
3739 山东理工大学 7 理工类 首次征集 499.186111086 466.170111070
3743 滨州医学院 4 理工类 平行志愿 558.216122091 512.185105080
3743 滨州医学院 1 理工类 首次征集 488.191108085 488.191108085
3745 鲁东大学 11 理工类 平行志愿 498.227107083 470.192092090
3745 鲁东大学 6 理工类 首次征集 501.199108094 462.211087077
3757 潍坊医学院 14 理工类 平行志愿 551.211106112 527.228104115
3757 潍坊医学院 1 理工类 首次征集 486.180110074 486.180110074
3764 济宁医学院 28 理工类 平行志愿 538.220115098 468.175110083
3764 济宁医学院 2 理工类 首次征集 471.197089084 471.183110054
3766 齐鲁理工学院 13 理工类 平行志愿 455.204099090 442.180091096
3766 齐鲁理工学院 2 理工类 首次征集 460.160104097 442.167099075
3778 山东工程职业技术大学 4 理工类 首次征集 413.182102068 412.182098066
3780 山东协和学院 17 理工类 平行志愿 466.161095109 446.211105065
3780 山东协和学院 1 理工类 首次征集 429.157099068 429.157099068
3786 潍坊科技学院 16 理工类 平行志愿 451.187099083 433.145106060
3786 潍坊科技学院 1 理工类 首次征集 452.165093060 452.165093060
4104 郑州轻工业大学 21 理工类 平行志愿 497.213097097 488.205090097
4104 郑州轻工业大学 1 理工类 首次征集 482.202101097 482.202101097
4108 河南农业大学 19 理工类 平行志愿 503.181109094 480.184102084
4108 河南农业大学 2 理工类 首次征集 524.205105092 489.176113060
4109 河南中医药大学 7 理工类 平行志愿 511.213102095 499.183114100
4109 河南中医药大学 1 理工类 首次征集 498.170103111 498.170103111
