2019年内蒙古高考文科405分能上什么大学(200所)
2019年内蒙古高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么内蒙古高考文科成绩405分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于内蒙古高考文科405分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年内蒙古高考文科405分左右推荐上的大学名单有哪些呢?内蒙古文科405分可以考什么大学?
一、2019年内蒙古高考文科405分左右可以上的大学名单推荐表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 437 | 409 |
| 东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 437 | 409 |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 446 | 409 |
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 本二 | 426 | 409 |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 471 | 409 |
| 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 443 | 409 |
| 天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 427 | 409 |
| 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 445 | 409 |
| 郑州工商学院 | 河南 | 本二 | 461 | 409 |
| 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 460 | 409 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 458 | 409 |
| 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本二 | 438 | 409 |
| 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 431 | 409 |
| 电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 456 | 409 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 437 | 409 |
| 山东英才学院 | 山东 | 本二 | 440 | 409 |
| 长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 460 | 408 |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 437 | 408 |
| 西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 468 | 408 |
| 商丘学院 | 河南 | 本二 | 473 | 408 |
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 416 | 408 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 444 | 408 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 433 | 408 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 432 | 408 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 454 | 408 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 471 | 408 |
| 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 442 | 407 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 455 | 407 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 440 | 407 |
| 上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 455 | 407 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | 437 | 407 |
| 河北科技学院 | 河北 | 本二 | 454 | 407 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 437 | 406 |
| 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本二 | 467 | 406 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 435 | 406 |
| 河北东方学院 | 河北 | 本二 | 429 | 406 |
| 江西科技学院 | 江西 | 本二 | 453 | 406 |
| 北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 451 | 406 |
| 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 449 | 406 |
| 江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 406 | 406 |
| 中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 427 | 406 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 466 | 406 |
| 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 419 | 405 |
| 烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 449 | 405 |
| 黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 417 | 405 |
| 湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 432 | 405 |
| 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 408 | 405 |
| 山东协和学院 | 山东 | 本二 | 463 | 405 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 416 | 405 |
| 齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | 434 | 405 |
| 长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 436 | 405 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 439 | 405 |
| 安阳学院 | 河南 | 本二 | 448 | 405 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 435 | 404 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 440 | 404 |
| 武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 424 | 404 |
| 四川工商学院 | 四川 | 本二 | 431 | 404 |
| 北京城市学院 | 北京 | 本二 | 501 | 404 |
| 江西工程学院 | 江西 | 本二 | 404 | 404 |
| 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 404 | 403 |
| 福州大学至诚学院 | 福建 | 本二 | 440 | 403 |
| 武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 421 | 403 |
| 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 403 | 403 |
| 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 437 | 403 |
| 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 本二 | 425 | 403 |
| 西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 437 | 403 |
| 吉林动画学院 | 吉林 | 本二 | 433 | 403 |
| 武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 417 | 403 |
| 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 460 | 403 |
| 福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | 447 | 402 |
| 银川能源学院 | 宁夏 | 本二 | 408 | 402 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 426 | 402 |
| 长春医学高等 专科 学校 | 吉林 | 高职 专科 | 416 | 402 |
| 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 429 | 402 |
| 湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 420 | 402 |
| 武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 472 | 402 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | 437 | 402 |
| 长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 442 | 402 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 478 | 402 |
| 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 443 | 402 |
| 大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 478 | 401 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 435 | 401 |
| 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本二 | 451 | 401 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | 412 | 401 |
| 沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 426 | 401 |
| 四川工业科技学院 | 四川 | 本二 | 454 | 401 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 高职专科 | 471 | 401 |
| 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 414 | 401 |
| 武汉学院 | 湖北 | 本二 | 444 | 401 |
| 沈阳科技学院 | 辽宁 | 本二 | 406 | 401 |
| 陕西服装工程学院 | 陕西 | 本二 | 407 | 401 |
| 江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 433 | 401 |
| 首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 406 | 401 |
| 燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 434 | 401 |
| 河北工程技术学院 | 河北 | 本二 | 454 | 401 |
| 大连艺术学院 | 辽宁 | 本二 | 443 | 400 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本二 | 435 | 400 |
| 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | 444 | 400 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | 434 | 400 |
| 成都东软学院 | 四川 | 本二 | 431 | 400 |
| 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | 436 | 400 |
| 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 467 | 400 |
| 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 407 | 400 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 436 | 400 |
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 426 | 400 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 482 | 400 |
| 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本二 | 431 | 400 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 403 | 399 |
| 山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 423 | 399 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 455 | 399 |
| 沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 444 | 399 |
| 闽南理工学院 | 福建 | 本二 | 402 | 399 |
| 三亚学院 | 海南 | 本二 | 443 | 399 |
| 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本二 | 405 | 399 |
| 南昌工学院 | 江西 | 本二 | 425 | 399 |
| 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | 456 | 399 |
| 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 437 | 399 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本二 | 442 | 399 |
| 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本二 | 424 | 399 |
| 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本二 | 436 | 399 |
| 海口经济学院 | 海南 | 本二 | 457 | 399 |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 465 | 399 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本二 | 456 | 399 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 464 | 399 |
| 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 本二 | 401 | 399 |
| 青岛工学院 | 山东 | 本二 | 429 | 399 |
| 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | 423 | 399 |
| 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 427 | 399 |
| 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本二 | 451 | 399 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 462 | 398 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 421 | 398 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 440 | 397 |
| 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 394 | 394 |
| 山东职业学院 | 山东 | 高职专科 | 411 | 394 |
| 广州城市职业学院 | 广东 | 高职专科 | 410 | 390 |
| 海南工商职业学院 | 海南 | 高职专科 | 388 | 388 |
| 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 397 | 388 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 395 | 387 |
| 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 407 | 386 |
| 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 412 | 385 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 433 | 384 |
| 湖南民族职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 393 | 384 |
| 益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 436 | 382 |
| 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 437 | 382 |
| 天津中德应用技术大学 | 天津 | 高职专科 | 387 | 380 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 432 | 379 |
| 运城护理职业学院 | 山西 | 高职专科 | 412 | 378 |
| 北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 高职专科 | 376 | 376 |
| 重庆工商职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 387 | 373 |
| 黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 385 | 369 |
| 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 412 | 368 |
| 山东中医药高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 455 | 368 |
| 海南政法职业学院 | 海南 | 高职专科 | 379 | 365 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 422 | 359 |
| 北京青年政治学院 | 北京 | 高职专科 | 455 | 359 |
| 上海民航职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 438 | 359 |
| 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 414 | 358 |
| 白城医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 439 | 358 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 393 | 357 |
| 豫章师范学院 | 江西 | 高职专科 | 401 | 357 |
| 淄博师范高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 445 | 357 |
| 天津职业大学 | 天津 | 高职专科 | 456 | 357 |
| 辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 高职专科 | 389 | 356 |
| 广东南华工商职业学院 | 广东 | 高职专科 | 365 | 356 |
| 石家庄科技工程职业学院 | 河北 | 高职专科 | 374 | 355 |
| 江西中医药高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 406 | 355 |
| 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 397 | 353 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 高职专科 | 397 | 353 |
| 吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 高职专科 | 425 | 353 |
| 成都航空职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 392 | 352 |
| 天津铁道职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 428 | 352 |
| 天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职专科 | 454 | 351 |
| 枣庄职业学院 | 山东 | 高职专科 | 425 | 349 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 364 | 349 |
| 北京政法职业学院 | 北京 | 高职专科 | 454 | 349 |
| 辽宁医药职业学院 | 辽宁 | 高职专科 | 420 | 349 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 398 | 347 |
| 四川中医药高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 411 | 346 |
| 大连职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科 | 400 | 346 |
| 吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 高职专科 | 406 | 345 |
| 威海海洋职业学院 | 山东 | 高职专科 | 388 | 345 |
| 承德护理职业学院 | 河北 | 高职专科 | 426 | 344 |
| 汉江师范学院 | 湖北 | 高职专科 | 417 | 342 |
| 北京经济管理职业学院 | 北京 | 高职专科 | 396 | 342 |
| 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 436 | 341 |
| 长春师范高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 405 | 339 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 431 | 338 |
| 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 340 | 338 |
| 扬州市职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 398 | 338 |
| 济南护理职业学院 | 山东 | 高职专科 | 416 | 335 |
| 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 397 | 335 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 412 | 335 |
| 鄂州职业大学 | 湖北 | 高职专科 | 368 | 335 |
| 天津广播影视职业学院 | 天津 | 高职专科 | 408 | 335 |
| 北京工业职业技术学院 | 北京 | 高职专科 | 432 | 334 |
| 开封大学 | 河南 | 高职专科 | 402 | 333 |
| 唐山职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 418 | 333 |
| 四川司法警官职业学院 | 四川 | 高职专科 | 362 | 333 |
| 枣庄科技职业学院 | 山东 | 高职专科 | 373 | 332 |
| 山西警官职业学院 | 山西 | 高职专科 | 382 | 332 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年内蒙古文科405分可以上的大学名单推荐及简介
北京城市学院
北京城市学院是经国家教育部批准成立的一所综合性普通高校,具有颁发国家承认的研究生、本科学历学位资格,并举办中职、高职专科教育。北京城市学院创建于1984年,是新中国第一所实行公有民办体制的新型高校,以务实、创新而著称,被誉为中国高等教育改革的一面旗帜。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1984年 | 私立 | 综合 | 北京市教育委员会 |
烟台南山学院
烟台南山学院地处新兴海滨城市山东龙口,建有南山和东海两处校区。南山校区紧邻国家5A级旅游风景区,东海校区面向大海之滨万亩黑松林。烟台南山学院是由南山集团投资、教育部批准兴办的普通本科院校。现有工学院、商学院、人文学院、航空学院、音乐学院5个二级学院,75个本专科专业,27个系(部、中心),涵盖工学、文学、管理学、艺术学等学科门类,在校生1.7万余人。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1991年 | 私立 | 综合 | 山东省教育厅 |
山东英才学院
山东英才学院创建于1998年,坐落在山东省省会济南。2020年,经国家教育部批准,学校升格为普通本科高校。学院占地1641亩,学校设有学前教育、机械设计制造及其自动化、物流管理等26个本科专业。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1998年 | 私立 | 综合 | 山东省教育厅 |