2019年内蒙古高考文科425分能上什么大学(200所)
2019年内蒙古高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么内蒙古高考文科成绩425分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于内蒙古高考文科425分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年内蒙古高考文科425分左右推荐上的大学名单有哪些呢?内蒙古文科425分可以考什么大学?
一、2019年内蒙古高考文科425分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 465 | 429 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 444 | 429 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本二 | 471 | 429 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本二 | 495 | 429 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | 429 | 429 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本二 | 449 | 428 |
河南科技学院 | 河南 | 本二 | 478 | 428 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 441 | 428 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 438 | 427 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 463 | 427 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 459 | 426 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 447 | 426 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 457 | 426 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 464 | 426 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本二 | 442 | 426 |
长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 498 | 425 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 438 | 425 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本二 | 444 | 425 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 450 | 425 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 443 | 424 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 458 | 424 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 451 | 424 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本二 | 442 | 424 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 468 | 424 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 427 | 424 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 466 | 423 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 451 | 422 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 463 | 422 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 444 | 421 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 443 | 421 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本二 | 430 | 421 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 450 | 420 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 437 | 420 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 460 | 420 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 本二 | 439 | 420 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 451 | 420 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 441 | 419 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 419 | 419 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 436 | 419 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 440 | 419 |
西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本二 | 428 | 419 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | 450 | 419 |
山西工商学院 | 山西 | 本二 | 436 | 419 |
山东华宇工学院 | 山东 | 本二 | 443 | 419 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 434 | 417 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本二 | 436 | 417 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 427 | 417 |
广州大学松田学院 | 广东 | 本二 | 430 | 417 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 423 | 416 |
山东现代学院 | 山东 | 本二 | 441 | 416 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 424 | 415 |
江西服装学院 | 江西 | 本二 | 432 | 415 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | 435 | 415 |
邢台医学高等 专科 学校 | 河北 | 高职 专科 | 426 | 415 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 470 | 415 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 427 | 414 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本二 | 418 | 413 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 486 | 413 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 436 | 413 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 441 | 412 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 444 | 412 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 470 | 412 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 454 | 411 |
兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本二 | 423 | 411 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本二 | 421 | 411 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 432 | 411 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 439 | 411 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本二 | 470 | 410 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 438 | 410 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 436 | 410 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | 491 | 410 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本二 | 411 | 410 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | 455 | 410 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本二 | 438 | 409 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 445 | 409 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 460 | 409 |
广西师范学院师园学院 | 广西 | 本二 | 426 | 409 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 443 | 409 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 456 | 409 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 437 | 409 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 471 | 409 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 431 | 409 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 437 | 409 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 437 | 409 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 427 | 409 |
山东英才学院 | 山东 | 本二 | 440 | 409 |
郑州工商学院 | 河南 | 本二 | 461 | 409 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 446 | 409 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 458 | 409 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 433 | 408 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 432 | 408 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 416 | 408 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 471 | 408 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 460 | 408 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 437 | 408 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 444 | 408 |
商丘学院 | 河南 | 本二 | 473 | 408 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 454 | 408 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 468 | 408 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 440 | 407 |
河北科技学院 | 河北 | 本二 | 454 | 407 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 442 | 407 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | 437 | 407 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 455 | 407 |
上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 455 | 407 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 466 | 406 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 435 | 406 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 451 | 406 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本二 | 467 | 406 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 427 | 406 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 437 | 406 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 449 | 406 |
河北东方学院 | 河北 | 本二 | 429 | 406 |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | 453 | 406 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 406 | 406 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 419 | 405 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 416 | 405 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 449 | 405 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 432 | 405 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 436 | 405 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 439 | 405 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 408 | 405 |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 417 | 405 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | 434 | 405 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | 463 | 405 |
安阳学院 | 河南 | 本二 | 448 | 405 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 404 | 404 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 424 | 404 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 440 | 404 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 431 | 404 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 435 | 404 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 501 | 404 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 404 | 403 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 417 | 403 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 437 | 403 |
武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 421 | 403 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本二 | 440 | 403 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 403 | 403 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 437 | 403 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 460 | 403 |
吉林动画学院 | 吉林 | 本二 | 433 | 403 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 本二 | 425 | 403 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 416 | 402 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | 437 | 402 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 420 | 402 |
长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 442 | 402 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 429 | 402 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | 447 | 402 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 443 | 402 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 472 | 402 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 478 | 402 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 426 | 402 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本二 | 408 | 402 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 434 | 401 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 本二 | 406 | 401 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 444 | 401 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 414 | 401 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本二 | 451 | 401 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 478 | 401 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 426 | 401 |
河北工程技术学院 | 河北 | 本二 | 454 | 401 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | 412 | 401 |
四川工业科技学院 | 四川 | 本二 | 454 | 401 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 433 | 401 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 高职专科 | 471 | 401 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本二 | 407 | 401 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 435 | 401 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 406 | 401 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 436 | 400 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 本二 | 443 | 400 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 407 | 400 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | 444 | 400 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本二 | 431 | 400 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 426 | 400 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 482 | 400 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本二 | 435 | 400 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 467 | 400 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 431 | 400 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | 436 | 400 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | 434 | 400 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本二 | 405 | 399 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 437 | 399 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 455 | 399 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | 456 | 399 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 425 | 399 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本二 | 451 | 399 |
闽南理工学院 | 福建 | 本二 | 402 | 399 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 443 | 399 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本二 | 436 | 399 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 427 | 399 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 423 | 399 |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | 429 | 399 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 465 | 399 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 464 | 399 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 444 | 399 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 403 | 399 |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | 457 | 399 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本二 | 456 | 399 |
云南艺术学院文华学院 | 云南 | 本二 | 401 | 399 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | 423 | 399 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年内蒙古文科425分可以上的大学名单推荐及简介
湖北中医药高等专科学校
湖北中医药高等专科学校是经国家教育部批准成立,由国家中医药管理局、湖北省卫生厅、荆州市人民政府三方共建的公立全日制普通高等学校,办学历史悠久,人文底蕴深厚。学校坐落于沃野千里、美丽富饶的江汉平原腹地的历史文化名城――荆州,东接武汉,西望三峡,南濒长江,地理位置优越,交通便捷。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1952年 | 公立 | 医药 | 湖北省教育厅 |
西安航空学院
西安航空学院是一所以工科为主、多学科协调发展的全日制普通高等学校,位于历史文化名城西安。1985年经原国家教委批准升格为西安航空工业技术专科学校,1993年更名为西安航空技术高等专科学校。1999年划转地方,隶属陕西省人民政府,为中央与地方共建院校。2020年经教育部批准升格为普通本科院校,更名为西安航空学院。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1955年 | 公立 | 工科 | 陕西省教育厅 |
重庆理工大学
重庆理工大学前身是创办于1940年的国民政府兵工署第11技工学校(对外化名“士继公学”)。学校现有教职工1590人,其中专任教师1376人,重庆市高校优秀中青年骨干教师等其他省部级优秀人才60余人。具有高级专业技术职务657人,具有硕士、博士学位1000多人,另聘兼职教师300余人。目前,全日制在校本专科生、研究生、留学生等近26000人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1940年 | 公立 | 工科 | 重庆市教育委员会 |