2019年黑龙江高考文科525分能上什么大学(200所)
2019年黑龙江高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么黑龙江高考文科成绩525分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于黑龙江高考文科525分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年黑龙江高考文科525分左右推荐上的大学名单有哪些呢?黑龙江文科525分可以考什么大学?
一、2019年黑龙江高考文科525分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
广东财经大学 | 广东 | 本二 | 529 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 528 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 528 |
常州大学 | 江苏 | 本一 | 527 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 526 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 525 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 525 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 524 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 522 |
山西中医药大学 | 山西 | 本一 | 522 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 521 |
南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 521 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 521 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 520 |
天津工业大学 | 天津 | 本二 | 518 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 518 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 518 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本二 | 517 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 517 |
北方工业大学 | 北京 | 本一 | 516 |
天津科技大学 | 天津 | 本二 | 515 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 本一 | 515 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 515 |
西华大学 | 四川 | 本一 | 514 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 513 |
新疆大学 | 新疆 | 本一 | 513 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 512 |
江西理工大学 | 江西 | 本一 | 512 |
山东财经大学 | 山东 | 本二 | 512 |
济南大学 | 山东 | 本二 | 511 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 510 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 509 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 509 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本一 | 507 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 504 |
温州大学 | 浙江 | 本二 | 503 |
中南民族大学 | 湖北 | 本二 | 503 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本二 | 503 |
上海商学院 | 上海 | 本二 | 500 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 500 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本一 | 500 |
海南师范大学 | 海南 | 本一 | 499 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 499 |
南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 499 |
西南医科大学 | 四川 | 本一 | 498 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 498 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 498 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 497 |
天津理工大学 | 天津 | 本二 | 497 |
南京艺术学院 | 江苏 | 本二 | 497 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本一 | 496 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 496 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 496 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 496 |
河南师范大学 | 河南 | 本一 | 495 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 495 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 495 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 494 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 494 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 494 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本二 | 494 |
云南中医学院 | 云南 | 本二 | 493 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本一 | 493 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 493 |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 493 |
河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 492 |
长江大学 | 湖北 | 本一 | 492 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 492 |
南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 492 |
山东政法学院 | 山东 | 本二 | 491 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 491 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 491 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 491 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 490 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 490 |
天津中医药大学 | 天津 | 本二 | 490 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 490 |
中华女子学院 | 北京 | 本二 | 489 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 489 |
西安科技大学 | 陕西 | 本二 | 489 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 489 |
延边大学 | 吉林 | 本二 | 489 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 488 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 488 |
昆明理工大学 | 云南 | 本二 | 488 |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | 487 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 487 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 487 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 486 |
渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 486 |
河南科技大学 | 河南 | 本二 | 486 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 486 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 485 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 485 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 485 |
滨州医学院 | 山东 | 本二 | 484 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 484 |
天津农学院 | 天津 | 本二 | 484 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 484 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 484 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 484 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 483 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 483 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 483 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 482 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本二 | 482 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 482 |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 481 |
四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 481 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | 481 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 481 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本二 | 480 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 480 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 480 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 479 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 479 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 479 |
闽江学院 | 福建 | 本二 | 478 |
云南警官学院 | 云南 | 本二 | 478 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 478 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 477 |
河北科技师范学院 | 河北 | 本二 | 477 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 477 |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 477 |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 476 |
赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 476 |
太原科技大学 | 山西 | 本二 | 476 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 475 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 475 |
广西中医药大学 | 广西 | 本二 | 475 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 475 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 475 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 475 |
云南民族大学 | 云南 | 本二 | 475 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 474 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 474 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 473 |
成都大学 | 四川 | 本二 | 473 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 473 |
吉林农业大学 | 吉林 | 本二 | 473 |
山东理工大学 | 山东 | 本二 | 473 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本二 | 472 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 472 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 472 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 472 |
东北电力大学 | 吉林 | 本二 | 472 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 471 |
广西财经学院 | 广西 | 本二 | 471 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 471 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 471 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 471 |
闽南师范大学 | 福建 | 本二 | 471 |
临沂大学 | 山东 | 本二 | 470 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 469 |
安徽工业大学 | 安徽 | 本二 | 469 |
桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 469 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 469 |
山东管理学院 | 山东 | 本二 | 468 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 468 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 468 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 468 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 467 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 467 |
西南科技大学 | 四川 | 本二 | 467 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 466 |
太原师范学院 | 山西 | 本二 | 466 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 466 |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 466 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 466 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 466 |
潍坊学院 | 山东 | 本二 | 465 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | 465 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 465 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 465 |
合肥学院 | 安徽 | 本二 | 464 |
台州学院 | 浙江 | 本二 | 464 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 464 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 464 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 463 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 463 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 462 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 462 |
盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 462 |
延安大学 | 陕西 | 本二 | 461 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 461 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 461 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 461 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 460 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 460 |
滨州学院 | 山东 | 本二 | 460 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | 460 |
大理大学 | 云南 | 本二 | 460 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 460 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 460 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 459 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | 459 |
郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 459 |
河北中医学院 | 河北 | 本二 | 458 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 458 |
广西医科大学 | 广西 | 本二 | 458 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年黑龙江文科525分可以上的大学名单推荐及简介
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府,是国务院侨办、教育部、广东省共建的“211工程”重点综合性大学,直属国务院侨办领导。现任校长为胡军教授,校党委书记为林如鹏教授。“暨南”二字出自《尚书・禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1906年 | 公立 | 综合 | 国务院侨务办公室 |
温州医科大学是浙江省省属普通高等学校。学校2020年更名为“温州医科大学”,2020年成为浙江省人民政府、国家卫生计生委和教育部共建高校。现有临床医学一级学科博士点,临床医学、护理学、中药学、生物学、生物医学工程、基础医学、中西医结合、药学等8个一级学科硕士点,6个专业硕士学位授权点,设有临床医学一级学科博士后科研流动站。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1912年 | 公立 | 医药 | 浙江省人民政府 |