2019年青海高考文科605分能上什么大学(200所)
2019年青海高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么青海高考文科成绩605分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于青海高考文科605分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年青海高考文科605分左右推荐上的大学名单有哪些呢?青海文科605分可以考什么大学?
一、2019年青海高考文科605分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
复旦大学 | 上海 | 本一 | 614 | 607 |
中国人民大学 | 北京 | 本一 | 616 | 606 |
上海交通大学 | 上海 | 本一 | 605 | 605 |
南京大学 | 江苏 | 本一 | 605 | 595 |
武汉大学 | 湖北 | 本一 | 595 | 587 |
南开大学 | 天津 | 本一 | 598 | 583 |
中山大学 | 广东 | 本一 | 590 | 580 |
厦门大学 | 福建 | 本一 | 588 | 579 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 583 | 564 |
中央财经大学 | 北京 | 本一 | 605 | 562 |
山东大学 | 山东 | 本一 | 576 | 560 |
中国政法大学 | 北京 | 本一 | 589 | 559 |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 557 | 550 |
中国传媒大学 | 北京 | 本一 | 568 | 546 |
北京理工大学 | 北京 | 本一 | 561 | 545 |
湖南大学 | 湖南 | 本一 | 560 | 545 |
北京外国语大学 | 北京 | 本一 | 562 | 544 |
中南大学 | 湖南 | 本一 | 560 | 544 |
暨南大学 | 广东 | 本一 | 572 | 542 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 542 | 542 |
深圳大学 | 广东 | 本一 | 543 | 541 |
华东政法大学 | 上海 | 本一 | 571 | 541 |
上海大学 | 上海 | 本一 | 553 | 540 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 545 | 540 |
上海外国语大学 | 上海 | 本一 | 550 | 539 |
西南财经大学 | 四川 | 本一 | 590 | 538 |
中国海洋大学 | 山东 | 本一 | 548 | 537 |
四川大学 | 四川 | 本一 | 578 | 537 |
吉林大学 | 吉林 | 本一 | 560 | 530 |
河海大学 | 江苏 | 本一 | 537 | 529 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 532 | 527 |
中央民族大学 | 北京 | 本一 | 565 | 525 |
苏州大学 | 江苏 | 本一 | 573 | 524 |
西南大学 | 重庆 | 本一 | 536 | 524 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 537 | 522 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 541 | 521 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 552 | 521 |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 526 | 519 |
南京审计大学 | 江苏 | 本一 | 541 | 519 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | 538 | 519 |
兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 548 | 518 |
西北大学 | 陕西 | 本一 | 541 | 517 |
青岛大学 | 山东 | 本一 | 531 | 517 |
西南交通大学 | 四川 | 本一 | 541 | 517 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 529 | 516 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 524 | 514 |
西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 548 | 514 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 534 | 514 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | 532 | 513 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 546 | 512 |
首都师范大学 | 北京 | 本一 | 525 | 511 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | 521 | 510 |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | 520 | 508 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | 566 | 508 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | 516 | 508 |
云南大学 | 云南 | 本一 | 520 | 507 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | 530 | 507 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 527 | 507 |
广州医科大学 | 广东 | 本一 | 506 | 506 |
长安大学 | 陕西 | 本一 | 528 | 506 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 517 | 505 |
四川师范大学 | 四川 | 本一 | 517 | 505 |
江西财经大学 | 江西 | 本一 | 544 | 504 |
河北大学 | 河北 | 本一 | 515 | 504 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 521 | 503 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 522 | 502 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本一 | 514 | 502 |
天津科技大学 | 天津 | 本一 | 502 | 502 |
山东师范大学 | 山东 | 本一 | 513 | 501 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 503 | 501 |
西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 508 | 499 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 523 | 499 |
上海师范大学 | 上海 | 本一 | 506 | 499 |
北京联合大学 | 北京 | 本一 | 506 | 499 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 507 | 498 |
华侨大学 | 福建 | 本一 | 510 | 497 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本一 | 503 | 497 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 513 | 496 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本一 | 502 | 496 |
济南大学 | 山东 | 本一 | 504 | 495 |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | 533 | 495 |
西南科技大学 | 四川 | 本一 | 516 | 494 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 494 | 494 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 529 | 494 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | 530 | 494 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 521 | 493 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 533 | 492 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 517 | 491 |
天津外国语大学 | 天津 | 本一 | 492 | 491 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 505 | 489 |
中国民航大学 | 天津 | 本一 | 504 | 489 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 526 | 489 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 519 | 488 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 500 | 487 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 532 | 487 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 504 | 486 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 491 | 484 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 495 | 484 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 491 | 484 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本一 | 492 | 483 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 511 | 483 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 510 | 483 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | 511 | 482 |
南京财经大学 | 江苏 | 本一 | 503 | 482 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 484 | 481 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 487 | 481 |
山西财经大学 | 山西 | 本一 | 523 | 481 |
三峡大学 | 湖北 | 本一 | 502 | 481 |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 490 | 480 |
华南理工大学 | 广东 | 本一 | 558 | 480 |
山东农业大学 | 山东 | 本一 | 502 | 480 |
山东财经大学 | 山东 | 本一 | 506 | 480 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 502 | 479 |
西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 500 | 479 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 494 | 479 |
常州大学 | 江苏 | 本一 | 496 | 478 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 482 | 478 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 491 | 478 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 481 | 478 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 480 | 477 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 486 | 477 |
山东科技大学 | 山东 | 本一 | 505 | 477 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 503 | 476 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 486 | 476 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 486 | 476 |
东华理工大学 | 江西 | 本一 | 475 | 475 |
华北理工大学 | 河北 | 本一 | 475 | 475 |
天津商业大学 | 天津 | 本一 | 525 | 475 |
中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 502 | 475 |
青海大学 | 青海 | 本一 | 514 | 475 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 475 | 474 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 484 | 474 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 487 | 472 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 475 | 471 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 477 | 471 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 474 | 471 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 486 | 470 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 482 | 470 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 478 | 469 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 473 | 469 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 472 | 468 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 476 | 468 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 471 | 467 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 468 | 467 |
江西理工大学 | 江西 | 本二 | 467 | 467 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 467 | 466 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 468 | 466 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 465 | 465 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 478 | 465 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 473 | 464 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 470 | 464 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 475 | 463 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 466 | 463 |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 485 | 463 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 469 | 462 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 508 | 462 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 471 | 462 |
西藏大学 | 西藏 | 本二 | 496 | 459 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 475 | 459 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 479 | 459 |
云南中医学院 | 云南 | 本二 | 460 | 459 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 476 | 458 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 476 | 458 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 467 | 458 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 464 | 457 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 464 | 457 |
延安大学 | 陕西 | 本二 | 469 | 457 |
长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 472 | 457 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 480 | 457 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 456 | 456 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 463 | 456 |
四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 462 | 456 |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 471 | 456 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 460 | 455 |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 469 | 455 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 470 | 455 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 460 | 455 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 464 | 455 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 469 | 454 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 471 | 454 |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | 471 | 452 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 469 | 452 |
太原师范学院 | 山西 | 本二 | 473 | 451 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 465 | 451 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 462 | 451 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 464 | 450 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 474 | 450 |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | 468 | 449 |
天津农学院 | 天津 | 本二 | 469 | 449 |
闽江学院 | 福建 | 本二 | 453 | 449 |
宜宾学院 | 四川 | 本二 | 464 | 448 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本二 | 464 | 448 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 497 | 448 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 466 | 447 |
桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 465 | 447 |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 489 | 446 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 446 | 446 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 463 | 445 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | 466 | 445 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年青海文科605分可以上的大学名单推荐及简介
中央财经大学是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”项目首批试点高校。学校是新中国成立后中央人民政府创办的第一所新型高等财经院校,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1949年 | 公立 | 财经 | 教育部 |
厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。建校迄今,已先后为国家培养了20万多名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1921年 | 公立 | 综合 | 教育部 |