2019年青海高考文科300分能上什么大学(200所)
2019年青海高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么青海高考文科成绩300分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于青海高考文科300分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年青海高考文科300分左右推荐上的大学名单有哪些呢?青海文科300分可以考什么大学?
一、2019年青海高考文科300分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
安庆医药高等 专科 学校 | 安徽 | 专科 | 369 | 304 |
三门峡职业技术学院 | 河南 | 专科 | 381 | 304 |
唐山职业技术学院 | 河北 | 专科 | 361 | 303 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 372 | 303 |
青海建筑职业技术学院 | 青海 | 专科 | 427 | 301 |
新疆兵团警官高等专科学校 | 新疆 | 专科 | 401 | 301 |
襄阳职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 372 | 300 |
北京吉利学院 | 北京 | 专科 | 373 | 300 |
陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 410 | 300 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 366 | 299 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 专科 | 376 | 299 |
苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 299 | 299 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 专科 | 364 | 299 |
江西新能源科技职业学院 | 江西 | 专科 | 298 | 298 |
山东交通职业学院 | 山东 | 专科 | 296 | 296 |
苏州托普信息职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 375 | 296 |
厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 专科 | 296 | 296 |
云南能源职业技术学院 | 云南 | 专科 | 296 | 296 |
江苏医药职业学院 | 江苏 | 专科 | 365 | 295 |
河北交通职业技术学院 | 河北 | 专科 | 340 | 294 |
四川工程职业技术学院 | 四川 | 专科 | 382 | 294 |
洛阳职业技术学院 | 河南 | 专科 | 391 | 294 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北 | 专科 | 370 | 293 |
湖北职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 355 | 293 |
青海高等职业技术学院 | 青海 | 专科 | 407 | 292 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 379 | 292 |
黄河交通学院 | 河南 | 专科 | 292 | 292 |
西宁城市职业技术学院 | 青海 | 专科 | 418 | 292 |
天津城市职业学院 | 天津 | 专科 | 338 | 291 |
山东药品食品职业学院 | 山东 | 专科 | 307 | 291 |
武汉民政职业学院 | 湖北 | 专科 | 372 | 291 |
忻州职业技术学院 | 山西 | 专科 | 414 | 291 |
鹤壁汽车工程职业学院 | 河南 | 专科 | 290 | 290 |
运城护理职业学院 | 山西 | 专科 | 384 | 289 |
广西蓝天航空职业学院 | 广西 | 专科 | 289 | 289 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 专科 | 358 | 289 |
漳州理工职业学院 | 福建 | 专科 | 289 | 289 |
恩施职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 405 | 289 |
天津广播影视职业学院 | 天津 | 专科 | 377 | 288 |
陕西工商职业学院 | 陕西 | 专科 | 381 | 287 |
新疆职业大学 | 新疆 | 专科 | 320 | 287 |
永州职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 316 | 287 |
济源职业技术学院 | 河南 | 专科 | 296 | 286 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 专科 | 417 | 286 |
江西中医药高等专科学校 | 江西 | 专科 | 388 | 286 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 389 | 286 |
石家庄科技职业学院 | 河北 | 专科 | 367 | 285 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 专科 | 393 | 285 |
烟台黄金职业学院 | 山东 | 专科 | 285 | 285 |
江西应用技术职业学院 | 江西 | 专科 | 284 | 284 |
江苏旅游职业学院 | 江苏 | 专科 | 289 | 284 |
陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 专科 | 337 | 284 |
江西财经职业学院 | 江西 | 专科 | 405 | 284 |
海南软件职业技术学院 | 海南 | 专科 | 282 | 282 |
湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 403 | 282 |
乌鲁木齐职业大学 | 新疆 | 专科 | 295 | 282 |
云南林业职业技术学院 | 云南 | 专科 | 326 | 282 |
南充职业技术学院 | 四川 | 专科 | 354 | 282 |
杨凌职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 383 | 282 |
湖北科技职业学院 | 湖北 | 专科 | 329 | 281 |
江西电力职业技术学院 | 江西 | 专科 | 389 | 281 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 专科 | 384 | 281 |
湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 371 | 280 |
周口职业技术学院 | 河南 | 专科 | 341 | 280 |
沧州职业技术学院 | 河北 | 专科 | 344 | 280 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 345 | 279 |
雅安职业技术学院 | 四川 | 专科 | 333 | 278 |
临汾职业技术学院 | 山西 | 专科 | 338 | 278 |
长春师范高等专科学校 | 吉林 | 专科 | 329 | 278 |
榆林职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 372 | 278 |
湖南科技职业学院 | 湖南 | 专科 | 355 | 278 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 338 | 277 |
广西科技职业学院 | 广西 | 专科 | 277 | 277 |
徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 276 | 276 |
南通航运职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 412 | 275 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 新疆 | 专科 | 275 | 275 |
宿州职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 341 | 275 |
湖南邮电职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 306 | 274 |
江汉艺术职业学院 | 湖北 | 专科 | 291 | 273 |
广西工程职业学院 | 广西 | 专科 | 350 | 273 |
天津海运职业学院 | 天津 | 专科 | 271 | 271 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | 专科 | 345 | 271 |
湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 336 | 270 |
重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 291 | 270 |
益阳职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 314 | 270 |
山西林业职业技术学院 | 山西 | 专科 | 312 | 269 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 专科 | 363 | 268 |
河南职业技术学院 | 河南 | 专科 | 267 | 267 |
南京旅游职业学院 | 江苏 | 专科 | 401 | 266 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 374 | 266 |
湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 专科 | 320 | 266 |
湖南水利水电职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 378 | 266 |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 专科 | 360 | 266 |
贵州盛华职业学院 | 贵州 | 专科 | 383 | 266 |
山西老区职业技术学院 | 山西 | 专科 | 275 | 265 |
天津工业职业学院 | 天津 | 专科 | 268 | 265 |
青岛求实职业技术学院 | 山东 | 专科 | 368 | 264 |
江西应用工程职业学院 | 江西 | 专科 | 290 | 264 |
石家庄工商职业学院 | 河北 | 专科 | 349 | 263 |
四川国际标榜职业学院 | 四川 | 专科 | 360 | 263 |
宁夏建设职业技术学院 | 宁夏 | 专科 | 334 | 263 |
江苏护理职业学院 | 江苏 | 专科 | 373 | 262 |
陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 359 | 262 |
广西电力职业技术学院 | 广西 | 专科 | 261 | 261 |
吐鲁番职业技术学院 | 新疆 | 专科 | 261 | 261 |
铜仁职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 360 | 261 |
山西水利职业技术学院 | 山西 | 专科 | 415 | 261 |
陕西艺术职业学院 | 陕西 | 专科 | 345 | 261 |
湖北青年职业学院 | 湖北 | 专科 | 343 | 260 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 364 | 258 |
呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 专科 | 365 | 258 |
广西工业职业技术学院 | 广西 | 专科 | 328 | 258 |
西安职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 328 | 258 |
黄冈职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 382 | 257 |
天津滨海职业学院 | 天津 | 专科 | 376 | 257 |
云南国土资源职业学院 | 云南 | 专科 | 394 | 257 |
长江工程职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 304 | 256 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 276 | 256 |
哈密职业技术学院 | 新疆 | 专科 | 317 | 256 |
大理农林职业技术学院 | 云南 | 专科 | 308 | 256 |
常德职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 323 | 255 |
威海职业学院 | 山东 | 专科 | 364 | 255 |
湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 专科 | 386 | 255 |
苏州百年职业学院 | 江苏 | 专科 | 343 | 255 |
江西交通职业技术学院 | 江西 | 专科 | 319 | 254 |
新疆工业职业技术学院 | 新疆 | 专科 | 254 | 254 |
天津轻工职业技术学院 | 天津 | 专科 | 368 | 254 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 专科 | 368 | 253 |
青海柴达木职业技术学院 | 青海 | 专科 | 382 | 253 |
江苏财会职业学院 | 江苏 | 专科 | 350 | 253 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 专科 | 337 | 252 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 海南 | 专科 | 252 | 252 |
宁夏财经职业技术学院 | 宁夏 | 专科 | 385 | 251 |
九江职业技术学院 | 江西 | 专科 | 323 | 251 |
贵州电子信息职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 277 | 250 |
郑州职业技术学院 | 河南 | 专科 | 367 | 250 |
九州职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 310 | 250 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 专科 | 391 | 249 |
广西职业技术学院 | 广西 | 专科 | 249 | 249 |
贵州装备制造职业学院 | 贵州 | 专科 | 248 | 248 |
四川航天职业技术学院 | 四川 | 专科 | 361 | 247 |
宁夏工商职业技术学院 | 宁夏 | 专科 | 347 | 247 |
扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 353 | 246 |
石家庄理工职业学院 | 河北 | 专科 | 282 | 246 |
江西工业工程职业技术学院 | 江西 | 专科 | 374 | 246 |
兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃 | 专科 | 396 | 246 |
甘肃工业职业技术学院 | 甘肃 | 专科 | 354 | 246 |
河南推拿职业学院 | 河南 | 专科 | 372 | 246 |
黄冈科技职业学院 | 湖北 | 专科 | 290 | 245 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 专科 | 370 | 245 |
吉林交通职业技术学院 | 吉林 | 专科 | 345 | 245 |
陕西电子科技职业学院 | 陕西 | 专科 | 291 | 245 |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 江西 | 专科 | 244 | 244 |
江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 331 | 243 |
辽宁工程职业学院 | 辽宁 | 专科 | 243 | 243 |
陕西邮电职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 355 | 242 |
湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 344 | 242 |
上海工商外国语职业学院 | 上海 | 专科 | 378 | 241 |
河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 专科 | 303 | 241 |
西安城市建设职业学院 | 陕西 | 专科 | 387 | 241 |
保险职业学院 | 湖南 | 专科 | 366 | 241 |
四川文化产业职业学院 | 四川 | 专科 | 354 | 241 |
江西工商职业技术学院 | 江西 | 专科 | 241 | 241 |
济南职业学院 | 山东 | 专科 | 316 | 241 |
上海立达学院 | 上海 | 专科 | 283 | 240 |
石家庄工程职业学院 | 河北 | 专科 | 403 | 239 |
曲阜远东职业技术学院 | 山东 | 专科 | 252 | 239 |
山西国际商务职业学院 | 山西 | 专科 | 251 | 238 |
天津生物工程职业技术学院 | 天津 | 专科 | 339 | 238 |
西双版纳职业技术学院 | 云南 | 专科 | 355 | 238 |
吉安职业技术学院 | 江西 | 专科 | 345 | 238 |
河南经贸职业学院 | 河南 | 专科 | 379 | 238 |
承德石油高等专科学校 | 河北 | 专科 | 343 | 237 |
厦门软件职业技术学院 | 福建 | 专科 | 358 | 236 |
甘肃机电职业技术学院 | 甘肃 | 专科 | 375 | 235 |
桂林山水职业学院 | 广西 | 专科 | 334 | 235 |
重庆科技职业学院 | 重庆 | 专科 | 357 | 234 |
西安汽车科技职业学院 | 陕西 | 专科 | 378 | 234 |
南京科技职业学院 | 江苏 | 专科 | 378 | 234 |
咸宁职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 365 | 233 |
吉林工程职业学院 | 吉林 | 专科 | 232 | 232 |
洛阳科技职业学院 | 河南 | 专科 | 312 | 232 |
天津交通职业学院 | 天津 | 专科 | 348 | 232 |
淮北职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 382 | 232 |
广西英华国际职业学院 | 广西 | 专科 | 232 | 232 |
广西城市职业学院 | 广西 | 专科 | 265 | 231 |
四川科技职业学院 | 四川 | 专科 | 341 | 231 |
辽源职业技术学院 | 吉林 | 专科 | 230 | 230 |
邯郸职业技术学院 | 河北 | 专科 | 248 | 230 |
三亚航空旅游职业学院 | 海南 | 专科 | 335 | 230 |
荆州职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 316 | 229 |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 专科 | 385 | 229 |
唐山工业职业技术学院 | 河北 | 专科 | 229 | 229 |
黄河水利职业技术学院 | 河南 | 专科 | 337 | 228 |
三峡电力职业学院 | 湖北 | 专科 | 390 | 228 |
陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 352 | 227 |
铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 专科 | 319 | 227 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 405 | 227 |
重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 360 | 226 |
铜川职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 351 | 226 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年青海文科300分可以上的大学名单推荐及简介
内蒙古医科大学坐落于内蒙古自治区首府呼和浩特市,是一所以医学为主,集理学、管理学、工学、文学于一体的多科性高等医药院校。经过50多年的建设和发展,内蒙古医科大学为国家培养各级各类人才7万余名,为自治区经济发展、社会进步、科技创新、文化传承、民族团结、边疆稳定做出了重要贡献,已成为一所具有鲜明办学特色的地方高等医药院校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 医药 | 内蒙古自治区教育厅 |
昆明理工大学创建于1954年,现已发展成为一所以工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明,经济、管理、哲学、法学等多学科协调发展的综合性大学,是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的重点大学,在中国有色金属行业和区域经济社会发展中发挥着重要作用。学校现有呈贡、莲华、新迎三个校区,占地4300余亩,主校区为呈贡校区,位于昆明市呈贡大学城。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1954年 | 公立 | 工科 | 云南省人民政府 |