一、2019年重庆高考文科635分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 本一 | 659 | 634 |
上海交通大学 | 上海 | 本一 | 629 | 629 |
复旦大学 | 上海 | 本一 | 632 | 625 |
中国人民大学 | 北京 | 本一 | 632 | 622 |
浙江大学 | 浙江 | 本一 | 622 | 619 |
南京大学 | 江苏 | 本一 | 622 | 617 |
武汉大学 | 湖北 | 本一 | 620 | 612 |
上海财经大学 | 上海 | 本一 | 621 | 610 |
北京外国语大学 | 北京 | 本一 | 621 | 609 |
厦门大学 | 福建 | 本一 | 616 | 605 |
中山大学 | 广东 | 本一 | 615 | 604 |
南开大学 | 天津 | 本一 | 616 | 604 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本一 | 610 | 602 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 615 | 602 |
同济大学 | 上海 | 本一 | 611 | 601 |
上海外国语大学 | 上海 | 本一 | 602 | 600 |
北京中医药大学 | 北京 | 本一 | 608 | 600 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本一 | 603 | 599 |
中国政法大学 | 北京 | 本一 | 621 | 598 |
中央财经大学 | 北京 | 本一 | 614 | 597 |
北京理工大学 | 北京 | 本一 | 597 | 596 |
中国传媒大学 | 北京 | 本一 | 605 | 596 |
华中科技大学 | 湖北 | 本一 | 600 | 595 |
四川大学 | 四川 | 本一 | 611 | 595 |
东南大学 | 江苏 | 本一 | 598 | 594 |
天津大学 | 天津 | 本一 | 601 | 593 |
西安交通大学 | 陕西 | 本一 | 595 | 593 |
中国农业大学 | 北京 | 本一 | 595 | 591 |
中南大学 | 湖南 | 本一 | 594 | 589 |
湖南大学 | 湖南 | 本一 | 595 | 589 |
山东大学 | 山东 | 本一 | 596 | 587 |
北京交通大学 | 北京 | 本一 | 591 | 584 |
上海大学 | 上海 | 本一 | 588 | 584 |
中央民族大学 | 北京 | 本一 | 599 | 584 |
重庆大学 | 重庆 | 本一 | 599 | 583 |
南京审计大学 | 江苏 | 本一 | 588 | 583 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | 598 | 582 |
中国海洋大学 | 山东 | 本一 | 587 | 581 |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 589 | 580 |
南京师范大学 | 江苏 | 本一 | 587 | 580 |
苏州大学 | 江苏 | 本一 | 588 | 580 |
吉林大学 | 吉林 | 本一 | 597 | 579 |
深圳大学 | 广东 | 本一 | 587 | 578 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 584 | 578 |
华东政法大学 | 上海 | 本一 | 597 | 578 |
兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 591 | 577 |
电子科技大学 | 四川 | 本一 | 589 | 577 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 577 | 576 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 583 | 575 |
西北工业大学 | 陕西 | 本一 | 583 | 574 |
北京林业大学 | 北京 | 本一 | 581 | 574 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本一 | 595 | 574 |
华南理工大学 | 广东 | 本一 | 592 | 573 |
北京电影学院 | 北京 | 本一 | 589 | 573 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 583 | 573 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 581 | 571 |
首都师范大学 | 北京 | 本一 | 575 | 570 |
成都中医药大学 | 四川 | 本一 | 590 | 570 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本一 | 588 | 570 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 583 | 569 |
河海大学 | 江苏 | 本一 | 577 | 569 |
西南财经大学 | 四川 | 本一 | 610 | 569 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 575 | 569 |
西南交通大学 | 四川 | 本一 | 575 | 566 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 571 | 566 |
华南师范大学 | 广东 | 本一 | 575 | 566 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | 577 | 565 |
西北大学 | 陕西 | 本一 | 582 | 565 |
江南大学 | 江苏 | 本一 | 574 | 565 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | 569 | 564 |
福州大学 | 福建 | 本一 | 570 | 564 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 566 | 564 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本一 | 598 | 564 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 567 | 563 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | 570 | 563 |
安徽大学 | 安徽 | 本一 | 573 | 563 |
长安大学 | 陕西 | 本一 | 566 | 562 |
云南大学 | 云南 | 本一 | 578 | 562 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | 571 | 562 |
上海海事大学 | 上海 | 本一 | 572 | 562 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 576 | 561 |
宁波大学 | 浙江 | 本一 | 568 | 560 |
上海师范大学 | 上海 | 本一 | 567 | 559 |
南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 571 | 558 |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 569 | 558 |
天津师范大学 | 天津 | 本一 | 564 | 558 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | 569 | 558 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 575 | 557 |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | 568 | 557 |
扬州大学 | 江苏 | 本一 | 559 | 556 |
西南大学 | 重庆 | 本一 | 596 | 555 |
广西大学 | 广西 | 本一 | 564 | 555 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本一 | 562 | 555 |
南京财经大学 | 江苏 | 本一 | 573 | 554 |
北京科技大学 | 北京 | 本一 | 586 | 552 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 572 | 552 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 562 | 552 |
青岛大学 | 山东 | 本一 | 557 | 552 |
广州大学 | 广东 | 本一 | 561 | 550 |
福建师范大学 | 福建 | 本一 | 566 | 549 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 567 | 549 |
江西财经大学 | 江西 | 本一 | 582 | 548 |
南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 557 | 548 |
北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 553 | 548 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | 567 | 548 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 576 | 547 |
湖北大学 | 湖北 | 本一 | 561 | 547 |
西南医科大学 | 四川 | 本一 | 565 | 547 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本一 | 553 | 545 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 559 | 545 |
上海政法学院 | 上海 | 本一 | 562 | 545 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 561 | 544 |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 591 | 542 |
山东师范大学 | 山东 | 本一 | 548 | 542 |
河北工业大学 | 天津 | 本一 | 554 | 542 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本一 | 557 | 542 |
南京工业大学 | 江苏 | 本一 | 553 | 541 |
北京语言大学 | 北京 | 本一 | 590 | 541 |
中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 552 | 541 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 562 | 540 |
太原理工大学 | 山西 | 本一 | 550 | 539 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 596 | 539 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 577 | 538 |
四川师范大学 | 四川 | 本一 | 581 | 538 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 551 | 538 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 567 | 537 |
中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 558 | 537 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 557 | 537 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | 573 | 537 |
新疆大学 | 新疆 | 本一 | 540 | 536 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 554 | 536 |
成都理工大学 | 四川 | 本一 | 551 | 536 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 547 | 536 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 553 | 536 |
天津科技大学 | 天津 | 本一 | 542 | 536 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本一 | 547 | 535 |
山东科技大学 | 山东 | 本一 | 540 | 535 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 568 | 535 |
济南大学 | 山东 | 本一 | 551 | 535 |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | 575 | 535 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | 548 | 534 |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | 572 | 534 |
四川农业大学 | 四川 | 本一 | 568 | 534 |
长江大学 | 湖北 | 本一 | 536 | 534 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | 580 | 533 |
西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 560 | 533 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 539 | 533 |
西华大学 | 四川 | 本一 | 554 | 533 |
北京物资学院 | 北京 | 本一 | 537 | 533 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 562 | 532 |
中国戏曲学院 | 北京 | 本一 | 532 | 532 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 546 | 532 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 554 | 531 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 553 | 531 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 539 | 531 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 546 | 531 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本一 | 566 | 530 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 548 | 530 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 544 | 530 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 558 | 530 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本一 | 538 | 530 |
三峡大学 | 湖北 | 本一 | 556 | 530 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本一 | 537 | 530 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 572 | 530 |
河北大学 | 河北 | 本一 | 545 | 529 |
广东工业大学 | 广东 | 本一 | 556 | 529 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 536 | 529 |
西华师范大学 | 四川 | 本一 | 547 | 529 |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 551 | 529 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 569 | 528 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 554 | 528 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 537 | 528 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 563 | 528 |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | 582 | 528 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 539 | 528 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 534 | 528 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 543 | 528 |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 536 | 528 |
燕山大学 | 河北 | 本一 | 554 | 527 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 529 | 527 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 本一 | 531 | 527 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本一 | 574 | 527 |
西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 531 | 527 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本一 | 529 | 527 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 538 | 527 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 532 | 527 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 579 | 527 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 543 | 527 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 576 | 526 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 534 | 526 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本一 | 568 | 526 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 567 | 526 |
天津外国语大学 | 天津 | 本二 | 558 | 526 |
常州大学 | 江苏 | 本一 | 538 | 526 |
山西大学 | 山西 | 本一 | 541 | 525 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 562 | 525 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 548 | 525 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 530 | 525 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本一 | 563 | 525 |
河南师范大学 | 河南 | 本一 | 535 | 524 |
二、北京理工大学
创办于1940年,是中国共产党创办的第一所理工科高校,是新中国成立以来国家历批次重点建设的大学,首批设立研究生院,首批进入国家“211工程”和“985工程”建设行列,现隶属于工业和信息化部。2020年,学校首次进入在全球具有广泛影响力的英国QS世界大学排名“亚洲大学100强”和“世界大学500强”,在入选的19所中国高校中名列第13位。
三、上海交通大学
是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过120年的不懈努力,上海交通大学已经成为一所“综合性、研究型、国际化”的国内一流、国际知名大学。十九世纪末,甲午战败,民族危难。中国近代著名实业家、教育家盛宣怀和一批有识之士秉持“自强首在储才,储才必先兴学”的信念,于1896年在上海创办了交通大学的前身――南洋公学。建校伊始,学校即坚持“求实学,务实业”的宗旨,以培养“第一等人才”为教育目标,精勤进取,笃行不倦,在二十世纪二三十年代已成为国内著名的高等学府,被誉为“东方MIT”。抗战时期,广大师生历尽艰难,移转租界,内迁重庆,坚持办学,不少学生投笔从戎,浴血沙场。解放前夕,广大师生积极投身民主革命,学校被誉为“民主堡垒”。
东南教育网小编推荐:
2021年高考备考重点关注点有哪些?
2021年广东海洋大学阳江校区首期设5学院7专业招700本科生
2021年安徽体育类专业统考报名时间及网址