2019年重庆高考文科500分能上什么大学(200所)
2019年重庆高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么重庆高考文科成绩500分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于重庆高考文科500分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年重庆高考文科500分左右推荐上的大学名单有哪些呢?重庆文科500分可以考什么大学?
一、2019年重庆高考文科500分左右可以上的大学名单推荐表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 517 | 504 |
| 北京联合大学 | 北京 | 本二 | 520 | 504 |
| 临沂大学 | 山东 | 本二 | 515 | 504 |
| 广西科技大学 | 广西 | 本二 | 508 | 504 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 528 | 504 |
| 长春大学 | 吉林 | 本二 | 511 | 504 |
| 云南民族大学 | 云南 | 本二 | 515 | 504 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 本二 | 520 | 504 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 533 | 503 |
| 大理大学 | 云南 | 本二 | 519 | 503 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 517 | 503 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 519 | 503 |
| 大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 513 | 503 |
| 延安大学 | 陕西 | 本二 | 514 | 503 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 521 | 503 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 510 | 503 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 511 | 503 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 511 | 503 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 512 | 503 |
| 广西师范学院 | 广西 | 本二 | 516 | 502 |
| 重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | 525 | 502 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 511 | 502 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 507 | 502 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 508 | 502 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 513 | 502 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 520 | 502 |
| 宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 503 | 502 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 519 | 501 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 513 | 501 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 521 | 501 |
| 广西民族大学 | 广西 | 本二 | 565 | 501 |
| 昆明学院 | 云南 | 本二 | 510 | 501 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 537 | 501 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本二 | 530 | 501 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 509 | 501 |
| 河南科技学院 | 河南 | 本二 | 505 | 500 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 514 | 500 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 529 | 500 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 504 | 500 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 500 | 500 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本二 | 513 | 500 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本二 | 519 | 500 |
| 青海师范大学 | 青海 | 本二 | 510 | 500 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 529 | 500 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 510 | 500 |
| 川北医学院 | 四川 | 本二 | 529 | 500 |
| 遵义医学院 | 贵州 | 本二 | 514 | 500 |
| 河北金融学院 | 河北 | 本二 | 516 | 499 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 513 | 499 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本二 | 507 | 499 |
| 湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | 502 | 499 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 503 | 499 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本二 | 516 | 499 |
| 长沙学院 | 湖南 | 本二 | 509 | 499 |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | 506 | 499 |
| 长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 519 | 499 |
| 淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 506 | 499 |
| 山东工商学院 | 山东 | 本二 | 508 | 498 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本二 | 500 | 498 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 本二 | 504 | 498 |
| 海南医学院 | 海南 | 本二 | 511 | 498 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本二 | 508 | 498 |
| 首都体育学院 | 北京 | 本二 | 498 | 498 |
| 惠州学院 | 广东 | 本二 | 501 | 498 |
| 内江师范学院 | 四川 | 本二 | 513 | 498 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 本二 | 511 | 497 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 499 | 497 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 503 | 497 |
| 云南警官学院 | 云南 | 本二 | 509 | 497 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 517 | 497 |
| 西安航空学院 | 陕西 | 本二 | 498 | 497 |
| 四川文理学院 | 四川 | 本二 | 507 | 497 |
| 华北科技学院 | 河北 | 本二 | 515 | 497 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 506 | 497 |
| 宜宾学院 | 四川 | 本二 | 506 | 497 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本二 | 501 | 497 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 499 | 497 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 506 | 496 |
| 南京艺术学院 | 江苏 | 本二 | 523 | 496 |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 本二 | 500 | 496 |
| 中原工学院 | 河南 | 本二 | 501 | 496 |
| 合肥学院 | 安徽 | 本二 | 503 | 496 |
| 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | 497 | 496 |
| 成都工业学院 | 四川 | 本二 | 504 | 496 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本二 | 508 | 496 |
| 天津农学院 | 天津 | 本二 | 505 | 496 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 500 | 495 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 512 | 495 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 本二 | 504 | 495 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 532 | 495 |
| 琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 502 | 495 |
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 本二 | 502 | 495 |
| 西藏民族大学 | 陕西 | 本二 | 505 | 495 |
| 青海民族大学 | 青海 | 本二 | 503 | 495 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 本二 | 500 | 495 |
| 上海电机学院 | 上海 | 本二 | 511 | 495 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 506 | 495 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 本二 | 502 | 494 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 506 | 494 |
| 郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 496 | 494 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 506 | 494 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 512 | 494 |
| 怀化学院 | 湖南 | 本二 | 498 | 494 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本二 | 501 | 494 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 497 | 494 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | 505 | 494 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 497 | 494 |
| 成都文理学院 | 四川 | 本二 | 508 | 494 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 500 | 494 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | 508 | 494 |
| 铜仁学院 | 贵州 | 本二 | 498 | 494 |
| 喀什大学 | 新疆 | 本二 | 495 | 493 |
| 成都体育学院 | 四川 | 本二 | 512 | 493 |
| 西昌学院 | 四川 | 本二 | 499 | 493 |
| 晋中学院 | 山西 | 本二 | 495 | 493 |
| 山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 502 | 493 |
| 武夷学院 | 福建 | 本二 | 505 | 493 |
| 江西警察学院 | 江西 | 本二 | 501 | 493 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 505 | 493 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 507 | 493 |
| 保山学院 | 云南 | 本二 | 499 | 493 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 498 | 493 |
| 景德镇学院 | 江西 | 本二 | 495 | 493 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 502 | 493 |
| 韶关学院 | 广东 | 本二 | 499 | 493 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 本二 | 506 | 493 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 516 | 493 |
| 贵州商学院 | 贵州 | 本二 | 512 | 493 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 499 | 493 |
| 阿坝师范学院 | 四川 | 本二 | 504 | 493 |
| 滨州学院 | 山东 | 本二 | 499 | 493 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 493 | 492 |
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 504 | 492 |
| 平顶山学院 | 河南 | 本二 | 499 | 492 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 498 | 492 |
| 山东交通学院 | 山东 | 本二 | 503 | 492 |
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | 497 | 492 |
| 广西科技师范学院 | 广西 | 本二 | 498 | 492 |
| 宜春学院 | 江西 | 本二 | 497 | 492 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 496 | 492 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 502 | 492 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | 498 | 492 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 494 | 492 |
| 红河学院 | 云南 | 本二 | 496 | 492 |
| 安康学院 | 陕西 | 本二 | 497 | 492 |
| 滇西科技师范学院 | 云南 | 本二 | 491 | 491 |
| 商洛学院 | 陕西 | 本二 | 494 | 491 |
| 百色学院 | 广西 | 本二 | 496 | 491 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | 498 | 491 |
| 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 507 | 491 |
| 四川民族学院 | 四川 | 本二 | 495 | 491 |
| 邢台学院 | 河北 | 本二 | 499 | 491 |
| 贵阳学院 | 贵州 | 本二 | 494 | 491 |
| 太原学院 | 山西 | 本二 | 495 | 491 |
| 榆林学院 | 陕西 | 本二 | 497 | 491 |
| 安阳师范学院 | 河南 | 本二 | 493 | 491 |
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 本二 | 509 | 491 |
| 四川工商学院 | 四川 | 本二 | 493 | 491 |
| 三明学院 | 福建 | 本二 | 500 | 491 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 501 | 491 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 508 | 491 |
| 河南牧业经济学院 | 河南 | 本二 | 499 | 491 |
| 潍坊学院 | 山东 | 本二 | 496 | 491 |
| 云南中医学院 | 云南 | 本二 | 521 | 491 |
| 河西学院 | 甘肃 | 本二 | 497 | 490 |
| 广西财经学院 | 广西 | 本二 | 501 | 490 |
| 南京大学金陵学院 | 江苏 | 本二 | 505 | 490 |
| 湘南学院 | 湖南 | 本二 | 502 | 490 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本二 | 503 | 490 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本二 | 497 | 490 |
| 邯郸学院 | 河北 | 本二 | 495 | 490 |
| 河南工程学院 | 河南 | 本二 | 496 | 490 |
| 四川旅游学院 | 四川 | 本二 | 507 | 490 |
| 闽江学院 | 福建 | 本二 | 521 | 490 |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 本二 | 494 | 490 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 494 | 490 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 498 | 490 |
| 安阳工学院 | 河南 | 本二 | 492 | 489 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 本二 | 489 | 489 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 503 | 489 |
| 贺州学院 | 广西 | 本二 | 494 | 489 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 499 | 489 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 495 | 489 |
| 新余学院 | 江西 | 本二 | 496 | 489 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 514 | 489 |
| 河池学院 | 广西 | 本二 | 498 | 489 |
| 安顺学院 | 贵州 | 本二 | 497 | 489 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 500 | 489 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 499 | 488 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 491 | 488 |
| 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本二 | 515 | 488 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 本二 | 489 | 488 |
| 九江学院 | 江西 | 本二 | 505 | 488 |
| 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 501 | 488 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本二 | 512 | 488 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 本二 | 492 | 488 |
| 昭通学院 | 云南 | 本二 | 492 | 488 |
| 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | 492 | 487 |
| 山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 490 | 487 |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 509 | 487 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年重庆文科500分可以上的大学名单推荐及简介
百色学院是2020年教育部批准成立的实行“区市共建、以市为主”办学体制的普通本科高校。77年来,学校坚持在“老、少、边、山、穷、库”地区办学,凝练了“团结合作、艰苦奋斗、克难攻坚、磨砺成才”的“石磨精神”,走出一条艰苦创业的发展之路,为边疆民族地区的经济发展、社会进步和国防巩固作出巨大贡献。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1938年 | 公立 | 综合 | 广西壮族自治区教育厅 |
重庆文理学院是重庆市人民政府主办的全日制普通本科高等学校。学校坐落在距重庆市主城区56公里的永川区,有红河、星湖两个校区,校园占地面积1719亩,校舍建筑面积71万平方米,馆藏图书175万册,教学仪器设备总值1.7亿元;现代教育技术中心和电子阅览室设施齐备,校园网设备先进,教学、科研及生活设施完善;现有教职员工1200余人。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 2020年 | 公立 | 综合 | 重庆市教育委员会 |
重庆三峡学院是三峡库区唯一的一所多科性本科院校。2020年,学校增列为硕士学位授予单位。学校坐落于千年古城、移民之都――重庆市万州区,占地面积1980余亩,建有沙龙、百安两个校区,藏有各类图书资料296万余册(种)。全校教职工1071人,其中专任教师834人,教授、副教授329人,博士、硕士学历教师633人。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1956年 | 公立 | 综合 | 重庆市教育委员会 |