2019年湖北高考文科505分能上什么大学(200所)
2019年湖北高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么湖北高考文科成绩505分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于湖北高考文科505分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年湖北高考文科505分左右推荐上的大学名单有哪些呢?湖北文科505分可以考什么大学?
一、2019年湖北高考文科505分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
黄淮学院 | 河南 | 本二 | 509 |
百色学院 | 广西 | 本二 | 509 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | 509 |
邯郸学院 | 河北 | 本二 | 509 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 本二 | 509 |
安阳工学院 | 河南 | 本二 | 509 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | 509 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 508 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 508 |
枣庄学院 | 山东 | 本二 | 508 |
晋中学院 | 山西 | 本二 | 508 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 508 |
信阳农林学院 | 河南 | 本二 | 508 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 508 |
沧州师范学院 | 河北 | 本二 | 508 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本二 | 508 |
玉林师范学院 | 广西 | 本二 | 507 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 507 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 507 |
钦州学院 | 广西 | 本二 | 507 |
西安体育学院 | 陕西 | 本二 | 507 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 507 |
河南城建学院 | 河南 | 本二 | 506 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | 506 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 506 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 506 |
安康学院 | 陕西 | 本二 | 506 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 506 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 505 |
文山学院 | 云南 | 本二 | 505 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本二 | 505 |
河西学院 | 甘肃 | 本二 | 505 |
泰山医学院 | 山东 | 本二 | 505 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 504 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本二 | 504 |
山西能源学院 | 山西 | 本二 | 504 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | 504 |
湘南学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 504 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | 503 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 503 |
西昌学院 | 四川 | 本二 | 503 |
张家口学院 | 河北 | 本二 | 502 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 502 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本二 | 502 |
安顺学院 | 贵州 | 本二 | 502 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 502 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 501 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 501 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 501 |
南宁学院 | 广西 | 本二 | 501 |
菏泽学院 | 山东 | 本二 | 501 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本二 | 499 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 499 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 499 |
广西艺术学院 | 广西 | 本二 | 499 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本二 | 499 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 498 |
长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 497 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | 497 |
萍乡学院 | 江西 | 本二 | 496 |
喀什大学 | 新疆 | 本二 | 496 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | 496 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 496 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 496 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本二 | 496 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 495 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 495 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 495 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 495 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 494 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 494 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本二 | 493 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 493 |
池州学院 | 安徽 | 本二 | 493 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本二 | 493 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 493 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 492 |
湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 本二 | 491 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本二 | 491 |
唐山师范学院 | 河北 | 本二 | 490 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本二 | 490 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 489 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本二 | 488 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本二 | 487 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 486 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本二 | 485 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | 485 |
信阳学院 | 河南 | 本二 | 485 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 485 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 484 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本二 | 484 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 483 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 483 |
平顶山学院 | 河南 | 本二 | 482 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 482 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 482 |
厦门华厦学院 | 福建 | 本二 | 482 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 482 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 481 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本二 | 481 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | 480 |
嘉应学院 | 广东 | 本二 | 479 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 479 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 478 |
广州大学松田学院 | 广东 | 本二 | 478 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 477 |
广西外国语学院 | 广西 | 本二 | 477 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本二 | 476 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | 476 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 476 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | 475 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 475 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 473 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 471 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本二 | 471 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 471 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 471 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 471 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 471 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 469 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 469 |
四川电影电视学院 | 四川 | 本二 | 469 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 469 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 469 |
河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 468 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 468 |
陇东学院 | 甘肃 | 本二 | 468 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 466 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 465 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 465 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | 464 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 464 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 464 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 464 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 本二 | 464 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 462 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 462 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 462 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本二 | 461 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 461 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 461 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 461 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 461 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 461 |
广州工商学院 | 广东 | 本二 | 460 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 458 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 458 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 457 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 456 |
贵州大学科技学院 | 贵州 | 本二 | 456 |
广东科技学院 | 广东 | 本二 | 456 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | 455 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 454 |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | 454 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 454 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 453 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 本二 | 453 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 453 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 453 |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | 452 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 452 |
广东白云学院 | 广东 | 本二 | 452 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 452 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 452 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 451 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 450 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 450 |
郑州工商学院 | 河南 | 本二 | 450 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 本二 | 449 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 449 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 449 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | 449 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 449 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 449 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 449 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 449 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 449 |
贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 本二 | 449 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | 448 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本二 | 448 |
云南经济管理学院 | 云南 | 本二 | 448 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 448 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 447 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 447 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 447 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 447 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本二 | 447 |
深圳职业技术学院 | 广东 | 专科 | 447 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 447 |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 447 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | 447 |
中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本二 | 447 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 446 |
河北工程技术学院 | 河北 | 本二 | 446 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本二 | 446 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本二 | 446 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本二 | 446 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年湖北文科505分可以上的大学名单推荐及简介
河北工业大学是一所以工为主、多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学。学校坐落在天津市,并在河北省廊坊市设有分校。建校111年来,学校秉承“勤慎公忠”的校训精神,从严执教、从严治学,逐步形成了“工学并举”的鲜明办学特色与“勤奋、严谨、求实、进取”的优良校风,已培养20万名毕业生,为国家经济建设做出了重要贡献。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1903年 | 公立 | 综合 | 河北省教育厅 |
中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间湖广总督张之洞1898年创办的湖北农务学堂。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2020年,进入国家“211工程”建设行列。2020年,时任中共中央总书记、国家主席胡锦涛听取我校关于生物产业的汇报。2020年,中共中央总书记、国家主席习近平为我校“本禹志愿服务队”亲笔回信。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1898年 | 公立 | 农林 | 教育部 |