2019年北京高考文科550分能上什么大学(200所)
2019年北京高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么北京高考文科成绩550分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于北京高考文科550分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年北京高考文科550分左右推荐上的大学名单有哪些呢?北京文科550分可以考什么大学?
一、2019年北京高考文科550分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
福建中医药大学 | 福建 | 本二 | 554 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本二 | 553 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 553 |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 553 |
南京工业大学 | 江苏 | 本二 | 552 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本二 | 551 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 551 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 550 |
承德医学院 | 河北 | 本二 | 549 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 548 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 548 |
山东财经大学 | 山东 | 本二 | 548 |
上海电力学院 | 上海 | 本二 | 547 |
中国计量大学 | 浙江 | 本二 | 547 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | 547 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本二 | 546 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 546 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 546 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 546 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 544 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本二 | 543 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 542 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 542 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本二 | 542 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 541 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 541 |
山东科技大学 | 山东 | 本二 | 540 |
长江大学 | 湖北 | 本二 | 539 |
中南民族大学 | 湖北 | 本二 | 539 |
江西师范大学 | 江西 | 本二 | 538 |
山西财经大学 | 山西 | 本二 | 538 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 538 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 537 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 537 |
云南中医学院 | 云南 | 本二 | 536 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本二 | 535 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 534 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本二 | 534 |
成都理工大学 | 四川 | 本二 | 534 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 530 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 528 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 528 |
北京农学院 | 北京 | 本二 | 527 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | 527 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 527 |
西南民族大学 | 四川 | 本二 | 527 |
中北大学 | 山西 | 本二 | 526 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 526 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 525 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本二 | 525 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 525 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 524 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 524 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 523 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本二 | 523 |
三峡大学 | 湖北 | 本二 | 523 |
长春理工大学 | 吉林 | 本二 | 522 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 522 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 521 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 521 |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 521 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 520 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 519 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 518 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 518 |
西安体育学院 | 陕西 | 本二 | 517 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 517 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 517 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 517 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 517 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 517 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 517 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 516 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 516 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 515 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 515 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 515 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 515 |
河北北方学院 | 河北 | 本二 | 514 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
东华理工大学 | 江西 | 本二 | 514 |
西华大学 | 四川 | 本二 | 514 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 514 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 514 |
渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 514 |
西南科技大学 | 四川 | 本二 | 513 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 513 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 513 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 513 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 513 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 512 |
广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 512 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 512 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 512 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本二 | 511 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 511 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本二 | 510 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 510 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 510 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 510 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 510 |
江西理工大学 | 江西 | 本二 | 510 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 510 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 510 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 509 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 509 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 509 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 508 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 508 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 508 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 508 |
河南理工大学 | 河南 | 本二 | 507 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 507 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 507 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 507 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 506 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 506 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 506 |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 506 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 504 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 504 |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 503 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 502 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | 502 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 502 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 502 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 502 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 502 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 502 |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 502 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 502 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 502 |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | 501 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 501 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | 501 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 500 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 500 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 499 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 499 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 498 |
河北东方学院 | 河北 | 本二 | 498 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 498 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 497 |
河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 496 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | 496 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 496 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 495 |
长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 495 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 495 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本二 | 494 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 493 |
常州工学院 | 江苏 | 本二 | 492 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | 492 |
内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 本二 | 490 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 490 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 489 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 488 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 488 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 488 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 488 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 488 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 488 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 488 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 488 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 488 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 488 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 488 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 488 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 488 |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | 488 |
南华大学 | 湖南 | 本二 | 488 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 488 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 488 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 488 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 488 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 488 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 488 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | 488 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 488 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 488 |
湘南学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 488 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
四川警察学院 | 四川 | 本二 | 488 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 488 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 488 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 488 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 488 |
郑州工商学院 | 河南 | 本二 | 488 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 488 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年北京文科550分可以上的大学名单推荐及简介
中国矿业大学(北京)是在原北京矿业学院基础上发展起来的一所研究型大学,位于北京市,始建于1909年。学校的前身是创办于1909年的焦作路矿学堂,由地处北京和徐州的两个办学实体组成。学校占地面积37万平方米(学院路校区24万平方米,沙河校区13万平方米),总建筑面积52万平方米。学校设有12个学院,设置62个本科专业,有16个一级学科博士点,35个一级学科硕士点,14个博士后科研流动站。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1909年 | 公立 | 理工 | 教育部 |
河海大学是一所有百年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家首批授权授予学士、硕士和博士学位,实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设以及设立研究生院的高校,拥有水文水资源与水利工程科学国家重点实验室和水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1915年 | 公立 | 理工 | 教育部 |