2019年文科593能上什么大学,高考文科593分能考什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩593分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于593分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考文科593分左右推荐上的大学名单有哪些呢?文科593分可以考什么大学?
| 文科选大学 | 文科303的大学 | 文科643的大学 | 文科633的大学 |
| 文科623的大学 | 文科613的大学 | 文科603的大学 | 文科593的大学 |
| 文科583的大学 | 文科573的大学 | 文科563的大学 | 文科553的大学 |
| 文科543的大学 | 文科533的大学 | 文科523的大学 | 文科513的大学 |
| 文科503的大学 | 文科493的大学 | 文科483的大学 | 文科473的大学 |
| 文科463的大学 | 文科453的大学 | 文科443的大学 | 文科433的大学 |
| 文科423的大学 | 文科413的大学 | 文科403的大学 | 文科393的大学 |
| 文科383的大学 | 文科373的大学 | 文科363的大学 | 文科353的大学 |
| 文科343的大学 | 文科333的大学 | 文科323的大学 | 文科313的大学 |
一、2019年高考文科593分左右可以上的大学名单推荐表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京交通大学 | 北京 | 本一 | 602 | 593 | 597 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 本一 | 595 | 594 | 595 |
| 西南财经大学 | 四川 | 本一 | 601 | 591 | 595 |
| 华东政法大学 | 上海 | 本一 | 600 | 591 | 595 |
| 山东大学 | 山东 | 本一 | 596 | 591 | 593 |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 593 | 591 | 592 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | 605 | 588 | 591 |
| 暨南大学 | 广东 | 本一 | 596 | 589 | 591 |
| 湖南大学 | 湖南 | 本一 | 593 | 588 | 590 |
| 上海大学 | 上海 | 本一 | 591 | 589 | 590 |
| 中南大学 | 湖南 | 本一 | 591 | 588 | 589 |
| 苏州大学 | 江苏 | 本一 | 594 | 587 | 589 |
| 中央民族大学 | 北京 | 本一 | 593 | 584 | 588 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 本一 | 591 | 585 | 587 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 本一 | 588 | 582 | 585 |
| 吉林大学 | 吉林 | 本一 | 589 | 578 | 584 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 593 | 580 | 584 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 本一 | 591 | 578 | 582 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 588 | 578 | 582 |
| 中国农业大学 | 北京 | 本一 | 585 | 574 | 581 |
| 河海大学 | 江苏 | 本一 | 586 | 577 | 581 |
| 华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 584 | 578 | 581 |
| 山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 584 | 578 | 580 |
| 西南大学 | 重庆 | 本一 | 585 | 575 | 579 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | 583 | 574 | 578 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 本一 | 580 | 575 | 577 |
| 西南交通大学 | 四川 | 本一 | 587 | 574 | 577 |
| 北京林业大学 | 北京 | 本一 | 584 | 574 | 576 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 577 | 575 | 576 |
| 江南大学 | 江苏 | 本一 | 578 | 571 | 574 |
| 华南师范大学 | 广东 | 本一 | 578 | 573 | 574 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 575 | 573 | 574 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 574 | 572 | 573 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 575 | 571 | 573 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 591 | 563 | 572 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 579 | 565 | 572 |
| 西北大学 | 陕西 | 本一 | 584 | 565 | 571 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 本一 | 590 | 563 | 571 |
| 天津财经大学 | 天津 | 本一 | 576 | 560 | 571 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 573 | 568 | 570 |
| 郑州大学 | 河南 | 本一 | 577 | 562 | 569 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 578 | 565 | 569 |
| 上海海事大学 | 上海 | 本一 | 573 | 565 | 569 |
| 北京工商大学 | 北京 | 本一 | 572 | 561 | 568 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 587 | 560 | 567 |
| 北京化工大学 | 北京 | 本一 | 571 | 563 | 566 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 568 | 560 | 564 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 577 | 555 | 564 |
| 北京体育大学 | 北京 | 本一 | 570 | 560 | 564 |
| 江苏大学 | 江苏 | 本一 | 572 | 562 | 564 |
| 长安大学 | 陕西 | 本一 | 568 | 559 | 563 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本一 | 571 | 559 | 563 |
| 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 595 | 549 | 562 |
| 江西财经大学 | 江西 | 本一 | 576 | 555 | 562 |
| 中国民航大学 | 天津 | 本一 | 568 | 557 | 562 |
| 上海政法学院 | 上海 | 本一 | 566 | 560 | 562 |
| 南昌大学 | 江西 | 本一 | 570 | 557 | 561 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 562 | 559 | 561 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | 576 | 552 | 560 |
| 华侨大学 | 福建 | 本一 | 571 | 552 | 560 |
| 云南大学 | 云南 | 本一 | 566 | 553 | 557 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 560 | 554 | 557 |
| 上海师范大学 | 上海 | 本一 | 572 | 552 | 557 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 569 | 550 | 557 |
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 本一 | 569 | 546 | 557 |
| 青岛大学 | 山东 | 本一 | 570 | 554 | 557 |
| 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 559 | 553 | 556 |
| 南京财经大学 | 江苏 | 本一 | 573 | 550 | 556 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 558 | 552 | 555 |
| 南方医科大学 | 广东 | 本一 | 577 | 540 | 554 |
| 成都理工大学 | 四川 | 本一 | 559 | 551 | 554 |
| 天津师范大学 | 天津 | 本一 | 568 | 548 | 553 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 565 | 547 | 552 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | 559 | 545 | 551 |
| 广州大学 | 广东 | 本一 | 563 | 545 | 551 |
| 河北工业大学 | 天津 | 本一 | 560 | 546 | 551 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 本一 | 575 | 545 | 551 |
| 北京联合大学 | 北京 | 本一 | 553 | 548 | 551 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 本一 | 557 | 548 | 550 |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 本一 | 555 | 545 | 549 |
| 扬州大学 | 江苏 | 本一 | 554 | 538 | 548 |
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 574 | 536 | 548 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 552 | 543 | 548 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 569 | 524 | 547 |
| 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | 548 | 543 | 546 |
| 贵州大学 | 贵州 | 本一 | 553 | 542 | 546 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本一 | 558 | 537 | 546 |
| 西南石油大学 | 四川 | 本一 | 564 | 539 | 546 |
| 海南大学 | 海南 | 本一 | 552 | 540 | 545 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 本一 | 550 | 541 | 545 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 552 | 539 | 545 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 549 | 538 | 543 |
| 重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 551 | 538 | 543 |
| 集美大学 | 福建 | 本二 | 561 | 534 | 543 |
| 河南大学 | 河南 | 本一 | 556 | 537 | 542 |
| 宁波大学 | 浙江 | 本一 | 548 | 539 | 542 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 544 | 540 | 542 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 552 | 539 | 542 |
| 湖北大学 | 湖北 | 本一 | 550 | 538 | 542 |
| 南京林业大学 | | | | | |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年文科593分可以上的大学名单推荐及简介
北京建筑大学是一所具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学,是人才培养基地和科技服务基地,是北京地区唯一一所建筑类高等学校。2020年获批设立“建筑学”博士后科研流动站。2020年10月北京市人民政府和住房城乡建设部签署共建协议,学校正式进入省部共建高校行列。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1936年 | 公立 | 其他 | 北京市教育委员会 |
南开大学是国家教育部直属重点综合性大学,是敬爱的周恩来总理的母校。南开大学由严修、张伯苓秉承教育救国理念创办,肇始于1904年,成立于1919年。南开大学占地448.97万平方米,其中八里台校区占地122.50万平方米,津南校区占地245.89万平方米,泰达学院占地6.72万平方米。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1919年 | 公立 | 综合 | 教育部 |