2019年文科498能上什么大学,高考文科498分能考什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩498分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于498分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考文科498分左右推荐上的大学名单有哪些呢?文科498分可以考什么大学?
| 文科选大学 | 文科308的大学 | 文科648的大学 | 文科638的大学 |
| 文科628的大学 | 文科618的大学 | 文科608的大学 | 文科598的大学 |
| 文科588的大学 | 文科578的大学 | 文科568的大学 | 文科558的大学 |
| 文科548的大学 | 文科538的大学 | 文科528的大学 | 文科518的大学 |
| 文科508的大学 | 文科498的大学 | 文科488的大学 | 文科478的大学 |
| 文科468的大学 | 文科458的大学 | 文科448的大学 | 文科438的大学 |
| 文科428的大学 | 文科418的大学 | 文科408的大学 | 文科398的大学 |
| 文科388的大学 | 文科378的大学 | 文科368的大学 | 文科358的大学 |
| 文科348的大学 | 文科338的大学 | 文科328的大学 | 文科318的大学 |
一、2019年高考文科498分左右可以上的大学名单推荐表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 521 | 498 | 502 |
| 河南工业大学 | 河南 | 本二 | 509 | 496 | 502 |
| 大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 510 | 499 | 502 |
| 重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | 523 | 495 | 501 |
| 华北理工大学 | 河北 | 本二 | 509 | 497 | 501 |
| 河北地质大学 | 河北 | 本二 | 518 | 496 | 501 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本二 | 505 | 498 | 500 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本二 | 509 | 495 | 500 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 511 | 494 | 499 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 505 | 497 | 499 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本二 | 500 | 497 | 499 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 536 | 487 | 499 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 511 | 491 | 498 |
| 天津体育学院 | 天津 | 本二 | 504 | 494 | 498 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本二 | 513 | 489 | 498 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 500 | 496 | 498 |
| 聊城大学 | 山东 | 本二 | 502 | 495 | 498 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本二 | 514 | 493 | 498 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 498 | 498 | 498 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 513 | 491 | 497 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 500 | 495 | 497 |
| 海南师范大学 | 海南 | 本二 | 511 | 493 | 497 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本二 | 509 | 487 | 496 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 506 | 492 | 496 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 501 | 494 | 496 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 本二 | 501 | 490 | 495 |
| 长春大学 | 吉林 | 本二 | 499 | 491 | 495 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 502 | 491 | 495 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 496 | 494 | 495 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本二 | 515 | 484 | 494 |
| 中华女子学院 | 北京 | 本二 | 521 | 487 | 494 |
| 河南师范大学 | 河南 | 本二 | 521 | 485 | 494 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 496 | 492 | 494 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 496 | 493 | 494 |
| 河南科技大学 | 河南 | 本二 | 500 | 489 | 493 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 498 | 489 | 493 |
| 华北科技学院 | 河北 | 本二 | 505 | 488 | 493 |
| 川北医学院 | 四川 | 本二 | 509 | 486 | 492 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 本二 | 511 | 484 | 492 |
| 河南理工大学 | 河南 | 本二 | 497 | 490 | 492 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本二 | 495 | 489 | 492 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 498 | 488 | 492 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 495 | 488 | 491 |
| 临沂大学 | 山东 | 本二 | 499 | 487 | 491 |
| 延安大学 | 陕西 | 本二 | 499 | 485 | 491 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 503 | 485 | 491 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 493 | 487 | 490 |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 501 | 481 | 490 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 492 | 487 | 490 |
| 河北金融学院 | 河北 | 本二 | 494 | 485 | 489 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 496 | 485 | 489 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 498 | 485 | 489 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本二 | 500 | 485 | 489 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本二 | 492 | 484 | 488 |
| 闽江学院 | 福建 | 本二 | 494 | 485 | 488 |
| 福建工程学院 | 福建 | 本二 | 495 | 479 | 488 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 495 | 483 | 487 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 487 | 486 | 487 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 本二 | 495 | 483 | 487 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 488 | 486 | 487 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 487 | 487 | 487 |
| 天津农学院 | 天津 | 本二 | 489 | 484 | 486 |
| 广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 497 | 470 | 486 |
| 五邑大学 | 广东 | 本二 | 486 | 486 | 486 |
| 山东交通学院 | 山东 | 本二 | 492 | 479 | 485 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 485 | 485 | 485 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 506 | 478 | 485 |
| 滁州学院 | 安徽 | 本二 | 492 | 481 | 485 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本二 | 493 | 481 | 485 |
| 内江师范学院 | 四川 | 本二 | 491 | 482 | 485 |
| 四川文理学院 | 四川 | 本二 | 493 | 481 | 485 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 484 | 484 | 484 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 497 | 479 | 484 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 494 | 477 | 483 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 484 | 482 | 483 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 488 | 481 | 483 |
| 大理大学 | 云南 | 本二 | 490 | 481 | 483 |
| 湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | 498 | 477 | 483 |
| 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 495 | 477 | 483 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 490 | 480 | 483 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 494 | 476 | 482 |
| 西安航空学院 | 陕西 | 本二 | 485 | 480 | 482 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本二 | 484 | 481 | 482 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 491 | 476 | 482 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 486 | 477 | 482 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本二 | 491 | 470 | 481 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 489 | 477 | 481 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本二 | 486 | 479 | 481 |
| 西安体育学院 | 陕西 | 本二 | 482 | 476 | 480 |
| 南华大学 | 湖南 | 本二 | 481 | 478 | 480 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本二 | 482 | 479 | 480 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 483 | 477 | 480 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 483 | 477 | 480 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 491 | 472 | 479 |
| 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本二 | 492 | 473 | 479 |
| 山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 481 | 477 | 479 |
| 福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 484 | 474 | 478 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本二 | 482 | 476 | 478 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 481 | 477 | 478 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 482 | 473 | 478 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年文科498分可以上的大学名单推荐及简介
武汉理工大学是由原武汉工业大学、武汉交通科技大学、武汉汽车工业大学于2000年5月27日合并组建而成,是教育部直属的全国重点大学,是首批列入国家“211工程”重点建设的高校。学校现有三个校区,占地面积4000余亩,校舍总建筑面积逾167万平方米,四座现代化图书馆藏书400余万册。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 2000年 | 公立 | 理工 | 教育部 |
南昌大学是江西省人民政府和教育部共建的国家“211工程”重点建设大学,是国家“中西部高校综合实力提升计划”和“中西部高校基础能力建设工程”入选高校,是江西省高等教育综合改革试点高校。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1921年 | 公立 | 综合 | 江西省教育厅 |