2019年高考644分左右能上什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩644分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于644分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考644分左右推荐上的大学名单有哪些呢?
2019年知分选大学 | 高考304分大学 | 高考644分大学 | 高考634分大学 |
高考624分大学 | 高考614分大学 | 高考604分大学 | 高考594分大学 |
高考584分大学 | 高考574分大学 | 高考564分大学 | 高考554分大学 |
高考544分大学 | 高考534分大学 | 高考524分大学 | 高考514分大学 |
高考504分大学 | 高考494分大学 | 高考484分大学 | 高考474分大学 |
高考464分大学 | 高考454分大学 | 高考444分大学 | 高考434分大学 |
高考424分大学 | 高考414分大学 | 高考404分大学 | 高考394分大学 |
高考384分大学 | 高考374分大学 | 高考364分大学 | 高考354分大学 |
高考344分大学 | 高考334分大学 | 高考324分大学 | 高考314分大学 |
一、2019年高考644分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
中山大学 | 广东 | 本一 | 658 | 648 | 651 |
南开大学 | 天津 | 本一 | 662 | 646 | 651 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 658 | 642 | 647 |
中央财经大学 | 北京 | 本一 | 661 | 640 | 647 |
武汉大学 | 湖北 | 本一 | 663 | 636 | 642 |
厦门大学 | 福建 | 本一 | 653 | 634 | 640 |
西安交通大学 | 陕西 | 本一 | 656 | 631 | 639 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本一 | 648 | 631 | 638 |
北京理工大学 | 北京 | 本一 | 648 | 633 | 638 |
华中科技大学 | 湖北 | 本一 | 665 | 630 | 636 |
北京外国语大学 | 北京 | 本一 | 637 | 630 | 634 |
天津大学 | 天津 | 本一 | 648 | 628 | 633 |
东南大学 | 江苏 | 本一 | 650 | 628 | 633 |
中国政法大学 | 北京 | 本一 | 643 | 623 | 630 |
华东师范大学 | 上海 | 本一 | 642 | 622 | 628 |
北京邮电大学 | 北京 | 本一 | 640 | 625 | 628 |
华南理工大学 | 广东 | 本一 | 639 | 624 | 626 |
电子科技大学 | 四川 | 本一 | 638 | 623 | 626 |
西南财经大学 | 四川 | 本一 | 636 | 618 | 626 |
西北工业大学 | 陕西 | 本一 | 632 | 618 | 622 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本一 | 642 | 617 | 621 |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | 636 | 604 | 621 |
四川大学 | 四川 | 本一 | 665 | 611 | 619 |
上海外国语大学 | 上海 | 本一 | 630 | 610 | 618 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | 627 | 611 | 617 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | 637 | 609 | 616 |
天津医科大学 | 天津 | 本一 | 640 | 604 | 616 |
北京交通大学 | 北京 | 本一 | 627 | 608 | 614 |
中国传媒大学 | 北京 | 本一 | 615 | 610 | 613 |
中南大学 | 湖南 | 本一 | 658 | 604 | 612 |
山东大学 | 山东 | 本一 | 627 | 606 | 612 |
重庆大学 | 重庆 | 本一 | 633 | 604 | 609 |
华东理工大学 | 上海 | 本一 | 617 | 601 | 605 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本一 | 620 | 594 | 605 |
华东政法大学 | 上海 | 本一 | 609 | 599 | 605 |
中国农业大学 | 北京 | 本一 | 627 | 595 | 604 |
湖南大学 | 湖南 | 本一 | 618 | 599 | 603 |
北京科技大学 | 北京 | 本一 | 621 | 598 | 602 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 604 | 597 | 601 |
南京理工大学 | 江苏 | 本一 | 606 | 598 | 600 |
南京审计大学 | 江苏 | 本一 | 615 | 591 | 600 |
暨南大学 | 广东 | 本一 | 620 | 594 | 599 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 614 | 594 | 599 |
北京中医药大学 | 北京 | 本一 | 633 | 580 | 599 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本一 | 608 | 593 | 599 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本一 | 620 | 592 | 598 |
吉林大学 | 吉林 | 本一 | 624 | 588 | 596 |
中国海洋大学 | 山东 | 本一 | 604 | 590 | 594 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本一 | 607 | 583 | 594 |
苏州大学 | 江苏 | 本一 | 610 | 589 | 593 |
上海大学 | 上海 | 本一 | 606 | 587 | 592 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 596 | 589 | 592 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本一 | 610 | 587 | 592 |
西南交通大学 | 四川 | 本一 | 603 | 587 | 591 |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 601 | 585 | 590 |
哈尔滨工业大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 597 | 586 | 589 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本一 | 599 | 584 | 589 |
东华大学 | 上海 | 本一 | 597 | 583 | 588 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | 598 | 583 | 588 |
河海大学 | 江苏 | 本一 | 598 | 583 | 587 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 597 | 582 | 585 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 649 | 574 | 584 |
安徽医科大学 | 安徽 | 本一 | 590 | 578 | 583 |
东北大学 | 辽宁 | 本一 | 595 | 578 | 582 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 589 | 580 | 582 |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 584 | 579 | 581 |
中央民族大学 | 北京 | 本一 | 594 | 572 | 581 |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | 601 | 572 | 581 |
北京工业大学 | 北京 | 本一 | 589 | 576 | 580 |
兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 598 | 572 | 579 |
江南大学 | 江苏 | 本一 | 589 | 574 | 578 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本一 | 580 | 577 | 578 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 587 | 571 | 577 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 本一 | 583 | 571 | 576 |
西南大学 | 重庆 | 本一 | 592 | 571 | 576 |
华南师范大学 | 广东 | 本一 | 595 | 570 | 576 |
北京林业大学 | 北京 | 本一 | 597 | 569 | 576 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 579 | 571 | 575 |
上海中医药大学 | 上海 | 本一 | 623 | 563 | 575 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本一 | 581 | 570 | 574 |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | 599 | 568 | 573 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 616 | 488 | 573 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | 581 | 567 | 572 |
江西财经大学 | 江西 | 本一 | 586 | 567 | 572 |
广东医科大学 | 广东 | 本一 | 591 | 561 | 572 |
北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 581 | 566 | 571 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | 591 | 565 | 570 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | 580 | 563 | 570 |
西北大学 | 陕西 | 本一 | 586 | 565 | 569 |
上海理工大学 | 上海 | 本一 | 583 | 565 | 569 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | 576 | 562 | 569 |
南京师范大学 | 江苏 | 本一 | 588 | 564 | 567 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本一 | 574 | 562 | 567 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 583 | 561 | 567 |
西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 580 | 561 | 566 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 575 | 561 | 565 |
长安大学 | 陕西 | 本一 | 586 | 556 | 563 |
天津中医药大学 | 天津 | 本一 | 613 | 547 | 563 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 587 | 548 | 562 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | 592 | 551 | 562 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年644分可以上的大学名单推荐及简介
同济大学是国家“985工程”和“211工程”重点建设的教育部直属高校,在百余年办学历程中,始终注重人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新四大功能均衡发展,综合实力位居国内高校前列。1912年与创办不久的同济德文工学堂合并,更名为同济德文医工学堂。1923年正式定名为大学。1927年成为国立同济大学,是中国最早的七所国立大学之一。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1907年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型大学,其学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学等十二个门类。学校设有7个学部,36个学院(系)。拥有一级学科国家重点学科14个,二级学科国家重点学科21个。据ESI公布的数据,截至2020年9月,我校18个学科进入世界学术机构前1%,居全国高校第二;7个学科进入世界前100位,4个学科进入世界前50位,居全国高校第一。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1897年 | 公立 | 综合 | 教育部 |