当前位置:首页> 高校招生> 自主招生

2015年上海市普通高校自主招生录取考生名单公示

自主招生录取考生名单

序号 高考报名号 姓名 性别 录取院校 录取专业 测试成绩
1 1.53101E+13 仇哲君 男 清华大学 人文科学实验班 72
2 1.53101E+13 宫宸 女 清华大学 建筑环境与能源应用工程 72
3 1.53101E+13 陈鑫 男 清华大学 数学与应用数学 99
4 1.53101E+13 孙庶诚 男 清华大学 数学与应用数学 99
5 1.53101E+13 龚厚琛 女 清华大学 人文科学实验班 60
6 1.53101E+13 王楚涵 女 清华大学 电气工程及其自动化 66
7 1.53101E+13 马之敏 女 清华大学 建筑学 72
8 1.53101E+13 吴昆 男 清华大学 测控技术与仪器 72
9 1.53101E+13 祁文浩 男 清华大学 自动化 72
10 1.53101E+13 李茹忻 女 清华大学 工程物理 72
11 1.53101E+13 周峥文 男 清华大学 数学与应用数学 99
12 1.53101E+13 邹远棘 男 清华大学 车辆工程 72
13 1.53101E+13 张核豪 男 清华大学 数学与应用数学 99
14 1.53101E+13 朱祎鋆 男 清华大学 数学与应用数学 99
15 1.53101E+13 汪阅 男 清华大学 物理学 99
16 1.53101E+13 胡房君 男 清华大学 物理学 99
17 1.53101E+13 叶菡韵 女 清华大学 环境工程 72
18 1.53101E+13 孙子平 男 清华大学 软件工程 72
19 1.53101E+13 陈一彤 女 清华大学 航空航天类 99
20 1.53101E+13 苏奕君 女 清华大学 材料科学与工程 72
21 1.53101E+13 王松心 女 清华大学 新闻学(新闻与传播) 63
22 1.53101E+13 陈奕鑫 男 清华大学 自动化 72
23 1.53101E+13 吴瑞豪 男 清华大学 物理学 99
24 1.53101E+13 姚顺宇 男 清华大学 物理学 99
25 1.53101E+13 戚俊毅 男 清华大学 车辆工程 60
26 1.53101E+13 吴意 男 清华大学 生物医学工程 66
27 1.53101E+13 庄赟城 男 清华大学 土木工程 78
28 1.53101E+13 沈天蕴 女 清华大学 土木工程 72
29 1.53101E+13 饶鹏飞 男 清华大学 机械工程 60
30 1.53101E+13 贝一辰 男 清华大学 电气工程及其自动化 84
31 1.53101E+13 孙佳雨 女 清华大学 社会科学实验班 72
32 1.53101E+13 吴昊 女 清华大学 生物科学 81
33 1.53101E+13 彭新绿 男 清华大学 化学工程与工业生物工程 60
34 1.53101E+13 孙佳玥 女 清华大学 法学 84
35 1.53101E+13 沈思越 女 清华大学 新闻学(新闻与传播) 60
36 1.53101E+13 钱文翰 男 清华大学 工程物理(能源实验班) 66
37 1.53101E+13 张笑涵 女 清华大学 航空航天类 60
38 1.53101E+13 王子铭 男 清华大学 建筑学 78
39 1.53101E+13 杨宇成 男 清华大学 电子信息类 72
40 1.53101E+13 费赟珺 男 清华大学 机械工程 72
41 1.53101E+13 顾思远 男 清华大学 物理学 99
42 1.53101E+13 许一舟 男 清华大学 物理学 99
43 1.53101E+13 尹宇峰 男 清华大学 软件工程 99
44 1.53101E+13 郑翰天 男 清华大学 工程物理 72
45 1.53101E+13 陆逸文 男 清华大学 自动化 72
46 1.53101E+13 任谷丰 男 清华大学 环境工程 60
47 1.53101E+13 叶沁媛 女 清华大学 自动化 66
48 1.53101E+13 尹秋阳 男 清华大学 自动化 72
49 1.53101E+13 杨泽凡 男 清华大学 工程物理 72
50 1.53101E+13 陶吟杰 男 清华大学 化学工程与工业生物工程 60
51 1.53101E+13 赵心语 女 清华大学 化学工程与工业生物工程 66
52 1.53101E+13 朱佳豪 男 清华大学 计算机科学与技术 90
53 1.53101E+13 屈杨冰洁 女 北京大学 中国语言文学类 标准分:99分
54 1.53101E+13 魏啸 男 北京大学 天文学 标准分:99分
55 1.53101E+13 毛文昊 男 北京大学 数学类 标准分:99分
56 1.53101E+13 蔡绍旸 男 北京大学 数学类 标准分:99分
57 1.53101E+13 樊浩雪 女 北京大学 心理学 标准分:81分
58 1.53101E+13 戴茜 女 北京大学 历史学类 标准分:81分
59 1.53101E+13 陈姿霖 女 北京大学 社会学 标准分:81分
60 1.53101E+13 张嘉倩 女 北京大学 法学 标准分:93分
61 1.53101E+13 曾辰 女 北京大学 新闻传播学类 标准分:99分
62 1.53101E+13 管昕羿 男 北京大学 工科试验班类 标准分:99分
63 1.53101E+13 顾洪良 男 北京大学 环境科学(环境科学、生态学、自然地理与资源) 标准分:81分
64 1.53101E+13 蒋正平 男 北京大学 电子信息类 标准分:75分
65 1.53101E+13 滕达 男 北京大学 化学类 标准分:81分
66 1.53101E+13 王子毓 男 北京大学 物理学类 标准分:99分
67 1.53101E+13 何思凡 男 北京大学 工科试验班类 标准分:99分
68 1.53101E+13 李志远 男 北京大学 物理学类 标准分:99分
69 1.53101E+13 程泽华 男 北京大学 物理学类 标准分:99分
70 1.53101E+13 邓若林 男 北京大学 地质学类 标准分:99分
71 1.53101E+13 金逸伦 男 北京大学 电子信息类 标准分:87分
72 1.53101E+13 盛夏 男 北京大学 电子信息类 标准分:81分
73 1.53101E+13 黄哲成 男 北京大学 生物科学 标准分:93分
74 1.53101E+13 沈彧 男 北京大学 电子信息类 标准分:81分
75 1.53101E+13 沈卉沁 女 北京大学 工商管理类 标准分:87分
76 1.53101E+13 曹之炯 女 北京大学 环境科学与工程类 标准分:81分
77 1.53101E+13 于浩洋 女 北京大学 法学 标准分:81分
78 1.53101E+13 王子瑜 男 北京大学 哲学类 标准分:81分
79 1.53101E+13 夏运 男 北京大学 地质学类 标准分:81分
80 1.53101E+13 丁嘉源 男 北京大学 数学类 标准分:99分
81 1.53101E+13 汤俊宸 男 北京大学 化学类 标准分:99分
82 1.53101E+13 江澜 女 北京大学 英语 标准分:81分
83 1.53101E+13 龚主 女 北京大学 电子信息类 标准分:81分
84 1.53101E+13 陈美至 女 北京大学 法学 标准分:81分
85 1.53101E+13 李嘉晖 男 北京大学 公共管理类 标准分:81分
86 1.53101E+13 郭晓波 男 北京大学 法学 标准分:99分
87 1.53101E+13 王泽钧 男 北京大学 历史学类 标准分:81分
88 1.53101E+13 蒋天骥 男 北京大学 信息管理与信息系统 标准分:81分
89 1.53101E+13 戴安 男 北京大学 物理学类 标准分:99分
90 1.53101E+13 柏旻皓 男 北京大学 数学类 标准分:99分
91 1.53101E+13 岑诗聪 男 北京大学 数学类 标准分:99分
92 1.53101E+13 江翰旸 男 北京大学 数学类 标准分:99分
93 1.53101E+13 倪天炜 男 北京大学 电子信息类 标准分:81分
94 1.53101E+13 钱欣杰 男 北京大学 数学类 标准分:99分
95 1.53101E+13 高匀丰 男 北京大学 电子信息类 标准分:81分
96 1.53101E+13 陈叶龙 男 北京大学 经济学类 标准分:93分
97 1.53101E+13 林嘉椿 男 北京大学 数学类 标准分:99分
98 1.53101E+13 陆一平 男 北京大学 数学类 标准分:99分
99 1.53101E+13 孙思嘉 男 北京大学 工科试验班类 标准分:81分
100 1.53101E+13 吴昊 男 北京大学 电子信息类 标准分:81分
101 1.53101E+13 肖博文 男 北京大学 电子信息类 标准分:93分
102 1.53101E+13 周韡 男 北京大学 心理学 标准分:81分
103 1.53101E+13 汪原楷 男 北京大学 化学类 标准分:81分
104 1.53101E+13 常辰 男 北京大学 电子信息类 标准分:81分
105 1.53101E+13 李一鸣 女 北京大学 生物科学 标准分:81分
106 1.53101E+13 谈悦 女 北京大学 经济学类 标准分:87分
107 1.53101E+13 徐昕宇 男 北京大学 电子信息类 标准分:81分
108 1.53101E+13 张吾南 男 复旦大学 历史学类 笔试成绩260分,面试成绩416分
109 1.53101E+13 唐乙隽 女 复旦大学 中国语言文学类 笔试成绩239分,面试成绩417分
110 1.53101E+13 来俊杰 男 复旦大学 数学类 笔试成绩368分,面试合格,面试综合排名14
111 1.53101E+13 陈翌 男 复旦大学 自然科学试验班 笔试成绩387分,面试合格,面试综合排名4名
112 1.53101E+13 薄小钧 女 复旦大学 历史学类 笔试成绩225分,面试成绩433分
113 1.53101E+13 何睿宸 男 复旦大学 哲学类 笔试成绩254分,面试成绩438分
114 1.53101E+13 王启豪 男 复旦大学 自然科学试验班 A+
115 1.53101E+13 黄添 男 复旦大学 自然科学试验班 笔试成绩310分,面试合格,面试综合排名13.
116 1.53101E+13 刘祎辰 男 复旦大学 自然科学试验班 笔试成绩376分,面试合格,面试综合排名8.4
117 1.53101E+13 周允成 男 复旦大学 数学类 笔试成绩382分,面试合格,面试综合排名9名
118 1.53101E+13 贡苡晟 男 复旦大学 自然科学试验班 A+
119 1.53101E+13 周文杰 男 复旦大学 中国语言文学类 笔试成绩265分,面试成绩440分
120 1.53101E+13 吴皞 男 复旦大学 中国语言文学类 笔试成绩258分,面试成绩436分
121 1.53101E+13 隋艺菲 女 复旦大学 哲学类 笔试成绩268分,面试成绩403分
122 1.53101E+13 陈晓雯 女 复旦大学 历史学类 笔试成绩219分,面试成绩426分
123 1.53101E+13 杜子佳 男 上海交通大学 经济学类 笔试成绩:166,面试等级:17,面试得分:556
124 1.53101E+13 冼臧越洋 男 上海交通大学 电子信息类 笔试成绩:161,面试等级:15,面试得分:530
125 1.53101E+13 钱至文 男 上海交通大学 机械类 笔试成绩:151,面试等级:8,面试得分:451
126 1.53101E+13 高惟君 男 上海交通大学 电子信息类(交大密西根学院)(中外合作) 笔试成绩:162,面试等级:15,面试得分:538
127 1.53101E+13 吕福源 男 上海交通大学 工科试验班类 笔试成绩:154,面试等级:15,面试得分:535
128 1.53101E+13 张驰麟 男 上海交通大学 电子信息科学与技术(IEEE试点班) 笔试成绩:178,面试等级:18,面试得分:559
129 1.53101E+13 秋闻达 男 上海交通大学 电子信息类(致远荣誉计划计算机科学班) 初审优秀,面试等级:14,面试得分:509
130 1.53101E+13 张兆涵 男 上海交通大学 物理学类 笔试成绩:170,面试等级:15,面试得分:527
131 1.53101E+13 梁宇轩 男 上海交通大学 电子信息类(交大密西根学院)(中外合作) 笔试成绩:155,面试等级:15,面试得分:536
132 1.53101E+13 吴承刚 男 上海交通大学 电子信息类(交大密西根学院)(中外合作) 笔试成绩:151,面试等级:10,面试得分:480
133 1.53101E+13 施轶炜 男 上海交通大学 机械工程

(

国际化人才培养试点班

)(

含机械工程、能源与动力工程专业方向)

笔试成绩:143,面试等级:14,面试得分:522
134 1.53101E+13 陈亦轩 男 上海交通大学 电子信息类(交大密西根学院)(中外合作) 笔试成绩:144,面试等级:12,面试得分:510
135 1.53101E+13 戚岚罡 男 上海交通大学 数学与应用数学 笔试成绩:157,面试等级:16,面试得分:542
136 1.53101E+13 陆敏洁 女 同济大学 社会科学试验班 74.99
137 1.53101E+13 黄滢骁 女 同济大学 社会学 71.89
138 1.53101E+13 肖艾文 女 同济大学 建筑学 79.39
139 1.53101E+13 胡嘉文 男 同济大学 工科试验班(机械能源类) 80.84
140 1.53101E+13 张北 男 同济大学 工科试验班(电气信息类) 72.21
141 1.53101E+13 周昌平 男 同济大学 工科试验班(电气信息类) 78.37
142 1.53101E+13 虞岛博 男 同济大学 材料科学与工程 78.51
143 1.53101E+13 许婧 女 同济大学 工科试验班(土木类) 72.01
144 1.53101E+13 张文卿 女 同济大学 德语 74.3
145 1.53101E+13 王妍泓 女 同济大学 德语 74.44
146 1.53101E+13 胡以彤 女 同济大学 德语 75.28
147 1.53101E+13 李啸 男 同济大学 机械类(中外合作) 72.56
148 1.53101E+13 张李欣 女 同济大学 工科试验班(机械能源类) 74.5
149 1.53101E+13 徐思凡 男 同济大学 工科试验班(交通运输类) 73.54
150 1.53101E+13 翦依然 男 同济大学 理科试验班(物理学类) 79.74
151 1.53101E+13 史天一 男 同济大学 工科试验班(机械能源类) 73.08
152 1.53101E+13 赵禹欣 女 同济大学 工科试验班(计算机类) 76.28
153 1.53101E+13 闵德豪 男 同济大学 工科试验班(计算机类) 69.35
154 1.53101E+13 陈芸菲 女 同济大学 工科试验班(土木类) 79.34
155 1.53101E+13 沈费扬 男 同济大学 工科试验班(土木类) 76.45
156 1.53101E+13 陈钰婷 女 同济大学 材料科学与工程 73.32
157 1.53101E+13 朱橙青 女 同济大学 工科试验班(土木类) 72.67
158 1.53101E+13 张钧尧 男 同济大学 材料科学与工程 76.86
159 1.53101E+13 杨扬 女 同济大学 软件工程 71.3
160 1.53101E+13 赵亮 男 同济大学 软件工程 70.5
161 1.53101E+13 张超逸 男 同济大学 理科试验班(化学类) 80.25
162 1.53101E+13 高田宇 女 同济大学 人文科学试验班 80.56
163 1.53101E+13 唐晨松 男 同济大学 材料科学与工程 75.37
164 1.53101E+13 邵康慧 女 华东师范大学 汉语言文学 122.74
165 1.53101E+13 蔡梁帆 男 华东师范大学 生物科学类 97.52
166 1.53101E+13 张雁童 女 华东师范大学 新闻传播类 119.66
167 1.53101E+13 赵昀鋆 女 华东师范大学 汉语言文学 116.7
168 1.53101E+13 施亦阳 男 华东师范大学 德语 116.02
169 1.53101E+13 王朝阳 女 华东师范大学 心理学类 94.84
170 1.53101E+13 孙汇泽 女 华东师范大学 汉语言文学 119.96
171 1.53101E+13 齐洋 男 华东师范大学 数学类 98
172 1.53102E+13 张颖婕 女 华东师范大学 数学类 93.92
173 1.53101E+13 陶胡昀 女 华东师范大学 历史学 123.8
174 1.53101E+13 陈捷 男 华东师范大学 软件工程 97.44
175 1.53101E+13 郑旸 女 华东师范大学 新闻传播类 124.52
176 1.53101E+13 杜佳宁 女 华东师范大学 汉语国际教育 119.38
177 1.53101E+13 王泽森 男 华东师范大学 物理学类 95.92
178 1.53101E+13 华贇 男 华东师范大学 软件工程 94.04
179 1.53101E+13 施易嘉 女 华东师范大学 英语 114.7
180 1.53101E+13 沈静天 女 华东师范大学 汉语言文学 123.6
181 1.53101E+13 柴钧耀 男 华东师范大学 金融学类 97.6
182 1.53101E+13 张倩 女 华东师范大学 心理学类 88.72
183 1.53101E+13 姜晓雯 女 华东师范大学 德语 112.38
184 1.53101E+13 陈萌琪 女 华东师范大学 英语(免费师范) 112.08
185 1.53101E+13 钱贝儿 女 华东师范大学 汉语言文学 117.86
186 1.53101E+13 张静漪 女 华东师范大学 汉语言文学(免费师范) 112.96
187 1.53101E+13 包嘉骅 男 华东师范大学 汉语言文学 121.96
188 1.53101E+13 竺旭亮 男 华东师范大学 数学类 118.44
189 1.53101E+13 周谦豪 男 华东师范大学 经济学类 114.62
190 1.53101E+13 车文漪 女 华东师范大学 心理学类 104.76
191 1.53101E+13 唐佩琪 女 华东师范大学 英语(免费师范) 104.28
192 1.53101E+13 李嘉伟 男 华东师范大学 数学类 110.32
193 1.53101E+13 鲍稼耕 男 华东师范大学 软件工程 100.32
194 1.53101E+13 裴卓旻 女 华东师范大学 翻译 118.84
195 1.53101E+13 刘承乾 男 华东师范大学 经济学类 115.96
196 1.53101E+13 张晨 男 华东师范大学 生态学类 89.64
197 1.53101E+13 周之鼎 女 华东师范大学 环境科学与工程类 90.04
198 1.53101E+13 赵天宇 男 华东师范大学 生物科学类 98.88
199 1.53101E+13 史亿帆 男 华东理工大学 电气工程及其自动化 综合总分为66.3分
200 1.53101E+13 刘元诚 男 华东理工大学 化学工程与工艺 综合总分为63.6分
201 1.53101E+13 田嘉平 男 华东理工大学 计算机科学与技术 综合总分为66.5分
202 1.53101E+13 刘祎琦 男 华东理工大学 化学工程与工艺 综合总分为74.9分
203 1.53102E+13 黄禹沁 男 华东理工大学 化学工程与工艺 综合总分为63.8分
204 1.53101E+13 黄书羽 男 华东理工大学 化学工程与工艺 综合总分为70.5分
205 1.53101E+13 蔡亦慧 女 华东理工大学 化学工程与工艺 综合总分为64.8分
206 1.53101E+13 尚可逸 男 华东理工大学 化学工程与工艺 综合总分为65分
207 1.53101E+13 郑皆鑫 男 华东理工大学 新能源材料与器件 综合总分为64.7分
208 1.53101E+13 赵加悦 男 华东理工大学 新能源材料与器件 综合总分为62.9分
209 1.53101E+13 彭熙堯 男 华东理工大学 应用物理学 综合总分为63.7分
210 1.53101E+13 华雄飞 男 华东理工大学 生物工程 综合总分为63.2分
211 1.53101E+13 吴仲谋 男 华东理工大学 制药工程 综合面试成绩为91.8分
212 1.53101E+13 杨君毅 男 华东理工大学 材料化学 综合总分为62.5分
213 1.53101E+13 吴亦凡 男 华东理工大学 材料化学 综合总分为66.6分
214 1.53101E+13 汪宇明 男 华东理工大学 高分子材料与工程 综合总分为66.3分
215 1.53101E+13 吴宇清 男 华东理工大学 应用化学 综合总分为62.4分
216 1.53101E+13 吴思玥 女 华东理工大学 电气工程及其自动化 综合总分为67.9分
217 1.53101E+13 张懿琳 女 华东理工大学 应用化学 综合总分为64分
218 1.53101E+13 董瑞天 男 华东理工大学 机械设计制造及其自动化 综合总分为75分
219 1.53101E+13 龚哲凡 男 华东理工大学 自动化 综合面试成绩为84.4分
220 1.53101E+13 张骞 男 华东理工大学 材料化学 综合总分为65.2分
221 1.53109E+13 周稚荃 女 东华大学 纺织类(含纺织工程(有7个专业方向) 71.67
222 1.53101E+13 于筱非 女 东华大学 传播学类 78.66
223 1.53101E+13 秦佳晨 女 东华大学 生物工程 74.85
224 1.53101E+13 顾意菲 女 东华大学 材料类 70.21
225 1.53101E+13 马静洁 女 东华大学 法学 71.99
226 1.53101E+13 王佳怡 女 东华大学 市场营销 74.13
227 1.53101E+13 邱成平 女 东华大学 经济与贸易类 80.05
228 1.53101E+13 顾悦 女 东华大学 经济与贸易类 74.21
229 1.53101E+13 张大为 男 东华大学 经济与贸易类 76.83
230 1.53101E+13 洪旸 男 东华大学 应用化学 73
231 1.53101E+13 沈默 男 东华大学 数学与应用数学(金融工程方向) 75.34
232 1.53101E+13 杨乐怡 女 东华大学 理科试验班 71.38
233 1.53101E+13 邵艺璇 女 东华大学 能源与环境系统工程 72.75
234 1.53101E+13 李嘉昊 男 东华大学 理科试验班 69.88
235 1.53101E+13 顾芳华 女 东华大学 纺织类(含纺织工程(有7个专业方向) 72
236 1.53101E+13 沈易潇 男 东华大学 日语 74.1
237 1.53101E+13 贾扣 女 东华大学 旅游管理 74.34
238 1.53101E+13 陈畅业 男 东华大学 理科试验班 69.89
239 1.53101E+13 赵雪楠 女 东华大学 理科试验班 70.29
240 1.53101E+13 张诗云 女 东华大学 服装设计与工程 74.74
241 1.53101E+13 朱思琪 女 东华大学 服装设计与工程 76.24
242 1.53101E+13 吴宇鹏 男 东华大学 数学与应用数学(金融工程方向) 78.11
243 1.53101E+13 姚蔚轶 女 东华大学 会展经济与管理 74.15
244 1.53101E+13 吴英杰 男 东华大学 材料类 78.05
245 1.53101E+13 何施杭 男 东华大学 理科试验班 71.52
246 1.53101E+13 宋思妍 女 东华大学 传播学类 77.99
247 1.53101E+13 洪屿青 男 东华大学 理科试验班 70.52
248 1.53101E+13 平安 女 东华大学 传播学类 74.08
249 1.53101E+13 林叶子 女 东华大学 会计学 83.6
250 1.53101E+13 朱雨涵 男 东华大学 自动化 76.39
251 1.53101E+13 姜茂欣 女 东华大学 服装设计与工程 75.48
252 1.53101E+13 吴迪 男 东华大学 软件工程 73.16
253 1.53101E+13 王家昕 女 东华大学 教育技术学(媒体制作与传播方向) 74.55
254 1.53101E+13 李文君 女 东华大学 会计学 73.49
255 1.53101E+13 蔡洪润 男 东华大学 机械工程(含4个专业方向) 85.3
256 1.53101E+13 吕宸昊 男 上海财经大学 财政学类 453
257 1.53101E+13 王颖之 女 上海外国语大学 新闻学(国际新闻方向) 259.7
258 1.53101E+13 戴柔雅 女 上海外国语大学 法语 234.8
259 1.53101E+13 施诗颐 女 上海外国语大学 汉语国际教育 243.3
260 1.53101E+13 马音丹 女 上海外国语大学 德语 250.2
261 1.53101E+13 陈路伊 女 上海外国语大学 翻译 241.3
262 1.53101E+13 瞿凡玥 女 上海外国语大学 德语(经济学方向中外合作) 231.3
263 1.53101E+13 姚琲 女 上海外国语大学 西班牙语 231.7
264 1.53101E+13 倪佳濛 女 上海外国语大学 瑞典语 241.3
265 1.53101E+13 郭子赟 女 上海外国语大学 新闻学(国际新闻方向) 237.2
266 1.53101E+13 屠安澜 女 上海外国语大学 金融学 231
267 1.53101E+13 陆尊桂 男 上海外国语大学 阿拉伯语 231.8
268 1.53101E+13 杨哲盈 女 上海外国语大学 德语 239.5
269 1.53101E+13 张晨璐 女 上海外国语大学 意大利语 240.5
270 1.53101E+13 陈超尔 女 上海外国语大学 翻译 234
271 1.53101E+13 余如月 女 上海外国语大学 网络与新媒体 241.7
272 1.53101E+13 黄涵颖 女 上海外国语大学 西班牙语(企业管理方向中外合作) 243
273 1.53101E+13 房欣媛 女 上海外国语大学 德语 252.2
274 1.53101E+13 裴仁昊 男 上海外国语大学 德语 234
275 1.53101E+13 徐晟圆 女 上海外国语大学 商务英语 243.3
276 1.53101E+13 宋禛臻 女 上海外国语大学 翻译 232.7
277 1.53101E+13 尹辙鉴 女 上海外国语大学 国际经济与贸易 244
278 1.53101E+13 蒋昀帆 女 上海外国语大学 金融学 231.5
279 1.53101E+13 吴文哲 男 上海外国语大学 信息管理与信息系统 233.8
280 1.53101E+13 沈志豪 男 上海大学 工商管理(经济管理类) 69.6
281 1.53101E+13 俞云轩 男 上海大学 工商管理(经济管理类) 70.5
282 1.53101E+13 邹逸伦 男 上海大学 电气工程及其自动化 77.4
283 1.53101E+13 蔡子桢 男 上海大学 电气工程及其自动化 72.1
284 1.53101E+13 唐鸣子 男 上海大学 工商管理(经济管理类) 70.6
285 1.53101E+13 夏晓艺 女 上海大学 电气工程及其自动化 74
286 1.53101E+13 王钟倚 女 上海大学 工商管理(经济管理类) 73.3
287 1.53101E+13 薛浩云 男 上海大学 电气工程及其自动化 74.3
288 1.53101E+13 沈依婷 女 上海大学 工商管理(经济管理类) 69.2
289 1.53101E+13 张澍宸 男 上海大学 理科试验班类 86.4
290 1.53101E+13 杨茹斐 女 上海大学 工商管理(经济管理类) 85.8
291 1.53101E+13 潘玮琦 女 上海大学 工商管理(经济管理类) 70.5
292 1.53101E+13 杨钰婕 女 上海大学 工商管理(经济管理类) 76
293 1.53101E+13 卢星宇 男 上海大学 理科试验班类 78.3
294 1.53101E+13 倪立昊 男 上海大学 电气工程及其自动化 76.5
295 1.53101E+13 焦立航 男 上海大学 电气工程及其自动化 83.7
296 1.53101E+13 陈子滢 女 上海大学 工商管理(经济管理类) 74.5
297 1.53101E+13 江叶舟 男 上海大学 电气工程及其自动化 85.8
298 1.53101E+13 于家琪 男 上海大学 理科试验班类 76.6
299 1.53101E+13 张沛琛 男 上海大学 电气工程及其自动化 88.5
300 1.53101E+13 刘依费 男 上海大学 汉语言文学 78.9
301 1.53101E+13 赵书遥 男 上海大学 工商管理(经济管理类) 70.3
302 1.53101E+13 陆钟杰 男 上海大学 理科试验班类 76.7
303 1.53101E+13 袁乙垒 女 上海大学 汉语言文学 74.9
304 1.53101E+13 沈亦凡 男 上海大学 电气工程及其自动化 87.8
305 1.53101E+13 吴婧妍 女 上海大学 汉语言文学 76
306 1.53101E+13 郑晓蝶 女 上海大学 汉语言文学 77.2
307 1.53101E+13 庄宜成 男 上海大学 理科试验班类 76
308 1.53101E+13 杨静 女 上海大学 电气工程及其自动化 76.2
309 1.53101E+13 高梓宸 男 上海大学 理科试验班类 76
310 1.53101E+13 陆慧嫣 女 上海大学 汉语言文学 72.9
311 1.53101E+13 李霄翔 男 上海大学 汉语言文学 77.7
312 1.53101E+13 王妍芳 女 上海大学 汉语言文学 73.9
313 1.53101E+13 吴嘉祎 女 上海大学 工商管理(经济管理类) 75.4
314 1.53101E+13 周漠 男 上海大学 工商管理(经济管理类) 69.7
315 1.53101E+13 何瑞琪 女 上海大学 汉语言文学 76.1
316 1.53101E+13 徐梦嘉 女 上海大学 工商管理(经济管理类) 73.4
317 1.53101E+13 边洲亮 男 上海交通大学医学院 临床医学(五年制英语班) 笔试成绩:122,面试等级:12,面试得分:519
318 1.53101E+13 王志鹏 男 中国人民大学 人文科学试验班 85
319 1.53101E+13 谢天 女 北京林业大学 风景园林 156
320 1.53101E+13 黄非钒 男 中国政法大学 法学 456
321 1.53101E+13 李睿超 男 北京交通大学 电气工程及其自动化 90.9
322 1.53101E+13 孔霆麟 男 北京航空航天大学 飞行器动力工程 367.63
323 1.53101E+13 万鸿嘉 女 中国传媒大学 广播电视学(国际新闻传播) 广播电视学(国际新闻传播)总分:206分
324 1.53101E+13 李蔚欣 女 中国传媒大学 广播电视学 广播电视学总分:206.5分
325 1.53101E+13 徐靖天 男 中国传媒大学 广播电视学 广播电视学总分:209分
326 1.53101E+13 孟晔雯 女 南京大学 新闻传播学类 77
327 1.53101E+13 余炜轩 男 南京航空航天大学 飞行器动力工程 212.45
328 1.53101E+13 冷进 男 中国科学技术大学 生物科学类 85.05
329 1.53101E+13 顾有为 男 武汉大学 计算机类 87
330 1.53101E+13 裘羿乐 男 西安交通大学 软件工程 82
331 1.53101E+13 叶子卿 男 中山大学 计算机类 77
332 1.53101E+13 蒋雨琦 女 中山大学 社会学类 84
333 1.53101E+13 王笑寒 男 厦门大学 化学类 94.06
334 1.53101E+13 李馨浩 男 四川大学 化学类 223

93高考网 小编推荐你继续浏览:2015年上海高考理科录取分数线2015年上海高考一本录取结束二本开始录取2015年高考一本5所院校在上海申请降分投档录取2015年上海高考招生第一批本科网上填报征求志愿7月20日开始

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看