很多家长 对于 孩子刚好压批次线不知道如何填志愿,分数刚好达到二本线填报志愿选择 学校 确实是一件很困难的事情,不过现在很多大数据平台提供智能数据查询,为这些考生提供了很好的解决办法,市面上做的最后的就是聚志愿网站了,家长和考生可以去免费查询。
更多高考资讯尽在东南教育网https://www.30gk.com/
一、重庆公办 二本大学 有哪些
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 类型 |
7 | 重庆师范大学 | 224 | 2星级 | 区域高水平大学 | 师范 |
8 | 重庆工商大学 | 265 | 2星级 | 区域高水平大学 | 财经 |
9 | 重庆理工大学 | 317 | 2星级 | 区域高水平大学 | 理工 |
10 | 重庆 科技 学院 | 406 | 1星级 | 区域知名大学 | 理工 |
11 | 重庆文理学院 | 424 | 1星级 | 区域知名大学 | 综合 |
12 | 长江师范学院 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 | 师范 |
13 | 重庆三峡学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | 综合 |
14 | 重庆第二师范学院 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 | 师范 |
| 第三军医大学 | | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | |
| 四川美术学院 | | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 艺术 |
| 四川外国语大学 | | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 语言 |
| 重庆警察学院 | | 2星级 | 区域高水平大学 | 政法 |
二、重庆二本相关文章分享
重庆二本大学有哪些学校比较好, 2021 重庆二本 大学名单 及 分数线
重庆公办二本大学有哪些, 2021年 重庆公办二本大学排行榜
2021年重庆 高考 二本及 本科二批 大学什么 时候 录取 及录取时间
2020年 重庆高考 二本 志愿填报 入口及时间
2020年重庆高考二本志愿填报时间安排
2020年重庆高考二本即本科二批什么时候填报志愿及填报时间安排
2021年重庆二本 大学排名 前十所,重庆 二本大学排名 及投档录取分数线
重庆 多少 分能上二本大学,重庆二本大学 最低 分数线
重庆二本大学排名,2021年重庆二本大学分数线排名
2021重庆高考二本分数线预测,预计二本分数线多少
三、重庆二本大学部分录取分数线较低的院校数据统计
1、长江师范学院 历年 各省 投档及最低录取分数线
2020年长江师范学院各省录取分数线及录取位次 统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 503 | 77342 | 548 | 20587 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 385 | 20939 | 527 | 2982 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 451 | 64996 | 474 | 15490 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89873 | 539 | 21003 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 44137 | 518 | 8426 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 521 | 89168 | 523 | 19603 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 498 | 56659 | 525 | 9244 |
8 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 449 | 33807 | 515 | 5689 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 491 | 118227 | 510 | 35636 |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 438 | 71503 | 512 | 14836 |
11 | 2020 | 云南 | 本二批 | 503 | 51309 | 546 | 13024 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 383 | 10827 | 481 | 1818 |
13 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 329 | 122830 | 331 | 27019 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 44793 | 545 | 10705 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 52480 | 517 | 7292 |
16 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 409 | - | 468 | - |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 485 | 50365 | 524 | 11729 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 474 | 54804 | 525 | 13746 |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 501 | 66034 | 513 | 17332 |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 543 | 76882 | 555 | 14510 |
21 | 2020 | 河南 | 本二批 | 534 | 124788 | 551 | 25030 |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 513 | 59864 | 541 | 13155 |
23 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 453 | 63546 | 539 | 11271 |
2019年长江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 423 | 45029 | 500 | 7708 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 438 | 64944 | 530 | 12435 |
3 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 456 | 71503 | 511 | 16486 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 534 | 90765 | 533 | 21480 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 503 | 87163 | 547 | 19599 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 458 | 51870 | 527 | 12038 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 436 | 14988 | 544 | 2375 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 430 | 20208 | 493 | 4520 |
9 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 323 | 121981 | 321 | 30575 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 45502 | 510 | 9669 |
11 | 2019 | 青海 | 本二批 | 387 | 12027 | 486 | 1908 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 486 | 87512 | 546 | 21425 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 500 | 44955 | 543 | 10812 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 496 | 52350 | 541 | 14938 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 560 | 14956 | 648 | 3095 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 480 | 67708 | 524 | 17087 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 487 | 129727 | 537 | 28268 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 420 | 39927 | 506 | 9051 |
19 | 2019 | 广东 | 本科批 | 458 | 120462 | 527 | 33379 |
20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 449 | 66345 | 474 | 20206 |
21 | 2019 | 山西 | 本二批 | 470 | 56156 | 523 | 10179 |
22 | 2019 | 河南 | 本二批 | 488 | 126087 | 531 | 25044 |
23 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 494 | 55807 | 526 | 14459 |
24 | 2019 | 江西 | 本二批 | 497 | 58775 | 548 | 13371 |
25 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 488 | 67651 | 552 | 15900 |
2020年长江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本二批 | 486 | 55616 | 501 | 15276 |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 440 | 75232 | 489 | 18785 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 533 | 88488 | 545 | 23216 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 448 | 19509 | 477 | 5263 |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 310 | 114858 | 316 | 31737 |
6 | 2020 | 江西 | 本二批 | 496 | 57720 | 551 | 14942 |
7 | 2020 | 青海 | 本二批 | 393 | 9692 | 457 | 2088 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 496 | 47260 | 527 | 11425 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 456 | 67482 | 521 | 10986 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 484 | 119108 | 536 | 27280 |
11 | 2020 | 山东 | 本科批 | 479 | 135291 | 539 | 30442 |
12 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 492 | 68823 | 559 | 16677 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 475 | 59780 | 540 | 19560 |
14 | 2020 | 河北 | 本二批 | 495 | 93129 | 547 | 21094 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 405 | 41133 | 455 | 12663 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 530 | 2612 |
17 | 2020 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 46099 | 487 | 10081 |
19 | 2020 | 福建 | 本二批 | 447 | 51941 | 513 | 14018 |
20 | 2020 | 广西 | 本二批 | 443 | 64726 | 507 | 16083 |
21 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 457 | 58818 | 560 | 13030 |
22 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67240 | 540 | 16809 |
23 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 467 | 31125 | 448 | 12539 |
24 | 2020 | 广东 | 本科批 | 452 | 119218 | 521 | 34158 |
25 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 493 | 86569 | 543 | 21415 |
26 | 2020 | 海南 | 本一批 | 551 | 16174 | 627 | 3887 |
2、重庆三峡学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年重庆三峡学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 509 | 88368 | 539 | 21260 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 418 | 15343 | 509 | 4361 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 43397 | 500 | 9460 |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 442 | 68845 | 503 | 17720 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 469 | 52250 | 535 | 12479 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 443 | 43614 | 512 | 9709 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 483 | 51250 | 524 | 11729 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 465 | 59124 | 515 | 16200 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 520 | 90130 | 523 | 19603 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 416 | - | 468 | - |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 537 | 120651 | 550 | 25620 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 512 | 46300 | 541 | 14581 |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 445 | 68286 | 482 | 13584 |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 331 | 118696 | 326 | 30214 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 537 | 82364 | 546 | 17868 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 523 | 52174 | 543 | 12282 |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 500 | 66555 | 520 | 15417 |
18 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 461 | 30757 | 506 | 6560 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批 | 505 | 51924 | 522 | 9957 |
20 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 501 | 79006 | 548 | 20587 |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 390 | 10070 | 469 | 2291 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 442 | 43385 | 473 | 9574 |
2019年重庆三峡学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 487 | 63583 | 527 | 16189 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 461 | 42020 | 507 | 10359 |
3 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 452 | 55385 | 526 | 13492 |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 464 | 66407 | 509 | 17295 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 42742 | 521 | 7175 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 538 | 86749 | 533 | 21480 |
7 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 326 | 116098 | 319 | 32051 |
8 | 2019 | 山西 | 本二批 | 479 | 49687 | 524 | 9925 |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 564 | 14391 | 629 | 4098 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 506 | 51361 | 552 | 11821 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 475 | 53201 | 491 | 15513 |
12 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 486 | 69332 | 547 | 18099 |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 464 | 48962 | 525 | 12517 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 491 | 82509 | 547 | 21022 |
15 | 2019 | 青海 | 本二批 | 400 | 10522 | 481 | 2081 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 439 | 14464 | 511 | 4966 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 500 | 89852 | 545 | 20398 |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 494 | 117785 | 527 | 27625 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 458 | 35477 | 496 | 8177 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 434 | 19361 | 495 | 4383 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 508 | 45934 | 543 | 14378 |
22 | 2019 | 山东 | 本科批 | 483 | 135251 | 532 | 31832 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 452 | 45577 | 485 | 9598 |
24 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 487 | 59128 | 518 | 16716 |
2020年重庆三峡学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 440 | 37903 | 444 | 12988 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 490 | 62680 | 541 | 16587 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 497 | 83045 | 544 | 21234 |
4 | 2020 | 重庆 | 本二批 | 482 | 57367 | 495 | 17046 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 490 | 111672 | 534 | 28372 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 501 | 45593 | 551 | 15831 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 426 | 48750 | 461 | 10689 |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 452 | 18860 | 483 | 4822 |
9 | 2020 | 福建 | 本二批 | 450 | 50695 | 518 | 13060 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 467 | 41470 | 479 | 11916 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 313 | 110109 | 313 | 33920 |
12 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 496 | 65862 | 558 | 17029 |
13 | 2020 | 广西 | 本二批 | 458 | 57828 | 503 | 17028 |
14 | 2020 | 山东 | 本科批 | 479 | 135620 | 536 | 32173 |
15 | 2020 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 455 | 65440 | 497 | 16467 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 534 | 87435 | 546 | 22530 |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 484 | 49289 | 522 | 10739 |
19 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 465 | 53050 | 557 | 13879 |
20 | 2020 | 海南 | 本一批 | 571 | 13402 | 623 | 4107 |
21 | 2020 | 江西 | 本二批 | 507 | 49966 | 558 | 12508 |
22 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 446 | 13541 | 506 | 4340 |
23 | 2020 | 河北 | 本二批 | 505 | 85728 | 548 | 20808 |
24 | 2020 | 青海 | 本二批 | 382 | 10780 | 452 | 2283 |
25 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 403 | 41588 | 449 | 13471 |
3、重庆第二师范学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年重庆第二师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 442 | 68350 | 505 | 16934 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 539 | 117811 | 552 | 24442 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 467 | 56298 | 481 | 13816 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 467 | 53469 | 543 | 10350 |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 517 | 56874 | 539 | 13984 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 493 | 46745 | 517 | 13266 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 506 | 51255 | 521 | 10185 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 518 | 92111 | 525 | 18612 |
9 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 472 | 55750 | 520 | 14969 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 518 | 43156 | 547 | 12739 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 512 | 85563 | 540 | 20717 |
12 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 500 | 79878 | 550 | 19662 |
2019年重庆第二师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 78564 | 544 | 22255 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 493 | 119172 | 531 | 25044 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 513 | 43419 | 545 | 13771 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 483 | 135251 | 529 | 34120 |
5 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 456 | 96015 | 549 | 17197 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 496 | 54802 | 523 | 15291 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 499 | 57253 | 544 | 15061 |
8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 433 | 69030 | 531 | 12294 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 462 | 49900 | 513 | 15605 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 447 | 67340 | 485 | 16993 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 544 | 80712 | 537 | 19375 |
12 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 460 | 68632 | 512 | 16333 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批 | 477 | 51119 | 521 | 10718 |
2020年重庆第二师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本二批 | 442 | 65179 | 499 | 18018 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 480 | 44459 | 563 | 12367 |
3 | 2020 | 山东 | 本科批 | 469 | 146161 | 534 | 33734 |
4 | 2020 | 江西 | 本二批 | 500 | 54813 | - | - |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 449 | 69097 | 503 | 14740 |
6 | 2020 | 海南 | 本一批 | 566 | 14076 | 626 | 3934 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 493 | 87246 | 536 | 24966 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 511 | 40599 | 563 | 12287 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 504 | 60229 | 555 | 18121 |
10 | 2020 | 山西 | 本二批 | 478 | 53014 | 517 | 12050 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 538 | 83261 | 549 | 20531 |
12 | 2020 | 福建 | 本二批 | 454 | 48937 | - | - |
13 | 2020 | 重庆 | 本二批 | 493 | 52443 | 501 | 15276 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 488 | 114177 | 536 | 27280 |
标签: 重庆 最差 公办 二本 哪些 2021 大学 名单
以上,就是东南教育网小编给大家带来的重庆最差的公办二本有哪些,2021年重庆最差的二本大学名单全部内容,希望对大家有所帮助!