2021年黑龙江普通高校本科第一批B段院校录取最低分数线(一)
东南教育网小编推荐:
2021年北京市高招本科提前批普通类A段录取最低分数
2021年黑龙江普通高校本科提前批院校录取最低分数线(一)
2021海南普通高校招生本科批、部分特殊类型招生等录取最低分数线
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 少数民族预科班499,中外合作办学465 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 少数民族预科班539,中外合作办学512 |
1033 | 西南大学 | 理工 | 478 |
1033 | 西南大学 | 文史 | 546 |
1065 | 西南交通大学 | 理工 | 448 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 472 |
1074 | 南京航空航天大学 | 理工 | 少数民族预科班532 |
1119 | 北京工业大学 | 理工 | 443 |
1127 | 辽宁大学 | 理工 | 427 |
1127 | 辽宁大学 | 文史 | 504 |
1223 | 宁波大学 | 理工 | 437 |
1238 | 陕西科技大学 | 理工 | 418 |
1239 | 长春理工大学 | 文史 | 少数民族预科班439 |
1259 | 天津财经大学 | 理工 | 429 |
1259 | 天津财经大学 | 文史 | 481 |
1264 | 河南大学 | 理工 | 423 |
1271 | 江苏科技大学 | 文史 | 484 |
1286 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 459 |
1292 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 491 |
1293 | 天津外国语大学 | 理工 | 444 |
1293 | 天津外国语大学 | 文史 | 475 |
1295 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 433 |
1297 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 423 |
1304 | 天津工业大学 | 理工 | 468 |
1313 | 成都理工大学 | 理工 | 451 |
1313 | 成都理工大学 | 文史 | 479 |
1317 | 海南师范大学 | 理工 | 415 |
1317 | 海南师范大学 | 文史 | 472 |
1330 | 北方工业大学 | 理工 | 436 |
1402 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 少数民族预科班480 |
1402 | 哈尔滨工程大学 | 文史 | 少数民族预科班475 |
1403 | 东北林业大学 | 理工 | 少数民族预科班430 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 432 |
1604 | 东北农业大学 | 文史 | 486 |
1613 | 牡丹江医学院 | 理工 | 427 |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 389 |
5001 | 黑龙江大学 | 文史 | 441 |
5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 378 |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 409 |
5011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 426 |
5011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 433 |
5021 | 东北石油大学 | 理工 | 363 |
5021 | 东北石油大学 | 文史 | 418 |
以上,就是东南教育网小编给大家带来的2021年黑龙江普通高校本科第一批B段院校录取最低分数线(一)全部内容,希望对大家有所帮助!