西南财经大学(SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics),坐落于有天府之国之称的国家历史文化名城――成都,由中华人民共和国教育部直属,位列“211工程”,入选“2020计划”、“985工程优势学科创新平台”,是以经济学管理学为主体、金融学为重点的全国重点大学,也是国家教育体制改革试点高校,被誉为“中国金融人才库”。
东南教育网小编推荐:
2021年同济大学强基计划录取分数线是多少(含入围分数线)
2021东南大学强基计划录取分数线是多少(含入围分数线)
2021年重庆大学强基计划录取分数线是多少
在学校办学历程中,胡适、周有光、钱钟书、徐志摩、叶圣陶、谢霖、陈豹隐等大师曾于此著述立言;彭迪先、李孝同、梅远谋、刘洪康、杨佑之、汤象龙、王叔云、刘诗白、曾康霖等经济学家于此传道授业。截至4月,学校携光华、柳林两校区,辖地2300余亩;有全日制在校学生22600余人;开办33个本科专业,下设27个学院(中心、部);拥有专任教师1380余人。
西南财经大学录取分数线
西南财经大学在甘肃国防生录取分数线:文史类,录取最低分558分、最高分563分。
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 598 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 638 |
安徽 | 贫困专项 | 文史 | 642 |
安徽 | 贫困专项 | 理工 | 636 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 631 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 651 |
北京 | 本科一批(中外合作办学) | 文史 | 626 |
北京 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 633 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 610 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 633 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 586 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 574 |
甘肃 | 贫困专项 | 文史 | 563 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 555 |
甘肃 | 提前批国防生 | 文史 | 558 |
甘肃 | 提前批国防生 | 理工 | 509 |
广东 | 本科一批 | 文史 | 604 |
广东 | 本科一批 | 理工 | 633 |
广东 | 本科一批(中外合作办学) | 文史 | 598 |
广东 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 602 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 595 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 582 |
广西 | 贫困专项 | 文史 | 570 |
广西 | 贫困专项 | 理工 | 542 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 629 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 589 |
贵州 | 贫困专项 | 文史 | 627 |
贵州 | 贫困专项 | 理工 | 565 |
贵州 | 少数民族预科 | 文史 | 578 |
贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 529 |
贵州 | 提前批国防生 | 文史 | 577 |
贵州 | 提前批国防生 | 理工 | 470 |
贵州 | 提前批基地班 | 文史 | 631 |
贵州 | 提前批基地班 | 理工 | 598 |
海南 | 本科一批 | 文史 | 777 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 721 |
海南 | 贫困专项 | 理工 | 714 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 617 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 640 |
河北 | 贫困专项 | 文史 | 600 |
河北 | 贫困专项 | 理工 | 624 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 562 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 607 |
河南 | 贫困专项 | 文史 | 547 |
河南 | 贫困专项 | 理工 | 595 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 600 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 627 |
黑龙江 | 贫困专项 | 理工 | 604 |
湖北 | 本科一批 | 文史 | 567 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 590 |
湖北 | 贫困专项 | 文史 | 563 |
湖北 | 贫困专项 | 理工 | 586 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 592 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 610 |
湖南 | 贫困专项 | 文史 | 593 |
湖南 | 贫困专项 | 理工 | 540 |
吉林 | 本科一批 | 文史 | 607 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 618 |
吉林 | 提前批国防生 | 文史 | 552 |
吉林 | 提前批国防生 | 理工 | 529 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 363 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 372 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 572 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 606 |
江西 | 贫困专项 | 文史 | 571 |
江西 | 贫困专项 | 理工 | 604 |
辽宁 | 本科一批 | 文史 | 610 |
辽宁 | 本科一批 | 理工 | 630 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 510 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 581 |
内蒙古 | 贫困专项 | 文史 | 553 |
内蒙古 | 贫困专项 | 理工 | 581 |
内蒙古 | 提前批国防生 | 文史 | 563 |
内蒙古 | 提前批国防生 | 理工 | 525 |
宁夏 | 本科一批 | 文史 | 588 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 572 |
宁夏 | 贫困专项 | 文史 | 584 |
宁夏 | 贫困专项 | 理工 | 562 |
宁夏 | 提前批国防生 | 文史 | 557 |
宁夏 | 提前批外语口试 | 文史 | 587 |
宁夏 | 提前批外语口试 | 理工 | 572 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 468 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 503 |
青海 | 贫困专项 | 文史 | 492 |
青海 | 贫困专项 | 理工 | 523 |
青海 | 提前批国防生 | 文史 | 507 |
青海 | 提前批国防生 | 理工 | 487 |
山东 | 本科一批 | 文史 | 613 |
山东 | 本科一批 | 理工 | 654 |
山西 | 本科一批 | 文史 | 559 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 591 |
山西 | 贫困专项 | 文史 | 534 |
山西 | 贫困专项 | 理工 | 572 |
山西 | 提前批国防生 | 文史 | 533 |
山西 | 提前批国防生 | 理工 | 520 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 592 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 609 |
陕西 | 贫困专项 | 文史 | 552 |
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 583 |
陕西 | 提前批国防生 | 文史 | 559 |
陕西 | 提前批国防生 | 理工 | 519 |
上海 | 本科一批 | 文史 | 451 |
上海 | 本科一批 | 理工 | 459 |
上海 | 本科一批(中外合作办学) | 文史 | 453 |
上海 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 459 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 599 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 606 |
四川 | 本科一批(中外合作办学) | 文史 | 587 |
四川 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 591 |
四川 | 贫困专项 | 文史 | 587 |
四川 | 贫困专项 | 理工 | 595 |
四川 | 少数民族预科 | 文史 | 540 |
四川 | 少数民族预科 | 理工 | 545 |
四川 | 提前批国防生 | 文史 | 575 |
四川 | 提前批国防生 | 理工 | 556 |
四川 | 提前批基地班 | 文史 | 608 |
四川 | 提前批基地班 | 理工 | 617 |
天津 | 本科一批 | 文史 | 606 |
天津 | 本科一批 | 理工 | 625 |
西藏 | 贫困专项 | 理工 | 584 |
西藏 | 提前批国防生 | 理工 | 423 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 590 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 593 |
新疆 | 贫困专项 | 文史 | 565 |
新疆 | 贫困专项 | 理工 | 540 |
新疆 | 少数民族预科 | 文史 | 438 |
新疆 | 少数民族预科 | 理工 | 348 |
新疆 | 提前批国防生 | 文史 | 507 |
新疆 | 提前批国防生 | 理工 | 467 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 624 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 614 |
云南 | 贫困专项 | 文史 | 608 |
云南 | 贫困专项 | 理工 | 550 |
云南 | 少数民族预科 | 文史 | 582 |
云南 | 少数民族预科 | 理工 | 557 |
云南 | 提前批国防生 | 文史 | 557 |
云南 | 提前批国防生 | 理工 | 544 |
浙江 | 本科一批 | 文史 | 673 |
浙江 | 本科一批 | 理工 | 674 |
重庆 | 本科一批 | 文史 | 641 |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 644 |
重庆 | 本科一批(中外合作办学) | 文史 | 619 |
重庆 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 632 |
重庆 | 贫困专项 | 文史 | 636 |
重庆 | 贫困专项 | 理工 | 651 |
重庆 | 提前批国防生 | 文史 | 616 |
重庆 | 提前批国防生 | 理工 | 599 |
重庆 | 提前批基地班 | 文史 | 646 |
重庆 | 提前批基地班 | 理工 | 659 |
以上,就是东南教育网小编给大家带来的2021年西南财经大学各省录取分数线一览表全部内容,希望对大家有所帮助!