当前位置:首页> 百科> 分数线

广东二本大学投档线排名 广东二本大学投档分数线排名


2020广东二本大学投档线暂未公布,以下是小编整理的2020年广东二本大学 投档分数线 排名,供大家参考!

广东省2020年第二批本科文科第一次投 档情况




院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10012 北京服装学院 8 10 499 27637
10037 北京物资学院 5 5 504 24865
10038 首都经济贸易大学 4 4 546 8156
10051 北京舞蹈学院 2 2 517 18155
10057 天津科技大学 9 9 510 21993
10059 中国民航大学 8 8 515 19452
10061 天津农学院 5 5 484 37439
10065 天津师范大学 24 24 517 18140
10068 天津外国语大学 14 14 520 17036
10069 天津商业大学 29 29 509 22423
10071 天津体育学院 5 5 476 43170
10077 河北地质大学 8 8 486 35890
10081 华北理工大学 4 4 498 28376
10094 河北师范大学 6 6 514 19998
10101 衡水学院 6 6 463 53162
10103 邯郸学院 9 9 472 46246
10104 邢台学院 10 10 470 47386
10105 沧州师范学院 5 5 470 47326
10113 山西农业大学 4 4 480 40325
10118 山西师范大学 5 5 488 34847
10120 山西大同大学 2 2 481 39673
10125 山西财经大学 12 12 504 25168
10127 内蒙古科技大学 8 8 470 48053
10128 内蒙古工业大学 1 1 465 51365
10135 内蒙古师范大学 10 10 471 47089
10136 内蒙古民族大学 9 9 463 53694
10143 沈阳航空航天大学 1 1 494 31015
10144 沈阳理工大学 3 3 481 39356
10148 辽宁石油化工大学 2 2 468 49127
10150 大连交通大学 5 5 418 94425
10158 大连海洋大学 1 1 507 23124
10165 辽宁师范大学 4 4 492 32479
10166 沈阳师范大学 4 4 432 81110
10167 渤海大学 3 3 491 32668
10169 鞍山师范学院 2 2 463 53211
10172 大连外国语大学 19 19 518 17723
10188 东北电力大学 4 4 484 37694
10190 长春工业大学 6 6 482 38605
10201 北华大学 19 19 486 36016
10203 吉林师范大学 6 6 501 26444
10207 吉林财经大学 15 15 505 24421
10212 黑龙江大学 20 20 501 26423
10231 哈尔滨师范大学 24 24 489 33828
10232 齐齐哈尔大学 13 13 476 42937
10233 牡丹江师范学院 23 23 461 54625
10234 哈尔滨学院 7 7 468 49290
10240 哈尔滨商业大学 20 20 486 36250
10242 哈尔滨体育学院 7 7 442 71196
10270 上海师范大学 2 2 528 13773
10289 江苏科技大学 8 8 508 22871
10292 常州大学 6 6 497 29188
10304 南通大学 10 10 509 22572
10324 盐城师范学院 7 9 479 41443
10327 南京财经大学 20 20 522 16205
10329 江苏警官学院 2 2 508 22674
10332 苏州科技大学 11 11 508 22809
10333 常熟理工学院 5 5 481 39638
10341 浙江农林大学 5 5 514 19891
10346 杭州师范大学 9 9 517 18285
10347 湖州师范学院 6 6 496 29780
10349 绍兴文理学院 7 7 494 31007
10352 丽水学院 6 6 482 38526
10353 浙江工商大学 11 11 523 15587
10354 嘉兴学院 7 7 503 25665
10356 中国计量大学 5 5 518 17909
10364 安徽农业大学 15 15 505 24497
10370 安徽师范大学 13 14 516 18887
10373 淮北师范大学 6 7 499 27584
10377 滁州学院 15 15 481 39760
10378 安徽财经大学 10 10 514 19962
10389 福建农林大学 11 11 493 31548
10390 集美大学 6 6 522 16125
10395 闽江学院 4 4 490 33734
10397 武夷学院 8 8 488 34468
10404 华东交通大学 8 8 511 21500
10405 东华理工大学 10 10 499 28040
10406 南昌航空大学 14 14 508 23047
10407 江西理工大学 14 14 502 26025
10408 景德镇陶瓷大学 7 7 479 41278
10410 江西农业大学 10 10 501 26676
10412 江西中医药大学 6 6 502 26262
10413 赣南医学院 4 4 477 42683
10416 上饶师范学院 4 4 475 44240
10417 宜春学院 20 20 476 43063
10418 赣南师范大学 22 22 496 29636
10419 井冈山大学 14 14 494 30960
10424 山东科技大学 4 4 507 23518
10430 山东建筑大学 5 5 486 35796
10434 山东农业大学 4 4 495 30416
10435 青岛农业大学 6 6 495 30136
10440 滨州医学院 2 2 510 21544
10441 山东中医药大学 3 3 515 19170
10449 滨州学院 2 2 471 46776
10451 鲁东大学 5 5 500 27052
10452 临沂大学 10 10 498 28480
10453 泰山学院 2 2 473 45623
10455 菏泽学院 2 2 464 52882
10456 山东财经大学 12 12 511 21321
10460 河南理工大学 6 6 495 30571
10462 郑州轻工业学院 11 11 478 42127
10463 河南工业大学 13 13 500 27554
10464 河南科技大学 20 20 491 32754
10465 中原工学院 3 3 469 48700
10466 河南农业大学 2 2 492 32417
10471 河南中医药大学 4 4 497 29212
10476 河南师范大学 5 5 508 22880
10477 信阳师范学院 10 10 467 50297
10483 商丘师范学院 8 8 475 44169
10484 河南财经政法大学 9 9 509 22078
10485 郑州航空工业管理学院 8 8 477 42225
10489 长江大学 2 2 505 24243
10495 武汉纺织大学 2 2 511 21449
10496 武汉轻工大学 5 5 507 23613
10500 湖北工业大学 3 6 505 24658
10507 湖北中医药大学 39 39 501 26469
10513 湖北师范大学 4 4 502 26320
10519 湖北文理学院 2 2 476 43291
10522 武汉体育学院 4 4 486 36114
10524 中南民族大学 8 8 515 19378
10531 吉首大学 6 6 489 34217
10537 湖南农业大学 29 29 507 23309
10538 中南林业科技大学 10 10 510 22029
10543 湖南理工学院 15 15 500 27237
10545 湘南学院 32 32 478 41889
10546 衡阳师范学院 13 13 486 35924
10547 邵阳学院 17 17 477 42722
10548 怀化学院 10 12 475 44368
10549 湖南文理学院 14 14 486 36185
10551 湖南科技学院 9 9 477 42358
10553 湖南人文科技学院 10 10 474 45080
10554 湖南商学院 6 6 507 23256
10566 广东海洋大学 747 762 493 31714
10571 广东医科大学 527 527 488 34437
10573 广东药科大学 689 689 501 26832
10576 韶关学院 1225 1237 481 39679
10577 惠州学院 951 951 497 29138
10578 韩山师范学院 1143 1163 478 41662
10579 岭南师范学院 2170 2190 483 38370
10580 肇庆学院 1284 1299 489 33991
10582 嘉应学院 1033 1041 479 41074
10585 广州体育学院 28 28 491 32987
10586 广州美术学院 17 18 485 36494
10588 广东技术师范学院 55 55 513 20210
10590 深圳大学 390 156(深圳市外) 525 14765
244(深圳市内) 513 20208


10592 广东财经大学 2634 2659 516 18837
10595 桂林电子科技大学 12 12 495 30206
10596 桂林理工大学 15 15 491 33152
10600 广西中医药大学 11 11 500 27381
10602 广西师范大学 19 20 514 19556
10603 广西师范学院 17 17 482 39174
10605 河池学院 10 10 472 46238
10606 玉林师范学院 10 10 476 43319
10607 广西艺术学院 15 15 470 47402
10608 广西民族大学 37 37 504 25026
10619 西南科技大学 15 18 505 24663
10621 成都信息工程大学 11 11 506 23914
10622 四川理工学院 4 4 476 43320
10623 西华大学 14 14 504 25306
10624 中国民用航空飞行学院 1 1 503 25406
10637 重庆师范大学 16 18 514 19764
10638 西华师范大学 8 8 502 26364
10647 长江师范学院 4 4 484 37380
10649 乐山师范学院 5 5 474 44569
10650 四川外国语大学 4 4 527 14196
10655 四川美术学院 10 10 505 24602
10656 西南民族大学 46 46 509 22239
10661 遵义医学院 18 18 475 44271
10662 贵阳中医学院 12 12 495 30494
10664 遵义师范学院 2 2 478 41453
10667 安顺学院 3 3 468 49089
10668 贵州工程应用技术学院 2 2 462 54479
10669 凯里学院 4 4 449 64706
10671 贵州财经大学 2 2 497 29105
10674 昆明理工大学 6 6 509 22250
10678 昆明医科大学 2 2 486 36006
10679 大理大学 8 8 492 32020
10681 云南师范大学 5 5 511 21216
10687 红河学院 12 12 472 45974
10689 云南财经大学 41 41 505 24712
10694 西藏大学 3 3 482 39271
10702 西安工业大学 6 6 497 29307
10704 西安科技大学 2 2 503 25481
10705 西安石油大学 4 4 494 30705
10716 陕西中医药大学 4 4 498 28316
10719 延安大学 10 10 476 43087
10720 陕西理工大学 7 7 473 45150
10721 宝鸡文理学院 2 2 472 45856
10722 咸阳师范学院 5 5 469 48406
10726 西北政法大学 19 19 519 17238
10731 兰州理工大学 2 2 480 40356
10732 兰州交通大学 2 2 495 30345
10736 西北师范大学 6 6 504 24911
10741 兰州财经大学 25 25 484 37447
10742 西北民族大学 6 6 477 42739
10762 新疆师范大学 4 4 475 43970
10766 新疆财经大学 9 9 471 47143
10809 山西中医药大学 8 8 496 29424
10812 吕梁学院 3 3 459 56385
10822 广东白云学院 2204 1930 418 -
10823 长沙医学院 50 50 470 47621
10841 辽宁对外经贸学院 4 4 427 85852
10846 江西科技学院 11 11 418 94389
10876 浙江万里学院 10 10 456 58746
10878 安徽建筑大学 2 2 498 28495
10895 萍乡学院 4 4 476 43131
10918 黄淮学院 8 8 421 91366
10964 吉林华桥外国语学院 44 46 445 68890
11035 沈阳大学 11 11 481 39775
11047 上海立信会计金融学院 10 10 521 16735
11048 金陵科技学院 3 3 493 31699
11053 徐州工程学院 4 4 474 44725
11055 常州工学院 10 10 478 41937
11057 浙江科技学院 9 9 510 21648
11062 厦门理工学院 6 6 509 22335
11065 青岛大学 14 14 516 18823
11066 烟台大学 8 8 507 23546
11067 潍坊学院 12 12 472 46223
11070 洛阳理工学院 16 16 473 45375
11072 江汉大学 2 2 499 27792
11075 三峡大学 4 4 502 26193
11077 长沙学院 27 27 486 36079
11080 西安文理学院 4 4 477 42535
11100 海南热带海洋学院 28 29 478 42125
11104 华北科技学院 25 25 477 42353
11106 广州航海学院 679 679 485 36496
11110 广东警官学院 90 90 509 22276
11122 三江学院 94 94 452 62273
11230 齐齐哈尔医学院 12 12 424 88422
11261 吉林工商学院 10 10 469 48445
11276 南京工程学院 6 6 504 25218
11287 南京审计大学 11 11 519 17577
11311 三明学院 5 5 475 43945
11318 江西科技师范大学 12 12 487 35259
11319 南昌工程学院 10 10 488 34589
11326 信阳农林学院 4 4 463 53565
11330 安阳工学院 2 2 466 51298
11332 湖北警官学院 4 4 500 27151
11336 荆楚理工学院 3 3 458 57720
11342 湖南工程学院 4 4 478 42062
11347 仲恺农业工程学院 878 878 500 27158
11349 五邑大学 877 502(江门市外) 502 26380
376(江门市内) 487 35544


11354 梧州学院 19 19 476 43199
11390 玉溪师范学院 4 4 468 48950
11392 云南警官学院 1 1 498 28539
11393 昆明学院 8 8 475 43731
11396 商洛学院 2 2 457 58362
11400 西安培华学院 5 4 418 -
11406 甘肃政法学院 6 6 493 31747
11407 北方民族大学 12 12 476 43059
11417 北京联合大学 5 5 512 20700
11418 北京城市学院 3 3 474 44953
11420 河北金融学院 14 14 485 37019
11437 长春工程学院 2 2 475 44235
11439 吉林农业科技学院 2 2 452 62685
11446 黑龙江东方学院 10 2 418 -
11460 南京晓庄学院 10 10 494 31000
11463 江苏理工学院 5 5 495 30202
11504 江西警察学院 6 6 483 38467
11508 新余学院 4 5 476 43329
11510 山东交通学院 4 4 475 43705
11517 河南工程学院 8 8 467 50182
11527 湖南城市学院 8 8 479 41346
11532 湖南财政经济学院 20 20 504 25129
11534 湖南警察学院 3 3 498 28516
11535 湖南工业大学 11 11 507 23553
11538 湖南女子学院 20 20 469 48285
11540 广东金融学院 1745 1753 511 21523
11545 电子科技大学中山学院 1925 1672(中山市外) 447 67029
273(中山市内) 433 80023


11546 广西科技师范学院 10 10 476 43154
11548 广西财经学院 8 8 495 30445
11549 南宁学院 4 4 466 51153
11556 文山学院 3 3 472 46504
11560 西安财经学院 10 10 503 25710
11600 湖北经济学院 8 8 506 23890
11607 钦州学院 2 2 478 42144
11629 北华航天工业学院 6 6 473 45527
11647 浙江传媒学院 22 22 521 16769
11653 南阳理工学院 9 9 468 48881
11656 广东石油化工学院 577 580 476 42955
11658 海南师范大学 29 30 504 24879
11660 重庆理工大学 9 9 508 23089
11664 西安邮电大学 7 7 503 25828
11688 山东工商学院 13 13 485 37045
11726 长春大学 4 4 482 39137
11731 贵州商学院 8 8 471 46638
11736 西安航空学院 3 3 471 46995
11765 河南城建学院 4 4 445 68306
11798 武汉东湖学院 8 8 464 52654
11799 重庆工商大学 6 6 515 19143
11800 汉口学院 8 8 442 71428
11802 黑龙江工程学院 16 16 467 50205
11810 海南医学院 4 4 503 25799
11819 东莞理工学院 1018 516(东莞市外) 496 29707
506(东莞市内) 481 39939


11825 桂林航天工业学院 7 7 473 45217
11833 上海杉达学院 20 20 461 55164
11834 黄河科技学院 4 0 - -
11837 桂林旅游学院 27 27 473 45272
11838 贺州学院 9 9 473 45151
11843 九江学院 10 10 477 42278
11847 佛山科学技术学院 618 618 496 29941
12026 大连民族大学 3 3 475 44205
12044 上海第二工业大学 8 8 510 22024
12048 南京特殊教育师范学院 4 4 479 41164
12050 上海商学院 2 2 518 17759
12056 南通理工学院 40 3 418 -
12059 广东培正学院 2128 2151 433 79801
12214 湖南医药学院 4 4 479 41371
12303 湖南涉外经济学院 32 32 463 53165
12308 海口经济学院 9 9 433 79401
12309 武昌首义学院 4 4 457 58373
12310 武昌理工学院 2 2 437 75513
12332 烟台南山学院 10 10 421 91428
12362 武汉生物工程学院 30 30 434 78989
12453 中国劳动关系学院 22 22 500 27374
12544 宁夏理工学院 4 3 418 -
12560 云南经济管理学院 5 5 420 92264
12574 广东东软学院 569 580 426 86541
12599 湘潭大学兴湘学院 5 5 467 50036
12616 重庆大学城市科技学院 6 6 445 68159
12617 华南理工大学广州学院 1257 1257 462 54453
12618 广州大学华软软件学院 810 815 430 82478
12619 中山大学南方学院 1493 1493 456 58896
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1540 1557 463 53535
12621 广东财经大学华商学院 3517 3517 448 65495
12622 广东海洋大学寸金学院 2630 930 418 -
12623 华南农业大学珠江学院 1498 1498 420 92821
12636 成都东软学院 1 1 442 70878
12649 湖南科技大学潇湘学院 4 4 467 49761
12650 南华大学船山学院 4 4 458 57217
12651 湖南商学院北津学院 4 4 453 61736
12652 湖南师范大学树达学院 20 20 453 61752
12653 湖南农业大学东方科技学院 2 2 453 61672
12657 湖南文理学院芙蓉学院 4 1 418 -
12658 湖南理工学院南湖学院 4 4 461 54575
12659 衡阳师范学院南岳学院 4 4 469 48227
12661 湖南中医药大学湘杏学院 5 5 482 38984
12668 广东技术师范学院天河学院 1495 1097 418 -
12689 东南大学成贤学院 17 17 448 65909
12709 厦门华厦学院 13 13 465 51411
12710 闽南理工学院 2 2 419 93240
12712 西安欧亚学院 6 6 427 85242
12713 西安外事学院 6 6 429 84092
12715 西京学院 6 8 419 93290
12746 郑州科技学院 3 0 - -
12747 郑州工业应用技术学院 3 1 418 -
12766 江西工程学院 10 10 458 57597
12792 浙江越秀外国语学院 36 36 462 54456
12795 南昌理工学院 7 7 432 80389
12799 上海建桥学院 17 17 446 67452
12802 北京吉利学院 2 1 418 -
12914 上海兴伟学院 3 0 - -
12992 福建师范大学闽南科技学院 5 0 - -
13001 宁波大红鹰学院 10 6 418 -
13006 山东英才学院 2 0 - -
13021 浙江大学城市学院 18 18 481 39943
13022 浙江大学宁波理工学院 12 12 468 48978
13065 安徽外国语学院 5 5 472 46444
13115 厦门工学院 2 2 461 55075
13121 西安思源学院 8 3 418 -
13177 北京师范大学珠海分校 1855 1874 483 37996
13188 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 6 6 453 61328
13198 大连理工大学城市学院 3 3 438 74919
13212 大连医科大学中山学院 6 6 422 90157
13215 辽宁师范大学海华学院 15 8 418 -
13218 大连财经学院 13 13 435 78140
13220 沈阳城市学院 19 10 418 -
13234 湖北大学知行学院 12 12 446 67687
13235 武汉科技大学城市学院 10 10 460 55842
13236 三峡大学科技学院 10 10 424 88542
13238 湖北工业大学工程技术学院 8 10 426 86374
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 6 6 420 92144
13240 武汉纺织大学外经贸学院 8 8 425 87733
13241 武昌工学院 10 10 420 92709
13242 武汉工商学院 9 9 442 71693
13246 长江大学文理学院 8 8 436 76708
13250 湖北民族学院科技学院 5 5 435 78091
13251 湖北经济学院法商学院 6 6 439 73963
13253 武汉体育学院体育科技学院 5 3 418 -
13256 湖北师范大学文理学院 11 11 460 55921
13262 文华学院 7 7 444 69928
13290 浙江工商大学杭州商学院 23 23 467 49778
13296 黑龙江外国语学院 20 20 429 83236
13300 黑龙江工商学院 13 2 418 -
13307 哈尔滨华德学院 11 0 - -
13324 山东协和学院 26 22 418 -
13326 云南大学滇池学院 12 12 442 71662
13328 云南大学旅游文化学院 70 70 422 90177
13330 云南师范大学商学院 16 16 446 67598
13332 昆明医科大学海源学院 2 2 440 73060
13378 青岛理工大学琴岛学院 6 6 429 83403
13386 中国石油大学胜利学院 7 7 421 91797
13402 河北外国语学院 10 10 439 73651
13408 华北理工大学轻工学院 5 0 - -
13417 华北电力大学科技学院 4 4 440 72977
13418 江西服装学院 5 5 433 79540
13421 南昌工学院 12 12 442 71396
13429 南昌大学科学技术学院 13 8 418 -
13431 华东交通大学理工学院 4 4 449 64885
13432 东华理工大学长江学院 7 4 418 -
13434 江西理工大学应用科学学院 8 8 418 94651
13435 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 12 1 418 -
13436 江西农业大学南昌商学院 21 13 418 -
13437 江西中医药大学科技学院 25 27 466 50689
13438 江西师范大学科学技术学院 11 11 418 94047
13439 赣南师范大学科技学院 15 15 469 48597
13440 江西科技师范大学理工学院 8 4 418 -
13441 江西财经大学现代经济管理学院 36 36 456 59514
13468 阳光学院 12 9 418 -
13469 厦门大学嘉庚学院 44 44 479 41223
13470 福州大学至诚学院 13 13 454 60987
13471 集美大学诚毅学院 15 15 472 46153
13472 福建师范大学协和学院 4 1 418 -
13503 信阳学院 5 2 418 -
13524 北海艺术设计学院 12 12 419 93078
13534 太原理工大学现代科技学院 1 0 - -
13538 中北大学信息商务学院 2 1 418 -
13571 无锡太湖学院 79 79 422 90829
13579 中国矿业大学徐海学院 10 2 418 -
13584 河北工业大学城市学院 10 4 418 -
13588 四川外国语大学重庆南方翻译学院 17 17 456 59196
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 16 16 463 53623
13590 重庆工商大学融智学院 10 10 443 70662
13592 燕山大学里仁学院 2 2 452 62422
13593 石家庄铁道大学四方学院 7 2 418 -
13594 河北地质大学华信学院 6 1 418 -
13602 长春理工大学光电信息学院 2 0 - -
13603 长春财经学院 7 2 418 -
13604 吉林建筑大学城建学院 2 0 - -
13606 长春科技学院 5 1 418 -
13609 辽宁中医药大学杏林学院 12 12 445 68545
13611 安徽财经大学商学院 2 2 448 66163
13614 安徽工业大学工商学院 4 4 427 85368
13622 吉林师范大学博达学院 20 20 434 79201
13625 云南师范大学文理学院 24 24 447 66992
13626 昆明理工大学津桥学院 10 10 423 89372
13630 北京工商大学嘉华学院 10 1 418 -
13632 上海视觉艺术学院 6 6 471 46982
13634 武汉学院 15 15 450 63833
13635 长沙理工大学城南学院 15 15 466 50564
13638 广西大学行健文理学院 20 20 436 77207
13639 广西科技大学鹿山学院 31 19 418 -
13640 广西民族大学相思湖学院 23 23 440 73356
13641 广西师范大学漓江学院 26 26 461 55136
13642 广西师范学院师园学院 40 40 462 53878
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 165 165 446 67330
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 23 23 419 93728
13645 桂林理工大学博文管理学院 22 22 427 85246
13646 南京大学金陵学院 46 46 475 43956
13649 贵州大学科技学院 3 3 438 74812
13652 贵州师范大学求是学院 6 6 452 62130
13654 南京理工大学紫金学院 77 77 434 78461
13655 南京航空航天大学金城学院 17 17 434 78564
13656 广东工业大学华立学院 1558 1558 438 74640
13657 广州大学松田学院 647 647 435 77489
13658 天津外国语大学滨海外事学院 14 14 457 58286
13660 天津商业大学宝德学院 9 5 418 -
13662 东北师范大学人文学院 14 14 426 86102
13663 南开大学滨海学院 13 13 467 50408
13664 武汉工程科技学院 5 4 418 -
13665 电子科技大学成都学院 10 10 443 69949
13666 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 4 4 423 89601
13667 广州商学院 1804 1824 432 80416
13668 成都理工大学工程技术学院 10 10 443 70123
13672 四川工商学院 3 3 443 70827
13673 四川外国语大学成都学院 40 41 465 51923
13675 北京理工大学珠海学院 1106 1116 468 49350
13682 西安工业大学北方信息工程学院 2 0 - -
13684 吉林大学珠海学院 2136 2161 471 47071
13687 中国传媒大学南广学院 15 15 481 39383
13714 广州工商学院 2486 2099 418 -
13719 广东科技学院 1640 881 418 -
13720 广东理工学院 2430 476 418 -
13762 福州外语外贸?院 8 8 442 70896
13763 福建江夏学院 2 2 492 32519
13766 泉州信息工程学院 9 5 418 -
13806 长沙师范学院 8 8 481 39637
13809 湖南应用技术学院 3 3 440 73093
13811 琼台师范学院 7 8 476 43057
13830 广西外国语学院 34 34 464 52322
13836 湖南信息学院 5 2 418 -
13842 南京理工大学泰州科技学院 20 21 422 90706
13843 南京师范大学泰州学院 41 41 451 63136
13844 东莞理工学院城市学院 2291 2291 427 85989
13892 三亚学院 59 59 445 68599
13893 上海师范大学天华学院 20 20 437 75955
13894 西北工业大学明德学院 3 2 418 -
13895 燕京理工学院 5 1 418 -
13896 天津师范大学津沽学院 4 4 441 72287
13897 天津理工大学中环信息学院 4 2 418 -
13898 北京科技大学天津学院 8 8 434 79261
13899 北京中医药大学东方学院 14 14 457 58519
13901 北京邮电大学世纪学院 6 6 422 90039
13902 中山大学新华学院 2641 2671 443 70710
13903 四川大学锦城学院 13 13 465 51475
13904 北京工业大学耿丹学院 3 2 418 -
13905 南京工业大学浦江学院 32 32 425 87883
13906 南京师范大学中北学院 10 10 463 53662
13980 南京医科大学康达学院 11 11 439 74532
13981 南京中医药大学翰林学院 29 29 435 78086
13982 南京信息工程大学滨江学院 17 17 431 82227
13983 苏州大学文正学院 44 45 463 53575
13984 苏州大学应用技术学院 13 13 427 85374
13985 苏州科技大学天平学院 22 22 422 90290
13986 江苏大学京江学院 17 17 436 76657
13987 扬州大学广陵学院 33 33 444 69713
13988 江苏师范大学科文学院 21 21 446 67517
13989 南京邮电大学通达学院 19 19 427 85879
13990 南京财经大学红山学院 19 19 434 79365
13991 江苏科技大学苏州理工学院 7 7 422 90952
13992 常州大学怀德学院 32 22 418 -
13994 南京审计大学金审学院 58 58 443 70384
13995 青岛工学院 8 3 418 -
13998 齐鲁理工学院 9 2 418 -
14001 聊城大学东昌学院 6 1 418 -
14037 西南财经大学天府学院 1 1 473 45392
14038 天津大学仁爱学院 8 8 428 84749
14039 四川大学锦江学院 4 4 454 60774
14042 西安科技大学高新学院 2 2 427 86024
14046 福建农林大学金山学院 3 2 418 -
14087 天津财经大学珠江学院 8 8 437 75667
14099 湖北第二师范学院 4 4 482 39116
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 16 16 419 93169
14202 北京交通大学海滨学院 7 7 427 85921
14207 上海财经大学浙江学院 5 5 465 51715
14225 河北东方学院 12 3 418 -
14278 广东第二师范学院 965 970 504 25230
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 4 4 423 89018
14410 四川电影电视学院 6 6 445 68560
14432 河北中医学院 6 6 490 33230
14434 山西传媒学院 10 10 458 57426
14527 山西工程技术学院 5 5 456 59376
51721 河北环境工程学院 4 4 452 62050
60069 天津商业大学(中外合作办学专业) 10 10 466 50806
60524 中南民族大学 14 14 480 40477
60537 湖南农业大学(中外合作办学专业) 14 14 467 50365
60741 兰州财经大学(中外合作办学专业) 4 4 466 51129
80005 广东工业大学(中外合作办学专业) 100 100 435 77406
80010 广州商学院(中外合作办学专业) 229 36 418 -
80017 韩山师范学院(与珠海城市职业技术学院联合培养) 40 40 460 56034
80026 佛山科学技术学院(与顺德职业技术学院联合培养) 20 20 466 50763
89009 东莞理工学院(粤台联合培养) 60 62 475 44284
89011 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) 156 132 418 -

标签:

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看