大学录取分数线是根据大学预定招生人数,从前面掐下来的,比如在某省某专业只招收5人,那就取这个省报这个专业的分数的前5名,然后发布录取分数线。下面是贵州部分大学录取分数线信息,仅供参考。
贵州警察学院录取分数线2019
安顺学院省内二本录取分数线2019
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学 | 文史 | 65 | 65 | 1 | 528 | 502 | 505.9 |
秘书学 | 文史 | 47 | 47 | 1 | 501 | 493 | 495.6 |
历史学 | 文史 | 48 | 48 | 1 | 505 | 495 | 498.4 |
公共事业管理 | 文史 | 26 | 26 | 1 | 500 | 493 | 496.1 |
房地产开发与管理 | 文史 | 20 | 20 | 1 | 500 | 493 | 495.2 |
2 | 532 | 503 | 510.4 | ||||
农村区域发展 | 文史 | 18 | 18 | 1 | 501 | 493 | 495.6 |
思想政治教育 | 文史 | 40 | 40 | 1 | 511 | 495 | 499.4 |
社会工作 | 文史 | 48 | 48 | 1 | 503 | 493 | 496.3 |
城市管理 | 文史 | 31 | 31 | 1 | 498 | 493 | 494.4 |
特殊教育 | 文史 | 24 | 24 | 1 | 503 | 493 | 495.9 |
教育康复学 | 文史 | 24 | 24 | 1 | 501 | 493 | 495.6 |
应用心理学 | 文史 | 50 | 50 | 1 | 503 | 493 | 496.2 |
学前教育 | 文史 | 47 | 47 | 1 | 516 | 493 | 497.6 |
英语 | 文史 | 37 | 37 | 1 | 512 | 499 | 504.1 |
地理科学 | 文史 | 19 | 19 | 1 | 509 | 498 | 501.3 |
土地资源管理 | 文史 | 15 | 15 | 1 | 500 | 493 | 496.5 |
旅游管理 | 文史 | 41 | 41 | 1 | 502 | 493 | 496.1 |
文化产业管理 | 文史 | 37 | 37 | 1 | 505 | 493 | 496 |
酒店管理 | 文史 | 37 | 37 | 1 | 500 | 493 | 495.8 |
2 | 519 | 500 | 506.5 | ||||
3 | 504 | 504 | 504 | ||||
中国共产党历史 | 文史 | 48 | 48 | 1 | 502 | 493 | 496.2 |
公共事业管理 | 理工 | 22 | 22 | 1 | 423 | 411 | 415.6 |
房地产开发与管理 | 理工 | 28 | 28 | 1 | 425 | 411 | 415.3 |
农村区域发展 | 理工 | 24 | 24 | 1 | 421 | 411 | 415.2 |
城市管理 | 理工 | 17 | 17 | 1 | 515 | 411 | 421.2 |
特殊教育 | 理工 | 30 | 30 | 1 | 429 | 411 | 415.5 |
教育康复学 | 理工 | 30 | 30 | 1 | 426 | 411 | 415.2 |
应用心理学 | 理工 | 48 | 48 | 1 | 433 | 411 | 416.9 |
学前教育 | 理工 | 51 | 51 | 1 | 442 | 411 | 417.3 |
英语 | 理工 | 28 | 28 | 1 | 445 | 429 | 434.6 |
数学与应用数学 | 理工 | 99 | 99 | 1 | 444 | 422 | 427.4 |
物理学 | 理工 | 48 | 48 | 1 | 431 | 411 | 417.1 |
经济统计学 | 理工 | 52 | 52 | 1 | 439 | 411 | 416.3 |
化学 | 理工 | 39 | 39 | 1 | 447 | 419 | 424.4 |
化学工程与工艺 | 理工 | 64 | 64 | 1 | 423 | 411 | 414.9 |
食品质量与安全 | 理工 | 64 | 64 | 1 | 429 | 411 | 415.6 |
计算机科学与技术 | 理工 | 96 | 96 | 1 | 446 | 411 | 415.4 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 96 | 96 | 1 | 510 | 411 | 416.9 |
电子信息工程 | 理工 | 72 | 72 | 1 | 428 | 411 | 415.4 |
材料物理 | 理工 | 48 | 48 | 1 | 427 | 411 | 415.9 |
2 | 449 | 410 | 416.6 | ||||
地理科学 | 理工 | 29 | 29 | 1 | 420 | 411 | 415 |
环境工程 | 理工 | 48 | 48 | 1 | 421 | 411 | 415.2 |
土地资源管理 | 理工 | 33 | 33 | 1 | 429 | 411 | 413.9 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 48 | 48 | 1 | 430 | 411 | 415.4 |
2 | 451 | 408 | 416 | ||||
3 | 466 | 466 | 466 | ||||
测绘工程 | 理工 | 49 | 49 | 1 | 424 | 411 | 414.6 |
生物科学 | 理工 | 83 | 83 | 1 | 436 | 415 | 427.1 |
农学 | 理工 | 35 | 35 | 1 | 426 | 411 | 415.9 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 35 | 35 | 1 | 424 | 411 | 415.9 |
旅游管理 | 理工 | 19 | 19 | 1 | 429 | 411 | 417.9 |
文化产业管理 | 理工 | 15 | 15 | 1 | 427 | 412 | 417.4 |
酒店管理 | 理工 | 15 | 15 | 1 | 422 | 411 | 414.1 |
遵义师范学院省内2019年本科分数线
科类 | 类别 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最低位次 | 备注 |
文史 | 普通类 | 538 | 555 | 513 | 17762 | 第一次平行志愿投档 |
文史 | 普通类 | 7 | 519 | 511 | 18286 | 征集志愿投档 |
文史 | 定西西藏 | 5 | 526 | 491 | 26328 | 第一次平行志愿投档 |
理工 | 普通类 | 1382 | 498 | 434 | 68252 | 第一次平行志愿投档 |
理工 | 普通类 | 54 | 469 | 422 | 77935 | 征集志愿投档 |
理工 | 定西西藏 | 5 | 454 | 412 | 86878 | 第一次平行志愿投档 |
以上是贵州部分大学录取分数线信息,更多贵州高校分数线信息请到学校官网招生网查看。
标签:
以上,就是东南教育网小编给大家带来的贵州各大学录取分数线是多少全部内容,希望对大家有所帮助!