高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天30高考小编为大家介绍宁夏高考615分左右能上什么样的大学,希望宁夏高考615分左右的考生们能有所帮助!
高考615分能上什么 理科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
首都经济贸易大学 | 统计学 | 本科一批 | 526分 | 617分 |
首都经济贸易大学 | 金融学 | 本科一批 | 571分 | 617分 |
中国科学技术大学 | 能源动力类 | 本科一批 | 615分 | 617分 |
中央财经大学 | 市场营销 | 本科一批 | 608分 | 617分 |
中山大学 | 大气科学类 | 本科一批 | 591分 | 617分 |
天津大学 | 生物医学工程 | 本科一批 | 601分 | 617分 |
中央财经大学 | 管理科学 | 本科一批 | 607分 | 617分 |
对外经济贸易大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 617分 | 617分 |
四川大学 | 法学 | 本科一批 | 578分 | 617分 |
哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 613分 | 617分 |
首都经济贸易大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 532分 | 617分 |
南京大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 613分 | 616分 |
宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 600分 | 616分 |
北京外国语大学 | 新闻学 | 本科一批 | 613分 | 616分 |
中国人民大学 | 国民经济管理 | 本科一批 | 591分 | 616分 |
北京外国语大学 | 会计学 | 本科一批 | 616分 | 616分 |
北京理工大学 | 化学类 | 本科一批 | 600分 | 616分 |
上海财经大学 | 统计学 | 本科一批 | 603分 | 616分 |
厦门大学 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 616分 | 616分 |
北京理工大学 | 应用物理学 | 本科一批 | 596分 | 616分 |
东南大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 616分 | 616分 |
北京外国语大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 612分 | 615分 |
中南大学 | 临床医学与医学技术类 | 本科一批 | 571分 | 615分 |
天津大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 610分 | 615分 |
四川大学 | 预防医学 | 本科一批 | 557分 | 615分 |
对外经济贸易大学 | 财务管理 | 本科一批 | 615分 | 615分 |
北京师范大学 | 资源环境科学 | 本科一批 | 611分 | 615分 |
对外经济贸易大学 | 商务英语 | 本科一批 | 613分 | 615分 |
华南理工大学 | 资源科学与工程 | 本科一批 | 565分 | 615分 |
北京化工大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 571分 | 615分 |
四川大学 | 水利类 | 本科一批 | 564分 | 615分 |
华中科技大学 | 信息安全 | 本科一批 | 602分 | 615分 |
北京理工大学 | 工业设计 | 本科一批 | 611分 | 615分 |
北京邮电大学 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 603分 | 614分 |
天津大学 | 电子信息科学类 | 本科一批 | 613分 | 614分 |
首都师范大学 | 西班牙语 | 本科一批 | 588分 | 614分 |
电子科技大学 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 608分 | 614分 |
北京交通大学 | 交通运输类 | 本科一批 | 595分 | 614分 |
中国人民大学 | 法语 | 本科一批 | 586分 | 614分 |
中国人民大学 | 化学 | 本科一批 | 614分 | 614分 |
高考615分能上什么 文科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
中国人民大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 598分 | 605分 |
中国人民大学 | 国际政治 | 本科一批 | 596分 | 605分 |
天津大学 | 工商管理 | 本科一批 | 590分 | 620分 |
首都经济贸易大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 574分 | 620分 |
首都经济贸易大学 | 会计学 | 本科一批 | 586分 | 620分 |
中央财经大学 | 税务 | 本科一批 | 617分 | 620分 |
武汉大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 607分 | 620分 |
南京大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 619分 | 619分 |
上海财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 608分 | 619分 |
北京师范大学 | 传播学 | 本科一批 | 606分 | 619分 |
北京师范大学 | 英语 | 本科一批 | 610分 | 619分 |
对外经济贸易大学 | 投资学 | 本科一批 | 619分 | 619分 |
重庆大学 | 新闻学 | 本科一批 | 579分 | 619分 |
中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 614分 | 619分 |
首都经济贸易大学 | 经济学 | 本科一批 | 572分 | 619分 |
南京大学 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 614分 | 618分 |
山东大学 | 历史学类 | 本科一批 | 580分 | 618分 |
首都医科大学 | 中医学 | 本科一批 | 565分 | 618分 |
四川大学 | 历史学基地班 | 本科一批 | 581分 | 618分 |
南开大学 | 英语 | 本科一批 | 612分 | 617分 |
北京中医药大学 | 针灸推拿学 | 本科一批 | 599分 | 617分 |
北京语言大学 | 日语 | 本科一批 | 617分 | 617分 |
北京工商大学 | 会计学 | 本科一批 | 564分 | 617分 |
华东师范大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 616分 | 616分 |
北京交通大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 591分 | 616分 |
对外经济贸易大学 | 法语 | 本科一批 | 614分 | 616分 |
北京外国语大学 | 外交学 | 本科一批 | 605分 | 616分 |
首都师范大学 | 心理学 | 本科一批 | 589分 | 616分 |
中央财经大学 | 财政学 | 本科一批 | 608分 | 616分 |
北京师范大学 | 教育学 | 本科一批 | 607分 | 616分 |
对外经济贸易大学 | 保险学 | 本科一批 | 616分 | 616分 |
中国人民大学 | 档案学 | 本科一批 | 615分 | 615分 |
复旦大学 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 614分 | 615分 |
南开大学 | 保险学 | 本科一批 | 613分 | 615分 |
北京林业大学 | 农林经济管理 | 本科一批 | 614分 | 614分 |
北京师范大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 606分 | 614分 |
对外经济贸易大学 | 行政管理 | 本科一批 | 604分 | 614分 |
对外经济贸易大学 | 国际政治 | 本科一批 | 605分 | 614分 |
厦门大学 | 财政学 | 本科一批 | 614分 | 614分 |
北京理工大学 | 英语 | 本科一批 | 593分 | 613分 |
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。近60年来,学校已发展为拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科,以经济学、管理学为重要特色和突出优势,各学科相互支撑、协调发展的现代化、多科性 财经类大学 。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 财经 | 北京市教育委员会 |
以上,就是东南教育网小编给大家带来的宁夏高考615分左右能上什么样的大学全部内容,希望对大家有所帮助!