高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天30高考小编为大家介绍江西高考450分左右能上什么样的大学,希望江西高考450分左右的考生们能有所帮助!
江西高考文科450分能上什么大学名单如下
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
广东白云学院 | 广东 | 本科第三批 | | | 446 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第二批 | | | 452 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 3 | 450(第三批) | 453 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | | | 449 |
华南农业大学珠江学院 | 广东 | 本科第三批 | | | 446 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | | | 448 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | | | 446 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 2 | 450(第三批) | 452 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | | | 445 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 本科第三批 | | | 449 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | | | 449 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 2 | 450(第三批) | 452 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 2 | 450(第三批) | 452 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 4 | 450(第三批) | 454 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | - | 450(第三批) | 450 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | | | 449 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | | | 446 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | | | 449 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本科第三批 | 4 | 450(第三批) | 454 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科第三批 | 1 | 450(第三批) | 451 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本科第三批 | | | 447 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 4 | 450(第三批) | 454 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | | | 445 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | | | 449 |
聊城大学东昌学院 | 4 | 本科第三批 | 4 | 450(第三批) | 454 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第三批 | 2 | 450(第三批) | 452 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 3 | 450(第三批) | 453 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本科第三批 | | | 449 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | | | 446 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第三批 | 1 | 450(第三批) | 451 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 4 | 450(第三批) | 454 |
信阳学院 | 河南 | 本科第三批 | | | 446 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本科第三批 | | | 447 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本科第三批 | | | 445 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 2 | 450(第三批) | 452 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 4 | 450(第三批) | 454 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 | 4 | 450(第三批) | 454 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本科第三批 | | | 447 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 1 | 450(第三批) | 451 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 2 | 450(第三批) | 452 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 本科第三批 | | | 447 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本科第三批 | 2 | 450(第三批) | 452 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科第三批 | | | 445 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科第三批 | | | 445 |
山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本科第三批 | | | 449 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科第三批 | | | 445 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本科第三批 | | | 445 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第三批 | 1 | 450(第三批) | 451 |
广西师范学院师园学院 | 广西 | 本科第三批 | | | 445 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科第三批 | 2 | 450(第三批) | 452 |
广州商学院 | 广东 | 本科第三批 | 2 | 450(第三批) | 452 |
成都文理学院 | 四川 | 本科第三批 | 2 | 450(第三批) | 452 |
四川工商学院 | 四川 | 本科第三批 | | | 449 |
西北大学现代学院 | 陕西 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科第三批 | 3 | 450(第三批) | 453 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | | | 447 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本科第三批 | 3 | 450(第三批) | 453 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | - | 450(第三批) | 450 |
西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本科第三批 | | | 449 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | - | 450(第三批) | 450 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第三批 | - | 450(第三批) | 450 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本科第三批 | | | 448 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科第三批 | - | 450(第三批) | 450 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 3 | 450(第三批) | 453 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 1 | 450(第三批) | 451 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 1 | 450(第三批) | 451 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 4 | 450(第三批) | 454 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第三批 | 1 | 450(第三批) | 451 |
河海大学文天学院 | 安徽 | 本科第三批 | 1 | 450(第三批) | 451 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本科第三批 | | | 445 |
江西高考文科450分能上什么大学简介
广东白云学院是国家经教育部批准成立的具有学士学位授予权的广东省属民办全日制普通本科院校。学校校园占地面积1300多亩,建筑面积40万平方米。各类教学生活设施齐全,拥有标准塑胶田径运动场、体育馆、网球场等运动场室。建有各类实验(实训)室、学生科技创新项目工作室共250多间,建有藏书140多万册、数字化管理的图书馆,建有千兆校园网,实现了校园信息化管理。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1989年 | 私立 | 工科 | 广东省教育厅 |
江西高考理科450分能上什么大学名单如下
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本科第三批 | 16 | 438(第三批) | 454 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
苏州大学文正学院 | 江苏 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本科第三批 | 17 | 438(第三批) | 455 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 438(第三批) | 454 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | | | 454 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | | | 454 |
安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 | | | 454 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本科第二批 | | | 455 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | | | 451 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第二批 | | | 448 |
安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | | | 455 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 8 | 438(第三批) | 446 |
湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 |
江西工程学院 | 江西 | 本科第二批 | | | 453 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第二批 | | | 452 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第二批 | | | 452 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 438(第三批) | 446 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 438(第三批) | 454 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 12 | 438(第三批) | 450 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 12 | 438(第三批) | 450 |
河北大学工商学院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 438(第三批) | 446 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 438(第三批) | 454 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 12 | 438(第三批) | 450 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 8 | 438(第三批) | 446 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 12 | 438(第三批) | 450 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 17 | 438(第三批) | 455 |
武汉学院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 438(第三批) | 454 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 |
广州商学院 | 广东 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 |
四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本科第三批 | 12 | 438(第三批) | 450 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 |
西北大学现代学院 | 陕西 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 |
华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 438(第三批) | 455 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本科第三批 | 7 | 438(第三批) | 445 |
西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
中山大学新华学院 | 广东 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 8 | 438(第三批) | 446 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 16 | 438(第三批) | 454 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 438(第三批) | 447 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | | | 454 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | | | 454 |
安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 | | | 454 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本科第二批 | | | 455 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | | | 451 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第二批 | | | 448 |
安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | | | 455 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 438(第三批) | 448 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 8 | 438(第三批) | 446 |
江西高考理科450分能上什么大学简介
广东工业大学华立学院办学始于1999年,2020年成为国家教育部批准设立的首批广东省本科独立学院之一。学院校园面积近千亩,在校本科生16000余人,是一所综合实力突出、办学特色鲜明,工、经、管、文、艺术等多学科协调发展,就业率位居省内高校前列的应用型本科大学。十六年砥砺发展,十六年春华秋实;十六年特色凝练,十六年树成根深。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1999年 | 私立 | 理工 | 广东省教育厅 |
以上,就是东南教育网小编给大家带来的江西高考450分左右能上什么样的大学全部内容,希望对大家有所帮助!