姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 拟录取学校名称 | 项目 | 证书等级 | 考试类型 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 录取优 惠分值 |
任天润 | 男 | 陕西 | 西安交大附中分校 | 西南交通大学 | 篮球(前锋) | 国家二级 | 文化课统考 | 80.40 | 前锋合格线,男子:76分; | 达到第二批次本科控制线 |
周高鼎 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 西南交通大学 | 篮球(后卫) | 国家一级 | 文化课统考 | 80.50 | 后卫合格线,男子:77.40分; | 达到第二批次本科控制线 |
姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 拟录取学校名称 | 项目 | 证书等级 | 考试类型 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 录取优 惠分值 |
任天润 | 男 | 陕西 | 西安交大附中分校 | 西南交通大学 | 篮球(前锋) | 国家二级 | 文化课统考 | 80.40 | 前锋合格线,男子:76分; | 达到第二批次本科控制线 |
周高鼎 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 西南交通大学 | 篮球(后卫) | 国家一级 | 文化课统考 | 80.50 | 后卫合格线,男子:77.40分; | 达到第二批次本科控制线 |
河南省2010年模特空乘类专业省统考考生须知
陕西:2014年西安工业大学高水平运动员名单