据安徽省教育招生考试院消息。
艺术类第四批征集缺额计划
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8303 | 北京化工大学北方学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 艺术设计(公共艺术设计) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8308 | 大连艺术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 绘画(中国画) | 1 | |
04 | 绘画(美术教育) | 1 | |
05 | 雕塑 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8310 | 广西民族大学相思湖学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8311 | 广西师范大学漓江学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8312 | 广西师范学院师园学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 1 | |
02 | 艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8313 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(广告、网页设计方向) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8315 | 海南大学三亚学院 | 艺术 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计(平面设计) | 8 | 新增计划 |
03 | 艺术设计(形象设计) | 5 | |
04 | 艺术设计(皮具设计) | 6 | |
05 | 艺术设计(产品造型设计) | 6 | |
06 | 艺术设计(环境艺术设计) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8316 | 河南财经政法大学成功学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8317 | 河南农业大学华豫学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 绘画 | 2 | |
02 | 艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8318 | 湖北大学 知行学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计(广告设计方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8320 | 湖北经济学院法商学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(环境艺术设计) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8321 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8323 | 华中农业大学楚天学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(环境艺术设计) | 4 | |
02 | 艺术设计(视觉传达设计) | 3 | |
03 | 动画(影视动画) | 4 | |
04 | 工业设计(产品造型设计) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8325 | 黄河科技学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8326 | 吉林动画学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 工业设计(产品造型设计方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8328 | 江西科技师范学院理工学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8329 | 江西蓝天学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8330 | 江西理工大学应用科学学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8334 | 聊城大学东昌学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8347 | 四川大学 锦城学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8348 | 四川师范大学成都学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计(工艺产品设计方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8349 | 四川师范大学文理学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 绘画 | 2 | |
02 | 艺术设计(动漫设计方向) | 1 | |
03 | 艺术设计(景观设计方向) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8352 | 天津大学 仁爱学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动画 | 1 | |
03 | 工业设计(工业艺术设计方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8354 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏剧影视美术设计(艺术设计) | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8355 | 天津天狮学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 3 | |
02 | 艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8356 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8357 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动画(工业造型设计方向) | 2 | |
04 | 动画(平面艺术设计方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8361 | 西安财经学院行知学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8362 | 西安翻译学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8365 | 西北大学 现代学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 4 | |
02 | 动画 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8366 | 西北工业大学明德学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8368 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 绘画 | 2 | |
02 | 艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8372 | 中原工学院信息商务学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(产品造型设计方向) | 2 | |
02 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8385 | 安徽三联学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8388 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 艺术 | 76 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 10 | |
02 | 工业设计 | 16 | |
03 | 艺术设计 | 30 | |
04 | 艺术设计 | 20 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8389 | 淮北师范大学信息学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 16 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8401 | 大连艺术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8402 | 赣南师范学院科技学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8403 | 广西师范学院师园学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8404 | 华中师范大学 汉口分校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8405 | 黄河科技学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8406 | 吉林大学 珠海学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8407 | 江西科技师范学院理工学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8409 | 聊城大学东昌学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8413 | 绍兴文理学院元培学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8414 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐表演(竹笛、二胡、古筝) | 1 | |
03 | 音乐表演(单簧管、萨克斯、小提琴、电吉他、打击乐) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8415 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8417 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号