一、 2025北京林业大学在广东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(会计学,工商管理,人力资源管理,物业管理)(校本部)(不招单色识别不全者) | 4 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理(梁希实验班)(校本部)(不招单色识别不全者) | 1 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(校本部) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(校本部) | 2 | 6000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(校本部) | 1 | 6000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 风景园林(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 风景园林(梁希实验班)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 城乡规划(五年制)(校本部)(不招色盲) | 1 | 5500/5 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 自然地理与资源环境(校本部)(不招色盲) | 2 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 园林(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(会计学,工商管理,人力资源管理,物业管理)(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理(梁希实验班)(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(卓越法治人才实验班)(校本部) | 1 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(校本部)(不招色盲色弱) | 6 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(梁希实验班)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(校本部)(不招色盲) | 2 | 5500/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(校本部)(不招色盲) | 3 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境(校本部)(不招色盲) | 2 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林学类(林学,林学(城市林业方向),森林保护,经济林)(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | 2500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林学类(林学,森林保护)(梁希实验班)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 2500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治(校本部) | 2 | 2500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班)(校本部) | 1 | 2500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 野生动物与自然保护区管理(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 2500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林业工程类(林产化工,林产化工(生物质能源科学与工程方向),木材科学与工程,木材科学与工程(木结构材料与工程方向))(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林业工程类(林产化工,木材科学与工程)(梁希实验班)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班)(校本部) | 1 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 家具设计与工程(卓越人才实验班)(校本部)(不招色盲) | 3 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 功能材料(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(校本部) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 4 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,数字媒体技术,数据科学与大数据技术)(校本部)(不招单色识别不全者) | 7 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(校本部) | 2 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(校本部) | 2 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)中外合作办学项目;第一至三学年40000元/学年,第四、五学年我校收取每生5500元/学年,UBC按学分收取学费)(校本部)(中外合作办学)(不招色盲色弱)(成绩要求:外语≥100) | 3 | 待定/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 木材科学与工程(与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)中外合作办学项目;第一至三学年40000元/学年,第四、五学年我校收取每生5500元/学年,UBC按学分收取学费)(校本部)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥100) | 2 | 待定/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园林(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学,生物技术)(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术("生物技术+园艺"双学位)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 水土保持与荒漠化防治(校本部)(高校专项计划) | 1 | 2500/4 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
二、 北京林业大学简介
北京林业大学是教育部直属、教育部与国家林业和草原局共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校,是国家“双一流”建设高校。
历史积淀深厚。学校办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。1952年全国高校院系调整,北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。1956年,北京农业大学造园系和清华大学建筑系部分并入学校。1960年被列为全国重点高等院校,1981年成为首批具有博士、硕士学位授予权的高校。1985年更名为北京林业大学。1996年被国家列为首批“211工程”重点建设高校。2000年,由原国家林业局划归教育部直属管理。同年,经教育部批准试办研究生院。2001年获教育部和国家林业局共建支持。2004年正式成立研究生院。2005年获得本科自主选拔录取资格。2008年,成为国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校。2011年与其他10所行业特色高校参与组建北京高科大学联盟。2012年,牵头成立中国第一个林业协同创新中心——“林木资源高效培育与利用”协同创新中心。2016年,学校“林木分子设计育种高精尖创新中心”入选北京市第二批高精尖创新中心。2017年,首批进入国家“双一流”建设高校行列,林学和风景园林学两个学科入选“双一流”建设学科名单。2019年,生态修复工程学、城乡人居生态环境学入选北京高校高精尖学科建设名单。2021年,成功获批雄安校区,成为首批入驻雄安的高校。2022年,入选国家第二轮“双一流”建设高校名单,林学、风景园林学两个学科入选国家第二轮“双一流”建设学科名单。